海南省211大学最低多少分能上?附2025年海南省211名单排名及分数线(2026参考)
211大学是中国高等教育院校办学层次第二梯队的高校,多年来一直都是国企、央企高度认可的院校,也是莘莘学子们多年来一直都奋斗的目标,海南作为直辖市之一,教育和行业资源丰富,对于上海的211大学最低多少分能上成为了考生和家长最关注的焦点,接下来小编就本文带领大家一起来看看上海211大学的完整名单排名及分数线,供2026年考生参考!

数据显示,由于上海211大学面向全国各省市进行招生,不同省份因为高考难度、高考人数等多种因素导致录取分数线会有所差异,因此不同省份想要报考上海211大学的最低分是多少也会有所差异,而根据数据显示,海南省仅仅只有一所211大学,为海南大学。
在2025年海南大学面向全国各省市进行招生,其中海南省考生最低需要600分,位次在12182位,就能够报考海南大学,安徽省物理类考生最低需要587分,位次在36298位,历史类最低需要584分,位次在5893位,才能报考海南大学,从录取数据不难看出海南大学对比其他的211大学其录取分数线相对较低,这也是因为海南大学的地理位置偏远以及专业建设水平稍微逊色,因此海南大学是一所非常适合捡漏的211大学之一。
海南大学不仅是海南省唯一的一所211大学,也是海南省含金量最高的本科院校,在2025年该校位列全国高校的第154名,虽然在211中排名不算太高,但是学校的综合实力还是非常的雄厚的,该校是海南省人民政府与教育部、财政部共建高校,教育部和海南省人民政府“部省合作共建高校”,双一流建设大学,也是中西部“一省一校”国家重点建设大学,是海南省全省考生心目中最好的大学之一。
该校创建于1958年,其前身为华南热带农业大学,历经多年的发展,现如今的海南大学已经拥有海甸校区、儋州校区、观澜湖校区、城西校区、崖州湾科教园等校区,在专业设置方面,如今已经开始了76个本科专业,尤其是学校的作物学、海洋科学、水产养殖、海事管理等专业都是学校的优势王牌专业。
随着现如今海南省自贸港的建设,海南大学凭借良好的地理位置拥有独特的政策红利,多年来该校的就业率一直都是保持在95%以上,虽然在211大学中排在靠后的位置,但是是非常适合中上游考生的选择和报考,毕竟211大学头衔的含金量是一般的本科学校所无法比拟的。以下是2025年海南大学面向全国各省市的录取分数线一览表:
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目 | 最低分/最低位次 |
| 北京 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 综合类 | 590/14102 |
| 北京 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 综合类 | 577/17264 |
| 天津 | 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 综合类 | 626/7354 |
| 天津 | 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 综合类 | 615/9591 |
| 天津 | 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 综合类 | 613/10009 |
| 天津 | 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 综合类 | 611/10462 |
| 天津 | 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 综合类 | 606/11588 |
| 天津 | 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 综合类 | 593/14616 |
| 天津 | 2025 | 本科批A段 | NIIT | 综合类 | 620/8532 |
| 天津 | 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合类 | 609/10891 |
| 天津 | 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合类 | 597/13657 |
| 天津 | 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合类 | 578/18257 |
| 河北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 574/51275 |
| 河北 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 607/22009 |
| 河北 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 544/89552 |
| 河北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 601/5759 |
| 河北 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 561/17998 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 561/24667 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 561/24667 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 557/26540 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 554/27910 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 581/16578 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 560/25129 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 535/37878 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 488/69326 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 591/2709 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 585/3305 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 584/3411 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 583/3513 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 573/4750 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 556/7292 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 553/15607 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 552/15858 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 600/6349 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 603/1434 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 592/1966 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 574/3007 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 541/5582 |
| 辽宁 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 567/25583 |
| 辽宁 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 602/12959 |
| 辽宁 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 534/40128 |
| 辽宁 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 583/3370 |
| 辽宁 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 540/8364 |
| 吉林 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 553/13722 |
| 吉林 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 532/18305 |
| 吉林 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 576/9342 |
| 吉林 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 544/15624 |
| 吉林 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 511/23366 |
| 吉林 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 590/1535 |
| 吉林 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 570/2522 |
| 吉林 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 558/3293 |
| 吉林 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 540/4577 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 557/14998 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 555/15503 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 547/17572 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 583/9114 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 531/22130 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 452/49313 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 580/1590 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 567/2312 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 565/2423 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 527/5260 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 497/8471 |
| 上海 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 537/13876 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 597/37720 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 595/39620 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 605/30492 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 594/40639 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 542/103949 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 598/6276 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 589/8707 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 589/8707 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 587/9329 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 572/14483 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 566/16741 |
| 浙江 | 2025 | 普通类一段 | 普通类 | 历史类 | 581/74834 |
| 浙江 | 2025 | 普通类一段 | NIIT | 历史类 | 617/34876 |
| 浙江 | 2025 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 历史类 | 591/62803 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 592/32674 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 592/32674 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591/33386 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 587/36298 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 602/25742 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 594/31261 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 571/49685 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 532/91376 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 594/4407 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 588/5185 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 586/5530 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 584/5893 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 555/12563 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 540/17228 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 583/19062 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 582/19495 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 581/19899 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 598/13403 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 575/22544 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 551/34510 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 548/36213 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 581/3319 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 581/3319 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 546/7235 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 530/9584 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 568/23330 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 567/23925 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 567/23925 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 563/26338 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 584/15220 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 568/23330 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 545/38934 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 543/40558 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 592/3258 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 589/3657 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 588/3794 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 588/3794 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 564/8431 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 557/10420 |
| 山东 | 2025 | 普通类一段 | 普通类 | 历史类 | 562/64571 |
| 山东 | 2025 | 普通类一段 | NIIT | 历史类 | 589/33835 |
| 山东 | 2025 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 历史类 | 539/102276 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 606/39518 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 602/43771 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 600/45887 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591/56625 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 620/26385 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 603/42712 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 553/112668 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 464/279857 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 611/3972 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 611/3972 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 603/5500 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 593/7978 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 592/8282 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 557/22635 |
| 河南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 557/22635 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 581/23725 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 578/25417 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 574/27750 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 562/35579 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 593/17446 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 579/24832 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 554/41362 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 536/55626 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 594/4070 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 589/4835 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 588/5034 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 588/5034 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 571/8422 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 562/10567 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 578/26844 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 575/28527 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 573/29648 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 570/31452 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 598/16754 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 569/32093 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 537/55007 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 462/137709 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 587/3895 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 583/4446 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 577/5433 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 577/5433 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 568/7038 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 538/13983 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 525/17900 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 601/26228 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 580/44792 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 575/50077 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 571/54542 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 598/28531 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 576/48986 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 560/68128 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 552/78904 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 544/90713 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591/7548 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 590/7863 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 590/7863 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 589/8167 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 560/19388 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 558/20329 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 553/22812 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 561/19743 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 556/22022 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 552/23955 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 534/33684 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 583/11210 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 558/21097 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 429/116423 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 585/2308 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 579/2830 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 577/3011 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 518/12323 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 463/27779 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 综合类 | 668/3587 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 综合类 | 656/4584 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 综合类 | 649/5269 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 综合类 | 632/7178 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 综合类 | 621/8697 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 综合类 | 619/8984 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 综合类 | 600/12182 |
| 海南 | 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 综合类 | 679/2839 |
| 海南 | 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 综合类 | 673/3221 |
| 海南 | 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合类 | 667/3660 |
| 海南 | 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 综合类 | 656/4584 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | NIIT | 综合类 | 646/5572 |
| 海南 | 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合类 | 631/7322 |
| 海南 | 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 综合类 | 623/8400 |
| 海南 | 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 综合类 | 621/8697 |
| 海南 | 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 综合类 | 619/8984 |
| 海南 | 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合类 | 610/10420 |
| 海南 | 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合类 | 607/10923 |
| 海南 | 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合类 | 600/12182 |
| 海南 | 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合类 | 595/13116 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 综合类 | 592/13725 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 农业农村学院 | 综合类 | 584/15369 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 综合类 | 574/17584 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 综合类 | 559/21189 |
| 海南 | 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 综合类 | 544/25123 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 农业农村学院 | 综合类 | 542/25618 |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 综合类 | 542/25618 |
| 海南 | 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合类 | 525/30362 |
| 重庆 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 554/30286 |
| 重庆 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 596/12962 |
| 重庆 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 521/48947 |
| 重庆 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 562/5334 |
| 重庆 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 513/14604 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 588/31541 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 581/36672 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 578/38996 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 578/38996 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | NIIT | 物理类 | 609/18260 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 中外合作办学 | 物理类 | 589/30818 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 中外合作办学 | 物理类 | 566/49593 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 603/4075 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 599/4765 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 597/5148 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 593/5925 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 591/6365 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 中外合作办学 | 历史类 | 586/7556 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 中外合作办学 | 历史类 | 574/10880 |
| 贵州 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 522/38086 |
| 贵州 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 573/14691 |
| 贵州 | 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 517/41036 |
| 贵州 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 422/125806 |
| 贵州 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 573/4944 |
| 贵州 | 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 579/4238 |
| 贵州 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 533/12026 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 577/18291 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 566/23188 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 562/25022 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | NIIT | 物理类 | 595/11493 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 中外合作办学 | 物理类 | 562/25022 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 中外合作办学 | 物理类 | 527/44759 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 中外合作办学 | 物理类 | 524/46781 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 603/1914 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 598/2389 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 587/3705 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 中外合作办学 | 物理类 | 543/12804 |
| 西藏 | 2025 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 362/- |
| 西藏 | 2025 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 402/- |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 554/26369 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 546/29812 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544/30700 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 543/31136 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 580/17129 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 561/23609 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 483/66776 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 586/3215 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 584/3383 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 571/4730 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 570/4844 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 524/12009 |
| 陕西 | 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 508/15341 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 552/11675 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 534/16472 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 530/17767 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 506/26228 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | NIIT | 物理类 | 557/10559 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 中外合作办学 | 物理类 | 538/15378 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 中外合作办学 | 物理类 | 499/29036 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 中外合作办学 | 物理类 | 462/46200 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 566/1922 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 549/2966 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 544/3331 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 540/3664 |
| 青海 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 449/7234 |
| 青海 | 2025 | 本科批 | NIIT | 物理类 | 488/4066 |
| 青海 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 496/1404 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 483/9186 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 471/10935 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段 | NIIT | 物理类 | 520/5043 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 528/1448 |
| 新疆 | 2025 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 458/13207 |
| 新疆 | 2025 | 本科一批 | NIIT | 理科 | 520/6421 |
| 新疆 | 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 452/13998 |
| 新疆 | 2025 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 500/1952 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
相关阅读
-
海南省211大学最低多少分能上?附2025年海南省211名单排名及分数线(2026参考)211大学是中国高等教育院校办学层次第二梯队的高校,多年来一直都是国企、央企高度认可的院校,也是莘莘学子们多年来一直都奋斗的目标,海南作为直辖市之一,教育和行业资...时间:2025-12-20 -
山东省211大学最低多少分能上?附2025年山东省211名单排名及分数线(2026参考)211大学是中国高等教育院校办学层次第二梯队的高校,多年来一直都是国企、央企高度认可的院校,也是莘莘学子们多年来一直都奋斗的目标,接下来小编就本文带领大家一起来看...时间:2025-12-20 -
法学专业就业方向有哪些?就业前景如何呢就业率高吗?法学专业相信是不少想要从事法律行业考生的首选专业之一,那么除了成为律师之外法学专业还有哪些就业方向呢?该专业的就业前景如何呢就业率是否高呢?今天小编就本文带领大...时间:2025-12-19 -
临床药学是干什么是天坑专业吗?就业前景如何?随着近些年来人口老龄化的快速发展,国内外对于医学类专业人才的需求量在不断上升,临床药学专业成为了不少考生比价青睐的专业之一,那么临床药学是干什么呢?真的是传言中...时间:2025-12-19 -
双一流是什么意思?和985211区别在哪哪个更厉害?在中国的高等教育体系中考生和家长常常会将“双一流”、“985”、“211”等高校进行相提并论,尤其是“双一流”因为问世时间较短,还是有很多的考生和家长对双一流院校的定...时间:2025-12-19 -
怎么知道自己高考位次?是全国排名还是省排名?附查询方式!高考位次是考生高考成绩所对应的位次,其在志愿填报的过程中有着关键的作用,那么考生该如何知道自己的高考位次呢?我们所查询到的高考位次是全国排名还是省排名呢?该如何...时间:2025-12-19 -
政史地组合怎么样优缺点有哪些?附政史地组合可选专业一览表政史地是新高考科目组合之一,也是纯文科科目组合,一直以来都备受广大考生的关注,那么政史地组合怎么样优缺点有哪些相信也成为了大家最关注的焦点,今天小编就本文带领大...时间:2025-12-19 -
市场营销就业前景怎么样有前途吗?张雪峰谈市场营销专业!市场营销专业一直以来都凭借着其就业覆盖面广泛的吸引了众多考生的青睐和报考,那么市场营销专业的就业前景到底怎么样呢?有前途吗?为此小编就本文带领大家详细分析,并整...时间:2025-12-19 -
上海市211大学最低多少分能上?附2025年上海市211名单排名及分数线(2026参考)211大学是中国高等教育院校办学层次第二梯队的高校,多年来一直都是国企、央企高度认可的院校,也是莘莘学子们多年来一直都奋斗的目标,上海作为直辖市之一,教育和行业资...时间:2025-12-19 -
天津市211大学最低多少分能上?附2025年天津市211名单排名及分数线(2026参考)211大学是中国高等教育院校办学层次第二梯队的高校,多年来一直都是国企、央企高度认可的院校,也是莘莘学子们多年来一直都奋斗的目标,天津作为直辖市之一,教育和行业资...时间:2025-12-19