河北警察学校有几所?附2025年河北警察学校录取分数线(2026参考)
随着近些年来严峻的就业形势,越来越多的考生更愿意选择进入公安系统获得稳妥的工作,警察学校一直以来都是以“入学即入警”的培养优势成为了想要成为警务人员的必选学校,今天小编就本文为大家带来了河北省警察学校一共有几所,并且为大家整理了2025年河北学校录取分数线,供同学们参考和选择!

根据数据显示,2025年河北省的警察学校共有4所,分别为河北公安警察职业学院、中央司法警官学院、中国人民警察大学和河北司法警官职业学院;
中央司法警官学院是河北省排名第一的警察学校,位列全国第379名,该校是河北省最好的警察类院校,在警察学校的地位极高,多年来中国司法警官学院被誉为是“公安类院校的小清华”,“司法警官的摇篮”,其定位为全国司法行政系统的三大基地之一,是司法部直属的本科院校。
截至目前学校共开设了15个本科专业,其中学校的监狱学和矫正教育学为全国第一的专业,更是兼有全国唯一的监狱戒毒文献信息中心,监狱学作为司法部重点学科其在全国的监狱系统都是天花板级别的存在,是全国最值得报考的警察本科学校,数据显示,中央司法警官学院的入警率高达98%以上,实力不容小觑。
在录取分数线方面,中央司法警官学院在2025年面向全国多个省份招生,包含公安学类专业,其中面向北京市最低分为508分(男生)、577分(女生);面向山西省物理类最低分为548分,历史类最低分为 551分;以下是面向全国各省份的录取分数线一览表:
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 北京 | 2025 | 本科提前批A段 | 女 | 606/10538 | 思想政治必选 |
| 北京 | 2025 | 本科提前批A段 | 女 | 577/17264 | 不限 |
| 北京 | 2025 | 本科提前批A段 | 男 | 542/26244 | 思想政治必选 |
| 北京 | 2025 | 本科提前批A段 | 男 | 510/34871 | 物理、化学(2科必选) |
| 北京 | 2025 | 本科提前批A段 | 男 | 508/35404 | 不限 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/15465 | 首选物理,再选化学 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 582/16211 | 首选物理,再选思想政治 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 582/16211 | 首选物理,再选不限 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 564/23271 | 首选物理,再选化学 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 554/27910 | 首选物理,再选思想政治 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 554/27910 | 首选物理,再选不限 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 548/30900 | 首选物理,再选不限 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/3411 | 首选历史,再选不限 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 554/7669 | 首选历史,再选思想政治 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 551/8229 | 首选历史,再选不限 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 612/4664 | 首选物理,再选化学 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 591/7838 | 首选物理,再选化学 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 566/12722 | 首选物理,再选不限 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 542/18326 | 首选物理,再选不限 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 536/19815 | 首选物理,再选思想政治 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 598/1669 | 首选历史,再选不限 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 593/1914 | 首选历史,再选思想政治 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 569/3359 | 首选历史,再选思想政治 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 521/7500 | 首选历史,再选不限 |
| 辽宁 | 2025 | 本科提前批 | 女生 | 598/14257 | |
| 辽宁 | 2025 | 本科提前批 | 男生 | 566/25973 | |
| 辽宁 | 2025 | 本科提前批 | 女生 | 595/2387 | |
| 辽宁 | 2025 | 本科提前批 | 男生 | 526/10499 | |
| 吉林 | 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 526/19729 | 首选物理,再选化学 |
| 吉林 | 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 520/21196 | 首选物理,再选不限 |
| 吉林 | 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 367/63947 | 首选物理,再选思想政治 |
| 吉林 | 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 590/1535 | 首选历史,再选不限 |
| 吉林 | 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 516/6601 | 首选历史,再选思想政治 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 600/5997 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 581/9509 | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 580/9721 | 首选物理,再选思想政治 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 548/17306 | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 537/20340 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 501/31850 | 首选物理,再选思想政治 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 588/1256 | 首选历史,再选不限 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 579/1663 | 首选历史,再选思想政治 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 511/6816 | 首选历史,再选不限 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 498/8355 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 627/14487 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 626/15099 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 623/17028 | 首选物理,再选思想政治 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 604/31362 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 604/31362 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 581/54119 | 首选物理,再选思想政治 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 618/2510 | 首选历史,再选不限 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 617/2644 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 594/7287 | 首选历史,再选不限 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 589/8707 | 首选历史,再选思想政治 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 司法招录 | 600/27089 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 司法招录 | 597/29144 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 司法国家专项计划 | 581/41062 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 司法国家专项计划 | 561/58985 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 司法招录 | 554/66261 | 首选物理,再选思想政治 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 其他类 | 530/93829 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 其他类 | 519/108036 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 司法国家专项计划 | 470/179032 | 首选物理,再选思想政治 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 司法招录 | 541/16876 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 司法招录 | 539/17557 | 首选历史,再选思想政治 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 其他类 | 506/30698 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 司法国家专项计划 | 497/34845 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 司法国家专项计划 | 472/47265 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 632/2034 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 591/12015 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 581/16373 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 578/17891 | 首选物理,再选思想政治 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 571/21556 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 538/44332 | 首选物理,再选思想政治 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 国家专项 | 558/29390 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 国家专项 | 558/29498 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 国家专项 | 537/44962 | 首选物理,再选思想政治 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 591/3224 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 591/3189 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 569/7088 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 557/10366 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 国家专项 | 545/14339 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 国家专项 | 543/15242 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 591/18418 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 590/18888 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 586/20901 | 首选物理,再选思想政治 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 565/33488 | 首选物理,再选思想政治 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 564/34198 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 556/39850 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 598/3467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 591/4516 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 585/5552 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 549/13920 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 547/14446 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 606/22413 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 602/25267 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 590/34844 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 587/36990 | 首选物理,再选思想政治 |
| 广东 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 578/45932 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 566/59493 | 首选物理,再选思想政治 |
| 广东 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 598/5699 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 555/21303 | 首选历史,再选思想政治 |
| 广东 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 548/24924 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 613/3858 | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 594/7956 | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 585/10613 | 首选物理,再选思想政治 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 552/24025 | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 548/26081 | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 506/51773 | 首选物理,再选思想政治 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 435/110788 | 首选物理,再选思想政治 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 596/1568 | 首选历史,再选思想政治 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 590/1976 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 514/13276 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 498/17256 | 首选历史,再选思想政治 |
| 海南 | 2025 | 本科提前批 | 女生(须面试第一志愿) | 700/1763 | 不限 |
| 海南 | 2025 | 本科提前批 | 女生(须面试第一志愿) | 660/4238 | 思想政治必选 |
| 海南 | 2025 | 本科提前批 | 男生(须面试第一志愿) | 645/5663 | 化学、物理(2科必选) |
| 海南 | 2025 | 本科提前批 | 男生(须面试第一志愿) | 623/8400 | 不限 |
| 海南 | 2025 | 本科提前批 | 男生(须面试第一志愿) | 583/15584 | 思想政治必选 |
| 重庆 | 2025 | 本科提前批A段 | 女 | 609/9189 | |
| 重庆 | 2025 | 本科提前批A段 | 男,国家专项计划 | 591/14652 | |
| 重庆 | 2025 | 本科提前批A段 | 男 | 571/22294 | |
| 重庆 | 2025 | 本科提前批A段 | 女 | 599/1649 | |
| 重庆 | 2025 | 本科提前批A段 | 男,国家专项计划 | 573/3907 | |
| 重庆 | 2025 | 本科提前批A段 | 男 | 555/6310 | |
| 贵州 | 2025 | 本科提前批A段 | 只招女生 | 607/5605 | |
| 贵州 | 2025 | 本科提前批A段 | 只招男生 | 548/24159 | |
| 贵州 | 2025 | 本科提前批A段 | 国家专项计划,只招男生 | 516/41042 | |
| 贵州 | 2025 | 本科提前批A段 | 只招女生 | 608/1665 | |
| 贵州 | 2025 | 本科提前批A段 | 只招男生 | 539/10586 | |
| 贵州 | 2025 | 本科提前批A段 | 国家专项计划,只招男生 | 520/15134 | |
| 宁夏 | 2025 | 本科提前批A段 | 普通类 | 490/- | - |
| 宁夏 | 2025 | 本科提前批A段 | 女生 | 536/- | - |
| 宁夏 | 2025 | 本科提前批A段 | 普通类 | 486/- | - |
| 宁夏 | 2025 | 本科提前批A段 | 女生 | 553/- | - |
中国人民警察学院是河北省排名第二的警察学校,位列全国第389名,该校是一所中央部委院校,国字号警校,和中央司法警官学院的区别在于前者属于司法系统的“天花板”,而后者是公安系统的“一把手”,学校是1981年创建的中国人民武装警察部队学院,承担维和警察培训、国际执法合作、海外利益保护等国家战略任务,被誉为“忠诚卫士的摇篮”。
多年来中国人民警察学院一直都为河北省及全国公安系统培养了众多的优秀人才,截止目前学校共有19个本科专业,其中学校的边防管理、消防工程、警务指挥与战术、网络安全与执法等均为学校的王牌专业,数据显示该校的入警率高达98%以上,基本都能够进入公安机关、移民管理局、铁路公安系统等,非常适合想要保卫国家的考生报考。
在录取分数线方面该校在2025年面向全国各省份招生,其中面向北京市最低分为499分(男生),639分(女生);在面向天津市最低分为549分;以下是中国人民警察学院面向各省市的录取分数线一览表:
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 628 | 11329 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 601 | 3264 | 首选历史,再选思想政治 |
| 安徽 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 561 | 58682 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 559 | 60775 | 首选物理,再选化学 |
| 贵州 | 2025 | 本科提前批A段 | 只招女生 | 625 | 811 | -- |
| 贵州 | 2025 | 本科提前批A段 | 只招男生 | 530 | 33095 | -- |
| 贵州 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 522 | 37811 | -- |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 女生 | 621 | 3167 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科提前批 | 男生 | 533 | 4763 | 首选历史,再选思想政治 |
| 黑龙江 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 517 | 26527 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 610 | 6092 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 596 | 2571 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 543 | 40477 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 2025 | 本科提前批 | 男生 | 608 | 12636 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 2025 | 本科提前批 | 男生 | 578 | 5262 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 547 | 47099 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 607 | 28841 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 2025 | 本科提前批 | 公安政法 | 579 | 11880 | 首选历史,再选思想政治 |
| 江苏 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 578 | 57591 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 605 | 23140 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 569 | 15119 | 首选历史,再选思想政治 |
| 广东 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 552 | 77871 | 首选物理,再选不限 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 595 | 11864 | 首选物理,再选化学 |
| 山西 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584 | 3411 | 首选历史,再选思想政治 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 530 | 40723 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 2025 | 本科提前批A段 | 男 | 592 | 2114 | -- |
| 重庆 | 2025 | 本科提前批A段 | 男 | 571 | 22294 | -- |
| 重庆 | 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 554 | 30286 | -- |
| 重庆 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 522 | 48378 | -- |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 591 | 18418 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 573 | 7979 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 536 | 55626 | 首选物理,再选不限 |
| 吉林 | 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 585 | 7806 | 首选物理,再选化学 |
| 吉林 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 524 | 20217 | 首选物理,再选化学 |
| 吉林 | 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 476 | 10726 | 首选历史,再选思想政治 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 577 | 13342 | 首选物理,再选思想政治 |
| 广西 | 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 556 | 5404 | 首选历史,再选思想政治 |
| 广西 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 476 | 74398 | 首选物理,再选思想政治 |
| 河北 | 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 576 | 49142 | -- |
| 河北 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 554 | 75607 | -- |
| 浙江 | 2025 | 普通类一段 | 普通类 | 576 | 79999 | -- |
| 甘肃 | 2025 | 本科提前批A段 | 招男生 | 570 | 1709 | 首选历史,再选思想政治 |
| 甘肃 | 2025 | 本科提前批A段 | 招男生 | 566 | 8597 | 首选物理,再选化学 |
| 甘肃 | 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 441 | 57526 | 首选物理,再选思想政治 |
| 四川 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 569 | 46766 | 首选物理,再选化学 |
| 海南 | 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 567 | 19243 | 化学、物理(2科必选) |
| 海南 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 559 | 21189 | 物理、化学(2科必选) |
| 海南 | 2025 | 本科提前批 | 男生(须面试第一志愿) | 480 | 43089 | 化学、物理(2科必选) |
| 天津 | 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 549 | 26147 | 物理、化学(2科必选) |
| 宁夏 | 2025 | 本科提前批B段 | 男生 | 543 | 3199 | 首选物理,再选化学 |
| 宁夏 | 2025 | 本科提前批B段 | 男生 | 511 | 2028 | 首选历史,再选思想政治 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 472 | 10789 | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 539 | 41729 | 首选物理,再选化学 |
| 山东 | 2025 | 普通类一段 | 普通类 | 536 | 107938 | -- |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 533 | 6310 | 首选历史,再选思想政治 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 533 | 20532 | 首选物理,再选思想政治 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 523 | 23287 | 首选物理,再选思想政治 |
| 内蒙古 | 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 504 | 28645 | 首选物理,再选化学 |
| 北京 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 531 | 29184 | 不限 |
| 北京 | 2025 | 本科提前批A段 | 男 | 499 | 37822 | 思想政治必选 |
| 辽宁 | 2025 | 本科提前批 | 男生 | 529 | 10001 | -- |
| 辽宁 | 2025 | 本科提前批 | 男生 | 517 | 48193 | -- |
| 辽宁 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 515 | 49156 | -- |
| 新疆 | 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 486 | -- | -- |
| 新疆 | 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 国家及地方专项 | 397 | -- | -- |
| 上海 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 479 | 30198 | 不限 |
河北公安警察职业学院和河北司法警官职业学院为河北省的两所专科层次的警察学校,这两所学校同样肩负着为河北省公安基层岗位培养的优质人才的重任,学校分别开设了公安学类专业和非公安学类专业,其中公安学类专业仅仅只面向河北省本省的考生进行招生,在2025年河北司法警官职业学院物理类男生最少需要439分,女生最少需要468分才能报考,历史类男生最低需要424分,女生最低需要475分才能报考;
在了解了河北省警察学校的相关信息之后,相信更多的考生和家长会对于警察学校未来毕业是否包分配更加关注,在如今的高校中,除了特殊定向培养项目会对毕业生包分配工作之外,其他的高校是没有包分配工作这么一说的,警察学校同样如此。
之所以警察学校会如此受到欢迎,是因为警察学校的公安学类专业毕业生有参加公安联考的资格,公安联考也是进入公安系统的唯一途径,即便是专科层次的警察学校的公安学类专业其和本科公安类本科院校有着相同的考试资格,进入公安系统其参考的标准为公安联考的成绩,因此在公安学类的警察学校本科和专科的差距不大。
所以说想要进入公安系统就业的考生必须要选择报考警察学校的公安类专业,不论是本科还是专科公安类专业含金量是完全一致的,而非公安类专业则就不具备公安联考的资格,毕业后和其他的普通高校一样需要自主就业,且无法进入公安系统就业。
而公安类专业的招生条件较为严格,不仅需要高考成绩达标,还需要在身体条件、政审以及体能方面有着严格的审核标准,以下是大部分的警察学校的详细条件,供参考:
1、年龄要求:16周岁以上、22周岁以下,未婚。
2、身体要求:参照公安机关录用人民警察的有关规定执行,详见《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2016〕140号)、《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人社部发〔2010〕82号)。同时,还应符合下列条件:
(一)身高:男性168厘米及以上,女性160厘米及以上。
(二)体重:男性体重指数在17.3至27.3之间,女性体重指数在17.1至25.7之间。[体重指数(kg/m 2)=体重(kg)÷身高2(m2)]
(三)视力:任何一侧裸眼视力均为4.8及以上。
(四)色觉:无色盲、无色弱。
(五)外观:无少白头,无胸廓畸形,无脊柱侧弯、驼背,膝内翻股骨内髁间距离和膝外翻胫骨内髁间距离不超过7厘米,无足底弓完全消失的扁平足,身体无影响功能的瘢痕,面颈部无瘢痕,无下肢静脉曲张,无腋臭,共同性内、外斜视不超过15度,无唇、腭裂或唇裂术后有明显瘢痕。
(六)具有其他身体缺陷的,由学院招生工作领导小组研究决定是否合格。
3、参照《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》有关规定,经户籍地或居住地公安机关按照《公安院校公安专业本专科招生政治考察表》中的内容要求进行政治考察,考察意见为合格。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
相关阅读
-
河北警察学校有几所?附2025年河北警察学校录取分数线(2026参考)随着近些年来严峻的就业形势,越来越多的考生更愿意选择进入公安系统获得稳妥的工作,警察学校一直以来都是以“入学即入警”的培养优势成为了想要成为警务人员的必选学校,...时间:2025-10-26 -
重庆警察学校有几所?附2025年重庆警察学校录取分数线(2026参考)随着近些年来严峻的就业形势,越来越多的考生更愿意选择进入公安系统获得稳妥的工作,警察学校一直以来都是以“入学即入警”的培养优势成为了想要成为警务人员的必选学校,...时间:2025-10-26 -
自动化专业大学有哪些?附2025自动化专业大学最新排名一览(2026参考)在现如今人工智能技术快速发展的年代,自动化专业是当下最为热门的专业之一,也是就业率薪资较高的必选专业,那么目前自动化专业大学有哪些呢?为此小编为大家整理了全国开...时间:2025-10-26 -
安徽警察学校有几所?附2025年安徽警察学校录取分数线一览!(2026参考)随着近些年来严峻的就业形势,越来越多的考生更愿意选择进入公安系统获得稳妥的工作,警察学校一直以来都是以“入学即入警”的培养优势成为了想要成为警务人员的必选学校,...时间:2025-10-26 -
高考志愿填报一般稳的放在第几志愿?志愿填报按什么顺序填比较好?志愿填报是高考中的关键流程,该如何合理科学的填报志愿是被高校录取的关键点,那么高考志愿填报中一直强调的“冲稳保”的填报原则中的“稳”一般放在第几志愿更容易被录取...时间:2025-10-24 -
新课标1卷使用省份有哪些?是全国1卷吗?和2卷区别在哪?随着新高考的改革逐步完善,全国各省市自2025年开始高考统考试卷使用的试卷均为新课标试卷,那么新课标1卷使用的省份有哪些呢?是全国1卷吗?和新课标2卷的区别在哪呢?接...时间:2025-10-24 -
土木工程包括哪些专业?盘点土木工程最吃香的三个专业!中国作为基建大国,对于土木类人才的需求量仍然是逐年上升,该专业门类就业前景广阔,深受考生的高度青睐,那么土木工程包括哪些专业呢?为此小编就本文盘点土木工程最吃香...时间:2025-10-24 -
上海警察学校有几所?附2025年上海警察学校录取分数线(2026参考)随着近些年来严峻的就业形势,越来越多的考生更愿意选择进入公安系统获得稳妥的工作,警察学校一直以来都是以“入学即入警”的培养优势成为了想要成为警务人员的必选学校,...时间:2025-10-24 -
北京警察学校有几所?附2025年北京警察学校录取分数线(2026参考)随着近些年来严峻的就业形势,越来越多的考生更愿意选择进入公安系统获得稳妥的工作,警察学校一直以来都是以“入学即入警”的培养优势成为了想要成为警务人员的必选学校,...时间:2025-10-24 -
天津警察学校有几所?附2025年天津警察学校录取分数线(2026参考)随着近些年来严峻的就业形势,越来越多的考生更愿意选择进入公安系统获得稳妥的工作,警察学校一直以来都是以“入学即入警”的培养优势成为了想要成为警务人员的必选学校,...时间:2025-10-24