兰州公办本科学校有哪些?附2025年兰州公办本科学校排名及分数线一览表
在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家介绍的是兰州市的公办本科学校的名单及分数线一览表,供同学们参考和选择!

根据2025年最新的高校数据显示,兰州市共有公办本科学校15所,分别为兰州大学、兰州理工大学、兰州城市学院和兰州工业学院等,在2025年的高校排名中显示,兰州大学凭借全国排名第34名,稳居兰州市公办本科院校的榜首,该校作为甘肃省唯一的一所985和211大学,其代表着甘肃省最顶尖和含金量最高的本科院校,也是西北地区备受考生青睐的高校之一。
兰州大学创建于1909年,其前身为甘肃法政学堂,距今已经有100多年的办学历史,现如今已经成为了国家乃至世界一流的顶尖大学,更是曾被美国《科学》周刊评为中国13所最杰出的大学之一,多年来为全国科技事业培养了众多优秀的人才,截止目前学校共开设了99个本科专业,覆盖工科类、法学类、管理类等多个专业门类,其中学校的双一流建设学科包含化学、大气科学、生态学和草学,除此之外学校的物理学、民族学、畜牧学、草学等专业均为学校的王牌专业,也是学校的高分录取专业,近些年来学校的就业率一直保持在95%及以上,由于地理位置偏远,兰州大学也成为了不少考生捡漏的985大学之一。
位居第二的高校为西北师范大学,其在全国排名第109名;该校是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学,是国家中西部高校基础能力建设工程,也是被誉为小211的高校,西北师范大学是甘肃省乃至整个西北地区师范类院校中含金量及排名最高的院校,是不少想要进入教育行业考生首选的高校之一。
西北师范大学创建于1902年,其前身是京师大学堂的师范馆,和兰州大学一脉相承,历史底蕴深厚,随着上百年的发展,西北师范大学已经成为了西部一流和全国综合性的大学,也是西北地区的教育人才孕育的基地,截至目前西北师范大学创建了80个本科专业,其中学校拥有国家级一流本科专业共有13个,包含的思想政治教育、教育学、汉语言文学等专业,是学校高就业率和社会高度认可的专业,近些年来学校的就业率高达97%以上,主要的就业方向聚焦在教育行业和政府单位。
排在第三的高校为兰州交通大学,其在全国排名第149名;该校是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局、甘肃省人民政府共建的甘肃省高水平大学,也是国家铁路局高度认可的高校,是甘肃省重点大学,学校创建于1958年,其前身为兰州铁道学院,原隶属于铁道部,是一所专注于培养铁路、地铁、交通领域专业人才的高校。
目前学校共开设了66个本科专业,其中学校的交通运输工程、土木工程、车辆工程、轨道交通信号与控制等专业均为学校王牌及优势专业学科,多年来为了提升就业率和就业质量,学校和中铁、中车等地铁铁路集团拥有密切的合作关系,就业率高达95%甚至更高,是一所就业前景十分广阔的本科院校。以下是兰州市所有公办本科高校的全国排名一览表:
| 全国排名 | 学校名称 | 
| 34 | 兰州大学 | 
| 109 | 西北师范大学 | 
| 149 | 兰州交通大学 | 
| 157 | 兰州理工大学 | 
| 163 | 甘肃农业大学 | 
| 212 | 西北民族大学 | 
| 306 | 兰州财经大学 | 
| 326 | 甘肃中医药大学 | 
| 334 | 甘肃政法大学 | 
| 421 | 兰州城市学院 | 
| 421 | 兰州文理学院 | 
| 441 | 兰州工业学院 | 
| 510 | 甘肃警察学院 | 
在了解了兰州公办本科学校的具体名单及排名后,相信对于多少分能够上兰州公办本科学校更为关注,但是需要注意的是兰州市的公办本科学校在面向不同省市的录取分数线会因为高考难度、招生计划等多种因素导致最终录取分数线不同,篇幅有限小编为大家整理了甘肃省和陕西省两个省份的录取数据供大家参考。
1、甘肃省
在2025年甘肃省的物理类考生至少需要297分,位次在116126;历史类至少需要301分,位次在49871;才能报考兰州市的公办本科院校;以下是2025年兰州市所有公办本科学校面向省的录取分数线一览表:
| 院校名称 | 选科要求 | 最低分及位次 | 
| 兰州大学 | 首选物理,再选化学 | 578/6392 | 
| 兰州大学 | 首选物理,再选化学 | 572/7459 | 
| 兰州大学 | 首选物理,再选化学 | 568/8188 | 
| 兰州大学 | 首选物理,再选不限 | 562/9403 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 562/9403 | 
| 兰州大学 | 首选物理,再选不限 | 561/9623 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 560/9859 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 558/10311 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选不限 | 555/10965 | 
| 兰州大学 | 首选物理,再选化学 | 544/13642 | 
| 兰州大学 | 首选物理,再选化学 | 538/15378 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选不限 | 531/17450 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 530/17767 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 529/18086 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 523/20042 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 521/20750 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选不限 | 512/23940 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 506/26228 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选不限 | 506/26228 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选不限 | 506/26228 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 495/30723 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 491/32386 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 490/32829 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 490/32829 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 485/35007 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选不限 | 484/35445 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 483/35900 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 483/35900 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选不限 | 482/36344 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 481/36787 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选思想政治 | 480/37267 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 480/37267 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选不限 | 479/37741 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选不限 | 479/37741 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选不限 | 475/39656 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选不限 | 475/39656 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 475/39656 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 475/39656 | 
| 甘肃警察学院 | 首选物理,再选不限 | 475/39656 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 474/40132 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 473/40605 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 473/40605 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 473/40605 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 472/41085 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选不限 | 472/41085 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选化学 | 472/41085 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 471/41587 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 471/41587 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 470/42082 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 469/42562 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 468/43097 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选生物 | 468/43097 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选不限 | 468/43097 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选化学 | 467/43570 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 467/43570 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选不限 | 466/44088 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 465/44624 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选不限 | 464/45138 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选不限 | 464/45138 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 464/45138 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 464/45138 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 462/46200 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 461/46710 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 458/48246 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 457/48777 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 457/48777 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 456/49288 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 456/49288 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 456/49288 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选不限 | 455/49857 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选不限 | 455/49857 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选不限 | 455/49857 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 455/49857 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 455/49857 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选不限 | 455/49857 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选不限 | 454/50387 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选不限 | 454/50387 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 453/50921 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 453/50921 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 453/50921 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 452/51458 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 452/51458 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选不限 | 452/51458 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 452/51458 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 452/51458 | 
| 兰州工业学院 | 首选物理,再选化学 | 452/51458 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选不限 | 451/51995 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选地理 | 450/52553 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 450/52553 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 450/52553 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 450/52553 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 449/53075 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 449/53075 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选不限 | 448/53621 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 448/53621 | 
| 甘肃警察学院 | 首选物理,再选不限 | 446/54689 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 445/55307 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 445/55307 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 445/55307 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 445/55307 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 445/55307 | 
| 兰州工业学院 | 首选物理,再选化学 | 444/55876 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选不限 | 443/56413 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 443/56413 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 443/56413 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 443/56413 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 441/57526 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 441/57526 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 441/57526 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 441/57526 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 441/57526 | 
| 兰州工业学院 | 首选物理,再选化学 | 441/57526 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 440/58062 | 
| 兰州工业学院 | 首选物理,再选化学 | 440/58062 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选化学 | 440/58062 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选不限 | 439/58635 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 439/58635 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 438/59171 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 437/59737 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 437/59737 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选不限 | 437/59737 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 436/60287 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 434/61414 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 434/61414 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 433/61960 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选不限 | 432/62505 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 432/62505 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 432/62505 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选化学 | 432/62505 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 431/63079 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选化学 | 431/63079 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 431/63079 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 430/63625 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 430/63625 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 430/63625 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选化学 | 430/63625 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选化学 | 429/64206 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 429/64206 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选不限 | 428/64800 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 428/64800 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 428/64800 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 427/65345 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 427/65345 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选不限 | 427/65345 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选地理 | 427/65345 | 
| 兰州工业学院 | 首选物理,再选不限 | 427/65345 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选化学 | 426/65882 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 426/65882 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 425/66451 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选化学 | 425/66451 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选化学 | 425/66451 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 423/67637 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选不限 | 423/67637 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 423/67637 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 423/67637 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 422/68229 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 422/68229 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 421/68815 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 419/69925 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 417/71049 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 416/71627 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 416/71627 | 
| 兰州交通大学 | 首选物理,再选不限 | 414/72726 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 414/72726 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 413/73271 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 413/73271 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 413/73271 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 412/73809 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 411/74384 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选不限 | 410/74946 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 410/74946 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选不限 | 410/74946 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选不限 | 410/74946 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 409/75531 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选不限 | 409/75531 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 408/76099 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 407/76688 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 406/77244 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 404/78377 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 404/78377 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 403/78952 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 403/78952 | 
| 兰州工业学院 | 首选物理,再选化学 | 403/78952 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 402/79499 | 
| 兰州理工大学 | 首选物理,再选化学 | 402/79499 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 401/80025 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 401/80025 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 400/80544 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选化学 | 400/80544 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选化学 | 399/81090 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 399/81090 | 
| 兰州工业学院 | 首选物理,再选化学 | 397/82210 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 397/82210 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 396/82744 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 395/83289 | 
| 兰州工业学院 | 首选物理,再选化学 | 394/83835 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 394/83835 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 393/84382 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 392/84863 | 
| 兰州工业学院 | 首选物理,再选化学 | 392/84863 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 392/84863 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 391/85417 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 389/86430 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 389/86430 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 389/86430 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 388/86922 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 388/86922 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选化学 | 387/87412 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 387/87412 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 386/87942 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 386/87942 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 385/88450 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 385/88450 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选化学 | 385/88450 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 385/88450 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 384/88949 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 383/89481 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 383/89481 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 380/90931 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 380/90931 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 380/90931 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选不限 | 379/91426 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 377/92361 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 376/92810 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 373/94256 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 372/94734 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 372/94734 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 371/95164 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 370/95631 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 369/96102 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 362/99040 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 360/99817 | 
| 兰州城市学院 | 首选物理,再选化学 | 353/102510 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 351/103224 | 
| 甘肃农业大学 | 首选物理,再选化学 | 350/103598 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 346/105017 | 
| 兰州文理学院 | 首选物理,再选不限 | 343/106003 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选不限 | 342/106313 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 342/106313 | 
| 西北民族大学 | 首选物理,再选化学 | 337/107834 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选物理,再选不限 | 337/107834 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选不限 | 316/112992 | 
| 甘肃政法大学 | 首选物理,再选不限 | 313/113554 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 299/115871 | 
| 兰州财经大学 | 首选物理,再选不限 | 297/116126 | 
| 兰州大学 | 首选历史,再选思想政治 | 584/1114 | 
| 兰州大学 | 首选历史,再选不限 | 576/1448 | 
| 兰州大学 | 首选历史,再选不限 | 562/2140 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选思想政治 | 561/2200 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选历史,再选不限 | 558/2374 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选不限 | 553/2694 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选地理 | 551/2821 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 542/3501 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选历史,再选不限 | 534/4217 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选思想政治 | 529/4702 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选思想政治 | 528/4794 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选不限 | 524/5232 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选不限 | 522/5469 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选不限 | 517/6026 | 
| 甘肃政法大学 | 首选历史,再选不限 | 515/6237 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选思想政治 | 513/6494 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选不限 | 512/6622 | 
| 甘肃政法大学 | 首选历史,再选思想政治 | 511/6770 | 
| 甘肃政法大学 | 首选历史,再选不限 | 510/6913 | 
| 甘肃政法大学 | 首选历史,再选不限 | 509/7041 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 505/7582 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 504/7725 | 
| 甘肃农业大学 | 首选历史,再选不限 | 504/7725 | 
| 兰州交通大学 | 首选历史,再选不限 | 499/8446 | 
| 甘肃警察学院 | 首选历史,再选不限 | 498/8582 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 497/8726 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选地理 | 497/8726 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选不限 | 497/8726 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选思想政治 | 496/8866 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选不限 | 495/9030 | 
| 甘肃政法大学 | 首选历史,再选不限 | 493/9311 | 
| 甘肃政法大学 | 首选历史,再选不限 | 492/9442 | 
| 兰州理工大学 | 首选历史,再选不限 | 490/9734 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选不限 | 490/9734 | 
| 甘肃农业大学 | 首选历史,再选不限 | 486/10360 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选不限 | 485/10519 | 
| 甘肃农业大学 | 首选历史,再选不限 | 485/10519 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选不限 | 485/10519 | 
| 兰州交通大学 | 首选历史,再选不限 | 482/11028 | 
| 甘肃农业大学 | 首选历史,再选不限 | 478/11765 | 
| 甘肃政法大学 | 首选历史,再选不限 | 478/11765 | 
| 甘肃农业大学 | 首选历史,再选不限 | 475/12326 | 
| 甘肃政法大学 | 首选历史,再选不限 | 475/12326 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选地理 | 475/12326 | 
| 甘肃农业大学 | 首选历史,再选不限 | 474/12493 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选思想政治 | 474/12493 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选思想政治 | 473/12671 | 
| 甘肃政法大学 | 首选历史,再选不限 | 472/12836 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选不限 | 472/12836 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选不限 | 471/12998 | 
| 甘肃农业大学 | 首选历史,再选不限 | 471/12998 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 471/12998 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 471/12998 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选地理 | 470/13157 | 
| 兰州理工大学 | 首选历史,再选不限 | 469/13375 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选不限 | 468/13568 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选不限 | 467/13762 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 467/13762 | 
| 兰州理工大学 | 首选历史,再选不限 | 467/13762 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选思想政治 | 467/13762 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选不限 | 466/13969 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选不限 | 464/14358 | 
| 兰州交通大学 | 首选历史,再选不限 | 463/14549 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选思想政治 | 462/14770 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选不限 | 462/14770 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选思想政治 | 461/14967 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 461/14967 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选不限 | 461/14967 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选地理 | 460/15155 | 
| 甘肃政法大学 | 首选历史,再选不限 | 460/15155 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 459/15360 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 457/15742 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选思想政治 | 457/15742 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选思想政治 | 457/15742 | 
| 兰州工业学院 | 首选历史,再选不限 | 456/15941 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 455/16133 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选不限 | 455/16133 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选不限 | 455/16133 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选不限 | 455/16133 | 
| 兰州理工大学 | 首选历史,再选不限 | 454/16371 | 
| 甘肃中医药大学 | 首选历史,再选不限 | 454/16371 | 
| 甘肃农业大学 | 首选历史,再选不限 | 454/16371 | 
| 兰州工业学院 | 首选历史,再选不限 | 454/16371 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选历史,再选不限 | 454/16371 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 453/16575 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 453/16575 | 
| 甘肃农业大学 | 首选历史,再选不限 | 452/16798 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选不限 | 452/16798 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选不限 | 451/17015 | 
| 兰州工业学院 | 首选历史,再选不限 | 451/17015 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选不限 | 450/17221 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选历史,再选不限 | 450/17221 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选思想政治 | 448/17634 | 
| 甘肃政法大学 | 首选历史,再选不限 | 448/17634 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 448/17634 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选历史,再选不限 | 448/17634 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选不限 | 448/17634 | 
| 兰州工业学院 | 首选历史,再选地理 | 448/17634 | 
| 甘肃农业大学 | 首选历史,再选不限 | 447/17823 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 首选历史,再选不限 | 447/17823 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 446/18013 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选不限 | 444/18423 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选不限 | 444/18423 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 443/18632 | 
| 甘肃农业大学 | 首选历史,再选不限 | 441/19058 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 437/19896 | 
| 西北师范大学 | 首选历史,再选思想政治 | 437/19896 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选不限 | 436/20116 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选思想政治 | 436/20116 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 435/20327 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 435/20327 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 435/20327 | 
| 西北民族大学 | 首选历史,再选不限 | 434/20537 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选不限 | 432/20961 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选不限 | 432/20961 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选不限 | 431/21173 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选思想政治 | 430/21387 | 
| 兰州财经大学 | 首选历史,再选不限 | 430/21387 | 
| 兰州城市学院 | 首选历史,再选不限 | 429/21605 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选不限 | 429/21605 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选不限 | 428/21816 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选历史,再选不限 | 426/22245 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选历史,再选不限 | 425/22432 | 
| 兰州工业学院 | 首选历史,再选不限 | 423/22850 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 首选历史,再选不限 | 422/23051 | 
| 兰州文理学院 | 首选历史,再选不限 | 422/23051 | 
