2025录取分数线最低的985大学,附39所985大学录取分数线(2026参考)
说到我国的顶尖学府自然避不开知名的39所985大学,985大学由于院校档次、知名度认可度高因此录取分数也比其它高校。不过虽然录取分数普遍较高,但也有这么几所给了考生捡漏的机会,今天就请大家和小编一起来看看录取分数线最低的985高校是哪几所吧!

985高校录取分数线
由于各校面向各省招生的录取分数线不同,因此小编整理了39所985大学面向江西省和山东省的录取分数线。
一、江西省
2025年江西省物理类录取分数最高的985大学是北京大学,录取分数为673分,录取位次为52;录取分数最低的985大学是吉林大学,录取分数为576分,录取位次为18987;其次是山东大学,录取分数为577分,录取位次为17997。
历史类录取分数最高的985大学是清华大学,录取分数为662分,录取位次为17;录取分数最低的985大学是中国农业大学,录取分数为583分,录取位次为4268;其次是重庆大学,录取分数为589分,录取位次为3404。
| 院校名称 | 批次 | 专业组 | 选科 | 最低分/最低位 |
| 北京大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 673/52 |
| 清华大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 672/54 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 671/59 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 667/130 |
| 上海交通大学医学院 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 663/198 |
| 浙江大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 659/296 |
| 复旦大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 659/283 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 658/326 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 657/341 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 656/365 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 653/473 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 652/517 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 651/533 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 651/566 |
| 四川大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 649/630 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 648/714 |
| 中南大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 647/763 |
| 上海交通大学医学院 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 646/787 |
| 南京大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 646/830 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 646/806 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 645/848 |
| 四川大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 643/986 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 643/1004 |
| 浙江大学医学院 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 642/1081 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 641/1138 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 641/1143 |
| 武汉大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 640/1254 |
| 东南大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 639/1338 |
| 同济大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 637/1469 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 636/1550 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 633/1928 |
| 西北工业大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 633/1934 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 633/1902 |
| 武汉大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 631/2148 |
| 同济大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 630/2299 |
| 武汉大学 | 本科批 | 505 | 首选物理,再选化学 | 630/2188 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 629/2371 |
| 同济大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 629/2404 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 628/2515 |
| 同济大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 628/2480 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 645/848 |
| 四川大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 643/986 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 643/1004 |
| 浙江大学医学院 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 642/1081 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 641/1138 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 641/1143 |
| 武汉大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 640/1254 |
| 东南大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 639/1338 |
| 同济大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 637/1469 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 636/1550 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 633/1928 |
| 西北工业大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 633/1934 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 633/1902 |
| 武汉大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 631/2148 |
| 同济大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 630/2299 |
| 武汉大学 | 本科批 | 505 | 首选物理,再选化学 | 630/2188 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 629/2371 |
| 同济大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 629/2404 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 628/2515 |
| 同济大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 628/2480 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 620/3789 |
| 中山大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 620/3802 |
| 吉林大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选不限 | 620/3813 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 620/3877 |
| 山东大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 619/3927 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 619/3994 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选不限 | 618/4295 |
| 湖南大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 617/4494 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 617/4392 |
| 厦门大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 617/4348 |
| 吉林大学 | 本科批 | 506 | 首选物理,再选化学 | 617/4382 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 617/4403 |
| 厦门大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 616/4726 |
| 山东大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 616/4656 |
| 吉林大学 | 本科批 | 508 | 首选物理,再选化学 | 616/4626 |
| 吉林大学 | 本科批 | 507 | 首选物理,再选化学 | 616/4644 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 615/4895 |
| 天津大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 614/5145 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 614/4995 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 613/5212 |
| 东南大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 613/5411 |
| 重庆大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 612/5613 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 612/5552 |
| 四川大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 611/5695 |
| 西北工业大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 611/5824 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 505 | 首选物理,再选化学 | 610/6070 |
| 湖南大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 609/6260 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 505 | 首选物理,再选化学 | 609/6306 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 608/6464 |
| 山东大学(威海) | 本科批 | 502 | 首选物理,再选不限 | 607/6761 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 506 | 首选物理,再选化学 | 607/6783 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 607/6647 |
| 山东大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 607/6638 |
| 西北工业大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 607/6760 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 606/7088 |
| 中南大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选化学 | 606/7016 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 605/7404 |
| 重庆大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 605/7407 |
| 东北大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 604/7451 |
| 山东大学(威海) | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 603/7922 |
| 吉林大学 | 本科批 | 505 | 首选物理,再选化学 | 603/8014 |
| 东北大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 602/8228 |
| 吉林大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 602/8294 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 601/8624 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选生物 | 601/8621 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 506 | 首选物理,再选化学 | 600/8762 |
| 兰州大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 599/9176 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 599/9244 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 599/9125 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 598/9511 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 507 | 首选物理,再选化学 | 598/9342 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选不限 | 598/9437 |
| 山东大学 | 本科批 | 505 | 首选物理,再选化学 | 598/9526 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 598/9640 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 597/9711 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 597/9975 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 596/10195 |
| 吉林大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选不限 | 596/10235 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选思想政治 | 595/10452 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 505 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 595/10547 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 505 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 595/10547 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 595/10656 |
| 上海交通大学医学院 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 594/10960 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 593/11203 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 507 | 首选物理,再选化学 | 592/11793 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 506 | 首选物理,再选地理 | 592/11762 |
| 中南大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 591/11962 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 591/12098 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 591/11941 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 590/12568 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 588/13466 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 587/13575 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 586/14278 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 505 | 首选物理,再选化学 | 586/14205 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选不限 | 586/14032 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 585/14480 |
| 兰州大学 | 本科批 | 503 | 首选物理,再选化学 | 584/14956 |
| 兰州大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 584/15158 |
| 四川大学 | 本科批 | 505 | 首选物理,再选化学 | 584/15164 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 584/15134 |
| 厦门大学马来西亚分校 | 本科批 | 502 | 首选物理,再选化学 | 583/15468 |
| 厦门大学马来西亚分校 | 本科批 | 501 | 首选物理,再选不限 | 581/16308 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 504 | 首选物理,再选化学 | 580/16601 |
| 山东大学 | 本科批 | 507 | 首选物理,再选生物 | 577/17997 |
| 吉林大学 | 本科提前批 | 501 | 首选物理,再选思想政治 | 576/18987 |
| 清华大学 | 本科批 | 103 | 首选历史,再选不限 | 662/17 |
| 北京大学 | 本科批 | 103 | 首选历史,再选不限 | 661/21 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选不限 | 653/51 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 104 | 首选历史,再选思想政治 | 648/85 |
| 复旦大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 646/107 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 103 | 首选历史,再选不限 | 646/105 |
| 浙江大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 642/153 |
| 南京大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 642/161 |
| 武汉大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选不限 | 635/312 |
| 武汉大学 | 本科批 | 103 | 首选历史,再选思想政治 | 633/343 |
| 同济大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选不限 | 631/374 |
| 南开大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选不限 | 630/413 |
| 中山大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选思想政治 | 628/465 |
| 中山大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 628/444 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 627/471 |
| 吉林大学 | 本科批 | 103 | 首选历史,再选不限 | 626/530 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 626/522 |
| 厦门大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 626/535 |
| 东南大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 625/574 |
| 厦门大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选思想政治 | 624/594 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 105 | 首选历史,再选思想政治 | 623/670 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 104 | 首选历史,再选不限 | 623/670 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 619/825 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选不限 | 619/860 |
| 重庆大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 617/959 |
| 四川大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 617/922 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 617/954 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 617/923 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 615/1024 |
| 天津大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 615/1061 |
| 湖南大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选不限 | 615/1015 |
| 中南大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 614/1097 |
| 山东大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选不限 | 614/1095 |
| 山东大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 614/1113 |
| 武汉大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 614/1094 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 613/1127 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 102 | 首选历史,再选不限 | 613/1146 |
| 西北工业大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 612/1214 |
| 山东大学(威海) | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 612/1169 |
| 吉林大学 | 本科批 | 104 | 首选历史,再选思想政治 | 610/1321 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 610/1315 |
| 吉林大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选不限 | 609/1442 |
| 电子科技大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 609/1426 |
| 山东大学(威海) | 本科批 | 102 | 首选历史,再选思想政治 | 609/1424 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 608/1472 |
| 兰州大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选思想政治 | 607/1545 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 103 | 首选历史,再选思想政治 | 606/1641 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选不限 | 605/1685 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 605/1682 |
| 兰州大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 603/1861 |
| 东北大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 603/1856 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 103 | 首选历史,再选不限 | 603/1933 |
| 厦门大学马来西亚分校 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 600/2197 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 600/2136 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 599/2236 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选生物 | 593/2891 |
| 重庆大学 | 本科批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 589/3404 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 102 | 首选历史,再选不限 | 583/4268 |
| 清华大学 | 本科提前批 | 102 | 首选历史,再选思想政治 | 661/24 |
| 北京大学 | 本科提前批 | 102 | 首选历史,再选思想政治 | 659/29 |
| 北京大学 | 本科提前批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 658/34 |
| 清华大学 | 本科提前批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 650/76 |
| 中国人民大学 | 本科提前批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 645/128 |
| 中国人民大学 | 本科提前批 | 102 | 首选历史,再选思想政治 | 643/152 |
| 武汉大学 | 本科提前批 | 101 | 首选历史,再选思想政治 | 635/313 |
| 南开大学 | 本科提前批 | 101 | 首选历史,再选思想政治 | 627/495 |
| 同济大学 | 本科提前批 | 101 | 首选历史,再选思想政治 | 625/576 |
| 西安交通大学 | 本科提前批 | 101 | 首选历史,再选思想政治 | 621/767 |
| 湖南大学 | 本科提前批 | 101 | 首选历史,再选思想政治 | 617/966 |
| 吉林大学 | 本科提前批 | 101 | 首选历史,再选思想政治 | 610/1364 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科提前批 | 101 | 首选历史,再选不限 | 590/3390 |
二、山东省
2025年山东省录取分数最高的985大学是清华大学,录取分数为685分,录取位次为155,录取分数最低的985大学是中国农业大学,录取分数为577分,录取位次为45839;其次是西北农林科技大学,录取分数为579分,录取位次为43708。
| 院校名称 | 批次 | 最低分/最低位次 |
| 清华大学 | 普通类一段 | 685/155 |
| 北京大学 | 普通类一段 | 684/181 |
| 中国科学技术大学 | 普通类一段 | 672/730 |
| 哈尔滨工业大学 | 普通类一段 | 670/890 |
| 复旦大学 | 普通类一段 | 670/890 |
| 北京大学医学部 | 普通类一段 | 670/890 |
| 上海交通大学医学院 | 普通类一段 | 665/1361 |
| 中国人民大学 | 普通类一段 | 665/1361 |
| 南京大学 | 普通类一段 | 665/1361 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 普通类一段 | 664/1485 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 普通类一段 | 664/1485 |
| 复旦大学上海医学院 | 普通类一段 | 663/1593 |
| 北京理工大学 | 普通类一段 | 661/1842 |
| 浙江大学医学院 | 普通类一段 | 661/1842 |
| 上海交通大学 | 普通类一段 | 654/2884 |
| 西北工业大学 | 普通类一段 | 649/3794 |
| 电子科技大学 | 普通类一段 | 649/3650 |
| 南开大学 | 普通类一段 | 648/4005 |
| 武汉大学 | 普通类一段 | 647/4203 |
| 华中科技大学 | 普通类一段 | 647/4203 |
| 浙江大学 | 普通类一段 | 645/4673 |
| 北京航空航天大学 | 普通类一段 | 645/4673 |
| 同济大学 | 普通类一段 | 643/5151 |
| 东南大学 | 普通类一段 | 642/5401 |
| 西安交通大学 | 普通类一段 | 640/5901 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 普通类一段 | 640/5901 |
| 大连理工大学 | 普通类一段 | 639/6173 |
| 中山大学 | 普通类一段 | 635/7293 |
| 天津大学 | 普通类一段 | 633/7943 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 普通类一段 | 630/9021 |
| 厦门大学 | 普通类一段 | 629/9387 |
| 华东师范大学 | 普通类一段 | 628/9751 |
| 华南理工大学 | 普通类一段 | 627/10176 |
| 北京师范大学 | 普通类一段 | 623/11839 |
| 重庆大学 | 普通类一段 | 622/12288 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 普通类一段 | 618/14159 |
| 山东大学(威海) | 普通类一段 | 615/15730 |
| 湖南大学 | 普通类一段 | 613/16797 |
| 中南大学 | 普通类一段 | 612/17358 |
| 兰州大学 | 普通类一段 | 605/21660 |
| 中国海洋大学 | 普通类一段 | 602/23663 |
| 东北大学 | 普通类一段 | 602/23663 |
| 中央民族大学 | 普通类一段 | 601/24363 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 普通类一段 | 600/25061 |
| 吉林大学 | 普通类一段 | 595/28704 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 普通类一段 | 593/30395 |
| 四川大学 | 普通类一段 | 591/32123 |
| 山东大学 | 普通类一段 | 580/42645 |
| 西北农林科技大学 | 普通类一段 | 579/43708 |
| 中国农业大学 | 普通类一段 | 577/45839 |
根据上述成绩来看,中国农业大学、西北农林科技大学、重庆大学这几所大学在各省的录取分数相对较低。中国农业大学作为我国现代农业高等教育的起源地,为我国农生发展做出了巨大贡献,其科研成果广泛运用在我国农业发展中,如培育出了“沃德188”白羽肉鸡新品种开启我国肉鸡产业种源自主新时代,可见学校的办学质量,在农业上的成就极高。而学校之所以录取分数较低也是因为学科优势,中国农业大学以农为主要学科,在农学学科上有着卓越成就,但在其他学科方面的成就就没有那么高了,而现今各考生都争相报考工学学科,理工类学校录取分数普遍上涨,农学类高校录取分数因此而下跌。
此外也正因为中国农业大学以农学学科为主,农学在就业方面也没有工学高薪,学习难度大不说还非常辛苦,常常要进入田间地头进行科研实验,因此不少学生不愿意报考农学专业,因而不选择农学院校。
西北农林科技大学同样也是因为该原因,西北农林科技大学虽然是全国唯一一所农林水学科门类齐全的985高校,但由于其主要学科是农学所以很多考生不愿意报考。此外地理位置也是影响考生报考的一大重要因素,西北农林科技大学地处陕西,却并不在陕西省会,而是在咸阳市,地理位置相较于省会城市并不优越,不能给学生提供众多实践机会,因此不少学生选择不报考该校,学校的录取分数因此而下降。
最后是重庆大学,重庆大学作为985高校地处直辖市重庆市,按道理来说地理位置优越,学校学科建设也并不偏,为什么录取分数却有所降低?这是因为重庆大学设置的录取专业较为冷门,冷门专业就业前景未知自然报考人数不多,因此录取分数较低。
虽然每个省的录取最低分高校不同,但中国农业大学、西北农林科技大学、中国海洋大学、中央民族大学这几所高校是常年的录取分数垫底的高校,如果考生的高考成绩不是很高,但又想报考985高校可以选择冲刺这几所大学,此外为增加录取概率考生还可以选择填报冷门专业,冷门专业的录取分数普遍低于热门专业,低分考生报考冷门专业更能增加录取概率,此外还能选择位置偏远的大学,因地理位置偏远,报考人数较少,所以录取分数一直比其他985大学低。
以上内容仅供大家参考,具体视实际情况而定!
相关阅读
-
2025录取分数线最低的985大学,附39所985大学录取分数线(2026参考)说到我国的顶尖学府自然避不开知名的39所985大学,985大学由于院校档次、知名度认可度高因此录取分数也比其它高校。不过虽然录取分数普遍较高,但也有这么几所给了考生捡漏...时间:2025-10-10 -
武警军校有哪些学校?附2025武警军校名单及录取分数线(2026参考)不少考生有成为一名武警军官的梦想,报考武警军校则是实现该梦想的主要途径。我国共有七所武警学校,其中有两所在高考招生,今天就带大家了解这两所高校,并为大家附上这两...时间:2025-10-10 -
2026年高考报名需要哪些材料?复读生报名高考需要高中毕业证吗?如今正值十月,2026年高考报名工作已逐步向大家临近。为了让高考报名工作顺利进行一次完成,考生不光要关注高考报名时间,还要提前准备好报名所需的材料,那高考报名都需要...时间:2025-10-10 -
2025年宁夏财经类大学排名及名单一览表-宁夏财经类大学哪所最好?由于现今是经济全球化发展的时代,市场对财经领域的人才需求持续上涨,所以作为输送财经专业人才的主力军财经类大学备受各界关注,宁夏考生就格外关注宁夏财经类大学,想了...时间:2025-10-10 -
2025贵州民办本科大学名单及排名一览表:贵州最好的民办大学推荐我国高等教育办学体系由公办高校和民办高校共同构建,公办高校由于学费价格较低、成立时间久知名度高而被不少考生选择,民办高校则由于录取分数相对较低而被本科压线考生选...时间:2025-10-10 -
2025云南民办本科大学名单及排名一览表:云南最好的民办大学推荐我国高等教育办学体系由公办高校和民办高校共同构建,公办高校由于学费价格较低、成立时间久知名度高而被不少考生选择,民办高校则由于录取分数相对较低而被本科压线考生选...时间:2025-10-10 -
地方专项计划的报考条件是什么?毕业后分配到哪里?地方专项计划是高考三大计划之一,也是教育部为了促进公平性开启的教育措施,其凭借低分报考优质高校的优势吸引了不少的考生选择走地方专项计划,那么该计划的报考条件是什...时间:2025-10-09 -
测绘类最吃香的三个专业有哪些?附测绘类所有专业一览表测绘类专业是工学门类比较受欢迎的专业类型,从而吸引不少的考生争相报考测绘类专业,那么众多测绘类专业中最吃香的三个专业有哪些呢?为此小编就本文带领大家一起深入了解...时间:2025-10-09 -
高考考生号代表什么意思?如果忘记了该怎么查询?高考考生号相信是被不少的考生所忽略的,更是对于其所代表的含义不够清晰,其贯穿着整个高考流程,有着关键性的作用,今天小编就本文带领大家深入了解一下高考考生号的含义...时间:2025-10-09 -
护理学是干什么的就业好吗?就业方向及前景分析!随着近些年来人口老龄化的发展,护理学专业成为了当下最热门的专业之一,那么护理学专业到底是干什么呢?现如今的就业市场上到底好不好就业呢则成为了广大考生和家长最关注...时间:2025-10-09