云南高校名单汇总及最新排名!附2025云南所有大学录取分数线及位次表
各大高校承载着每个学子的对未来的憧憬,2025年高考已经拉开帷幕正在如火如荼的进行着,对于各省市高校有哪些及2024年各大高校的录取分数线相信也成为了考生和家长们最关注的焦点,毕竟选择一所好的学校对于未来就业发展有着至关重要的作用,今天小编为大家整理了云南高校汇总及最新排名表,并还整理了2025年云南所有高校录取分数线及位次表,供2025年考生参考!

根据2025年最新数据显示,云南共有92所高校,其中本科高校共有35所,分别为云南大学、大理大学、普洱学院等,专科高校共有57所,分别为昆明工业职业技术学院、玉溪农业职业技术学院、云南国防工业职业技术学院等,在2025年云南高校最新排名也随之出炉,本文为大家整理的是2025年校友会版本。
在2025年校友会高校排名中,云南高校中排在首位的学校为云南大学,该校位于全国第90名,作为云南省含金量最高的学校,其拥有着众多金灿灿的头衔,是国家双一流高校,首批211大学,是全国重点大学,是中西部高校基础能力建设工程高校,学校创建于1922年,其前身为私立东陆大学,距今已经有上百年的办学历史,是中国15所在世界最具影响的大学之一。
截止目前学校已经开设了85个本科专业,覆盖艺术类、理工类、管理类、语言类等多个学科,专业设置十分完善,其中学校的民族学、生态学、专门史、微生物学为国家级重点学科,在国内有着极高的影响力,除此之外在国际专业水平方面,学校共有12个学科跻身于ESI全球前1%,是一所深藏不漏的顶尖高校,作为云南省及西南地区最优质的学校,多年来云南大学承担着服务国家战略的发展使命,是一所西南地区最好的学校。
紧随其后的为昆明理工大学,位于全国第111名,该校是由云南省人民政府主管并与国家国防科技工业局共建的多科性综合性大学,学校先后隶属原高等教育部、原冶金工业部、原中国有色金属工业总公司管理,是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的省属重点大学,虽然是一所双非院校,但是在理工领域占据着较高的地位。
学校的冶金工程专业为学校的顶尖学科和全球前50名的学科,多年来在冶金领域有着极高的成就,学校戴永年院士的“焊锡真空分离铅锡技术”全球推广,拥有着诸多的成就,学校师资力量雄厚,拥有中国两院院士2名,国家级人才数百名,超出了一众的双一流高校的师资,实力不容小觑,多年来学校整体就业率高达90%以上,在冶金矿业领域的升学率高达20%以上,深受对口领域的高度认可。
排在第三位的为云南民族大学,位于全国第127名,该校坐落于云南省昆明市,是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的综合性省属重点大学,云南一流学科建设高校,是一所特色鲜明的民族类大学,学校创建于1951年,距今已经有70年的办学历史,是新中国最早成立的一所的民族类大学,历史底蕴深厚。
截至目前学校共开设77个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学9个学科门类,其中共有29个专业为国家级和省级一流本科专业,可见学校的专业建设水平较高,不仅如此学校的民族学和社会学均位列全国高校前列,最具特色的当属学校的东南亚语言文学,其已经形成了形成“本-硕-博-博士后”完整培养体系,是全国首家实现民族学、人类学、社会学“三科并立”的高校,因此毕业于该校的很多毕业生能够在东南亚国家找到合适的高薪岗位,并且占据着重要的地位。以下是2025年云南所有高校名单汇总及最新排名一览表:
| 校友会2025云南省大学排名 | |
| 全国排名 | 学校名称 | 
| 90 | 云南大学 | 
| 111 | 昆明理工大学 | 
| 127 | 云南民族大学 | 
| 181 | 云南师范大学 | 
| 266 | 昆明医科大学 | 
| 280 | 云南财经大学 | 
| 280 | 云南农业大学 | 
| 306 | 西南林业大学 | 
| 314 | 大理大学 | 
| 334 | 云南艺术学院 | 
| 363 | 昭通学院 | 
| 379 | 云南中医药大学 | 
| 409 | 云南警官学院 | 
| 441 | 玉溪师范学院 | 
| 456 | 曲靖师范学院 | 
| 456 | 楚雄师范学院 | 
| 468 | 红河学院 | 
| 499 | 文山学院 | 
| 503 | 昆明学院 | 
| 510 | 滇西科技师范学院 | 
| 517 | 保山学院 | 
| 517 | 普洱学院 | 
| 517 | 滇西应用技术大学 | 
| 536 | 丽江师范学院 | 
| 校友会2025云南省民办大学排名 | |
| 全国排名 | 学校名称 | 
| 2 | 昆明城市学院 | 
| 9 | 云南工商学院 | 
| 14 | 昆明文理学院 | 
| 43 | 云南经济管理学院 | 
| 46 | 滇池学院 | 
| 47 | 丽江文化旅游学院 | 
| 84 | 昆明传媒学院 | 
| 100 | 昆明医科大学海源学院 | 
| 104 | 昆明理工大学津桥学院 | 
| 校友会2025云南省高职院校排名 | |
| 全国排名 | 学校名称 | 
| 20 | 昆明冶金高等专科学校 | 
| 47 | 云南三鑫职业技术学院 | 
| 48 | 云南机电职业技术学院 | 
| 71 | 云南工程职业学院 | 
| 74 | 云南农业职业技术学院 | 
| 80 | 云南经贸外事职业学院 | 
| 90 | 昆明卫生职业学院 | 
| 92 | 云南林业职业技术学院 | 
| 100 | 昆明工业职业技术学院 | 
| 101 | 云南交通职业技术学院 | 
| 114 | 云南新兴职业学院 | 
| 115 | 云南现代职业技术学院 | 
| 118 | 德宏职业学院 | 
| 127 | 云南旅游职业学院 | 
| 139 | 红河卫生职业学院 | 
| 145 | 云南国防工业职业技术学院 | 
| 179 | 云南外事外语职业学院 | 
| 208 | 西双版纳职业技术学院 | 
| 212 | 德宏师范高等专科学校 | 
| 220 | 昆明艺术职业学院 | 
| 237 | 昭通卫生职业学院 | 
| 240 | 保山中医药高等专科学校 | 
| 243 | 曲靖医学高等专科学校 | 
| 251 | 云南锡业职业技术学院 | 
| 264 | 云南国土资源职业学院 | 
| 267 | 云南商务职业学院 | 
| 281 | 曲靖职业技术学院 | 
| 301 | 云南城市建设职业学院 | 
| 304 | 红河职业技术学院 | 
| 315 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 
| 342 | 云南能源职业技术学院 | 
| 344 | 云南体育运动职业技术学院 | 
| 363 | 云南交通运输职业学院 | 
| 367 | 云南科技信息职业学院 | 
| 367 | 公安消防部队高等专科学校 | 
| 368 | 云南司法警官职业学院 | 
在了解了云南高校名单及最新排名后,相信2025年的考生对于云南高校的录取情况更为关注,但是需要明确的一点是,云南的高校在面向不同省份其录取分数线也会所差异,由于篇幅有限小编为大家整理了2025年云南高校面向安徽省和山东省两个省份的录取数据为例。
1、山东省
在2024年云南本科院校中,面向山东省综合类录取分数线最低的本科学校为昆明理工大学津桥学院,最低分为441分,位次为333469;录取分数线最低的专科学校为昆明传媒学院,最低分为154分,位次为680764;以下是云南所有高校录取分数线及位次一览表:
| 院校名称 | 批次 | 最低分及位次 | 
| 云南大学 | 普通类一段 | 565/60437 | 
| 昆明理工大学 | 普通类一段 | 521/138878 | 
| 昆明医科大学 | 普通类一段 | 520/140982 | 
| 云南警官学院 | 普通类一段 | 514/154449 | 
| 滇西科技师范学院 | 普通类一段 | 502/182602 | 
| 云南艺术学院 | 普通类一段 | 500/187310 | 
| 云南师范大学 | 普通类一段 | 500/187310 | 
| 昆明医科大学海源学院 | 普通类一段 | 495/199422 | 
| 大理大学 | 普通类一段 | 488/216732 | 
| 云南中医药大学 | 普通类一段 | 484/226644 | 
| 西南林业大学 | 普通类一段 | 481/234230 | 
| 云南民族大学 | 普通类一段 | 480/236776 | 
| 云南农业大学 | 普通类一段 | 478/241814 | 
| 云南财经大学 | 普通类一段 | 473/254386 | 
| 昆明学院 | 普通类一段 | 471/259418 | 
| 红河学院 | 普通类一段 | 469/264465 | 
| 玉溪师范学院 | 普通类一段 | 467/269656 | 
| 曲靖师范学院 | 普通类一段 | 467/269656 | 
| 文山学院 | 普通类一段 | 465/274677 | 
| 普洱学院 | 普通类一段 | 464/277213 | 
| 保山学院 | 普通类一段 | 464/277213 | 
| 楚雄师范学院 | 普通类一段 | 463/279879 | 
| 滇西应用技术大学 | 普通类一段 | 462/282367 | 
| 滇池学院 | 普通类一段 | 446/321717 | 
| 云南经济管理学院 | 普通类一段 | 443/328900 | 
| 丽江文化旅游学院 | 普通类一段 | 442/331240 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 普通类一段 | 441/333469 | 
| 丽江师范学院 | 普通类二段 | 448/316793 | 
| 楚雄医药高等专科学校 | 普通类二段 | 429/360422 | 
| 红河卫生职业学院 | 普通类二段 | 421/377744 | 
| 云南农业职业技术学院 | 普通类二段 | 396/431099 | 
| 云南林业职业技术学院 | 普通类二段 | 393/438336 | 
| 保山中医药高等专科学校 | 普通类二段 | 387/448933 | 
| 大理护理职业学院 | 普通类二段 | 378/466946 | 
| 云南能源职业技术学院 | 普通类二段 | 370/482718 | 
| 云南国土资源职业学院 | 普通类二段 | 368/486680 | 
| 昆明冶金高等专科学校 | 普通类二段 | 350/519967 | 
| 云南外事外语职业学院 | 普通类二段 | 305/591491 | 
| 云南新兴职业学院 | 普通类二段 | 262/638600 | 
| 云南理工职业学院 | 普通类二段 | 201/672985 | 
| 云南城市建设职业学院 | 普通类二段 | 195/674677 | 
| 云南工商学院 | 普通类二段 | 194/674845 | 
| 云南经贸外事职业学院 | 普通类二段 | 193/675098 | 
| 昆明卫生职业学院 | 普通类二段 | 188/676285 | 
| 昆明城市学院 | 普通类二段 | 182/677406 | 
| 云南工程职业学院 | 普通类二段 | 172/678811 | 
| 云南三鑫职业技术学院 | 普通类二段 | 162/679896 | 
| 云南经济管理学院 | 普通类二段 | 157/680437 | 
| 云南医药健康职业学院 | 普通类二段 | 155/680624 | 
| 昆明传媒学院 | 普通类二段 | 154/680764 | 
2、安徽省
在2024年云南本科院校中,面向安徽省物理类录取分数线最低的本科学校为曲靖师范学院,最低分为493分,位次为144024;录取分数线最低的专科学校为丽江文化旅游学院,最低分为209分,位次为320469;
面向历史类录取分数线最低的本科学校为为丽江文化旅游学院,最低分为477分,位次为44685;取分数线最低的专科学校为云南理工职业学院,最低分为201分,位次为141286;以下是云南所有高校录取分数线及位次一览表:
| 院校名称 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 | 
| 云南大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 607/22600 | 
| 云南大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 597/28801 | 
| 云南大学 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 594/30931 | 
| 云南大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 589/34722 | 
| 云南大学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 588/35237 | 
| 昆明理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 574/46405 | 
| 昆明理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 572/48586 | 
| 昆明理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 568/51572 | 
| 大理大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 558/61212 | 
| 昆明理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 548/71717 | 
| 昆明医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 542/78866 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 537/85099 | 
| 云南师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 536/86403 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 535/87345 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 532/90213 | 
| 云南财经大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 529/94687 | 
| 云南师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 528/96123 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 526/98744 | 
| 云南农业大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 525/99199 | 
| 云南农业大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 520/106583 | 
| 云南农业大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 520/106583 | 
| 云南农业大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 520/106617 | 
| 云南农业大学 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 519/107036 | 
| 西南林业大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 518/108990 | 
| 云南警官学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 517/110003 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 515/112432 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 513/116238 | 
| 昆明学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 512/117406 | 
| 云南财经大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 511/118450 | 
| 云南民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 511/118551 | 
| 云南民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 511/117886 | 
| 云南财经大学 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 509/121663 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 509/120523 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 508/121981 | 
| 昆明学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 506/126164 | 
| 云南民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 503/129713 | 
| 云南民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 503/130503 | 
| 楚雄师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 495/141296 | 
| 昭通学院 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 493/145202 | 
| 曲靖师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 493/144024 | 
| 云南农业大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 520/106583 | 
| 云南农业大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 520/106617 | 
| 云南农业大学 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 519/107036 | 
| 西南林业大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 518/108990 | 
| 云南警官学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 517/110003 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 515/112432 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 513/116238 | 
| 昆明学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 512/117406 | 
| 云南财经大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 511/118450 | 
| 云南民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 511/118551 | 
| 云南民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 511/117886 | 
| 云南财经大学 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 509/121663 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 509/120523 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 508/121981 | 
| 昆明学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 506/126164 | 
| 云南民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 503/129713 | 
| 云南民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 503/130503 | 
| 楚雄师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 495/141296 | 
| 昭通学院 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 493/145202 | 
| 曲靖师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 493/144024 | 
| 曲靖健康医学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 446/210185 | 
| 楚雄医药高等专科学校 | 专科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 430/229070 | 
| 昆明冶金高等专科学校 | 专科批 | 首选物理,再选化学 | 428/230890 | 
| 云南林业职业技术学院 | 专科批 | 首选物理,再选生物 | 402/255271 | 
| 云南财经职业学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 396/260814 | 
| 昆明冶金高等专科学校 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 396/260223 | 
| 昆明工业职业技术学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 386/268147 | 
| 云南交通职业技术学院 | 专科批 | 首选物理,再选地理 | 383/270119 | 
| 云南交通职业技术学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 382/271074 | 
| 云南能源职业技术学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 371/278153 | 
| 云南国土资源职业学院 | 专科批 | 首选物理,再选化学 | 359/285451 | 
| 大理护理职业学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 308/306202 | 
| 云南经济管理学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 282/312731 | 
| 云南新兴职业学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 275/314043 | 
| 云南科技信息职业学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 273/314454 | 
| 云南工商学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 263/315982 | 
| 云南工程职业学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 225/319730 | 
| 云南理工职业学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 216/320192 | 
| 云南医药健康职业学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 211/320416 | 
| 丽江文化旅游学院 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 209/320469 | 
| 云南大学 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 604/2876 | 
| 云南大学 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 588/5126 | 
| 云南大学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 586/5415 | 
| 云南师范大学 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 560/11037 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 556/12192 | 
| 云南师范大学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 546/15109 | 
| 大理大学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 536/18215 | 
| 云南财经大学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 531/20308 | 
| 云南中医药大学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 526/22118 | 
| 云南警官学院 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 523/23177 | 
| 云南财经大学 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 519/24664 | 
| 云南民族大学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 519/24630 | 
| 云南民族大学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 519/24862 | 
| 昆明学院 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 519/24652 | 
| 昆明学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 516/26152 | 
| 玉溪师范学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 515/26494 | 
| 玉溪师范学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 505/30926 | 
| 红河学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 504/31283 | 
| 文山学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 504/31461 | 
| 楚雄师范学院 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 503/31662 | 
| 曲靖师范学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 503/31805 | 
| 昭通学院 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 502/32131 | 
| 昭通学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 502/32458 | 
| 云南艺术学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 497/34527 | 
| 滇池学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 492/36865 | 
| 昆明文理学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 489/38322 | 
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 486/39764 | 
| 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 477/44685 | 
| 云南警官学院 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治 | 552/13197 | 
| 曲靖健康医学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 433/67013 | 
| 德宏职业学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 405/82090 | 
| 楚雄医药高等专科学校 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 396/86830 | 
| 云南财经职业学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 394/87570 | 
| 昆明冶金高等专科学校 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 387/91302 | 
| 大理护理职业学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 372/99321 | 
| 云南能源职业技术学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 327/117940 | 
| 云南林业职业技术学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 326/118113 | 
| 云南科技信息职业学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 262/133267 | 
| 云南新兴职业学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 244/136219 | 
| 昆明卫生职业学院 | 专科批 | 首选历史,再选化学 | 237/137236 | 
| 丽江文化旅游学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 229/138257 | 
| 云南工程职业学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 227/138535 | 
| 云南经济管理学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 225/138849 | 
| 云南工商学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 209/140585 | 
| 云南医药健康职业学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 206/140847 | 
| 云南理工职业学院 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 201/141286 | 
以上数据仅参考,具体视实际情况而定。
相关阅读
- 
                         2025年北京财经类大学排名及名单一览表-北京财经类大学哪所最好?由于现今是经济全球化发展的时代,市场对财经领域的人才需求持续上涨,所以作为输送财经专业人才的主力军财经类大学备受各界关注,北京考生就格外关注北京财经类大学,想了...时间:2025-09-30 2025年北京财经类大学排名及名单一览表-北京财经类大学哪所最好?由于现今是经济全球化发展的时代,市场对财经领域的人才需求持续上涨,所以作为输送财经专业人才的主力军财经类大学备受各界关注,北京考生就格外关注北京财经类大学,想了...时间:2025-09-30
- 
                         国家公费师范生是提前批吗?有哪些院校?分配去向在哪?说到国家公费师范生相信不少想要未来投身于师范类岗位的考生都不陌生,那么国家公费师范生是否为提前批次填报呢?有哪些院校招收国家公费师范生呢?未来毕业分配去向在哪呢...时间:2025-09-29 国家公费师范生是提前批吗?有哪些院校?分配去向在哪?说到国家公费师范生相信不少想要未来投身于师范类岗位的考生都不陌生,那么国家公费师范生是否为提前批次填报呢?有哪些院校招收国家公费师范生呢?未来毕业分配去向在哪呢...时间:2025-09-29
- 
                         高考专业组调剂是怎么调剂的?在什么范围调剂?高考专业组调剂相信是很多刚刚实行新高考省份考生和家长最关注的焦点,对于其是如何调剂的,在什么范围调剂的则成为了在志愿填报过程中是否服从专业调剂的关键因素,接下来...时间:2025-09-29 高考专业组调剂是怎么调剂的?在什么范围调剂?高考专业组调剂相信是很多刚刚实行新高考省份考生和家长最关注的焦点,对于其是如何调剂的,在什么范围调剂的则成为了在志愿填报过程中是否服从专业调剂的关键因素,接下来...时间:2025-09-29
- 
                         自动化专业学什么的?自动化专业的就业前景和方向如何?随着如今人工智能和科技的快速发展,自动化专业成为了如今最为热门的专业之一,但是关于自动化专业具体学什么,以及现如今的自动化的就业前景及就业方向并不是非常的清晰,...时间:2025-09-29 自动化专业学什么的?自动化专业的就业前景和方向如何?随着如今人工智能和科技的快速发展,自动化专业成为了如今最为热门的专业之一,但是关于自动化专业具体学什么,以及现如今的自动化的就业前景及就业方向并不是非常的清晰,...时间:2025-09-29
- 
                         本科提前批b是二本吗?是什么意思?和a段区别在哪?相信在志愿填报的过程中,多种多样的批次类型让人眼花缭乱,尤其是本科提前批B段让很多的考生和家长都不太清楚其代表的含义,是二本吗?和本科提前批A段有什么区别呢?接下...时间:2025-09-29 本科提前批b是二本吗?是什么意思?和a段区别在哪?相信在志愿填报的过程中,多种多样的批次类型让人眼花缭乱,尤其是本科提前批B段让很多的考生和家长都不太清楚其代表的含义,是二本吗?和本科提前批A段有什么区别呢?接下...时间:2025-09-29
- 
                         西安公办本科学校有哪些?附2025年西安公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 西安公办本科学校有哪些?附2025年西安公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29
- 
                         长沙公办本科学校有哪些?附2025年长沙公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 长沙公办本科学校有哪些?附2025年长沙公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29
- 
                         成都公办本科学校有哪些?附2025年成都公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 成都公办本科学校有哪些?附2025年成都公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29
- 
                         高考报名号是考生号吗?高考报名号怎么查?附高考报名号查询方式高考报名号和高考考生号是贯穿整个高考流程的两个重要编号,经常有不少考生将二者弄混淆,今天本文就来谈谈二者的区别,同时为大家附上报名号查询方式,感兴趣的话就请接着...时间:2025-09-29 高考报名号是考生号吗?高考报名号怎么查?附高考报名号查询方式高考报名号和高考考生号是贯穿整个高考流程的两个重要编号,经常有不少考生将二者弄混淆,今天本文就来谈谈二者的区别,同时为大家附上报名号查询方式,感兴趣的话就请接着...时间:2025-09-29
- 
                         不选政治可以考警校吗?可以报什么专业?考警校需要选哪些科目?有些考生由于思想政治学科的基础较为薄弱,因此在高考选科时没有选择该科目。但他们又想报考警校,于是非常关心不选政治能不能考警校这一问题,若是能考又能报考哪些专业?...时间:2025-09-29 不选政治可以考警校吗?可以报什么专业?考警校需要选哪些科目?有些考生由于思想政治学科的基础较为薄弱,因此在高考选科时没有选择该科目。但他们又想报考警校,于是非常关心不选政治能不能考警校这一问题,若是能考又能报考哪些专业?...时间:2025-09-29
