广西高校名单汇总及最新排名!附2024广西所有大学录取分数线及位次表(2025参考)
各大高校承载着每个学子的对未来的憧憬,2025年高考已经拉开帷幕正在如火如荼的进行着,对于各省市高校有哪些及2024年各大高校的录取分数线相信也成为了考生和家长们最关注的焦点,毕竟选择一所好的学校对于未来就业发展有着至关重要的作用,今天小编为大家整理了广西高校汇总及最新排名表,并还整理了2024年广西所有高校录取分数线及位次表,供2025年考生参考!

根据2025年最新数据显示,广西省共有89所高校,其中本科高校共有41所,分别为桂林理工大学、桂林电子科技大学、河池学院等,专科高校共有48所,分别为广西机电职业技术学院、柳州铁道职业技术学院、柳州城市职业学院等,在2025年广西省高校最新排名也随之出炉,本文为大家整理的是2025年校友会版本。
在2025年校友会高校排名中,广西省高校中排在首位的学校为广西大学,该校位列全国高校的第120名,是广西省唯一的一所211大学,学校位于广西省南宁市,因为地理位置的缘故广西大学更是一度被大家认为是一所最值得捡漏的211大学,从录取分数线来看广西大学的确在116所211大学中确实处于中下游的水平。
广西大学创建于1928年,距今已经有上百年的办学历史,虽然是一所排名较为靠后的211大学,但是学校在师资力量、专业建设方面还是非常的突出的,现如今学校共有教职工3000多名,拥有全职中国工程院院士2人,国家高层次人才68人;开设招生本科专业68个,学科专业涵盖哲、经、法、教、文、理、工、农、医、管、艺等11大门类,其中学校的工程学、材料科学、农业科学、植物与动物科学、化学等7个学科进入ESI全球排名前1%,土木工程、结构工程、微生物学等等均为学校的王牌专业。
紧随其后的为广西师范大学,位于全国第154名,该校位于广西省桂林市,是一所中西部高校基础能力建设工程,俗称“小211大学”,是广西省含金量最高的师范类大学,多年来为广西及周边省份培养了众多优秀的教育类人才,该校创建于1932年,其前身为广西省立师范专科学校,距今将近上百年历史。
学校的化学、工程学、计算机科学、材料科学等均进入了ESI全球前1%,除此之外学校的中国语言文学、化学、物理学、汉语言文学等专业均为国家级特色专业,也是学校的王牌专业,多年来一直都稳居广西师范教育龙头的位置,其师范类专业就业率极高,高达90%以上。
排在第三位的为桂林理工大学,位于全国第159名,该校多年来一直稳居广西省大学前三名的高校,虽然是一所双非院校,但是其综合实力不容小觑,学校位于广西省桂林,环境优美,地理位置优越,学校是国防教育特色学校,以工学为主,工、理、管、文、经、法、艺、农8大学科门类协调发展的多科性高等学校。
在专业建设方面学校现如今已经开设了68个专业,其中材料科学、化学、工程学、环境生态学、地球科学5个学科进入ESI全球前1%,除此之外学校的珠宝首饰设计与工艺、土木水利与交通工程、环境科学与工程等专业均为学校的王牌优势专业,多年来学校总体就业率高达90%,优势专业更是高达96%以上。
而在专科学校中排在首位的学校为广西职业技术学院,该校位列全国专科学校的第12名,作为广西省双高计划院校之一,广西职业技术学院在师资力量、专业建设和社会认可度上非常的突出,广西职业技术学院前身是创建于1965年的广西劳动大学,随着多年的变迁,先后由广西农学院热作分院、广西农垦职工大学、广西农工商职业大学等高校加入合并组建成为了现如今的广西职业技术学院。
在专业建设方面,学校如今已经开设了45个,学校的茶树栽培与茶叶加工专业为双高建设单位,电气自动化技术、现代物流管理、环境艺术设计等专业均为国家级特色专业,多年来为了提升学校的就业率和就业质量学校和多个企业建立了良好的合作关系,开设订单班,就业率多年来一直保持着95%以上。
紧随其后的为广西理工职业技术学院,位于全国第33名,该校是一所民办全日制普通高等学校、自治区首批现代学徒制试点单位,是中华职教社—黄炎培优秀学校、中国企业培训示范基地、中国职业院校500强,综合实力还是很不错的。
学校创建于2007年,现如今学校已经拥有两个校区环境优美,在专业设置方面,现如今学校已经开设高职专业49个,包含机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修、电子商务等专业,其中学校的建筑工程技术、工程造价、机电一体化等专业均为学校的王牌专业,多年来的就业率始终保持在95%以上,师资力量方面,学校双师型教师占比20.89%,企业兼职教师184人,虽然是一所普通专科学校,但是广西理工职业技术学院在同级别院校中尤为突出。
排在第三位的为广西机电职业技术学院,位于全国第36名,该校隶属广西壮族自治区工业和信息化厅,是全国首批、广西首家国家示范性骨干高职院校、国家示范性高职建设重点培育院校,是一所双高计划学校,该校创建于1958年,其前身为广西机械工业学校,更是在装备制造行业认可度最高的学校,该校更是被誉为“八桂工匠摇篮”,是广西专业最全、规模最大的高职院校。
在师资力量方面学校拥有一直优质团队,“双师型”教师占比57%,拥有国家级教学名师3人、全国技术能手4人、国务院特殊津贴专家2人,专业建设方面,学校的智能焊接技术、数控技术、焊接技术与自动化、汽车车身维修技术等专业均为学校的王牌专业,多年来学校和上汽通用五菱、玉柴等多家企业建立了良好的合作关系,就业率多年来一直保持在92%以上。以下是2025年广西省所有高校名单汇总及最新排名一览表:
| 校友会2025广西壮族自治区大学排名 | |
| 全国排名 | 学校名称 |
| 120 | 广西大学 |
| 154 | 广西师范大学 |
| 159 | 桂林理工大学 |
| 180 | 广西医科大学 |
| 219 | 桂林电子科技大学 |
| 225 | 广西民族大学 |
| 245 | 南宁师范大学 |
| 247 | 广西中医药大学 |
| 290 | 广西艺术学院 |
| 314 | 广西科技大学 |
| 342 | 桂林医学院 |
| 349 | 广西财经学院 |
| 353 | 右江民族医学院 |
| 363 | 北部湾大学 |
| 409 | 贺州学院 |
| 421 | 桂林航天工业学院 |
| 421 | 百色学院 |
| 421 | 梧州学院 |
| 421 | 玉林师范学院 |
| 441 | 河池学院 |
| 441 | 广西民族师范学院 |
| 475 | 桂林旅游学院 |
| 508 | 广西职业师范学院 |
| 508 | 广西科技师范学院 |
| 510 | 广西警察学院 |
| 校友会2025广西壮族自治区民办大学排名 | |
| 全国排名 | 学校名称 |
| 75 | 广西外国语学院 |
| 76 | 桂林信息科技学院 |
| 78 | 桂林学院 |
| 99 | 广西民族大学相思湖学院 |
| 103 | 南宁师范大学师园学院 |
| 108 | 北海艺术设计学院 |
| 111 | 南宁学院 |
| 111 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
| 113 | 南宁理工学院 |
| 115 | 柳州工学院 |
| 校友会2025广西壮族自治区职业技术大学排名 | |
| 全国排名 | 学校名称 |
| 18 | 广西城市职业大学 |
| 21 | 南宁职业技术大学 |
| 30 | 广西农业职业技术大学 |
| 32 | 柳州职业技术大学 |
| 校友会2025广西壮族自治区高职院校排名 | |
| 全国排名 | 学校名称 |
| 12 | 广西职业技术学院 |
| 33 | 广西理工职业技术学院 |
| 36 | 广西机电职业技术学院 |
| 40 | 北海职业学院 |
| 42 | 广西工业职业技术学院 |
| 44 | 广西英华国际职业学院 |
| 51 | 桂林师范高等专科学校 |
| 66 | 广西生态工程职业技术学院 |
| 94 | 梧州医学高等专科学校 |
| 101 | 广西演艺职业学院 |
| 104 | 广西国际商务职业技术学院 |
| 109 | 广西建设职业技术学院 |
| 126 | 广西交通职业技术学院 |
| 127 | 梧州职业学院 |
| 135 | 柳州铁道职业技术学院 |
| 136 | 广西电力职业技术学院 |
| 142 | 广西水利电力职业技术学院 |
| 144 | 广西工商职业技术学院 |
| 159 | 柳州城市职业学院 |
| 161 | 广西物流职业技术学院 |
| 179 | 广西金融职业技术学院 |
| 180 | 广西现代职业技术学院 |
| 188 | 钦州幼儿师范高等专科学校 |
| 200 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
| 217 | 广西自然资源职业技术学院 |
| 219 | 广西培贤国际职业学院 |
| 241 | 广西工程职业学院 |
| 244 | 广西经贸职业技术学院 |
| 245 | 桂林山水职业学院 |
| 298 | 广西制造工程职业技术学院 |
| 320 | 广西体育高等专科学校 |
| 322 | 崇左幼儿师范高等专科学校 |
在了解了广西省高校名单及最新排名后,相信2025年的考生对于广西省高校的录取情况更为关注,但是需要明确的一点是,目前2025年高考暂未结束,高校录取分数线也会在全部高考录取工作结束后公布,本文所有分数线均为2024年数据。
除此之外,广西省的高校在面向不同省份其录取分数线也会所差异,由于篇幅有限小编为大家整理了面向广西省和海南省两个省份的录取数据为例。
1、海南省
在2024年广西省本科院校中,面向海南省综合类录取分数线最低的本科学校为南宁学院,最低分为483分,位次为41779;录取分数线最低的专科学校为桂林信息工程职业学院,最低分为255分,位次为65918;以下是广西省所有高校录取分数线及位次一览表:
| 院校名称 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 660/4172 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 历史必选 | 642/5905 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 物理、地理(2科必选) | 641/6019 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 639/6231 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 633/6965 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 不限 | 629/7486 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选) | 626/7880 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 626/7880 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 历史必选 | 624/8163 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 不限 | 620/8717 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 不限 | 614/9643 |
| 广西大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 614/9643 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 物理必选 | 607/10761 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 物理、地理(2科必选) | 604/11285 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选) | 600/12004 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 物理必选 | 599/12200 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 599/12200 |
| 桂林医科大学 | 本科批 | 生物必选 | 598/12377 |
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 思想政治必选 | 597/12551 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 不限 | 595/12898 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 不限 | 593/13321 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 不限 | 592/13501 |
| 广西财经学院 | 本科批 | 不限 | 591/13666 |
| 桂林医科大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 590/13900 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 589/14092 |
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 地理必选 | 588/14321 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 不限 | 586/14706 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 不限 | 586/14706 |
| 梧州学院 | 本科批 | 思想政治必选 | 584/15113 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 583/15317 |
| 百色学院 | 本科批 | 思想政治必选 | 583/15317 |
| 广西科技师范学院 | 本科批 | 不限 | 582/15570 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 化学、生物(2科必选) | 582/15570 |
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 不限 | 582/15570 |
| 百色学院 | 本科批 | 地理必选 | 581/15788 |
| 桂林航天工业学院 | 本科批 | 物理必选 | 580/15994 |
| 右江民族医学院 | 本科批 | 生物必选 | 579/16225 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 576/16888 |
| 桂林医科大学 | 本科批 | 不限 | 576/16888 |
| 梧州学院 | 本科批 | 物理必选 | 575/17087 |
| 梧州学院 | 本科批 | 不限 | 571/17978 |
| 桂林航天工业学院 | 本科批 | 不限 | 571/17978 |
| 百色学院 | 本科批 | 不限 | 570/18200 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 生物必选 | 567/18906 |
| 右江民族医学院 | 本科批 | 不限 | 567/18906 |
| 百色学院 | 本科批 | 物理必选 | 567/18906 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 566/19137 |
| 河池学院 | 本科批 | 不限 | 566/19137 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 不限 | 562/20113 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 不限 | 560/20621 |
| 桂林旅游学院 | 本科批 | 不限 | 560/20621 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 559/20885 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 556/21627 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 550/23151 |
| 桂林航天工业学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 549/23420 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 548/23705 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 不限 | 546/24228 |
| 桂林学院 | 本科批 | 不限 | 544/24716 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 543/24997 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 物理必选 | 543/24997 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 物理必选 | 543/24997 |
| 贺州学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 539/26094 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 538/26380 |
| 南宁学院 | 本科批 | 不限 | 535/27215 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 531/28298 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 物理必选 | 526/29707 |
| 南宁学院 | 本科批 | 物理必选 | 526/29707 |
| 柳州工学院 | 本科批 | 不限 | 524/30268 |
| 南宁理工学院 | 本科批 | 不限 | 522/30842 |
| 北海艺术设计学院 | 本科批 | 不限 | 521/31110 |
| 南宁理工学院 | 本科批 | 物理必选 | 520/31393 |
| 梧州学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 519/31653 |
| 广西外国语学院 | 本科批 | 不限 | 516/32517 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 515/32818 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 不限 | 515/32818 |
| 广西城市职业大学 | 本科批 | 物理必选 | 515/32818 |
| 广西城市职业大学 | 本科批 | 不限 | 511/33933 |
| 广西外国语学院 | 本科批 | 物理必选 | 510/34198 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 507/35056 |
| 南宁理工学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 498/37632 |
| 桂林学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 497/37924 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 487/40700 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 486/40965 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 486/40965 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 483/41779 |
| 河池学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
| 右江民族医学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
| 广西科技师范学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
| 百色学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
| 柳州工学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
| 南宁学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
| 桂林理工大学 | 专科批 | 不限 | 516/32517 |
| 桂林师范学院 | 专科批 | 不限 | 516/32517 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 509/34493 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 专科批 | 物理必选 | 495/38461 |
| 广西卫生职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 486/40965 |
| 广西电力职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 485/41238 |
| 柳州职业技术大学 | 专科批 | 不限 | 473/44359 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 不限 | 473/44359 |
| 南宁职业技术大学 | 专科批 | 不限 | 471/44843 |
| 广西体育高等专科学校 | 专科批 | 不限 | 468/45588 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 不限 | 468/45588 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 462/47079 |
| 广西建设职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 461/47318 |
| 广西物流职业技术学院 | 专科批 | 物理必选 | 459/47782 |
| 广西交通职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 458/47998 |
| 广西工业职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 454/48918 |
| 广西自然资源职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 449/50039 |
| 广西物流职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 449/50039 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 448/50242 |
| 广西机电职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 442/51520 |
| 广西生态工程职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 442/51520 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 439/52114 |
| 柳州城市职业学院 | 专科批 | 不限 | 435/52953 |
| 北海康养职业学院 | 专科批 | 不限 | 428/54230 |
| 桂林生命与健康职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 427/54392 |
| 广西理工职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 387/60202 |
| 广西演艺职业学院 | 专科批 | 不限 | 372/61648 |
| 广西经济职业学院 | 专科批 | 不限 | 366/62205 |
| 桂林山水职业学院 | 专科批 | 不限 | 364/62348 |
| 广西现代职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 330/64381 |
| 桂林信息工程职业学院 | 专科批 | 不限 | 255/65918 |
2、广西省
在2024年广西省本科院校中,面向物理类录取分数线最低的本科学校为广西外国语学院,最低分为371分,位次为161898;录取分数线最低的专科学校为桂林生命与健康职业技术学院,最低分为200分,位次为250886;
面向历史类录取分数线最低的本科学校为为桂林电子科技大学,最低分为388分,位次为58931;取分数线最低的专科学校为广西外国语学院,最低分为200分,位次为128278;以下是广东省所有高校录取分数线及位次一览表:
| 院校名称 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 622/3380 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 585/11697 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 580/13294 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 580/13294 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 579/13679 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 576/14748 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 569/17443 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 566/18670 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 566/18670 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 565/19131 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 562/20392 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 561/20857 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 560/21309 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 559/21736 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 557/22613 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 556/23095 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 556/23095 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 553/24540 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 552/25030 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 551/25512 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 550/26002 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 550/26002 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 547/27524 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 546/28064 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 544/29098 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 544/29098 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 543/29624 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 542/30161 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 539/31883 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 539/31883 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 539/31883 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 537/33031 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 536/33568 |
| 广西大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 531/36401 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 526/39381 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 525/39940 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 525/39940 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 522/41786 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 521/42386 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 520/43039 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 518/44265 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 518/44265 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 518/44265 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 517/44893 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 517/44893 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 513/47538 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 512/48194 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 512/48194 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 511/48845 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 509/50205 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 509/50205 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 508/50898 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 506/52302 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 506/52302 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 506/52302 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 505/52947 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 503/54259 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 503/54259 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 501/55621 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 501/55621 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 500/56274 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 498/57534 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 498/57534 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 497/58231 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 496/58911 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 496/58911 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 495/59533 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 494/60242 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 493/60902 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 491/62331 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 491/62331 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 490/63052 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 490/63052 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 490/63052 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 489/63766 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 487/65198 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 486/65910 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 486/65910 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 486/65910 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 485/66658 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 484/67298 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 480/70211 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 480/70211 |
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 477/72336 |
| 右江民族医学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 476/73105 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 476/73105 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 475/73848 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 474/74544 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 473/75316 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 473/75316 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 473/75316 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 472/76109 |
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 472/76109 |
| 广西科技师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 471/76885 |
| 桂林航天工业学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 471/76885 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 470/77633 |
| 桂林医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 469/78375 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 469/78375 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 469/78375 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 469/78375 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 468/79158 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 467/79894 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 467/79894 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 467/79894 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 467/79894 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 467/79894 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 465/81472 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 465/81472 |
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 465/81472 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 463/82993 |
| 桂林医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 463/82993 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 463/82993 |
| 百色学院 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 462/83821 |
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 462/83821 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 461/84612 |
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 461/84612 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 460/85377 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 460/85377 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 460/85377 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 460/85377 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 458/86929 |
| 广西科技师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 458/86929 |
| 广西科技师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 458/86929 |
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 458/86929 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 457/87705 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 457/87705 |
| 桂林医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 457/87705 |
| 桂林医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 457/87705 |
| 桂林航天工业学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 457/87705 |
| 河池学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 457/87705 |
| 桂林医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 456/88487 |
| 北部湾大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 456/88487 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 455/89302 |
| 河池学院 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 455/89302 |
| 梧州学院 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 455/89302 |
| 百色学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 455/89302 |
| 广西财经学院 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 454/90102 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 453/90828 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 453/90828 |
| 右江民族医学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 453/90828 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 452/91587 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 452/91587 |
| 广西财经学院 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 452/91587 |
