2025年海南征集志愿填报及截止时间什么时候?可以报几个学校和专业(含入口)
随着2025年高考成绩的公布,各省市的志愿填报工作也在紧锣密鼓的进行着,众所周知高考志愿主要分为集中志愿和征集志愿,其中征集志愿则成为了考生第二次选择高校的机会,对于不行落榜的考生而言至关重要,那么2025年海南征集志愿什么时候开始填报呢?截止时间又是什么时候呢?可以报几个学校和专业呢?接下来小编就本文带领同学们一起深入了解一下,并且为大家整理了征集志愿的填报入口,供同学们参考!
2025年海南征集志愿填报及截止时间
根据海南教育考试院官网公告显示,目前海南教育考试院只公布了本科提前普通类、本科艺术类及本科体育类征集志愿时间,均为7月15日下午16:00—7月16日上午10:00。以下是本科提前普通类、本科艺术类及本科体育类征集志愿院校和专业一览表:
类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 院校备注 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划数 | 收费标准 (元) | 科目要求 | 考试科目要求 | 备注 |
普通类 | 003702 | 中国人民公安大学(02) | 24 | 公安政治工作(男生) | 1 | 4200 | 7 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 只招男生 | |
普通类 | 018301 | 中国人民警察大学(01) | 05 | 数据警务技术(男生、面向地方公安机关入警就业) | 2 | 4900 | 54 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 只招男生;面向地方公安机关入警就业 | |
普通类 | 097601 | 浙江警察学院(01) | 01 | 涉外警务(只招男生) | 2 | 6900 | 7 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 只招男生;英语单科成绩不低于90分(150分制) | |
普通类 | 161102 | 郑州警察学院(02) | 04 | 治安学(城轨安全与执法方向) | 1 | 4400 | 7 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 只招男生;面向地方公安机关就业 | |
普通类 | 601601 | 海南科技职业大学(01) | (原本科B批) | 01 | 轮机工程技术 | 13 | 36900 | 000 | 不提科目要求 | 不招色盲、色弱 |
普通类 | 601601 | 海南科技职业大学(01) | (原本科B批) | 02 | 航海技术 | 43 | 36900 | 000 | 不提科目要求 | 不招色盲、色弱 |
体育类 | 024501 | 燕京理工学院(01) | (原本科B批) | 02 | 社会体育指导与管理 | 1 | 24000 | 000 | 不提科目要求 | |
体育类 | 024501 | 燕京理工学院(01) | (原本科B批) | 03 | 体能训练 | 1 | 24000 | 000 | 不提科目要求 | |
体育类 | 059601 | 吉林师范大学博达学院(01) | (原本科B批) | 01 | 体育康养 | 3 | 26000 | 000 | 不提科目要求 | |
体育类 | 157701 | 许昌学院(01) | 01 | *体育教育 | 1 | 4400 | 000 | 不提科目要求 | 1年级在兴华路校区,2-4年级在校本部 | |
体育类 | 175601 | 武汉体育学院(01) | 02 | 休闲体育 | 1 | 4000 | 000 | 不提科目要求 | ||
体育类 | 189201 | 湖南人文科技学院(01) | 01 | *体育教育 | 2 | 待定 | 000 | 不提科目要求 | ||
体育类 | 224202 | 桂林信息科技学院(02) | (原本科B批) | 05 | 运动康复 | 1 | 24500 | 000 | 不提科目要求 | |
体育类 | 242604 | 成都文理学院(04) | (原本科B批) | 06 | 休闲体育 | 1 | 20000 | 000 | 不提科目要求 | |
体育类 | 260002 | 昆明学院(02) | 03 | *体育教育 | 1 | 4500 | 000 | 不提科目要求 | 不招色觉异常及不能准确识别颜色的考生;高考文化总成绩(含政策性加分)须超过各省体育专业批次分数控制线60分及以上,且专业成绩达到各省体育专业批次分数控制线的情况下,按照体育专业统考(联考)成绩从高分到低分择优录取 | |
体育类 | 261702 | 滇池学院(02) | (原本科B批) | 07 | 社会体育指导与管理 | 1 | 20000 | 000 | 不提科目要求 | |
体育类 | 269802 | 咸阳师范学院(02) | 02 | *体育教育 | 1 | 5000 | 000 | 不提科目要求 | ||
体育类 | 600206 | 海南热带海洋学院(06) | 08 | 社会体育指导与管理 | 1 | 4620 | 000 | 不提科目要求 | ||
体育类 | 600206 | 海南热带海洋学院(06) | 09 | 休闲体育 | 1 | 4620 | 000 | 不提科目要求 | ||
体育类 | 600607 | 海口经济学院(07) | (原本科B批) | 23 | 休闲体育(武术搏击) | 2 | 38900 | 000 | 不提科目要求 | |
体育类 | 600607 | 海口经济学院(07) | (原本科B批) | 24 | 社会体育指导与管理 | 4 | 36900 | 000 | 不提科目要求 | |
体育类 | 600607 | 海口经济学院(07) | (原本科B批) | 25 | 休闲体育 | 9 | 36900 | 000 | 不提科目要求 | |
体育类 | 600607 | 海口经济学院(07) | (原本科B批) | 26 | 休闲体育(网球) | 4 | 46900 | 000 | 不提科目要求 | |
体育类 | 601405 | 三亚学院(05) | (原本科B批) | 13 | 休闲体育(高尔夫) | 1 | 31900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 007401 | 北京金融科技学院(01) | (原本科B批) | 01 | 数字媒体艺术 | 1 | 79800 | 000 | 不提科目要求 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
美术与设计类 | 007801 | 北京工业大学耿丹学院(01) | (原本科B批) | 01 | 设计学类 | 4 | 56600 | 000 | 不提科目要求 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 |
美术与设计类 | 007801 | 北京工业大学耿丹学院(01) | (原本科B批) | 02 | 动画 | 1 | 56600 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 007801 | 北京工业大学耿丹学院(01) | (原本科B批) | 03 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 56600 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 014801 | 天津仁爱学院(01) | (原本科B批) | 02 | 环境设计 | 1 | 35000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 014801 | 天津仁爱学院(01) | (原本科B批) | 03 | 动画 | 2 | 35000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 021801 | 河北美术学院(01) | (原本科B批) | 02 | 新媒体艺术 | 2 | 30000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 059401 | 长春科技学院(01) | (原本科B批) | 01 | 视觉传达设计 | 8 | 28000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 059401 | 长春科技学院(01) | (原本科B批) | 02 | 美术学 | 2 | 28000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 123880 | 福州外语外贸学院(80) | (原本科B批) | 05 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 1 | 42000 | 000 | 不提科目要求 | 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养 |
美术与设计类 | 132301 | 江西服装学院(01) | (原本科B批) | 01 | 服装与服饰设计 | 1 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 183980 | 武汉华夏理工学院(80) | (原本科B批) | 02 | 环境设计 | 2 | 25800 | 000 | 不提科目要求 | 中外校际交流项目;入学一次性缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转至非国际项目专业;大一就读梁子湖教学基地,大二开始就读武汉校区 |
美术与设计类 | 193601 | 中南林业科技大学涉外学院(01) | (原本科B批) | 04 | 摄影 | 1 | 18000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 209001 | 湛江科技学院(01) | (原本科B批) | 01 | 视觉传达设计 | 4 | 35000 | 000 | 不提科目要求 | 不招色盲 |
美术与设计类 | 209101 | 华南农业大学珠江学院(01) | (原本科B批) | 01 | 视觉传达设计 | 1 | 49800 | 000 | 不提科目要求 | 办学地点:第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区 |
美术与设计类 | 209101 | 华南农业大学珠江学院(01) | (原本科B批) | 02 | 数字媒体艺术 | 1 | 49800 | 000 | 不提科目要求 | 办学地点:第一学年肇庆校区,第二至四学年广州校区 |
美术与设计类 | 209101 | 华南农业大学珠江学院(01) | (原本科B批) | 03 | 数字媒体艺术(国际班) | 1 | 49800 | 000 | 不提科目要求 | 国际班学生大一进行通识大类培养,同时大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后符合相关条件可去国外院校攻读硕士学位,雅思相关培养费用四年共计79800元,报考前请详细阅读学校招生章程 |
美术与设计类 | 209101 | 华南农业大学珠江学院(01) | (原本科B批) | 04 | 视觉传达设计(国际班) | 1 | 49800 | 000 | 不提科目要求 | 国际班学生大一进行通识大类培养,同时大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后符合相关条件可去国外院校攻读硕士学位,雅思相关培养费用四年共计79800元,报考前请详细阅读学校招生章程 |
美术与设计类 | 211201 | 广州华立学院(01) | (原本科B批) | 01 | 环境设计 | 2 | 37800 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 213101 | 广东工商职业技术大学(01) | (原本科B批) | 01 | 数字媒体艺术 | 2 | 34800 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | (原本科B批) | 01 | 动画 | 7 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | (原本科B批) | 02 | 视觉传达设计 | 10 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | (原本科B批) | 03 | 环境设计 | 9 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | (原本科B批) | 04 | 服装与服饰设计 | 6 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | (原本科B批) | 05 | 数字媒体艺术 | 12 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | (原本科B批) | 06 | 艺术与科技 | 2 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | (原本科B批) | 07 | 摄影 | 2 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | (原本科B批) | 08 | 雕塑 | 2 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | (原本科B批) | 09 | 绘画 | 1 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | (原本科B批) | 10 | 美术学 | 3 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | (原本科B批) | 11 | 产品设计 | 6 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 224301 | 南宁理工学院(01) | (原本科B批) | 01 | 视觉传达设计 | 2 | 29800 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 224301 | 南宁理工学院(01) | (原本科B批) | 02 | 环境设计 | 2 | 29800 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 224301 | 南宁理工学院(01) | (原本科B批) | 03 | 艺术设计学 | 1 | 29800 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 224301 | 南宁理工学院(01) | (原本科B批) | 04 | 数字媒体艺术 | 1 | 29800 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 224301 | 南宁理工学院(01) | (原本科B批) | 05 | 摄影 | 3 | 29800 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 224301 | 南宁理工学院(01) | (原本科B批) | 06 | 艺术与科技 | 3 | 29800 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 230901 | 重庆城市科技学院(01) | (原本科B批) | 03 | 数字媒体艺术 | 1 | 18000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 234401 | 重庆第二师范学院(01) | 01 | 公共艺术 | 1 | 10000 | 000 | 不提科目要求 | 不招色盲、单色识别不全者 | |
美术与设计类 | 242601 | 成都文理学院(01) | (原本科B批) | 02 | 环境设计 | 1 | 20000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 242701 | 四川工商学院(01) | (原本科B批) | 01 | 视觉传达设计 | 1 | 20000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261701 | 滇池学院(01) | (原本科B批) | 01 | 数字媒体艺术 | 3 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261701 | 滇池学院(01) | (原本科B批) | 02 | 服装与服饰设计 | 1 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261701 | 滇池学院(01) | (原本科B批) | 03 | 产品设计 | 2 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261701 | 滇池学院(01) | (原本科B批) | 04 | 环境设计 | 3 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261701 | 滇池学院(01) | (原本科B批) | 05 | 视觉传达设计 | 1 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261701 | 滇池学院(01) | (原本科B批) | 06 | 绘画 | 1 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261801 | 丽江文化旅游学院(01) | (原本科B批) | 01 | 动画 | 3 | 28000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261801 | 丽江文化旅游学院(01) | (原本科B批) | 02 | 数字媒体艺术 | 7 | 28000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261801 | 丽江文化旅游学院(01) | (原本科B批) | 03 | 产品设计 | 6 | 28000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261801 | 丽江文化旅游学院(01) | (原本科B批) | 04 | 环境设计 | 12 | 28000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261801 | 丽江文化旅游学院(01) | (原本科B批) | 05 | 视觉传达设计 | 6 | 28000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261801 | 丽江文化旅游学院(01) | (原本科B批) | 06 | 美术学 | 4 | 28000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 261801 | 丽江文化旅游学院(01) | (原本科B批) | 07 | 服装与服饰设计 | 4 | 28000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 272001 | 西安翻译学院(01) | (原本科B批) | 01 | 视觉传达设计 | 3 | 31000 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 272001 | 西安翻译学院(01) | (原本科B批) | 02 | 环境设计 | 5 | 28600 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 272001 | 西安翻译学院(01) | (原本科B批) | 03 | 产品设计 | 6 | 28600 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 272101 | 西京学院(01) | (原本科B批) | 03 | 环境设计 | 2 | 30800 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 272701 | 西安思源学院(01) | (原本科B批) | 01 | 环境设计 | 1 | 28120 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 01 | 环境设计 | 7 | 54900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 02 | 服装与服饰设计 | 5 | 49800 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 03 | 数字媒体艺术 | 7 | 54900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 04 | 视觉传达设计(影视美术设计) | 16 | 54900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 05 | 视觉传达设计 | 17 | 54900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 06 | 产品设计(虚拟空间设计) | 3 | 49900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 07 | 动画 | 6 | 45900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 08 | 产品设计 | 7 | 54900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 09 | 产品设计(设计商学) | 7 | 49900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 10 | 数字媒体艺术(AI文创) | 20 | 49900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 12 | 美术学 | 1 | 45900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 601401 | 三亚学院(01) | (原本科B批) | 05 | 环境设计 | 1 | 33900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 601401 | 三亚学院(01) | (原本科B批) | 06 | 产品设计 | 1 | 36900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 601480 | 三亚学院(80) | (原本科B批) | 01 | 产品设计(中外合作办学) | 3 | 80000 | 000 | 不提科目要求 | 英语单科成绩不低于90分(150分制);英语教学 |
美术与设计类 | 601602 | 海南科技职业大学(02) | (原本科B批) | 03 | 视觉传达设计 | 34 | 39900 | 000 | 不提科目要求 | |
美术与设计类 | 601602 | 海南科技职业大学(02) | (原本科B批) | 04 | 环境艺术设计 | 30 | 39900 | 000 | 不提科目要求 | |
音乐表演类(声乐) | 020605 | 河北传媒学院(05) | (原本科B批) | 08 | 流行音乐 | 1 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
音乐表演类(声乐) | 020605 | 河北传媒学院(05) | (原本科B批) | 09 | 艺术与科技 | 2 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
音乐表演类(声乐) | 129504 | 江西科技学院(04) | (原本科B批) | 06 | 音乐学 | 3 | 29500 | 000 | 不提科目要求 | |
音乐表演类(声乐) | 213302 | 东莞城市学院(02) | (原本科B批) | 02 | 音乐表演(声乐) | 1 | 38800 | 000 | 不提科目要求 | |
音乐表演类(声乐) | 224703 | 广西外国语学院(03) | (原本科B批) | 05 | 音乐表演 | 1 | 29800 | 000 | 不提科目要求 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
音乐表演类(声乐) | 262104 | 昆明传媒学院(04) | (原本科B批) | 04 | 音乐表演 | 1 | 29600 | 000 | 不提科目要求 | |
音乐表演类(声乐) | 600604 | 海口经济学院(04) | (原本科B批) | 18 | 音乐表演(声乐) | 7 | 59900 | 000 | 不提科目要求 | |
音乐表演类(声乐) | 600604 | 海口经济学院(04) | (原本科B批) | 19 | 音乐表演(流行演唱) | 5 | 64900 | 000 | 不提科目要求 | |
音乐表演类(声乐) | 600604 | 海口经济学院(04) | (原本科B批) | 20 | 音乐表演(原创音乐制作) | 5 | 64900 | 000 | 不提科目要求 | |
音乐表演类(声乐) | 601404 | 三亚学院(04) | (原本科B批) | 10 | 音乐表演(声乐) | 2 | 36900 | 000 | 不提科目要求 | |
音乐表演类(器乐) | 600605 | 海口经济学院(05) | (原本科B批) | 21 | 音乐表演(器乐) | 6 | 59900 | 000 | 不提科目要求 | |
舞蹈类 | 007302 | 首都师范大学科德学院(02) | (原本科B批) | 02 | 舞蹈表演 | 1 | 79800 | 000 | 不提科目要求 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
舞蹈类 | 129502 | 江西科技学院(02) | (原本科B批) | 04 | 舞蹈学 | 2 | 29500 | 000 | 不提科目要求 | |
舞蹈类 | 270301 | 西安音乐学院(01) | 01 | 舞蹈表演 | 3 | 18000 | 000 | 不提科目要求 | 要求男生净身高不低于173cm,女生净身高不低于165cm;限芭蕾舞、中国舞 | |
舞蹈类 | 600602 | 海口经济学院(02) | (原本科B批) | 13 | 舞蹈学(国标舞) | 12 | 55900 | 000 | 不提科目要求 | |
舞蹈类 | 600602 | 海口经济学院(02) | (原本科B批) | 14 | 舞蹈学 | 6 | 55900 | 000 | 不提科目要求 | |
舞蹈类 | 600602 | 海口经济学院(02) | (原本科B批) | 15 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 22 | 59900 | 000 | 不提科目要求 | |
舞蹈类 | 600602 | 海口经济学院(02) | (原本科B批) | 16 | 舞蹈学(芭蕾舞) | 5 | 59900 | 000 | 不提科目要求 | |
舞蹈类 | 601402 | 三亚学院(02) | (原本科B批) | 08 | 舞蹈编导 | 1 | 36900 | 000 | 不提科目要求 | |
舞蹈类 | 601603 | 海南科技职业大学(03) | (原本科B批) | 05 | 舞蹈表演与编导 | 23 | 39900 | 000 | 不提科目要求 | |
播音与主持类 | 020603 | 河北传媒学院(03) | (原本科B批) | 06 | 播音与主持艺术 | 1 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
播音与主持类 | 074601 | 上海立达学院(01) | (原本科B批) | 01 | 播音与主持艺术 | 2 | 65800 | 000 | 不提科目要求 | |
播音与主持类 | 129503 | 江西科技学院(03) | (原本科B批) | 05 | 播音与主持艺术 | 1 | 29500 | 000 | 不提科目要求 | |
播音与主持类 | 209102 | 华南农业大学珠江学院(02) | (原本科B批) | 05 | 播音与主持艺术(国际班) | 1 | 49800 | 000 | 不提科目要求 | 国际班学生大一进行通识大类培养,同时大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后符合相关条件可去国外院校攻读硕士学位,雅思相关培养费用四年共计79800元,报考前请详细阅读学校招生章程 |
播音与主持类 | 600603 | 海口经济学院(03) | (原本科B批) | 17 | 播音与主持艺术 | 8 | 54900 | 000 | 不提科目要求 | |
播音与主持类 | 601403 | 三亚学院(03) | (原本科B批) | 09 | 播音与主持艺术 | 2 | 36900 | 000 | 不提科目要求 | |
书法类 | 021802 | 河北美术学院(02) | (原本科B批) | 04 | 书法学 | 1 | 30000 | 000 | 不提科目要求 | |
书法类 | 223502 | 北海艺术设计学院(02) | (原本科B批) | 12 | 书法学 | 17 | 29000 | 000 | 不提科目要求 | |
音乐教育 | 600601 | 海口经济学院(01) | (原本科B批) | 11 | 音乐学 | 3 | 59900 | 000 | 不提科目要求 | |
戏剧影视表演 | 007403 | 北京金融科技学院(03) | (原本科B批) | 04 | 表演 | 1 | 79800 | 000 | 不提科目要求 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
戏剧影视表演 | 209103 | 华南农业大学珠江学院(03) | (原本科B批) | 06 | 表演(国际班) | 2 | 49800 | 000 | 不提科目要求 | 国际班学生大一进行通识大类培养,同时大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后符合相关条件可去国外院校攻读硕士学位,雅思相关培养费用四年共计79800元,报考前请详细阅读学校招生章程 |
戏剧影视表演 | 213304 | 东莞城市学院(04) | (原本科B批) | 04 | 表演 | 1 | 38800 | 000 | 不提科目要求 | |
戏剧影视表演 | 224303 | 南宁理工学院(03) | (原本科B批) | 08 | 表演 | 3 | 29800 | 000 | 不提科目要求 | |
服装表演 | 600606 | 海口经济学院(06) | (原本科B批) | 22 | 表演(服装表演) | 2 | 49800 | 000 | 不提科目要求 | |
戏剧影视导演 | 007402 | 北京金融科技学院(02) | (原本科B批) | 03 | 戏剧影视导演 | 1 | 79800 | 000 | 不提科目要求 | 学校开设雅思教学等相关课程,同百余所世界名校建立合作,具体培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校 |
戏剧影视导演 | 262105 | 昆明传媒学院(05) | (原本科B批) | 05 | 戏剧影视导演 | 1 | 29600 | 000 | 不提科目要求 | |
体育类预科 | 072204 | 上海体育大学(04) | 07 | 体育教育(少数民族预科班) | 3 | 6500 | 000 | 不提科目要求 | 住宿费1200元/学年;预科培养地点:上海体育大学 |
2025年海南征集志愿可以填报几个学校和专业
1、本科提前部分的普通类设6个院校专业组志愿;本科提前部分的体育类(定向公费培养师范生)设6个院校专业组志愿;本科提前部分的本科艺术类(统考)、本科体育类、国家专项计划、地方专项计划各设10个院校专业组志愿;本科提前部分的艺术校考设1个院校专业组志愿、特殊类型设1个院校专业组志愿。每个院校专业组内设6个专业志愿和服从专业调剂志愿。
2、本科普通部分的本科普通批(含本科少数民族班)设30个院校专业组志愿;本科预科班设6个院校专业组志愿,每个院校专业组内设6个专业志愿和服从专业调剂志愿。
3、须面试的高职(专科)提前批设3个院校专业组志愿,高职(专科)提前批的提前普通类设6个院校专业组志愿,艺术类、体育类各设10个院校专业组志愿,每个院校专业组内设6个专业志愿和服从专业调剂志愿;高职(专科)批各设10个院校专业组志愿,每个院校专业组内设6个专业志愿和服从专业调剂志愿。
2025年海南征集志愿填报入口:https://ea.hainan.gov.cn/
在了解了2025年海南省的征集志愿填报时间和截止时间后,相信不少的考生对于征集志愿该如何填报以及到底该不该填报更为关注。以下小编带领大家一一分析。
首先征集志愿是值得同学们填报的,尽管说征集志愿的院校和专业均为集中志愿填报招生未满额的高校参与,其能够选择的数量和专业不如集中志愿的高校及专业数量多,但是这为考生提供了第二次选择高校的机会,为第一次集中填报失误的考生提供弥补的机会,也是最后上岸的机会,虽然说集中志愿填报的退档能报考下一批次,但是对于高出本科线的考生如果被退档后报考专科批次是非常的可惜的,而征集志愿则避免直接降档。
除此之外,征集志愿可能为了招生满额会进行降分录取,甚至将至本科线下20分,在2024年福建市就明确表示,若高校征集志愿还未招生满额的话,可以将至本科线下20分进行招生,这让不少压本科线或者是低于本科线的考生有机会就读本科院校,尤其是在第二次、第三次征集志愿的高校,招生分值降低的概率更大。
众所周知,征集志愿的院校和专业要么就是学校地理位置偏远,要么就是专业冷门或者是招生宣传不足,或者是新开设专业知名度不高等等因素导致招生未满额的情况,例如西藏大学作为211大学,多年来在面向全国多个省份中均为最低分的211大学录取,且录取的专业大部分都是学校的优势专业,因此参加征集志愿的考生可以通过征集志愿选择地理位置偏远的院校以及热门专业进行报考,这对于征集志愿的考生而言是一次难得的捡漏机会。
那么征集志愿有哪些需要顾忌的呢?前面我们也提到部分省份在征集志愿会出现降分录取的情况,但是在报考之前同学们切勿报考热门专业,一般来说在征集志愿中的热门专业属于是“香饽饽”,因此报考的人数会比较扎堆,很容易出现分数线上升的情况,这类专业基本上不存在降分的情况,因此一定要注意分辨,在报考之前需要仔细阅读某高校某热门专业近三年的最低录取位次进行分析,如果差距较大的话,可以选择报考较为冷门但就业前景还不错的专业进行报考从而提升录取率。
第二就是要着重的注意征集志愿的填报时间和截止时间,一般来说征集志愿的开始和截止时间较短,同学们在得知自己被退档的第一时间要在所在省份的教育考试官网查询第一次征集志愿的高校和专业,迅速确定自己心仪的院校和专业,通过仔细阅读院校的招生简章,了解三到五年的录取数据,遵循“冲稳保”的填报规则,科学合理的安排高校和专业的填报,在填报的过程中一定要避免扎堆报考热门专业和热门高校,可以选择地理位置相对不错和就业前景相对不错的专业进行报考,最重要的一点就是需要勾选服从专业调剂,之所以建议服从专业调剂是因为一旦被投档,只要选择了专业服从调剂,是百分百会被录取,征集志愿的填报相信更多的考生是为了能够顺利“上岸”,选择服从专业调剂是录取的关键。
因此征集志愿是非常重要的一个填报环节,在填报征集志愿的过程中同学们需要注意到所报考院校的专业要求,不少的特殊专业会对身体条件有所要求,如医学类专业对于色盲和色弱的考生是不予录取,或者对某个科目成绩有一定要求,如不少大学的外语类专业对于英语科目成绩基本要求在90分及以上,若考生英语科目成绩低于90分,即便总分达到专业分数线依旧不予录取,因此同学们要格外注意,当然即便征集志愿再次被退档也不要气馁,可以准备下一批次的高校填报。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
相关阅读
-
2025年海南征集志愿填报及截止时间什么时候?可以报几个学校和专业(含入口)随着2025年高考成绩的公布,各省市的志愿填报工作也在紧锣密鼓的进行着,众所周知高考志愿主要分为集中志愿和征集志愿,其中征集志愿则成为了考生第二次选择高校的机会,对...时间:2025-07-15
-
提前批和普通批能一起填报吗有冲突吗?二者哪个录取线高?在志愿填报的时候相信很多的同学对于提前批和普通批是否能够一起填报格外的关注,一来是多一次高校的选择机会,二来是为了能够填报到自己想要报考的特殊类型院校或者专业,...时间:2025-07-15
-
两财一贸是指哪三所大学都是211吗?两财一贸有多厉害多少分能上?在高考志愿填报和财经类院校择校中,作为财经类大学的天花板,“两财一贸”一直是考生和家长关注的焦点,那么“两财一贸”具体指的是哪三所大学呢都是211大学吗?“天花板...时间:2025-07-15
-
河南双高计划专科学校有哪些?附河南双高计划2024分数线及排名(2025参考)随着2025年高考落下帷幕,高校的选择成为了考生和家长们目前最关注的焦点,双高计划院校又被称之为“专科双一流”其含金量要高于普通专科学校,对于高考失利且不想复读的考...时间:2025-07-15
-
江西双高计划专科学校有哪些?附江西双高计划2024分数线及排名(2025参考)随着2025年高考落下帷幕,高校的选择成为了考生和家长们目前最关注的焦点,双高计划院校又被称之为“专科双一流”其含金量要高于普通专科学校,对于高考失利且不想复读的考...时间:2025-07-15
-
