2024北京市本科院校排名及分数线-北京本科捡漏院校推荐(2025参考)
往年的院校录取分数线对于今年的志愿填报有着重要的参考意义,因此很多考生比较关心2024年北京本科院校的录取分数线,还有一些成绩中等的考生更关心低分本科,今天小编就为大家附上北京本科院校的录取分数线以及排名,以供大家参考。

北京本科院校排名
根据校友会2025排名可知,北京最好的本科大学是北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国社会科学院大学、中国人民大学;
北京最好的民办大学是北京城市学院、北京邮电大学世纪学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院;
北京最好的职业技术大学是民政职业大学。
以下是校友会具体排名:
| 校友会2025北京市大学排名 | |||
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 中国科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 中国社会科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 12 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 14 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 35 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 46 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 57 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 60 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 67 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 71 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
| 71 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 71 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 77 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 80 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 81 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 83 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 103 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
| 107 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
| 107 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 108 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 110 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 110 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 115 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 126 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 127 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 134 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 151 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 176 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 176 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 179 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 182 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 198 | 北京联合大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 212 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 226 | 北方工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 228 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 228 | 中国音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 257 | 北京服装学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 266 | 中国戏曲学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 280 | 北京农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 296 | 中国青年政治学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 306 | 北京石油化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 314 | 北京印刷学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 314 | 首都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 342 | 北京舞蹈学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 353 | 北京电子科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 363 | 中国劳动关系学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 389 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 395 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 456 | 中华女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 505 | 北京警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 510 | 中国消防救援学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 517 | 首钢工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 校友会2025北京市民办大学排名 | |||
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 16 | 北京城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 34 | 北京邮电大学世纪学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 46 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 57 | 北京金融科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 58 | 北京工业大学耿丹学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 61 | 首都师范大学科德学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 校友会2025北京市职业技术大学排名 | |||
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 39 | 民政职业大学 | 3★ | 区域一流职业技术大学 |
北京最好的本科院校推荐
根据校友会2025排名可知北京最好的本科院校是北京大学,就让我们一起来了解这所北京省最好的本科院校。
北京大学是中国顶尖大学更是世界顶尖大学,在校友会排名中北京大学位列第一,在软科排名中北京大学位列第二,在QS、U.S News排名中分别位列第14、第25名。北大设有人文、理学、社会科学、经济与管理、信息科学与技术、工学、医学7个学部,1个跨学科类,1个研究生院,共有11个学科门类,49个专业类,137个本科专业,理科、文科和医科的国家重点学科数均为全国第一。
北大还拥有着国内最雄厚的师资力量,有教职工10959人,其中,中国科学院院士98人,中国工程院院士30人,发展中国家科学院院士37人,北大所拥有的中国科学院院士和首席科学家的数量,在全国高校中排名第一。
北大的升学率、就业率极高,20%-30%的学生进入了北大、清华、中科院等国家顶尖高校,还有25%的学生成功出国留学,进入哈弗、牛津等世界知名高校,其余人大多进入党政机关、事业单位或华为、百度等知名企业就业,前途不可限量。
北京本科院校录取分数线
2024年北京本科院校录取分数最高的是:
北京大学,录取分数为700分,录取位次为117;
清华大学,录取分数为698分,录取位次为148;
北京大学,录取分数为690分,录取位次为354;
录取分数最低的院校是:
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院,录取分数为434分,录取位次为44923;
北京城市学院,录取分数为434分,录取位次为44923;
北京服装学院,录取分数为434分,录取位次为44923。
以下是北京本科院校录取分数一览表:
| 序号 | 学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
| 1 | 北京大学 | 02组 | 700 | 117 |
| 2 | 清华大学 | 02组 | 698 | 148 |
| 3 | 北京大学 | 03组 | 690 | 354 |
| 4 | 清华大学 | 03组 | 689 | 384 |
| 5 | 清华大学 | 01组 | 688 | 423 |
| 6 | 北京大学 | 01组 | 688 | 423 |
| 7 | 中国人民大学 | 02组 | 684 | 569 |
| 8 | 中国人民大学 | 03组 | 684 | 569 |
| 9 | 中国科学院大学 | 01组 | 682 | 671 |
| 10 | 北京大学医学部 | 04组 | 678 | 872 |
| 11 | 中国人民大学 | 05组 | 675 | 1077 |
| 12 | 北京理工大学 | 02组 | 674 | 1138 |
| 13 | 北京大学医学部 | 01组 | 671 | 1343 |
| 14 | 北京大学医学部 | 05组 | 671 | 1343 |
| 15 | 中国人民大学 | 01组 | 671 | 1343 |
| 16 | 北京大学医学部 | 03组 | 670 | 1420 |
| 17 | 中国人民大学 | 04组 | 670 | 1420 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 02组 | 667 | 1617 |
| 19 | 中国政法大学 | 01组 | 666 | 1704 |
| 20 | 北京师范大学 | 04组 | 664 | 1860 |
| 21 | 北京理工大学 | 03组 | 664 | 1860 |
| 22 | 北京邮电大学 | 03组 | 663 | 1949 |
| 23 | 北京师范大学 | 01组 | 663 | 1949 |
| 24 | 中国政法大学 | 02组 | 660 | 2223 |
| 25 | 北京师范大学 | 03组 | 659 | 2302 |
| 26 | 北京师范大学 | 05组 | 658 | 2395 |
| 27 | 北京师范大学 | 02组 | 657 | 2491 |
| 28 | 北京理工大学 | 01组 | 654 | 2776 |
| 29 | 北京邮电大学 | 02组 | 651 | 3065 |
| 30 | 北京交通大学 | 08组 | 651 | 3065 |
| 31 | 北京航空航天大学 | 01组 | 651 | 3065 |
| 32 | 北京交通大学 | 07组 | 650 | 3176 |
| 33 | 北京交通大学 | 06组 | 648 | 3382 |
| 34 | 北京科技大学 | 03组 | 647 | 3504 |
| 35 | 北京航空航天大学 | 03组 | 646 | 3611 |
| 36 | 对外经济贸易大学 | 03组 | 643 | 3980 |
| 37 | 中央财经大学 | 03组 | 643 | 3980 |
| 38 | 对外经济贸易大学 | 01组 | 642 | 4108 |
| 39 | 对外经济贸易大学 | 02组 | 642 | 4108 |
| 40 | 中央财经大学 | 02组 | 641 | 4239 |
| 41 | 北京交通大学 | 05组 | 639 | 4478 |
| 42 | 北京大学医学部 | 02组 | 639 | 4478 |
| 43 | 北京邮电大学(宏福校区) | 01组 | 638 | 4633 |
| 44 | 北京科技大学 | 04组 | 638 | 4633 |
| 45 | 中国政法大学 | 03组 | 637 | 4789 |
| 46 | 北京交通大学 | 04组 | 635 | 5055 |
| 47 | 中国农业大学 | 02组 | 635 | 5055 |
| 48 | 中国农业大学 | 03组 | 635 | 5055 |
| 49 | 北京科技大学 | 05组 | 634 | 5176 |
| 50 | 中国社会科学院大学 | 01组 | 634 | 5176 |
| 51 | 北京科技大学 | 02组 | 633 | 5307 |
| 52 | 北京交通大学 | 03组 | 632 | 5467 |
| 53 | 北京理工大学 | 04组 | 632 | 5467 |
| 54 | 中央民族大学 | 03组 | 632 | 5467 |
| 55 | 北京外国语大学 | 02组 | 631 | 5623 |
| 56 | 北京邮电大学 | 01组 | 631 | 5623 |
| 57 | 中央财经大学 | 01组 | 631 | 5623 |
| 58 | 北京交通大学 | 01组 | 629 | 5925 |
| 59 | 北京外国语大学 | 01组 | 628 | 6085 |
| 60 | 北京科技大学 | 01组 | 628 | 6085 |
| 61 | 中央民族大学 | 02组 | 627 | 6215 |
| 62 | 中央民族大学 | 01组 | 626 | 6380 |
| 63 | 北京交通大学 | 02组 | 625 | 6546 |
| 64 | 北京邮电大学(宏福校区) | 02组 | 624 | 6693 |
| 65 | 首都医科大学 | 04组 | 624 | 6693 |
| 66 | 华北电力大学 | 03组 | 623 | 6848 |
| 67 | 中国人民公安大学 | 01组 | 623 | 6848 |
| 68 | 北京林业大学 | 05组 | 622 | 7001 |
| 69 | 中国传媒大学 | 04组 | 622 | 7001 |
| 70 | 中国传媒大学 | 03组 | 620 | 7342 |
| 71 | 中央民族大学 | 04组 | 620 | 7342 |
| 72 | 华北电力大学 | 02组 | 619 | 7491 |
| 73 | 中央美术学院 | 03组 | 619 | 7491 |
| 74 | 中国传媒大学 | 05组 | 618 | 7651 |
| 75 | 北京化工大学 | 03组 | 617 | 7807 |
| 76 | 中央美术学院 | 04组 | 617 | 7807 |
| 77 | 中国传媒大学 | 01组 | 616 | 7980 |
| 78 | 北京化工大学 | 02组 | 616 | 7980 |
| 79 | 北京电影学院 | 08组 | 616 | 7980 |
| 80 | 北京林业大学 | 04组 | 615 | 8152 |
| 81 | 中央美术学院 | 02组 | 615 | 8152 |
| 82 | 北京电影学院 | 03组 | 615 | 8152 |
| 83 | 北京林业大学 | 02组 | 614 | 8294 |
| 84 | 华北电力大学 | 01组 | 614 | 8294 |
| 85 | 中国地质大学(北京) | 01组 | 613 | 8472 |
| 86 | 中国石油大学(北京) | 04组 | 613 | 8472 |
| 87 | 北京化工大学 | 04组 | 612 | 8660 |
| 88 | 中国石油大学(北京) | 01组 | 611 | 8842 |
| 89 | 中国农业大学 | 01组 | 611 | 8842 |
| 90 | 首都医科大学 | 05组 | 610 | 9022 |
| 91 | 北京林业大学 | 03组 | 608 | 9333 |
| 92 | 中国石油大学(北京) | 02组 | 607 | 9499 |
| 93 | 北京工业大学 | 01组 | 606 | 9678 |
| 94 | 中国地质大学(北京) | 02组 | 605 | 9850 |
| 95 | 北京中医药大学 | 01组 | 604 | 10041 |
| 96 | 中国矿业大学(北京) | 01组 | 604 | 10041 |
| 97 | 中央民族大学 | 05组 | 604 | 10041 |
| 98 | 北京体育大学 | 05组 | 602 | 10383 |
| 99 | 中央民族大学 | 06组 | 601 | 10585 |
| 100 | 中国矿业大学(北京) | 03组 | 600 | 10787 |
| 101 | 北京工业大学 | 04组 | 600 | 10787 |
| 102 | 中央戏剧学院 | 01组 | 600 | 10787 |
| 103 | 北京电影学院 | 01组 | 599 | 10980 |
| 104 | 北京语言大学 | 03组 | 598 | 11157 |
| 105 | 中国矿业大学(北京) | 02组 | 597 | 11348 |
| 106 | 北京体育大学 | 02组 | 597 | 11348 |
| 107 | 北京语言大学 | 01组 | 596 | 11548 |
| 108 | 北京电影学院 | 04组 | 596 | 11548 |
| 109 | 首都师范大学 | 02组 | 595 | 11725 |
| 110 | 北京电影学院 | 02组 | 595 | 11725 |
| 111 | 北京工业大学 | 06组 | 594 | 11907 |
| 112 | 中央美术学院 | 01组 | 593 | 12095 |
| 113 | 北京工业大学 | 02组 | 592 | 12263 |
| 114 | 中国石油大学(北京) | 03组 | 591 | 12433 |
| 115 | 首都师范大学 | 03组 | 590 | 12614 |
| 116 | 北京林业大学 | 06组 | 590 | 12614 |
| 117 | 北京化工大学 | 01组 | 590 | 12614 |
| 118 | 北京电影学院 | 07组 | 588 | 12980 |
| 119 | 北京体育大学 | 03组 | 587 | 13194 |
| 120 | 北京语言大学 | 02组 | 586 | 13407 |
| 121 | 北京林业大学 | 01组 | 585 | 13610 |
| 122 | 中国传媒大学 | 02组 | 585 | 13610 |
| 123 | 中国地质大学(北京) | 03组 | 585 | 13610 |
| 124 | 北京工业大学 | 03组 | 585 | 13610 |
| 125 | 北京工业大学 | 05组 | 585 | 13610 |
| 126 | 北京语言大学 | 04组 | 585 | 13610 |
| 127 | 北京中医药大学 | 02组 | 584 | 13797 |
| 128 | 北京电影学院 | 06组 | 583 | 14003 |
| 129 | 首都师范大学 | 01组 | 582 | 14198 |
| 130 | 北京电影学院 | 05组 | 582 | 14198 |
| 131 | 首都医科大学 | 01组 | 581 | 14402 |
| 132 | 北京体育大学 | 04组 | 581 | 14402 |
| 133 | 首都经济贸易大学 | 02组 | 580 | 14596 |
| 134 | 首都医科大学 | 09组 | 579 | 14812 |
| 135 | 北京信息科技大学 | 03组 | 577 | 15224 |
| 136 | 首都经济贸易大学 | 05组 | 572 | 16267 |
| 137 | 首都医科大学 | 06组 | 570 | 16658 |
| 138 | 首都经济贸易大学 | 04组 | 568 | 17101 |
| 139 | 首都师范大学 | 05组 | 567 | 17299 |
| 140 | 北京协和医学院 | 01组 | 566 | 17509 |
| 141 | 北京工商大学 | 03组 | 565 | 17728 |
| 142 | 首都经济贸易大学 | 07组 | 564 | 17958 |
| 143 | 首都经济贸易大学 | 06组 | 561 | 18566 |
| 144 | 首都医科大学 | 02组 | 560 | 18792 |
| 145 | 首都经济贸易大学 | 03组 | 560 | 18792 |
| 146 | 首都经济贸易大学 | 01组 | 558 | 19195 |
| 147 | 首都医科大学 | 08组 | 557 | 19422 |
| 148 | 首都医科大学 | 07组 | 556 | 19659 |
| 149 | 首都医科大学 | 03组 | 553 | 20311 |
| 150 | 北京工商大学 | 04组 | 550 | 20990 |
| 151 | 北京信息科技大学 | 04组 | 547 | 21659 |
| 152 | 北京第二外国语学院 | 03组 | 546 | 21881 |
| 153 | 首都师范大学 | 04组 | 545 | 22074 |
| 154 | 北京建筑大学 | 01组 | 544 | 22278 |
| 155 | 中国音乐学院 | 01组 | 544 | 22278 |
| 156 | 北京工商大学 | 05组 | 539 | 23365 |
| 157 | 北京信息科技大学 | 05组 | 538 | 23607 |
| 158 | 北京信息科技大学 | 01组 | 535 | 24276 |
| 159 | 北京工商大学 | 01组 | 535 | 24276 |
| 160 | 北京信息科技大学 | 02组 | 532 | 24976 |
| 161 | 北京工商大学 | 06组 | 532 | 24976 |
| 162 | 中国劳动关系学院 | 03组 | 530 | 25414 |
| 163 | 北京工商大学 | 02组 | 529 | 25630 |
| 164 | 北京建筑大学 | 02组 | 529 | 25630 |
| 165 | 北京舞蹈学院 | 01组 | 529 | 25630 |
| 166 | 北方工业大学 | 02组 | 528 | 25842 |
| 167 | 中国戏曲学院 | 02组 | 528 | 25842 |
| 168 | 北京第二外国语学院 | 01组 | 527 | 26065 |
| 169 | 北京第二外国语学院 | 02组 | 526 | 26285 |
| 170 | 北方工业大学 | 03组 | 526 | 26285 |
| 171 | 北京建筑大学 | 03组 | 525 | 26546 |
| 172 | 中国劳动关系学院 | 02组 | 524 | 26772 |
| 173 | 中国劳动关系学院 | 01组 | 521 | 27493 |
| 174 | 中国戏曲学院 | 03组 | 521 | 27493 |
| 175 | 北京建筑大学 | 05组 | 520 | 27728 |
| 176 | 北京体育大学 | 01组 | 518 | 28167 |
| 177 | 中华女子学院 | 01组 | 517 | 28417 |
| 178 | 中国戏曲学院 | 01组 | 516 | 28622 |
| 179 | 北京中医药大学 | 03组 | 514 | 29083 |
| 180 | 北京工商大学 | 07组 | 513 | 29317 |
| 181 | 北京联合大学 | 03组 | 509 | 30177 |
| 182 | 北京物资学院 | 02组 | 508 | 30404 |
| 183 | 北京物资学院 | 03组 | 508 | 30404 |
| 184 | 中华女子学院 | 02组 | 507 | 30652 |
| 185 | 北京印刷学院 | 01组 | 507 | 30652 |
| 186 | 中国劳动关系学院 | 04组 | 505 | 31121 |
| 187 | 北京物资学院 | 05组 | 505 | 31121 |
| 188 | 首都体育学院 | 02组 | 504 | 31368 |
| 189 | 北京物资学院 | 04组 | 504 | 31368 |
| 190 | 北京建筑大学 | 04组 | 504 | 31368 |
| 191 | 北京印刷学院 | 02组 | 503 | 31574 |
| 192 | 北京农学院 | 04组 | 503 | 31574 |
| 193 | 北京联合大学 | 08组 | 501 | 32011 |
| 194 | 北京工商大学(京津冀职教改革项目) | 01组 | 500 | 32208 |
| 195 | 北京联合大学 | 04组 | 498 | 32667 |
| 196 | 北京联合大学 | 05组 | 497 | 32907 |
| 197 | 北方工业大学 | 01组 | 496 | 33127 |
| 198 | 首都体育学院 | 01组 | 495 | 33354 |
| 199 | 北京农学院 | 06组 | 494 | 33572 |
| 200 | 北京联合大学 | 09组 | 493 | 33792 |
| 201 | 北京联合大学 | 07组 | 490 | 34462 |
| 202 | 北京工商大学(京津冀职教改革项目) | 02组 | 490 | 34462 |
| 203 | 民政职业大学 | 02组 | 490 | 34462 |
| 204 | 北京石油化工学院 | 01组 | 489 | 34671 |
| 205 | 北京石油化工学院 | 02组 | 488 | 34896 |
| 206 | 北京农学院 | 03组 | 488 | 34896 |
| 207 | 北京服装学院 | 01组 | 488 | 34896 |
| 208 | 北京联合大学 | 06组 | 487 | 35128 |
| 209 | 北京信息科技大学(京津冀职教改革项目) | 01组 | 486 | 35338 |
| 210 | 民政职业大学 | 01组 | 486 | 35338 |
| 211 | 北京农学院 | 01组 | 485 | 35549 |
| 212 | 北京物资学院 | 01组 | 481 | 36368 |
| 213 | 北京联合大学 | 01组 | 481 | 36368 |
| 214 | 北京联合大学(京津冀职教改革项目) | 01组 | 481 | 36368 |
| 215 | 北京联合大学 | 10组 | 479 | 36793 |
| 216 | 北京联合大学(京津冀职教改革项目) | 02组 | 478 | 36997 |
| 217 | 北京印刷学院 | 03组 | 478 | 36997 |
| 218 | 北京石油化工学院 | 03组 | 463 | 39971 |
| 219 | 首钢工学院 | 01组 | 461 | 40318 |
| 220 | 北京联合大学 | 02组 | 457 | 41072 |
| 221 | 北京城市学院 | 01组 | 452 | 41971 |
| 222 | 北京城市学院 | 02组 | 451 | 42145 |
| 223 | 北京城市学院 | 04组 | 451 | 42145 |
| 224 | 北京城市学院 | 03组 | 449 | 42480 |
| 225 | 北京联合大学 | 11组 | 447 | 42846 |
| 226 | 北京邮电大学世纪学院 | 02组 | 447 | 42846 |
| 227 | 北京邮电大学世纪学院 | 01组 | 445 | 43183 |
| 228 | 北京联合大学(京津冀职教改革项目) | 03组 | 440 | 44020 |
| 229 | 北京农学院 | 05组 | 435 | 44789 |
| 230 | 北京工业大学耿丹学院 | 01组 | 435 | 44789 |
| 231 | 北京农学院 | 02组 | 434 | 44923 |
| 232 | 北京城市学院 | 06组 | 434 | 44923 |
| 233 | 首都师范大学科德学院 | 01组 | 434 | 44923 |
| 234 | 首都师范大学科德学院 | 02组 | 434 | 44923 |
| 235 | 北京金融科技学院 | 01组 | 434 | 44923 |
| 236 | 北京金融科技学院 | 02组 | 434 | 44923 |
| 237 | 北京金融科技学院 | 03组 | 434 | 44923 |
| 238 | 北京邮电大学世纪学院 | 03组 | 434 | 44923 |
| 239 | 北京工业大学耿丹学院 | 02组 | 434 | 44923 |
| 240 | 北京工业大学耿丹学院 | 03组 | 434 | 44923 |
| 241 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01组 | 434 | 44923 |
| 242 | 北京城市学院 | 06组 | 434 | 44923 |
| 243 | 北京服装学院 | 02组 | 434 | 44923 |
北京本科捡漏院校推荐
根据上表分数线可知,北京本科适合捡漏的院校是北京城市学院和北京服装学院,只要达到了北京最低录取分数线就有机会被录取。下面小编就对这两所学校做一个简单介绍。
一、北京城市学院简介
北京城市学院是新中国第一所国家承认学历的民办高校和全国首批民办本科院校,创建于1984年,发展至今设置理工、文法、财经、艺术、外语、管理、医药等学科门类百余个专业,足以满足不同学生的专业需求。学校教育资源丰富,图书馆藏书众多,共有藏书200多万册,还拥有实验实训室百余个,学生宿舍建设齐全,无论是学习还是生活学生都能得到最好的体验感。
学校师资力量雄厚,专任教师以具有国内外名牌高校学术背景的博士和正、副教授为主体,以“双师型”人才为骨干,其中还有一些教师获得过国家级、市级荣誉。除了国内优秀名师外,学校还专门聘请了一批国外知名的专家学者来学生授课指导,为教育教学带来了鲜明的特色和可靠的保障。
除了国外教师能开拓学生的国际化视野,学校还与国外50多所高校建立了校际合作关系,每年派出一批学生去海外交流学习,致力于提升本校的办学质量。也正因办学质量不断提升,学校的毕业生质量呈现稳步提升态势,毕业生以“留得住、用得上、干得好”著称于用人单位,受到广大单位好评。
二、北京服装学院简介
绝大多数录取分数低的院校是民办大学,而北京服装学院却不是,它是一所妥妥的公办高校,还是我国第一所公办服装高校,学校设服装艺术与工程学院、服饰艺术与工程学院、材料设计与工程学院、艺术设计学院、时尚传播学院等二级学院,开设专业涵盖经济学、文学、历史学、工学、管理学、艺术学、交叉学科7个学科门类。其中服装服饰领域的学科和专业建设水平在国内领先,设计学2019年被评为北京高校高精尖学科,艺术设计在全国专业学位水平评估中排名前3%。
学校拥有一支师德高尚、业务精湛的师资队伍。教师队伍中多人入选国家级人才、北京学者、青年北京学者、北京市战略科技人才等,多人享受国务院政府特殊津贴,多人担任国家级教学团队负责人,汇聚了“中国十佳服装设计师”“中国设计业十大杰出青年”“中国珠宝首饰设计大师”在内的众多行业领军人才和学者,为学生提供高质量教育和高水平指导,为学校和社会培养高素质专业化人才。
除了师资力量强劲,学校还坚持与国际化接轨,与众多企业合作推动产教融合,专注于研发提升专业能力。对于北京的艺术生来说学校是个非常不错的捡漏选择。
以上内容仅供大家参考,具体视实际情况而定!
相关阅读
-
2025年北京财经类大学排名及名单一览表-北京财经类大学哪所最好?由于现今是经济全球化发展的时代,市场对财经领域的人才需求持续上涨,所以作为输送财经专业人才的主力军财经类大学备受各界关注,北京考生就格外关注北京财经类大学,想了...时间:2025-09-30 -
国家公费师范生是提前批吗?有哪些院校?分配去向在哪?说到国家公费师范生相信不少想要未来投身于师范类岗位的考生都不陌生,那么国家公费师范生是否为提前批次填报呢?有哪些院校招收国家公费师范生呢?未来毕业分配去向在哪呢...时间:2025-09-29 -
高考专业组调剂是怎么调剂的?在什么范围调剂?高考专业组调剂相信是很多刚刚实行新高考省份考生和家长最关注的焦点,对于其是如何调剂的,在什么范围调剂的则成为了在志愿填报过程中是否服从专业调剂的关键因素,接下来...时间:2025-09-29 -
自动化专业学什么的?自动化专业的就业前景和方向如何?随着如今人工智能和科技的快速发展,自动化专业成为了如今最为热门的专业之一,但是关于自动化专业具体学什么,以及现如今的自动化的就业前景及就业方向并不是非常的清晰,...时间:2025-09-29 -
本科提前批b是二本吗?是什么意思?和a段区别在哪?相信在志愿填报的过程中,多种多样的批次类型让人眼花缭乱,尤其是本科提前批B段让很多的考生和家长都不太清楚其代表的含义,是二本吗?和本科提前批A段有什么区别呢?接下...时间:2025-09-29 -
西安公办本科学校有哪些?附2025年西安公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 -
长沙公办本科学校有哪些?附2025年长沙公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 -
成都公办本科学校有哪些?附2025年成都公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 -
高考报名号是考生号吗?高考报名号怎么查?附高考报名号查询方式高考报名号和高考考生号是贯穿整个高考流程的两个重要编号,经常有不少考生将二者弄混淆,今天本文就来谈谈二者的区别,同时为大家附上报名号查询方式,感兴趣的话就请接着...时间:2025-09-29 -
不选政治可以考警校吗?可以报什么专业?考警校需要选哪些科目?有些考生由于思想政治学科的基础较为薄弱,因此在高考选科时没有选择该科目。但他们又想报考警校,于是非常关心不选政治能不能考警校这一问题,若是能考又能报考哪些专业?...时间:2025-09-29