2024年广西高考多少分能上211 附最低录取分数线一览表(物理+历史-2025参考)
211大学是中国高校中顶尖一流的代名词,对于考生而言能够考上211大学不仅意味着未来大学生活的丰富多彩,还意味着毕业后就业前景广阔,随着2025年高考拉开帷幕,相信不少的考生对于多少分能上211大学尤为关注,今天小编为大家带来了2024年广西高考多少分能上211大学,并整理了最低录取分数线一览表,供2025年的广西考生的参考和选择!

首先需要明确的一点是,本文所有分数线均为2024年录取数据及位次,各211大学在面向录取情况是需要根据高考难度、高考报名人数等多个不同因素而定,因此2025年考生仅供参考,具体还是需要根据2025年最新的报考情况而定。
根据数据显示,全国116所211大学中,面向广西省物理类录取分数线最低的211大学为湖南大学,最低分为419分,位次为119375;在2024年的广西省物理类本科线为371分,可见在2024年广西省物理类考生想要报考211大学至少需要48分及以上,就能报考211大学,数据显示2024年广西省共有25万左右人,高考419分超出了全省47%以上的物理类考生,属于中等偏下的水平,足以见得广西省的物理类考生想要报考211大学的话难度不算太高。
湖南大学是一所位于湖南省长沙市的211大学,从地理位置上来看学校还是很值得报考的,该校在全国高校中位列第29名,在QS全球高校排名中位列第504名,因此能够低分捡漏湖南大学是性价比很高的,数据显示,湖南大学在2024年面向物理类以419分录取的专业为建筑学(国家专项计划),为本科提前批录取的专业。
建筑学从其专业本身来看就业前景十分广阔,毕业于湖南大学的建筑学专业人才大部分都选择在建筑设计院就业,或者是在规划管理部门就业,薪资待遇非常的可观,该专业是湖南大学的国家级一流本科专业建设点,也是湖南省特色专业,学校多年来和海外院校有着密切的合作关系,师资水平也非常的不错,当然想要走国家专项计划的话考生必须要满足实施区域具有连续3年以上户籍。
除了湖南大学之外,广西省考生想要以419分报考其他学校也是可以的,能够报考本科学校包含新疆财经大学、哈尔滨学院、黑龙江工程学院、牡丹江师范学院、河南城建大学、塔里木大学、西安航空大学等多所高校,学校类型覆盖综合类、理工类、师范类等多个类型,能够满足大部分考生的报考需求。
面向历史类录取分数线最低的211大学为山东大学(威海),最低分为407分,位次为49341;2024年广西省历史类本科线为402分,从全国211大学面向广西省最低分来看,仅仅只高出了本科线5分,属于压线报考,难度不算太高,录取的211大学为山东大学(威海)学校地理位置优越,该校不仅是一所211大学,还是一所985大学,虽然是山东大学的威海校区,但是其排名、毕业证书等均和本部相同,该校位于全国第16名,对于广西省历史类的考生而言压线报考属于是非常捡漏的了。
在2024年山东大学(威海)面向广西历史类以407分录取的专业为外国语言文学类、新闻学、工商管理类,均为国家专项计划专业,外国语言文学类包含英语、朝鲜语多个培养方向,工商管理类包含工商管理多个培养方向以及会计学,都是就业前景十分不错专业,新闻学专业尽管在现如今因为网络快速发展的缘故,在传统媒体行业上有所冲击,但是在新兴的自媒体领域也有着很不错的就业前景,感兴趣的话,符合要求的考生是很值得报考的。
而在2024年211大学面向广西省的录取数据中显示,录取分数线靠后的211大学有华北电力大学、中国矿业大学、石河子大学、西南财经大学等,不难看出录取分数线靠后的211大学都有几个主要的特征,地理位置偏远或者是专业建设单一等,这些大学往往都被称之为“末流211”,但是并不代表靠后的211大学不值得报考。
不过也是需要同学们根据自己实际高考成绩、个人兴趣爱好和职业规划进行选择,在社会认可度上,211大学肯定比一般的本科学校认可度要高很多,顶着211大学的头衔会在就业的过程中加分不少,不过从以上数据我们可以看到录取的院校要么就是地理位置偏远,虽然说毕业后可以回到生源地就业,但是从气候环境和生活习惯等都有一定的挑战,而且一般低分报考211大学的话,在专业上可能偏冷门或者就业前景一般;因此如果说对于就业机会和地理位置更为重视的话完全可以选择报考相同分数线的其他本科院校,宁做鸡头不做凤尾。以下是2024年211大学面向广西省详细的录取分数线及位次表(含物理类+历史类):
| 清华大学 | 首选物理,再选不限 | 683/41 |
| 北京大学 | 首选物理,再选化学 | 682/51 |
| 清华大学 | 首选物理,再选化学 | 681/57 |
| 北京大学医学部 | 首选物理,再选化学 | 679/73 |
| 复旦大学 | 首选物理,再选化学 | 678/84 |
| 上海交通大学 | 首选物理,再选化学 | 678/84 |
| 上海交通大学医学院 | 首选物理,再选化学 | 674/131 |
| 上海交通大学 | 首选物理,再选化学 | 673/140 |
| 复旦大学 | 首选物理,再选化学 | 672/162 |
| 复旦大学上海医学院 | 首选物理,再选化学 | 672/162 |
| 浙江大学 | 首选物理,再选化学 | 670/198 |
| 中国科学技术大学 | 首选物理,再选化学 | 666/269 |
| 北京大学医学部 | 首选物理,再选化学 | 665/290 |
| 中南大学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 664/313 |
| 南京大学 | 首选物理,再选化学 | 663/345 |
| 南京大学 | 首选物理,再选不限 | 661/397 |
| 北京理工大学 | 首选物理,再选化学 | 661/397 |
| 北京航空航天大学 | 首选物理,再选化学 | 661/397 |
| 哈尔滨工业大学 | 首选物理,再选化学 | 661/397 |
| 中国人民大学 | 首选物理,再选化学 | 660/435 |
| 浙江大学医学院 | 首选物理,再选化学 | 659/473 |
| 西安交通大学 | 首选物理,再选化学 | 658/507 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 首选物理,再选化学 | 658/507 |
| 中国人民大学 | 首选物理,再选不限 | 655/609 |
| 北京航空航天大学 | 首选物理,再选化学 | 654/659 |
| 华中科技大学 | 首选物理,再选化学 | 653/711 |
| 武汉大学 | 首选物理,再选化学 | 650/863 |
| 清华大学 | 首选物理,再选化学 | 649/907 |
| 清华大学 | 首选物理,再选不限 | 648/956 |
| 东南大学 | 首选物理,再选化学 | 648/956 |
| 华中科技大学 | 首选物理,再选化学 | 647/1012 |
| 复旦大学上海医学院 | 首选物理,再选化学 | 647/1012 |
| 北京邮电大学 | 首选物理,再选化学 | 646/1068 |
| 四川大学 | 首选物理,再选化学 | 646/1068 |
| 北京理工大学 | 首选物理,再选化学 | 645/1147 |
| 哈尔滨工业大学 | 首选物理,再选化学 | 645/1147 |
| 北京大学 | 首选物理,再选化学 | 645/1147 |
| 上海交通大学医学院 | 首选物理,再选化学 | 645/1147 |
| 中山大学 | 首选物理,再选化学 | 642/1324 |
| 武汉大学 | 首选物理,再选化学 | 642/1324 |
| 山东大学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 641/1393 |
| 西北工业大学 | 首选物理,再选化学 | 640/1455 |
| 武汉大学 | 首选物理,再选化学 | 640/1455 |
| 同济大学 | 首选物理,再选化学 | 640/1455 |
| 南开大学 | 首选物理,再选化学 | 639/1523 |
| 苏州大学 | 首选物理,再选化学 | 639/1523 |
| 同济大学 | 首选物理,再选化学 | 639/1523 |
| 武汉大学 | 首选物理,再选化学 | 638/1606 |
| 同济大学 | 首选物理,再选化学 | 638/1606 |
| 天津医科大学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 638/1606 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 首选物理,再选化学 | 638/1606 |
| 复旦大学 | 首选物理,再选化学 | 637/1694 |
| 南开大学 | 首选物理,再选不限 | 636/1793 |
| 武汉大学 | 首选物理,再选不限 | 635/1900 |
| 同济大学 | 首选物理,再选化学 | 635/1900 |
| 天津大学 | 首选物理,再选化学 | 635/1900 |
| 电子科技大学 | 首选物理,再选化学 | 635/1900 |
| 北京师范大学 | 首选物理,再选化学 | 632/2192 |
| 中国科学技术大学 | 首选物理,再选化学 | 631/2291 |
| 武汉大学 | 首选物理,再选化学 | 630/2392 |
| 北京交通大学 | 首选物理,再选化学 | 630/2379 |
| 北京交通大学 | 首选物理,再选化学 | 629/2490 |
| 北京邮电大学 | 首选物理,再选化学 | 628/2623 |
| 中国人民大学 | 首选物理,再选不限 | 628/2623 |
| 华东师范大学 | 首选物理,再选化学 | 628/2623 |
| 大连理工大学 | 首选物理,再选化学 | 628/2623 |
| 中山大学 | 首选物理,再选不限 | 627/2744 |
| 北京大学医学部 | 首选物理,再选化学 | 627/2744 |
| 浙江大学 | 首选物理,再选化学 | 626/2861 |
| 厦门大学 | 首选物理,再选化学 | 625/2980 |
| 电子科技大学 | 首选物理,再选化学 | 625/2980 |
| 浙江大学 | 首选物理,再选不限 | 623/3234 |
| 西安交通大学 | 首选物理,再选化学 | 623/3234 |
| 上海交通大学 | 首选物理,再选化学 | 623/3234 |
| 北京航空航天大学 | 首选物理,再选化学 | 622/3380 |
| 西安电子科技大学 | 首选物理,再选化学 | 621/3526 |
| 华南理工大学 | 首选物理,再选化学 | 621/3526 |
| 西安交通大学 | 首选物理,再选不限 | 621/3526 |
| 吉林大学 | 首选物理,再选化学 | 621/3526 |
| 厦门大学 | 首选物理,再选不限 | 620/3678 |
| 华中科技大学 | 首选物理,再选化学 | 620/3678 |
| 吉林大学 | 首选物理,再选化学 | 620/3678 |
| 上海财经大学 | 首选物理,再选化学 | 620/3678 |
| 电子科技大学 | 首选物理,再选化学 | 620/3678 |
| 北京师范大学 | 首选物理,再选不限 | 618/3971 |
| 上海交通大学医学院 | 首选物理,再选化学 | 618/3971 |
| 南京航空航天大学 | 首选物理,再选化学 | 618/3971 |
| 四川大学 | 首选物理,再选化学 | 618/3971 |
| 武汉理工大学 | 首选物理,再选化学 | 617/4130 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 首选物理,再选化学 | 617/4130 |
| 中山大学 | 首选物理,再选化学 | 616/4289 |
| 中国人民大学 | 首选物理,再选化学 | 616/4289 |
| 北京交通大学 | 首选物理,再选化学 | 616/4266 |
| 西北工业大学 | 首选物理,再选化学 | 615/4448 |
| 武汉理工大学 | 首选物理,再选化学 | 615/4448 |
| 东南大学 | 首选物理,再选化学 | 614/4619 |
| 重庆大学 | 首选物理,再选化学 | 614/4619 |
| 武汉大学 | 首选物理,再选不限 | 614/4619 |
| 上海财经大学 | 首选物理,再选不限 | 614/4619 |
| 中国农业大学 | 首选物理,再选化学 | 614/4619 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 首选物理,再选化学 | 614/4619 |
| 厦门大学 | 首选物理,再选不限 | 613/4821 |
| 湖南大学 | 首选物理,再选化学 | 613/4821 |
| 四川大学 | 首选物理,再选不限 | 613/4821 |
| 华中科技大学 | 首选物理,再选化学 | 613/4821 |
| 华南理工大学 | 首选物理,再选化学 | 612/4981 |
| 南京理工大学 | 首选物理,再选化学 | 612/4981 |
| 武汉大学 | 首选物理,再选化学 | 612/4981 |
| 北京邮电大学 | 首选物理,再选化学 | 612/4981 |
| 天津大学 | 首选物理,再选化学 | 612/4981 |
| 北京科技大学 | 首选物理,再选化学 | 612/4981 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 首选物理,再选化学 | 612/4981 |
| 中央财经大学 | 首选物理,再选化学 | 612/4981 |
| 北京师范大学 | 首选物理,再选化学 | 611/5166 |
| 华南理工大学 | 首选物理,再选不限 | 611/5166 |
| 东南大学 | 首选物理,再选不限 | 611/5166 |
| 哈尔滨工业大学 | 首选物理,再选化学 | 611/5166 |
| 四川大学 | 首选物理,再选不限 | 610/5357 |
| 北京科技大学 | 首选物理,再选不限 | 610/5357 |
| 北京理工大学 | 首选物理,再选化学 | 610/5357 |
| 中国农业大学 | 首选物理,再选不限 | 610/5357 |
| 中国政法大学 | 首选物理,再选不限 | 610/5357 |
| 山东大学 | 首选物理,再选化学 | 609/5560 |
| 西北农林科技大学 | 首选物理,再选地理 | 609/5560 |
| 厦门大学 | 首选物理,再选化学 | 608/5771 |
| 东南大学 | 首选物理,再选化学 | 608/5771 |
| 对外经济贸易大学 | 首选物理,再选化学 | 608/5771 |
| 中南大学 | 首选物理,再选化学 | 608/5771 |
| 华中科技大学 | 首选物理,再选化学 | 608/5771 |
| 山东大学 | 首选物理,再选化学 | 608/5771 |
| 华中师范大学 | 首选物理,再选地理 | 608/5771 |
| 北京外国语大学 | 首选物理,再选不限 | 608/5771 |
| 中央财经大学 | 首选物理,再选化学 | 608/5771 |
| 南昌大学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 607/5961 |
| 厦门大学 | 首选物理,再选不限 | 607/5961 |
| 厦门大学 | 首选物理,再选化学 | 607/5961 |
| 北京科技大学 | 首选物理,再选化学 | 607/5961 |
| 哈尔滨工程大学 | 首选物理,再选化学 | 607/5961 |
| 武汉大学 | 首选物理,再选化学 | 607/5961 |
| 北京邮电大学 | 首选物理,再选化学 | 607/5961 |
| 北京交通大学 | 首选物理,再选化学 | 607/5931 |
| 天津医科大学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 606/6185 |
| 西安电子科技大学 | 首选物理,再选不限 | 606/6185 |
| 中南大学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 606/6185 |
| 湖南大学 | 首选物理,再选不限 | 606/6185 |
| 暨南大学 | 首选物理,再选化学 | 605/6403 |
| 江南大学 | 首选物理,再选化学 | 605/6403 |
| 西安电子科技大学 | 首选物理,再选化学 | 605/6403 |
| 对外经济贸易大学 | 首选物理,再选不限 | 605/6403 |
| 江南大学 | 首选物理,再选化学 | 604/6605 |
| 西安交通大学 | 首选物理,再选化学 | 604/6605 |
| 中央财经大学 | 首选物理,再选不限 | 604/6605 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 首选物理,再选化学 | 604/6605 |
| 华北电力大学 | 首选物理,再选化学 | 604/6605 |
| 暨南大学 | 首选物理,再选化学 | 603/6833 |
| 苏州大学 | 首选物理,再选化学 | 603/6833 |
| 兰州大学 | 首选物理,再选化学 | 603/6833 |
| 吉林大学 | 首选物理,再选化学 | 603/6833 |
| 华北电力大学 | 首选物理,再选化学 | 603/6833 |
| 西安电子科技大学 | 首选物理,再选化学 | 602/7078 |
| 对外经济贸易大学 | 首选物理,再选不限 | 602/7078 |
| 华东理工大学 | 首选物理,再选化学 | 602/7078 |
| 山东大学 | 首选物理,再选化学 | 602/7078 |
| 湖南大学 | 首选物理,再选不限 | 602/7078 |
| 东北大学 | 首选物理,再选化学 | 601/7316 |
| 吉林大学 | 首选物理,再选不限 | 601/7316 |
| 中国传媒大学 | 首选物理,再选化学 | 601/7316 |
| 中央财经大学 | 首选物理,再选不限 | 601/7316 |
| 西南财经大学 | 首选物理,再选化学 | 600/7554 |
| 同济大学 | 首选物理,再选化学 | 600/7554 |
| 华东理工大学 | 首选物理,再选化学 | 600/7554 |
| 华南理工大学 | 首选物理,再选化学 | 599/7782 |
| 江南大学 | 首选物理,再选不限 | 599/7782 |
| 南京航空航天大学 | 首选物理,再选化学 | 599/7782 |
| 上海大学 | 首选物理,再选化学 | 599/7782 |
| 上海外国语大学 | 首选物理,再选化学 | 599/7782 |
| 华中师范大学 | 首选物理,再选化学 | 599/7782 |
| 中南大学 | 首选物理,再选化学 | 598/8021 |
| 中国海洋大学 | 首选物理,再选化学 | 598/8021 |
| 华南师范大学 | 首选物理,再选化学 | 598/8021 |
| 华南师范大学 | 首选物理,再选化学 | 598/8021 |
| 中国海洋大学 | 首选物理,再选化学 | 598/8021 |
| 山东大学(威海) | 首选物理,再选不限 | 598/8021 |
| 华中科技大学 | 首选物理,再选化学 | 597/8268 |
| 中央民族大学 | 首选物理,再选化学 | 597/8268 |
| 中央民族大学 | 首选物理,再选不限 | 597/8268 |
| 山东大学(威海) | 首选物理,再选化学 | 597/8268 |
| 南京理工大学 | 首选物理,再选化学 | 596/8510 |
| 上海外国语大学 | 首选物理,再选不限 | 596/8510 |
| 武汉理工大学 | 首选物理,再选化学 | 596/8510 |
| 上海大学 | 首选物理,再选不限 | 596/8510 |
| 华南师范大学 | 首选物理,再选不限 | 596/8510 |
| 中南财经政法大学 | 首选物理,再选化学 | 596/8510 |
| 中央财经大学 | 首选物理,再选不限 | 596/8510 |
| 南京理工大学 | 首选物理,再选不限 | 595/8783 |
| 东华大学 | 首选物理,再选化学 | 595/8783 |
| 山东大学 | 首选物理,再选化学 | 595/8783 |
| 北京工业大学 | 首选物理,再选化学 | 595/8783 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选地理 | 595/8783 |
| 江南大学 | 首选物理,再选化学 | 595/8783 |
| 北京化工大学 | 首选物理,再选化学 | 595/8783 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 首选物理,再选化学 | 595/8783 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 首选物理,再选化学 | 595/8783 |
| 中国药科大学 | 首选物理,再选化学 | 594/9043 |
| 陕西师范大学 | 首选物理,再选不限 | 594/9043 |
| 中国政法大学 | 首选物理,再选不限 | 594/9043 |
| 中国海洋大学 | 首选物理,再选不限 | 593/9306 |
| 中国海洋大学 | 首选物理,再选不限 | 593/9306 |
| 陕西师范大学 | 首选物理,再选化学 | 593/9306 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 首选物理,再选化学 | 593/9306 |
| 中国石油大学(北京) | 首选物理,再选化学 | 593/9306 |
| 西南财经大学 | 首选物理,再选不限 | 592/9569 |
| 中国药科大学 | 首选物理,再选化学 | 592/9569 |
| 中南大学 | 首选物理,再选化学 | 592/9569 |
| 湖南师范大学 | 首选物理,再选地理 | 592/9569 |
| 南京师范大学 | 首选物理,再选化学 | 591/9864 |
| 上海大学 | 首选物理,再选不限 | 591/9864 |
| 华中农业大学 | 首选物理,再选地理 | 591/9864 |
| 中央民族大学 | 首选物理,再选不限 | 591/9864 |
| 陕西师范大学 | 首选物理,再选地理 | 591/9864 |
| 北京化工大学 | 首选物理,再选化学 | 591/9864 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 首选物理,再选不限 | 591/9864 |
| 对外经济贸易大学 | 首选物理,再选不限 | 590/10150 |
| 西北工业大学 | 首选物理,再选化学 | 590/10150 |
| 兰州大学 | 首选物理,再选不限 | 590/10150 |
| 陕西师范大学 | 首选物理,再选生物 | 590/10150 |
| 北京科技大学 | 首选物理,再选化学 | 590/10150 |
| 华北电力大学保定校区 | 首选物理,再选化学 | 590/10150 |
| 西南交通大学 | 首选物理,再选化学 | 589/10428 |
| 中国矿业大学 | 首选物理,再选不限 | 589/10428 |
| 苏州大学 | 首选物理,再选不限 | 589/10428 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选化学 | 589/10428 |
| 中国海洋大学 | 首选物理,再选化学 | 589/10428 |
| 北京外国语大学 | 首选物理,再选不限 | 589/10428 |
| 西安交通大学 | 首选物理,再选不限 | 589/10428 |
| 武汉理工大学 | 首选物理,再选化学 | 589/10428 |
| 中国地质大学(武汉) | 首选物理,再选不限 | 589/10428 |
| 中国地质大学(武汉) | 首选物理,再选化学 | 589/10428 |
| 河海大学 | 首选物理,再选化学 | 588/10728 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选不限 | 588/10728 |
| 华中师范大学 | 首选物理,再选不限 | 588/10728 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选不限 | 588/10728 |
| 云南大学 | 首选物理,再选思想政治 | 588/10728 |
| 西北农林科技大学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 588/10728 |
| 暨南大学 | 首选物理,再选不限 | 587/11033 |
| 福州大学 | 首选物理,再选化学 | 587/11033 |
| 西南交通大学 | 首选物理,再选化学 | 587/11033 |
| 兰州大学 | 首选物理,再选化学 | 587/11033 |
| 东北大学 | 首选物理,再选不限 | 587/11033 |
| 中央民族大学 | 首选物理,再选化学 | 587/11033 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选化学 | 587/11033 |
| 云南大学 | 首选物理,再选地理 | 587/11033 |
| 南昌大学 | 首选物理,再选不限 | 586/11350 |
| 河海大学 | 首选物理,再选不限 | 586/11350 |
| 江南大学 | 首选物理,再选化学 | 586/11350 |
| 东北大学 | 首选物理,再选化学 | 586/11350 |
| 西南大学 | 首选物理,再选化学 | 586/11350 |
| 中国地质大学(北京) | 首选物理,再选不限 | 586/11350 |
| 西南财经大学 | 首选物理,再选化学 | 585/11697 |
| 中国矿业大学 | 首选物理,再选化学 | 585/11697 |
| 四川大学 | 首选物理,再选化学 | 585/11697 |
| 广西大学 | 首选物理,再选思想政治 | 585/11697 |
| 华中师范大学 | 首选物理,再选化学 | 585/11697 |
| 中南财经政法大学 | 首选物理,再选不限 | 585/11697 |
| 中南财经政法大学 | 首选物理,再选化学 | 585/11697 |
| 中国石油大学(华东) | 首选物理,再选不限 | 585/11697 |
| 哈尔滨工程大学 | 首选物理,再选化学 | 585/11697 |
| 中国传媒大学 | 首选物理,再选不限 | 585/11697 |
| 中国传媒大学 | 首选物理,再选不限 | 585/11697 |
| 华北电力大学保定校区 | 首选物理,再选化学 | 585/11697 |
| 华北电力大学保定校区 | 首选物理,再选化学 | 585/11697 |
| 湖南师范大学 | 首选物理,再选化学 | 584/12003 |
| 中山大学 | 首选物理,再选化学 | 584/12003 |
| 南京航空航天大学 | 首选物理,再选化学 | 584/12003 |
| 天津医科大学 | 首选物理,再选化学 | 584/12003 |
| 中国海洋大学 | 首选物理,再选化学 | 584/12003 |
| 兰州大学 | 首选物理,再选化学 | 584/12003 |
| 云南大学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 584/12003 |
| 西北农林科技大学 | 首选物理,再选生物 | 584/12003 |
| 中国石油大学(北京) | 首选物理,再选不限 | 584/12003 |
| 西南大学 | 首选物理,再选不限 | 584/12003 |
| 南京师范大学 | 首选物理,再选不限 | 583/12309 |
| 中国海洋大学 | 首选物理,再选化学 | 583/12309 |
| 中国石油大学(华东) | 首选物理,再选化学 | 583/12309 |
| 吉林大学 | 首选物理,再选化学 | 583/12309 |
| 东华大学 | 首选物理,再选化学 | 583/12309 |
| 辽宁大学 | 首选物理,再选化学 | 582/12635 |
| 暨南大学 | 首选物理,再选不限 | 582/12635 |
| 中国海洋大学 | 首选物理,再选化学 | 582/12635 |
| 北京交通大学 | 首选物理,再选不限 | 582/12571 |
| 长安大学 | 首选物理,再选化学 | 582/12635 |
| 西北大学 | 首选物理,再选不限 | 582/12635 |
| 西北农林科技大学 | 首选物理,再选化学 | 582/12635 |
| 大连理工大学 | 首选物理,再选化学 | 582/12635 |
| 东北师范大学 | 首选物理,再选化学 | 582/12635 |
| 厦门大学 | 首选物理,再选不限 | 581/12969 |
| 华中师范大学 | 首选物理,再选不限 | 581/12969 |
| 中国地质大学(北京) | 首选物理,再选化学 | 581/12969 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 首选物理,再选不限 | 581/12969 |
| 河北工业大学 | 首选物理,再选化学 | 580/13294 |
| 西北大学 | 首选物理,再选化学 | 580/13294 |
| 河北工业大学 | 首选物理,再选化学 | 580/13294 |
| 广西大学 | 首选物理,再选化学 | 580/13294 |
| 郑州大学 | 首选物理,再选化学 | 580/13294 |
| 天津大学 | 首选物理,再选化学 | 580/13294 |
| 中南财经政法大学 | 首选物理,再选不限 | 580/13294 |
| 华中农业大学 | 首选物理,再选生物 | 580/13294 |
| 贵州大学 | 首选物理,再选化学 | 580/13294 |
| 南京理工大学 | 首选物理,再选化学 | 579/13679 |
| 南昌大学 | 首选物理,再选化学 | 579/13679 |
| 南昌大学 | 首选物理,再选化学 | 579/13679 |
| 中国石油大学(华东) | 首选物理,再选不限 | 579/13679 |
| 北京师范大学 | 首选物理,再选不限 | 579/13679 |
| 中央民族大学 | 首选物理,再选化学 | 579/13679 |
| 广西大学 | 首选物理,再选化学 | 579/13679 |
| 安徽大学 | 首选物理,再选化学 | 579/13679 |
| 西北农林科技大学 | 首选物理,再选不限 | 579/13679 |
| 中国农业大学 | 首选物理,再选化学 | 579/13679 |
| 华北电力大学保定校区 | 首选物理,再选不限 | 579/13679 |
| 西南大学 | 首选物理,再选不限 | 579/13679 |
| 中国地质大学(北京) | 首选物理,再选不限 | 579/13679 |
| 东华大学 | 首选物理,再选化学 | 578/14047 |
| 西北大学 | 首选物理,再选地理 | 578/14047 |
| 贵州大学 | 首选物理,再选化学 | 578/14047 |
| 中国矿业大学(北京) | 首选物理,再选不限 | 578/14047 |
| 中国地质大学(北京) | 首选物理,再选不限 | 578/14047 |
| 厦门大学 | 首选物理,再选化学 | 577/14394 |
| 苏州大学 | 首选物理,再选不限 | 577/14394 |
| 吉林大学 | 首选物理,再选化学 | 577/14394 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选生物 | 577/14394 |
| 中央财经大学 | 首选物理,再选不限 | 577/14394 |
| 北京体育大学 | 首选物理,再选不限 | 577/14394 |
| 中国药科大学 | 首选物理,再选化学 | 576/14748 |
| 南京农业大学 | 首选物理,再选化学 | 576/14748 |
| 上海大学 | 首选物理,再选化学 | 576/14748 |
| 中南大学 | 首选物理,再选化学 | 576/14748 |
| 四川大学 | 首选物理,再选化学 | 576/14748 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选化学 | 576/14748 |
| 大连海事大学 | 首选物理,再选化学 | 576/14748 |
| 武汉理工大学 | 首选物理,再选化学 | 575/15127 |
| 武汉理工大学 | 首选物理,再选化学 | 575/15127 |
| 北京体育大学 | 首选物理,再选化学 | 575/15127 |
| 四川农业大学 | 首选物理,再选化学 | 574/15523 |
| 福州大学 | 首选物理,再选不限 | 574/15523 |
| 南京农业大学 | 首选物理,再选不限 | 574/15523 |
| 北京中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 574/15523 |
| 陕西师范大学 | 首选物理,再选不限 | 574/15523 |
| 太原理工大学 | 首选物理,再选不限 | 574/15523 |
| 中国地质大学(北京) | 首选物理,再选化学 | 574/15523 |
| 中国矿业大学(北京) | 首选物理,再选化学 | 574/15523 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选生物 | 573/15871 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选不限 | 573/15871 |
| 华中农业大学 | 首选物理,再选化学 | 573/15871 |
| 云南大学 | 首选物理,再选化学 | 573/15871 |
| 西北农林科技大学 | 首选物理,再选不限 | 573/15871 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选化学 | 572/16236 |
| 中国海洋大学 | 首选物理,再选化学 | 572/16236 |
| 安徽大学 | 首选物理,再选不限 | 572/16236 |
| 华中农业大学 | 首选物理,再选不限 | 572/16236 |
| 云南大学 | 首选物理,再选不限 | 572/16236 |
| 中国地质大学(武汉) | 首选物理,再选不限 | 572/16236 |
| 太原理工大学 | 首选物理,再选化学 | 572/16236 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 首选物理,再选化学 | 572/16236 |
| 北京中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 571/16614 |
| 江南大学 | 首选物理,再选不限 | 571/16614 |
| 中国海洋大学 | 首选物理,再选化学 | 571/16614 |
| 北京外国语大学 | 首选物理,再选不限 | 571/16614 |
| 华北电力大学 | 首选物理,再选不限 | 571/16614 |
| 北京体育大学 | 首选物理,再选不限 | 571/16614 |
| 合肥工业大学 | 首选物理,再选化学 | 570/17036 |
| 合肥工业大学 | 首选物理,再选不限 | 570/17036 |
| 长安大学 | 首选物理,再选化学 | 570/17036 |
| 云南大学 | 首选物理,再选不限 | 570/17036 |
| 西南大学 | 首选物理,再选不限 | 570/17036 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选化学 | 569/17443 |
| 天津医科大学 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 569/17443 |
| 广西大学 | 首选物理,再选不限 | 569/17443 |
| 云南大学 | 首选物理,再选地理 | 569/17443 |
| 中国石油大学(华东) | 首选物理,再选化学 | 569/17443 |
| 中国传媒大学 | 首选物理,再选化学 | 569/17443 |
| 北京体育大学 | 首选物理,再选不限 | 569/17443 |
| 东北大学 | 首选物理,再选化学 | 568/17837 |
| 哈尔滨工程大学 | 首选物理,再选化学 | 568/17837 |
| 长安大学 | 首选物理,再选不限 | 568/17837 |
| 湖南师范大学 | 首选物理,再选不限 | 568/17837 |
| 辽宁大学 | 首选物理,再选不限 | 568/17837 |
| 北京林业大学 | 首选物理,再选不限 | 568/17837 |
| 上海大学 | 首选物理,再选化学 | 568/17837 |
| 天津医科大学 | 首选物理,再选化学 | 568/17837 |
| 青海大学 | 首选物理,再选不限 | 568/17837 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 首选物理,再选化学 | 568/17837 |
| 西南交通大学 | 首选物理,再选化学 | 567/18243 |
| 北京中医药大学 | 首选物理,再选化学 | 567/18243 |
| 海南大学 | 首选物理,再选不限 | 567/18243 |
