河南高校名单汇总及最新排名!附2024河南所有大学录取分数线及位次表(2025参考)
各大高校承载着每个学子的对未来的憧憬,2025年高考已经拉开帷幕正在如火如荼的进行着,对于各省市高校有哪些及2024年各大高校的录取分数线相信也成为了考生和家长们最关注的焦点,毕竟选择一所好的学校对于未来就业发展有着至关重要的作用,今天小编为大家整理了河南高校汇总及最新排名表,并还整理了2024年河南所有高校录取分数线及位次表,供2025年考生参考!

根据2025年最新数据显示,178所,包括62所本科院校和116所高职高专院校,包含华北水利水电大学、郑州大学、河南理工大学、郑州轻工业大学、河南工业大学、河南科技大学、中原工学院、河南农业大学、河南科技学院等,在2025年河南省高校最新排名也随之出炉,本文为大家整理的是2025年校友会版本。
在2025年校友会高校排名中,河南省高校中排在首位的学校为郑州大学,该校位于全国高校第59名,郑州大学是河南省唯一的一所211大学,也是河南省最好的大学,该校位于河南省郑州市,地理位置优越,就业机会众多,也是河南省本省考生的心目中的最高学术殿堂,该校不仅在国内有着较高的排名,在QS全球高校的排名中位列第618名。
郑州大学创建于1928年,其前身为河南中山大学,是一所拥有百年历史的高校,学校作为河南省唯一的一所211大学,其备受河南省的重视和建设,不论是在师资力量还是在教学设备上都是河南省的最顶尖一流的水平,截止目前学校有专任教师4500多名,两院院士、海外院士等数名,教授人数高达近千人次,在211大学的师资水平中数一数二,在专业建设方面郑州大学也是毫不逊色,学校的考古学、软件工程、土木工程等专业均为学校的王牌优势专业,除此之外学校的临床医学5+3一体化培训模式其升学率达到了90%以上,这对于想要毕业后直接能够进入医院工作的考生而言是非常值得填报的,在总体的就业水平上,郑州大学设立了多个特色人才培养班级,总体就业率多年来一直保持在95%及以上。
紧随其后的为战略支援部队信息工程大学,位于全国第64名,该校是一所实力相当的军事类院校,路属于中央军委训练管理部,现更名为网络空间部队信息工程大学,学校位于河南省郑州市,是军队“2110工程”重点建设院校之一,是军队唯一国家网络安全人才培养基地,也是全军测绘导航人才培养主阵地等,担负着为国防和军队现代化建设培养信息领域高层次人才的重任,在现如今网络科技发达迅速的年代,该校毕业后不仅可以在军事系统就业,在其他行业的网络领域中也能够得心应手,就业前景广阔。
学校创建于1949年,距今已经有90多年的办学历史,作为一所拥有着浓厚历史底蕴的军事类高校,学校现如今已经建有理、工、军交叉融合的学科专业体系,测绘导航、网络安全和信息化特色优势鲜明,学校的测绘科学与技术、网络空间等学科水平极高,计算科学与技术、信息与通信工程等专业也均为国家级重点建设王牌专业,师资力量极为雄厚,拥有两院院士2名,全军科技领军人物9人,学校就业率多年来基本保持在100%,毕业后均包分配,并且授予少尉军衔,尽管是一所三非院校,但是凭借其综合实力及包分配的就业机制,吸引了众多考生的报考,录取分数线超出不少的985和211大学,竞争十分激烈。
排在第三位的为河南大学,位于全国第87名,该校位于河南省郑州市和开封市两个校区,该校为国家级双一流本科院校,也是除了郑州大学之外,河南省唯一一所纯双一流院校,学校创建于1912年,前身为河南留学欧美预备学校,距今已经有上百年的办学历史,经过不断发展和变迁,至今学校已经开设了97个本科专业,学科专业涵盖文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术、交叉等13个学科门类,专业设置十分完善,能够满足大部分考生的专业需求。
在师资力量方面河南大学师资力量雄厚,拥有两院院士数名,国家级领军人才26人,在专业建设方面河南大学共有82个本科专业进入了一流本科专业建设“双万计划”,学校的生物学、中国汉语言文学、教育学、计算机、临床医学、人工智能等专业均为学校的王牌专业,多年来学校和40多个海外高校合作,在全球范围内有着极高的认可度。
而在专科学校中排在首位的学校为商丘职业技术学院,该校位列全国专科学校的第4名,商丘职业技术学院在2025年凭借自身的实力超出了常年稳居榜首的河南省百年专科学校的黄河水利职业技术学院,该校位于河南省商丘市,是一所被誉为专科层次双一流大学的双高计划院校,学校创建于1975年,距今已经有50年的历史,学校师资力量雄厚,拥有双师型教师数百名,超出了不少的专科学校的师资水平,在专业建设方面,学校目前已经开设了63个,其中学校的机电一体化、会计、物流管理、汽车检测与维修技术等专业均为学校的王牌优势专业,就业率多年来一直保持在98%以上。
紧随其后的为黄河水利职业技术学院,位于全国第7名,该校是一所由水利部和河南省共建的双高计划院校,该校作为河南省的百年专科学校,其办学历史底蕴深厚,于1929年创建,多年来一直都保持在全国专科院校的前列,实力不容小觑,作为一所水利部直属的院校,是一所被誉为"黄河流域水利人才的黄埔军校",多年来在水利和测绘等领域上实力突出,学校的水利水电建筑工程、测绘地理信息技术和人工智能技术应用均为学校的王牌优势专业,就业率高达98%以上,一些优势专业能够进入水利部或者国企等相关企业。
排在第三位的为南阳医学高等专科学校,位于全国第15名,该校位于河南省南阳市,作为一所以西医为主体、中医为特色、中西合璧、优势互补的省属全日制医学类普通高等专科学校,也是河南省双高计划高校中会议,连续4年位居武书连医药类院校榜首,实力相当,学校创建于1951年,是一所历史底蕴深厚的学校,多年来为河南省及医疗行业培养了大批优秀的专业人才,学校的中医学专业和护理专业、临床医学等均为学校的王牌专业,总体就业率多年来超出了95%以上的,其中护理学专业就业率达到了100%,因此很适合想要在未来进入医疗行业的考生报考。以下是2025年河南省所有高校名单汇总及最新排名一览表:
| 校友会2025河南省大学排名 | |
| 全国排名 | 学校名称 |
| 59 | 郑州大学 |
| 64 | 战略支援部队信息工程大学 |
| 87 | 河南大学 |
| 90 | 河南科技大学 |
| 125 | 河南师范大学 |
| 157 | 河南理工大学 |
| 173 | 河南农业大学 |
| 194 | 河南工业大学 |
| 202 | 河南中医药大学 |
| 230 | 郑州轻工业大学 |
| 238 | 河南财经政法大学 |
| 247 | 河南科技学院 |
| 252 | 华北水利水电大学 |
| 266 | 郑州航空工业管理学院 |
| 288 | 中原工学院 |
| 294 | 信阳师范大学 |
| 296 | 新乡医学院 |
| 323 | 洛阳师范学院 |
| 326 | 南阳师范学院 |
| 334 | 河南牧业经济学院 |
| 334 | 商丘师范学院 |
| 349 | 周口师范学院 |
| 353 | 洛阳理工学院 |
| 353 | 郑州师范学院 |
| 363 | 安阳师范学院 |
| 379 | 许昌学院 |
| 379 | 黄淮学院 |
| 395 | 南阳理工学院 |
| 421 | 平顶山学院 |
| 421 | 新乡学院 |
| 421 | 河南工程学院 |
| 441 | 安阳工学院 |
| 475 | 河南城建学院 |
| 475 | 信阳农林学院 |
| 475 | 河南警察学院 |
| 495 | 河南工学院 |
| 499 | 郑州警察学院 |
| 503 | 郑州工程技术学院 |
| 505 | 河南财政金融学院 |
| 536 | 河南体育学院 |
| 536 | 郑州美术学院 |
| 校友会2025河南省民办大学排名 | |
| 全国排名 | 学校名称 |
| 7 | 商丘学院 |
| 14 | 黄河科技学院 |
| 15 | 安阳学院 |
| 22 | 郑州工商学院 |
| 33 | 郑州工业应用技术学院 |
| 40 | 郑州西亚斯学院 |
| 49 | 中原科技学院 |
| 51 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 59 | 郑州商学院 |
| 66 | 郑州经贸学院 |
| 80 | 郑州财经学院 |
| 90 | 黄河交通学院 |
| 102 | 商丘工学院 |
| 105 | 新乡医学院三全学院 |
| 109 | 河南开封科技传媒学院 |
| 111 | 郑州科技学院 |
| 111 | 信阳学院 |
| 116 | 新乡工程学院 |
| 校友会2025河南省职业技术大学排名 | |
| 全国排名 | 学校名称 |
| 41 | 河南科技职业大学 |
| 51 | 漯河食品工程职业大学 |
| 校友会2025河南省高职院校排名 | |
| 全国排名 | 学校名称 |
| 4 | 商丘职业技术学院 |
| 7 | 黄河水利职业技术学院 |
| 15 | 南阳医学高等专科学校 |
| 17 | 平顶山工业职业技术学院 |
| 18 | 河南农业职业学院 |
| 21 | 河南职业技术学院 |
| 24 | 三门峡职业技术学院 |
| 25 | 河南工业职业技术学院 |
| 25 | 洛阳科技职业学院 |
| 28 | 漯河医学高等专科学校 |
| 33 | 郑州澍青医学高等专科学校 |
| 35 | 信阳职业技术学院 |
| 41 | 郑州城市职业学院 |
| 41 | 郑州旅游职业学院 |
| 42 | 南阳农业职业学院 |
| 43 | 河南医学高等专科学校 |
| 49 | 郑州铁路职业技术学院 |
| 50 | 鹤壁职业技术学院 |
| 56 | 开封大学 |
| 64 | 濮阳职业技术学院 |
| 70 | 洛阳职业技术学院 |
| 72 | 河南艺术职业学院 |
| 82 | 商丘医学高等专科学校 |
| 88 | 许昌电气职业学院 |
| 90 | 济源职业技术学院 |
| 97 | 河南经贸职业学院 |
| 116 | 新乡职业技术学院 |
| 122 | 郑州理工职业学院 |
| 123 | 驻马店职业技术学院 |
| 128 | 开封文化艺术职业学院 |
| 129 | 焦作师范高等专科学校 |
| 147 | 河南建筑职业技术学院 |
| 148 | 濮阳医学高等专科学校 |
| 159 | 郑州职业技术学院 |
| 167 | 安阳职业技术学院 |
| 171 | 周口职业技术学院 |
| 171 | 郑州体育职业学院 |
| 175 | 漯河职业技术学院 |
| 178 | 许昌职业技术学院 |
| 180 | 河南机电职业学院 |
| 184 | 河南交通职业技术学院 |
| 189 | 河南应用技术职业学院 |
| 194 | 永城职业学院 |
| 196 | 河南工业贸易职业学院 |
| 201 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 |
| 202 | 南阳职业学院 |
| 205 | 安阳幼儿师范高等专科学校 |
| 209 | 焦作大学 |
| 211 | 嵩山少林武术职业学院 |
| 213 | 平顶山职业技术学院 |
| 215 | 河南工业和信息化职业学院 |
| 219 | 河南检察职业学院 |
| 222 | 郑州电力职业技术学院 |
| 234 | 河南司法警官职业学院 |
| 235 | 郑州信息科技职业学院 |
| 251 | 郑州幼儿师范高等专科学校 |
| 260 | 郑州亚欧交通职业学院 |
| 282 | 信阳涉外职业技术学院 |
| 282 | 郑州卫生健康职业学院 |
| 286 | 河南对外经济贸易职业学院 |
| 294 | 河南林业职业学院 |
| 297 | 郑州商贸旅游职业学院 |
| 303 | 河南水利与环境职业学院 |
| 303 | 焦作工贸职业学院 |
| 309 | 许昌陶瓷职业学院 |
| 311 | 河南女子职业学院 |
| 312 | 河南轻工职业学院 |
| 313 | 汝州职业技术学院 |
| 314 | 郑州黄河护理职业学院 |
| 316 | 河南质量工程职业学院 |
| 321 | 郑州轨道工程职业学院 |
| 332 | 郑州信息工程职业学院 |
| 351 | 郑州电子信息职业技术学院 |
| 366 | 河南信息统计职业学院 |
| 372 | 信阳航空职业学院 |
| 391 | 郑州电子商务职业学院 |
在了解了河南省高校名单及最新排名后,相信2025年的考生对于河南省高校的录取情况更为关注,但是需要明确的一点是,目前2025年高考暂未结束,高校录取分数线也会在全部高考录取工作结束后公布,本文所有分数线均为2024年数据。
除此之外,河南省的高校在面向不同省份其录取分数线也会所差异,由于篇幅有限小编为大家整理了面向河南省和山东省两个省份的录取数据为例。
1、山东省
在2024年河南省本科院校中,面向山东省综合类录取分数线最低的本科学校为黄淮学院,最低分为445分,位次为315066;录取分数线最低的专科学校为驻马店职业技术学院,最低分为203分,位次为661012;以下是河南省所有高校录取分数线及位次一览表:
| 院校名称 | 批次 | 最低分及位次 |
| 郑州大学 | 普通类一段 | 572/46089 |
| 河南大学 | 普通类一段 | 551/73839 |
| 河南财经政法大学 | 普通类一段 | 527/117380 |
| 河南中医药大学 | 普通类一段 | 522/126950 |
| 郑州师范学院 | 普通类一段 | 512/150427 |
| 华北水利水电大学 | 普通类一段 | 507/161714 |
| 郑州轻工业大学 | 普通类一段 | 501/175710 |
| 河南牧业经济学院 | 普通类一段 | 498/184236 |
| 河南科技大学 | 普通类一段 | 496/187759 |
| 河南农业大学 | 普通类一段 | 490/203366 |
| 河南医药大学 | 普通类一段 | 489/206368 |
| 河南理工大学 | 普通类一段 | 489/205766 |
| 郑州工业应用技术学院 | 普通类一段 | 488/209336 |
| 河南工业大学 | 普通类一段 | 484/219483 |
| 信阳师范大学 | 普通类一段 | 484/218225 |
| 河南财政金融学院 | 普通类一段 | 483/221876 |
| 河南工学院 | 普通类一段 | 470/253531 |
| 安阳工学院 | 普通类一段 | 470/254370 |
| 豫北医学院 | 普通类一段 | 469/257703 |
| 许昌学院 | 普通类一段 | 467/261709 |
| 郑州航空工业管理学院 | 普通类一段 | 466/264671 |
| 平顶山学院 | 普通类一段 | 466/264290 |
| 中原工学院 | 普通类一段 | 465/266169 |
| 郑州西亚斯学院 | 普通类一段 | 465/266406 |
| 安阳师范学院 | 普通类一段 | 464/268930 |
| 洛阳理工学院 | 普通类一段 | 464/269178 |
| 郑州工程技术学院 | 普通类一段 | 464/268365 |
| 郑州商学院 | 普通类一段 | 462/274255 |
| 新乡学院 | 普通类一段 | 462/273631 |
| 南阳理工学院 | 普通类一段 | 461/275981 |
| 河南城建学院 | 普通类一段 | 461/276659 |
| 信阳学院 | 普通类一段 | 461/276233 |
| 河南工程学院 | 普通类一段 | 459/280723 |
| 郑州科技学院 | 普通类一段 | 459/280726 |
| 河南科技学院 | 普通类一段 | 457/285887 |
| 黄河科技学院 | 普通类一段 | 456/289133 |
| 信阳农林学院 | 普通类一段 | 456/288041 |
| 河南师范大学 | 普通类一段 | 455/290662 |
| 郑州工商学院 | 普通类一段 | 455/290706 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 普通类一段 | 455/290872 |
| 周口师范学院 | 普通类一段 | 452/298217 |
| 河南开封科技传媒学院 | 普通类一段 | 452/297807 |
| 南阳师范学院 | 普通类一段 | 448/307344 |
| 郑州财经学院 | 普通类一段 | 448/307377 |
| 商丘工学院 | 普通类一段 | 448/307863 |
| 商丘师范学院 | 普通类一段 | 447/309692 |
| 洛阳师范学院 | 普通类一段 | 447/309506 |
| 黄淮学院 | 普通类一段 | 445/315066 |
| 开封大学 | 普通类二段 | 469/257813 |
| 焦作师范高等专科学校 | 普通类二段 | 467/262693 |
| 河南检察职业学院 | 普通类二段 | 467/262276 |
| 南阳医学高等专科学校 | 普通类二段 | 465/267287 |
| 永城职业学院 | 普通类二段 | 457/285988 |
| 漯河医学高等专科学校 | 普通类二段 | 456/289975 |
| 郑州电力高等专科学校 | 普通类二段 | 450/302752 |
| 河南司法警官职业学院 | 普通类二段 | 448/307293 |
| 焦作大学 | 普通类二段 | 446/313627 |
| 商丘医学高等专科学校 | 普通类二段 | 443/319051 |
| 河南职业技术学院 | 普通类二段 | 435/338509 |
| 河南护理职业学院 | 普通类二段 | 433/343571 |
| 周口师范学院 | 普通类一段 | 452/298217 |
| 河南开封科技传媒学院 | 普通类一段 | 452/297807 |
| 南阳师范学院 | 普通类一段 | 448/307344 |
| 郑州财经学院 | 普通类一段 | 448/307377 |
| 商丘工学院 | 普通类一段 | 448/307863 |
| 商丘师范学院 | 普通类一段 | 447/309692 |
| 洛阳师范学院 | 普通类一段 | 447/309506 |
| 黄淮学院 | 普通类一段 | 445/315066 |
| 开封大学 | 普通类二段 | 469/257813 |
| 焦作师范高等专科学校 | 普通类二段 | 467/262693 |
| 河南检察职业学院 | 普通类二段 | 467/262276 |
| 南阳医学高等专科学校 | 普通类二段 | 465/267287 |
| 永城职业学院 | 普通类二段 | 457/285988 |
| 漯河医学高等专科学校 | 普通类二段 | 456/289975 |
| 郑州电力高等专科学校 | 普通类二段 | 450/302752 |
| 河南司法警官职业学院 | 普通类二段 | 448/307293 |
| 焦作大学 | 普通类二段 | 446/313627 |
| 商丘医学高等专科学校 | 普通类二段 | 443/319051 |
| 河南职业技术学院 | 普通类二段 | 435/338509 |
| 河南护理职业学院 | 普通类二段 | 433/343571 |
| 河南经贸职业学院 | 普通类二段 | 358/496527 |
| 郑州旅游职业学院 | 普通类二段 | 357/497146 |
| 商丘职业技术学院 | 普通类二段 | 354/503350 |
| 河南轻工职业学院 | 普通类二段 | 354/502514 |
| 河南工业和信息化职业学院 | 普通类二段 | 351/508563 |
| 郑州医药健康职业学院 | 普通类二段 | 345/519133 |
| 河南测绘职业学院 | 普通类二段 | 341/525543 |
| 濮阳科技职业学院 | 普通类二段 | 341/525963 |
| 汝州职业技术学院 | 普通类二段 | 333/539229 |
| 濮阳石油化工职业技术学院 | 普通类二段 | 333/539912 |
| 南阳科技职业学院 | 普通类二段 | 328/548958 |
| 济源职业技术学院 | 普通类二段 | 327/550726 |
| 濮阳职业技术学院 | 普通类二段 | 326/551200 |
| 周口职业技术学院 | 普通类二段 | 325/552861 |
| 兰考三农职业学院 | 普通类二段 | 325/552843 |
| 漯河职业技术学院 | 普通类二段 | 322/558787 |
| 三门峡社会管理职业学院 | 普通类二段 | 321/560351 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 普通类二段 | 314/570903 |
| 郑州电力职业技术学院 | 普通类二段 | 308/578871 |
| 郑州科技学院 | 普通类二段 | 304/584294 |
| 鹤壁职业技术学院 | 普通类二段 | 285/608829 |
| 长垣烹饪职业技术学院 | 普通类二段 | 283/610324 |
| 南阳职业学院 | 普通类二段 | 276/618027 |
| 洛阳科技职业学院 | 普通类二段 | 273/621633 |
| 信阳涉外职业技术学院 | 普通类二段 | 263/630860 |
| 漯河食品工程职业大学 | 普通类二段 | 260/633607 |
| 信阳航空职业学院 | 普通类二段 | 254/637563 |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 普通类二段 | 252/639107 |
| 鹤壁汽车工程职业学院 | 普通类二段 | 251/640177 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 241/646382 |
| 驻马店职业技术学院 | 普通类二段 | 203/661012 |
2、河南省
在2024年河南省本科院校中,面向理科类录取分数线最低的本科学校为信阳学院,最低分为402分,位次为319291;录取分数线最低的专科学校为河南质量工程职业学院,最低分为185分,位次为559544;
面向文科类录取分数线最低的本科学校为为安阳学院,最低分为452分,位次为75749;取分数线最低的专科学校为平顶山职业技术学院,最低分为185分,位次为349859;以下是广东省所有高校录取分数线及位次一览表:
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
| 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 601/22963 |
| 河南大学 | 理科 | 本科一批 | 582/37744 |
| 华北水利水电大学 | 理科 | 本科一批 | 553/69342 |
| 平顶山学院 | 理科 | 本科一批 | 544/80952 |
| 河南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 541/84991 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 537/90628 |
| 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科一批 | 537/90628 |
| 河南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 536/92030 |
| 河南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 535/93451 |
| 中原工学院 | 理科 | 本科一批 | 530/100737 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 本科一批 | 529/102211 |
| 南阳理工学院 | 理科 | 本科一批 | 527/105160 |
| 河南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 526/106610 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本科一批 | 526/106610 |
| 黄淮学院 | 理科 | 本科一批 | 525/108197 |
| 洛阳师范学院 | 理科 | 本科一批 | 524/109654 |
| 信阳师范大学 | 理科 | 本科一批 | 522/112738 |
| 河南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 521/114271 |
| 安阳工学院 | 理科 | 本科一批 | 521/114271 |
| 河南工程学院 | 理科 | 本科一批 | 520/115830 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 518/118997 |
| 黄河科技学院 | 理科 | 本科一批 | 517/120583 |
| 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科一批 | 517/120583 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科一批 | 511/130195 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 本科一批 | 511/130195 |
| 周口师范学院 | 理科 | 本科一批 | 511/130195 |
| 河南医药大学 | 理科 | 本科一批 | 511/130195 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 本科一批 | 511/130195 |
| 河南城建学院 | 理科 | 本科一批 | 511/130195 |
| 新乡学院 | 理科 | 本科一批 | 511/130195 |
| 华北水利水电大学乌拉尔学院 | 理科 | 本科一批 | 511/130195 |
| 河南警察学院 | 理科 | 本科二批 | 512/128582 |
| 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 507/136483 |
| 中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 506/138119 |
| 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 506/138119 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 498/151084 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 496/154335 |
| 河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 494/157652 |
| 河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 493/159343 |
| 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 492/161015 |
| 河南财经政法大学 | 理科 | 本科二批 | 492/161015 |
| 许昌学院 | 理科 | 本科二批 | 491/162618 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 488/167608 |
| 南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 488/167608 |
| 信阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 483/176170 |
| 郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 482/177930 |
| 安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 481/179627 |
| 黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 480/181368 |
| 新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 478/184813 |
| 平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 475/190019 |
| 河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 474/191769 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 471/196900 |
| 河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 471/196900 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 468/202264 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 468/202264 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 467/203994 |
| 周口师范学院 | 理科 | 本科二批 | 465/207458 |
| 信阳农林学院 | 理科 | 本科二批 | 463/211008 |
| 河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 462/212758 |
| 河南体育学院 | 理科 | 本科二批 | 460/216209 |
| 黄河科技学院 | 理科 | 本科二批 | 450/234011 |
| 豫北医学院 | 理科 | 本科二批 | 448/237583 |
| 郑州科技学院 | 理科 | 本科二批 | 442/248270 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 本科二批 | 441/250029 |
| 郑州经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 438/255455 |
| 河南开封科技传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 436/259136 |
| 中原科技学院 | 理科 | 本科二批 | 436/259136 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 432/266394 |
| 郑州商学院 | 理科 | 本科二批 | 429/271716 |
| 郑州财经学院 | 理科 | 本科二批 | 428/273476 |
| 新乡工程学院 | 理科 | 本科二批 | 426/277048 |
| 商丘学院 | 理科 | 本科二批 | 423/282437 |
| 黄河交通学院 | 理科 | 本科二批 | 419/289496 |
| 郑州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 419/289496 |
| 商丘工学院 | 理科 | 本科二批 | 418/291288 |
| 安阳学院 | 理科 | 本科二批 | 418/291288 |
| 漯河食品工程职业大学 | 理科 | 本科二批 | 417/293048 |
| 河南科技职业大学 | 理科 | 本科二批 | 417/293048 |
| 郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科二批 | 410/305325 |
| 信阳学院 | 理科 | 本科二批 | 402/319291 |
| 黄河水利职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 404/315812 |
| 新乡学院 | 理科 | 专科批 | 404/315812 |
| 许昌学院 | 理科 | 专科批 | 403/317600 |
| 黄淮学院 | 理科 | 专科批 | 400/322650 |
| 河南科技学院 | 理科 | 专科批 | 399/324400 |
| 河南职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 396/329573 |
| 信阳师范大学 | 理科 | 专科批 | 390/339808 |
| 河南工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 389/341412 |
| 许昌职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 387/344813 |
| 河南交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 376/362696 |
| 信阳农林学院 | 理科 | 专科批 | 368/375509 |
| 开封大学 | 理科 | 专科批 | 366/378641 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 专科批 | 363/383398 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 专科批 | 362/384919 |
| 郑州旅游职业学院 | 理科 | 专科批 | 357/392568 |
| 洛阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 356/394052 |
| 河南司法警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 354/397043 |
| 河南推拿职业学院 | 理科 | 专科批 | 347/407394 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 345/410328 |
| 河南工业贸易职业学院 | 理科 | 专科批 | 345/410328 |
| 许昌电气职业学院 | 理科 | 专科批 | 314/452338 |
| 河南女子职业学院 | 理科 | 专科批 | 312/454827 |
| 郑州商学院 | 理科 | 专科批 | 311/456086 |
| 河南物流职业学院 | 理科 | 专科批 | 311/456086 |
| 河南林业职业学院 | 理科 | 专科批 | 311/456086 |
| 周口理工职业学院 | 理科 | 专科批 | 308/459738 |
| 漯河医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 306/462082 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 305/463282 |
| 河南水利与环境职业学院 | 理科 | 专科批 | 303/465697 |
| 周口文理职业学院 | 理科 | 专科批 | 303/465697 |
| 洛阳文化旅游职业学院 | 理科 | 专科批 | 301/467960 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 专科批 | 292/478010 |
| 黄河交通学院 | 理科 | 专科批 | 292/478010 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 专科批 | 290/480129 |
| 郑州电力高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 289/481202 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 理科 | 专科批 | 289/481202 |
| 驻马店农业工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 289/481202 |
| 信阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 288/482229 |
| 信阳艺术职业学院 | 理科 | 专科批 | 287/483260 |
| 河南工业贸易职业学院 | 理科 | 专科批 | 345/410328 |
| 许昌电气职业学院 | 理科 | 专科批 | 314/452338 |
| 河南女子职业学院 | 理科 | 专科批 | 312/454827 |
| 郑州商学院 | 理科 | 专科批 | 311/456086 |
| 河南物流职业学院 | 理科 | 专科批 | 311/456086 |
| 河南林业职业学院 | 理科 | 专科批 | 311/456086 |
| 周口理工职业学院 | 理科 | 专科批 | 308/459738 |
| 漯河医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 306/462082 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 305/463282 |
| 河南水利与环境职业学院 | 理科 | 专科批 | 303/465697 |
| 周口文理职业学院 | 理科 | 专科批 | 303/465697 |
| 洛阳文化旅游职业学院 | 理科 | 专科批 | 301/467960 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 专科批 | 292/478010 |
| 黄河交通学院 | 理科 | 专科批 | 292/478010 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 专科批 | 290/480129 |
| 郑州电力高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 289/481202 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 理科 | 专科批 | 289/481202 |
| 驻马店农业工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 289/481202 |
| 信阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 288/482229 |
| 信阳艺术职业学院 | 理科 | 专科批 | 287/483260 |
| 河南艺术职业学院 | 理科 | 专科批 | 256/512961 |
| 焦作大学 | 理科 | 专科批 | 255/513769 |
| 郑州电力职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 252/516260 |
| 南阳科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 248/519509 |
| 河南经贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 245/521977 |
| 郑州信息科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 245/521977 |
| 漯河食品工程职业大学 | 理科 | 专科批 | 244/522777 |
| 郑州智能科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 243/523553 |
| 商丘学院 | 理科 | 专科批 | 241/525118 |
| 焦作新材料职业学院 | 理科 | 专科批 | 241/525118 |
| 郑州轨道工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 240/525852 |
| 郑州黄河护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 238/527453 |
| 河南地矿职业学院 | 理科 | 专科批 | 237/528236 |
| 信阳航空职业学院 | 理科 | 专科批 | 237/528236 |
| 漯河职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 236/528986 |
| 河南应用技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 236/528986 |
| 郑州软件职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 235/529721 |
| 汝州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 235/529721 |
