2025全国十大外国语大学排名及录取分数线—最好的外国语大学推荐!
我国特色型大学种类众多,有工业、理工、工程、林业类、药科类、纺织类、传媒类等等,其中还有一类叫外国语类。我国排名前十的外国语大学分别是哪几所?最好的外国语大学又是哪一所?感兴趣的话就来看看吧!
全国十大外国语大学排名
根据校友会2025世界大学排名中国外国语大学世界排名来看,中国最好的外国大学是北京外国语大学,在名单中排于第一名,其次排于第二名的大学是广东外语外贸大学,排于第三名的大学是上海外国语大学。以下是具体排名榜单:
名次1,北京外国语大学,国内排名210;
名次2,广东外语外贸大学,国内排名467;
名次3,上海外国语大学,国内排名491;
名次4,广东省外语艺术职业学院,国内排名516;
名次5,大连外国语大学,国内排名565;
名次6,北京第二外国语学院,国内排名728;
名次7,浙江外国语学院,国内排名775;
名次8,四川外国语大学,国内排名826;
名次9,西安外国语大学,国内排名832;
名次10,天津外国语大学,国内排名833;
校友会2025世界大学排名中国外国语大学世界排名 | |||
名次 | 学校名称 | 校友会排名 | 国内排名 |
1 | 北京外国语大学 | 83 | 210 |
2 | 广东外语外贸大学 | 127 | 467 |
3 | 上海外国语大学 | 112 | 491 |
4 | 广东省外语艺术职业学院 | 84 | 516 |
5 | 大连外国语大学 | 212 | 565 |
6 | 北京第二外国语学院 | 179 | 728 |
7 | 浙江外国语学院 | 306 | 775 |
8 | 四川外国语大学 | 334 | 826 |
9 | 西安外国语大学 | 228 | 832 |
10 | 天津外国语大学 | 216 | 833 |
最好的外国语大学推荐
一、北京外国语大学
北京外国语大学是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导,后于1994年正式更名北京外国大学。
学校开设101种外国语言,欧洲语种群和亚非语种群是目前我国覆盖面最大的非通用语建设基地,是教育部第一批特色专业建设点;还形成了以外国语言文学学科为主体,文、法、经、管、教等多学科协调发展的格局,所开设语种涵盖183个与中国建交国的官方用语,因此学校也有“共和国外交官摇篮”之称。
学校现开设121个本科专业中,有54个国家级一流本科专业建设点,18个省级一流本科专业建设点,还有46个专业是全国唯一专业;除此之外学校还建有4个国家重点学科和7个北京市重点学科。专业建设点、重点学科数量、质量在全国同类型院校中名列前茅。
2024年北京外国语大学在北京市招生录取分数最低为628分。以下是北京外国语大学2024年在各省招生的录取分数线:
省份 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 专业组 |
北京 | 普通类 | 综合 | 633 | 3 | |
北京 | 普通类 | 综合 | 5623 | 631 | 2 |
北京 | 普通类 | 综合 | 6085 | 628 | 1 |
天津 | 普通类 | 综合 | 3892 | 640 | 3 |
天津 | 普通类 | 综合 | 4653 | 635 | 2 |
河北 | 普通类 | 首选物理 | 10308 | 612 | |
河北 | 国家专项计划 | 首选物理 | 11140 | 610 | |
河北 | 普通类 | 首选历史 | 1714 | 622 | |
河北 | 国家专项计划 | 首选历史 | 2998 | 610 | |
山西 | 普通类 | 理科 | 9520 | 592 | |
山西 | 普通类 | 文科 | 1450 | 575 | |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 3321 | 610 | |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 5642 | 588 | |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 10465 | 554 | |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 13365 | 538 | |
内蒙古 | 联合培养 | 理科 | 3733 | 606 | |
内蒙古 | 普通类 | 文科 | 1675 | 552 | |
内蒙古 | 普通类 | 文科 | 2020 | 545 | |
内蒙古 | 普通类 | 文科 | 2082 | 544 | |
内蒙古 | 普通类 | 文科 | 5426 | 497 | |
辽宁 | 普通类 | 首选物理 | 8002 | 626 | |
辽宁 | 普通类 | 首选历史 | 731 | 627 | |
吉林 | 普通类 | 首选物理 | 7625 | 591 | 5 |
吉林 | 普通类 | 首选物理 | 13559 | 557 | 2 |
吉林 | 普通类 | 首选历史 | 630 | 609 | 4 |
吉林 | 普通类 | 首选历史 | 975 | 596 | 3 |
吉林 | 普通类 | 首选历史 | 3116 | 551 | 1 |
黑龙江 | 普通类 | 首选物理 | 4924 | 624 | 9 |
黑龙江 | 普通类 | 首选物理 | 5205 | 622 | 10 |
黑龙江 | 普通类 | 首选物理 | 6970 | 610 | 8 |
黑龙江 | 普通类 | 首选历史 | 514 | 624 | 4 |
黑龙江 | 普通类 | 首选历史 | 583 | 621 | 5 |
黑龙江 | 普通类 | 首选历史 | 1027 | 605 | 3 |
上海 | 普通类 | 综合 | 7218 | 553 | 1 |
江苏 | 普通类 | 首选物理 | 13036 | 628 | 6 |
江苏 | 普通类 | 首选物理 | 17342 | 620 | 5 |
江苏 | 普通类 | 首选历史 | 1426 | 620 | 3 |
江苏 | 普通类 | 首选历史 | 1801 | 616 | 2 |
浙江 | 普通类 | 综合 | 10687 | 654 | |
江西 | 普通类 | 首选物理 | 7455 | 611 | 503 |
江西 | 普通类 | 首选物理 | 9599 | 604 | 502 |
江西 | 国家专项计划 | 首选物理 | 11337 | 599 | 561 |
江西 | 普通类 | 首选历史 | 1274 | 610 | 102 |
江西 | 普通类 | 首选历史 | 1368 | 609 | 103 |
江西 | 国家专项计划 | 首选历史 | 1451 | 607 | 162 |
江西 | 国家专项计划 | 首选历史 | 1471 | 607 | 161 |
山东 | 普通类 | 综合 | 19436 | 604 | |
山东 | 联合培养项目 | 综合 | 6451 | 636 | |
河南 | 普通类 | 理科 | 21656 | 603 | |
河南 | 普通类 | 文科 | 2188 | 598 | |
湖北 | 普通类 | 首选物理 | 13315 | 610 | 7 |
湖北 | 普通类 | 首选物理 | 15356 | 605 | 4 |
湖北 | 国家专项计划 | 首选物理 | 13728 | 609 | 6 |
湖北 | 国家专项计划 | 首选物理 | 22473 | 590 | 5 |
湖北 | 单设志愿 | 首选物理 | 68678 | 525 | 9 |
湖北 | 普通类 | 首选历史 | 1602 | 607 | 3 |
湖北 | 普通类 | 首选历史 | 2259 | 599 | 1 |
湖北 | 国家专项计划 | 首选历史 | 3161 | 590 | 2 |
湖北 | 单设志愿 | 首选历史 | 13882 | 530 | 8 |
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 8956 | 616 | 107 |
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 10136 | 612 | 108 |
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 11112 | 609 | 105 |
湖南 | 国家专项计划 | 首选物理 | 13216 | 603 | 311 |
湖南 | 国家专项计划 | 首选物理 | 14688 | 599 | 310 |
湖南 | 少数民族预科班 | 首选物理 | 20157 | 586 | 802 |
湖南 | 国家专项计划 | 首选物理 | 30857 | 566 | 309 |
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 781 | 619 | 102 |
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 1519 | 606 | 101 |
湖南 | 国家专项计划 | 首选历史 | 1519 | 606 | 304 |
湖南 | 国家专项计划 | 首选历史 | 1605 | 605 | 303 |
湖南 | 少数民族预科班 | 首选历史 | 2183 | 598 | 801 |
广东 | 普通类 | 首选物理 | 11520 | 619 | 204 |
广东 | 普通类 | 首选物理 | 13205 | 615 | 207 |
广东 | 普通类 | 首选物理 | 14729 | 612 | 206 |
广东 | 普通类 | 首选物理 | 18756 | 605 | 205 |
广东 | 普通类 | 首选历史 | 1282 | 617 | 201 |
广东 | 普通类 | 首选历史 | 2229 | 606 | 203 |
广东 | 普通类 | 首选历史 | 2497 | 604 | 202 |
广西 | 普通类 | 首选物理 | 5771 | 608 | 102 |
广西 | 普通类 | 首选物理 | 8021 | 598 | 104 |
广西 | 普通类 | 首选物理 | 10428 | 589 | 759 |
广西 | 普通类 | 首选物理 | 16614 | 571 | 551 |
广西 | 普通类 | 首选历史 | 845 | 612 | 103 |
广西 | 普通类 | 首选历史 | 1130 | 606 | 101 |
广西 | 普通类 | 首选历史 | 1506 | 598 | 719 |
广西 | 普通类 | 首选历史 | 5543 | 556 | 550 |
海南 | 普通类 | 综合 | 1618 | 703 | 3 |
海南 | 普通类 | 综合 | 1821 | 698 | 2 |
重庆 | 普通类 | 首选物理 | 7635 | 620 | |
重庆 | 国家专项计划 | 首选物理 | 8388 | 617 | |
重庆 | 普通类 | 首选历史 | 1487 | 601 | |
重庆 | 国家专项计划 | 首选历史 | 1108 | 609 | |
四川 | 普通类 | 理科 | 16551 | 617 | |
四川 | 普通类 | 文科 | 1476 | 598 | |
贵州 | 普通类 | 首选物理 | 7479 | 605 | |
贵州 | 国家专项计划 | 首选物理 | 10811 | 592 | |
贵州 | 预科 | 首选物理 | 12238 | 586 | |
贵州 | 普通类 | 首选历史 | 1452 | 606 | |
贵州 | 预科 | 首选历史 | 1572 | 604 | |
贵州 | 国家专项计划 | 首选历史 | 1566 | 604 | |
云南 | 普通类 | 理科 | 7423 | 602 | |
云南 | 普通类 | 理科 | 11249 | 587 | |
云南 | 普通类 | 理科 | 11534 | 586 | |
云南 | 普通类 | 文科 | 844 | 629 | |
云南 | 普通类 | 文科 | 1335 | 620 | |
云南 | 普通类 | 文科 | 2056 | 611 | |
陕西 | 普通类 | 理科 | 7686 | 607 | |
陕西 | 国家专项计划 | 理科 | 58625 | 478 | |
陕西 | 普通类 | 文科 | 1041 | 585 | |
陕西 | 国家专项计划 | 文科 | 1241 | 580 | |
甘肃 | 普通类 | 首选物理 | 6240 | 593 | 7 |
甘肃 | 普通类 | 首选物理 | 6408 | 592 | 6 |
甘肃 | 国家专项计划 | 首选物理 | 10779 | 570 | 9 |
甘肃 | 国家专项计划 | 首选物理 | 13708 | 558 | 8 |
甘肃 | 预科 | 首选物理 | 15301 | 552 | 902 |
甘肃 | 普通类 | 首选历史 | 697 | 603 | 4 |
甘肃 | 普通类 | 首选历史 | 987 | 592 | 3 |
甘肃 | 预科 | 首选历史 | 1753 | 574 | 901 |
甘肃 | 国家专项计划 | 首选历史 | 3577 | 546 | 5 |
青海 | 普通类 | 理科 | 1826 | 503 | |
青海 | 普通类 | 文科 | 617 | 514 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 3626 | 517 | |
宁夏 | 普通类 | 文科 | 369 | 582 | |
新疆 | 普通类 | 理科 | 518 | ||
新疆 | 普通类 | 文科 | 534 | ||
新疆 | 国家及地方专项 | 文科 | 543 | ||
新疆 | 南疆单列 | 文科 | 540 | ||
福建 | 普通类 | 首选历史 | 1561 | 595 | 999 |
福建 | 普通类 | 首选历史 | 1453 | 597 | 700 |
福建 | 普通类 | 首选物理 | 10067 | 617 | 999 |
福建 | 普通类 | 首选物理 | 7775 | 625 | 700 |
福建 | 普通类 | 首选物理 | 6977 | 628 | 500 |
安徽 | 综合评价招生 | 首选历史 | 5200 | 588 | 1 |
安徽 | 普通类 | 首选历史 | 1736 | 619 | 2 |
安徽 | 普通类 | 首选历史 | 1566 | 621 | 4 |
安徽 | 普通类 | 首选历史 | 1392 | 623 | 5 |
安徽 | 普通类 | 首选历史 | 478 | 643 | 3 |
安徽 | 综合评价招生 | 首选物理 | 41093 | 577 | 1 |
安徽 | 普通类 | 首选物理 | 14661 | 621 | 4 |
安徽 | 普通类 | 首选物理 | 12603 | 626 | 6 |
安徽 | 普通类 | 首选物理 | 11974 | 628 | 8 |
安徽 | 普通类 | 首选物理 | 10872 | 631 | 3 |
安徽 | 普通类 | 首选物理 | 10535 | 632 | 2 |
安徽 | 普通类 | 首选物理 | 9620 | 634 | 7 |
二、广东外语外贸大学
广东外语外贸大学不仅是广东省高水平大学重点建设高校,是教育部直属的三所著名外国语大学之一,还是华南地区国际化人才培养,外国语言文学、全球治理、涉外法治研究及中华文化国际传播的重要基地。
学校地处广州市,现有3个校区,分别是白云山校区、大学城校区和大朗校区,现有26个教学单位,1个独立学院(南国商学院)。设有74个本科专业,分属文学、经济学、管理学、法学、工学、理学、教育学等8大学科门类。其中有37个国家级一流本科专业建设点,2个国家级专业综合改革试点,有8个国家级特色专业建设点(含11个专业),学科建设实力非常强,英语、金融学类、商务英语等专业是热门专业,2024年报考的人数非常多。学校共有33个外语语种,是华南地区外语语种最多的学校。
学校的就业质量也非常好,2024年应届本科生初次就业率为93.32%,大多数毕业生从事的都是对口工作,总的来说学校非常值得小语种或对外语感兴趣的考生报考。
2024年广东外语外贸大学在广东省招生录取分数最低为446分,以下是广东外语外贸大学2024年在各省招生的录取分数线:
省份 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 专业组 |
福建 | 普通类 | 首选历史 | 24024 | 443 | 999 |
福建 | 普通类 | 首选物理 | 86031 | 484 | 999 |
福建 | 普通类 | 首选物理 | 83805 | 487 | 500 |
安徽 | 普通类 | 首选历史 | 44368 | 464 | 1 |
安徽 | 普通类 | 首选物理 | 148054 | 485 | 1 |
安徽 | 普通类 | 首选物理 | 82243 | 534 | 2 |
河北 | 普通类 | 首选物理 | 166349 | 473 | |
河北 | 普通类 | 首选历史 | 64590 | 451 | |
辽宁 | 普通类 | 首选物理 | 91387 | 422 | |
辽宁 | 普通类 | 首选历史 | 25455 | 400 | |
吉林 | 普通类 | 首选历史 | 19146 | 398 | 1 |
黑龙江 | 普通类 | 首选历史 | 23790 | 410 | 1 |
江苏 | 普通类 | 首选物理 | 158766 | 489 | 2 |
江苏 | 普通类 | 首选物理 | 179916 | 470 | 3 |
江苏 | 普通类 | 首选历史 | 50966 | 478 | 1 |
江西 | 普通类 | 首选物理 | 127127 | 467 | 502 |
江西 | 普通类 | 首选物理 | 130287 | 465 | 501 |
江西 | 普通类 | 首选历史 | 38380 | 487 | 101 |
河南 | 普通类 | 理科 | 301799 | 412 | |
河南 | 普通类 | 文科 | 91935 | 434 | |
湖北 | 普通类 | 首选物理 | 103610 | 483 | 2 |
湖北 | 普通类 | 首选物理 | 114326 | 470 | 3 |
湖北 | 普通类 | 首选历史 | 35120 | 459 | 1 |
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 152208 | 451 | 104 |
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 158919 | 446 | 105 |
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 48599 | 451 | 103 |
广东 | 普通类 | 首选物理 | 178818 | 483 | 221 |
广东 | 普通类 | 首选物理 | 181363 | 481 | 222 |
广东 | 普通类 | 首选物理 | 183771 | 480 | 224 |
广东 | 普通类 | 首选物理 | 184524 | 480 | 223 |
广东 | 普通类 | 首选物理 | 187737 | 478 | 226 |
广东 | 普通类 | 首选物理 | 196326 | 473 | 225 |
广东 | 联合培养 | 首选物理 | 187511 | 478 | 233 |
广东 | 联合培养 | 首选物理 | 201138 | 471 | 232 |
广东 | 普通类 | 首选历史 | 58085 | 473 | 213 |
广东 | 普通类 | 首选历史 | 61089 | 469 | 212 |
广东 | 普通类 | 首选历史 | 60695 | 469 | 211 |
广东 | 普通类 | 首选历史 | 61882 | 468 | 214 |
广东 | 普通类 | 首选历史 | 66024 | 462 | 215 |
广东 | 联合培养 | 首选历史 | 79704 | 446 | 231 |
广西 | 普通类 | 首选物理 | 128246 | 409 | 102 |
广西 | 普通类 | 首选物理 | 133583 | 403 | 103 |
广西 | 普通类 | 首选历史 | 52205 | 401 | 101 |
海南 | 普通类 | 综合 | 33933 | 511 | 3 |
重庆 | 普通类 | 首选物理 | 86205 | 452 | |
重庆 | 普通类 | 首选历史 | 31959 | 430 | |
四川 | 普通类 | 理科 | 187394 | 464 | |
四川 | 普通类 | 文科 | 69904 | 465 | |
贵州 | 普通类 | 首选物理 | 151715 | 384 | |
贵州 | 普通类 | 首选历史 | 40633 | 446 | |
云南 | 普通类 | 文科 | 44009 | 482 | |
陕西 | 普通类 | 理科 | 108319 | 408 | |
陕西 | 普通类 | 文科 | 42805 | 409 |
三、上海外国语大学
上海外国语大学办学历史悠久,创建于1949年,是中华人民共和国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一。学校由教育部与上海市共建,是国家“211工程”和“双一流”建设大学。
学校办学实力强劲,在QS世界大学排名等国际指标中位居中国前列,在教育部学科专业评估中获评A+(外国语言文学),并列全国第一。学校现形成以语言文学类学科见长,文学、教育学、经济学、管理学、法学、工学等6大门类协调发展的学科格局,开设35 个语言类专业和 21 个非语言类专业,其中有3个国家级重点学科(英语语言文学、俄语语言文学、阿拉伯语语言文学[培育])、1个国家级非通用语种本科人才培养基地(西欧语种群)、10个国家级特色专业建设点、29个国家级一流本科专业建设点,可以说专业建设不仅全面,还十分有深度。
建校七十多年来,学校始终走在国家对外开放的最前沿,为我国外交事业、经济建设和社会发展做出了巨大贡献。
2024年上海外国语大学在上海市招生录取最低分为557分。以下是上海外国语大学2024年在各省招生的录取分数线:
省份 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 专业组 |
福建 | 中外合作 | 首选历史 | 1921 | 589 | 999 |
福建 | 普通类 | 首选历史 | 1561 | 595 | 999 |
福建 | 普通类 | 首选物理 | 10692 | 615 | 999 |
北京 | 普通类 | 综合 | 6215 | 627 | 2 |
北京 | 普通类 | 综合 | 7651 | 618 | 1 |
天津 | 普通类 | 综合 | 4809 | 634 | 3 |
天津 | 普通类 | 综合 | 4969 | 633 | 2 |
河北 | 普通类 | 首选物理 | 15387 | 601 | |
河北 | 国家专项计划 | 首选物理 | 21147 | 591 | |
河北 | 普通类 | 首选历史 | 2189 | 617 | |
河北 | 国家专项计划 | 首选历史 | 2189 | 617 | |
山西 | 普通类 | 理科 | 10334 | 589 | |
山西 | 普通类 | 文科 | 1669 | 571 | |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 9186 | 562 | |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 9639 | 559 | |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 16525 | 522 | |
内蒙古 | 普通类 | 文科 | 947 | 570 | |
内蒙古 | 普通类 | 文科 | 1867 | 548 | |
辽宁 | 普通类 | 首选物理 | 9136 | 621 | |
辽宁 | 普通类 | 首选物理 | 9855 | 618 | |
辽宁 | 普通类 | 首选历史 | 1305 | 613 | |
辽宁 | 普通类 | 首选历史 | 1305 | 613 | |
吉林 | 普通类 | 首选物理 | 7771 | 590 | 2 |
吉林 | 普通类 | 首选物理 | 9046 | 582 | 6 |
吉林 | 普通类 | 首选历史 | 1191 | 589 | 5 |
吉林 | 普通类 | 首选历史 | 1685 | 577 | 1 |
黑龙江 | 普通类 | 首选物理 | 6357 | 614 | 4 |
黑龙江 | 普通类 | 首选物理 | 9083 | 598 | 6 |
黑龙江 | 普通类 | 首选历史 | 1159 | 601 | 3 |
黑龙江 | 普通类 | 首选历史 | 1192 | 600 | 1 |
上海 | 普通类 | 综合 | 5019 | 565 | 4 |
上海 | 普通类 | 综合 | 6102 | 559 | 3 |
上海 | 普通类 | 综合 | 6458 | 557 | 2 |
上海 | 普通类 | 综合 | 7021 | 554 | 1 |
江苏 | 普通类 | 首选物理 | 11629 | 631 | 4 |
江苏 | 普通类 | 首选物理 | 23501 | 610 | 3 |
江苏 | 普通类 | 首选历史 | 1506 | 619 | 2 |
江苏 | 普通类 | 首选历史 | 2280 | 612 | 1 |
浙江 | 普通类 | 综合 | 21354 | 635 | |
江西 | 普通类 | 首选物理 | 9716 | 604 | 502 |
江西 | 国家专项计划 | 首选物理 | 16224 | 587 | 561 |
江西 | 普通类 | 首选历史 | 1424 | 608 | 102 |
江西 | 国家专项计划 | 首选历史 | 2390 | 595 | 161 |
山东 | 普通类 | 综合 | 37659 | 581 | |
河南 | 普通类 | 理科 | 22336 | 602 | |
河南 | 普通类 | 文科 | 2620 | 594 | |
湖北 | 普通类 | 首选物理 | 18084 | 599 | 4 |
湖北 | 国家专项计划 | 首选物理 | 20986 | 593 | 5 |
湖北 | 普通类 | 首选历史 | 2082 | 601 | 3 |
湖北 | 普通类 | 首选历史 | 3279 | 589 | 1 |
湖北 | 国家专项计划 | 首选历史 | 3884 | 584 | 2 |
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 14688 | 599 | 107 |
湖南 | 国家专项计划 | 首选物理 | 23698 | 579 | 308 |
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 1824 | 602 | 105 |
湖南 | 国家专项计划 | 首选历史 | 2563 | 594 | 306 |
广东 | 普通类 | 首选物理 | 20051 | 603 | 206 |
广东 | 中外合作办学 | 首选物理 | 21572 | 600 | 205 |
广东 | 普通类 | 首选历史 | 1629 | 613 | 203 |
广东 | 普通类 | 首选历史 | 2792 | 602 | 201 |
广东 | 中外合作办学 | 首选历史 | 3252 | 598 | 202 |
广西 | 普通类 | 首选物理 | 7782 | 599 | 103 |
广西 | 普通类 | 首选物理 | 8510 | 596 | 102 |
广西 | 普通类 | 首选物理 | 35179 | 533 | 502 |
广西 | 普通类 | 首选历史 | 1673 | 595 | 101 |
广西 | 普通类 | 首选历史 | 3583 | 572 | 501 |
海南 | 普通类 | 综合 | 1965 | 695 | 1 |
重庆 | 普通类 | 首选物理 | 8623 | 616 | |
重庆 | 国家专项计划 | 首选物理 | 13723 | 598 | |
重庆 | 普通类 | 首选历史 | 1552 | 600 | |
重庆 | 国家专项计划 | 首选历史 | 2320 | 587 | |
四川 | 普通类 | 理科 | 17563 | 615 | |
四川 | 普通类 | 理科 | 20321 | 610 | |
四川 | 普通类 | 文科 | 2053 | 592 | |
四川 | 普通类 | 文科 | 4561 | 574 | |
贵州 | 普通类 | 首选物理 | 8651 | 600 | |
贵州 | 国家专项计划 | 首选物理 | 13833 | 581 | |
贵州 | 普通类 | 首选历史 | 1289 | 609 | |
贵州 | 国家专项计划 | 首选历史 | 2162 | 595 | |
云南 | 普通类 | 理科 | 9609 | 593 | |
云南 | 普通类 | 理科 | 15640 | 573 | |
云南 | 普通类 | 理科 | 22902 | 554 | |
云南 | 普通类 | 文科 | 1264 | 621 | |
云南 | 普通类 | 文科 | 2446 | 607 | |
云南 | 普通类 | 文科 | 3017 | 602 | |
陕西 | 普通类 | 理科 | 13772 | 579 | |
陕西 | 国家专项计划 | 理科 | 46061 | 499 | |
陕西 | 普通类 | 文科 | 2067 | 564 | |
陕西 | 国家专项计划 | 文科 | 1340 | 578 | |
甘肃 | 普通类 | 首选物理 | 8997 | 578 | 5 |
甘肃 | 国家专项计划 | 首选物理 | 27874 | 513 | 6 |
甘肃 | 普通类 | 首选历史 | 987 | 592 | 3 |
甘肃 | 国家专项计划 | 首选历史 | 2308 | 564 | 4 |
青海 | 普通类 | 理科 | 2468 | 487 | |
青海 | 普通类 | 文科 | 1683 | 472 | |
宁夏 | 普通类 | 理科 | 4237 | 509 | |
宁夏 | 普通类 | 文科 | 1379 | 538 | |
新疆 | 普通类 | 理科 | - | 507 | |
新疆 | 南疆单列 | 理科 | - | 448 | |
新疆 | 普通类 | 文科 | - | 527 | |
安徽 | 小语种 | 首选历史 | 2212 | 613 | 1 |
安徽 | 普通类 | 首选历史 | 2253 | 612 | 3 |
安徽 | 普通类 | 首选历史 | 1922 | 616 | 2 |
安徽 | 普通类 | 首选历史 | 1797 | 618 | 5 |
安徽 | 小语种 | 首选物理 | 22966 | 605 | 1 |
安徽 | 普通类 | 首选物理 | 22705 | 605 | 2 |
安徽 | 普通类 | 首选物理 | 14961 | 621 | 5 |
安徽 | 普通类 | 首选物理 | 10511 | 632 | 6 |
以上内容仅供大家参考,具体视实际情况而定!
相关阅读
-
2025全国十大外国语大学排名及录取分数线—最好的外国语大学推荐!我国特色型大学种类众多,有工业、理工、工程、林业类、药科类、纺织类、传媒类等等,其中还有一类叫外国语类。我国排名前十的外国语大学分别是哪几所?最好的外国语大学又...时间:2025-07-04
-
高考历史类和物理类是什么意思和文科理科区别,新高考历史类和物理类一起排名吗?自新高考改革的浪潮在国内兴起之后,传统高考文理分科的形式逐渐被人们摒弃,每个新高考省份都采用了全新的选科制度,但“3+1+2”模式和“3+3”模式在选科方面的规定有些许...时间:2025-07-04
-
2025湖南专科提前批有哪些大学?湖南专科提前批院校名单一览表!高考志愿填报批次分为本科提前批、本科批、专科提前批、专科批,2025年有哪些大学在湖南专科提前批招生?招生类型主要有哪几种?今天小编就为大家附上湖南专科提前批院校名...时间:2025-07-04
-
吉林省985大学有哪几所大学?2024吉林985大学排名及录取分数线(2025参考)985大学是我国高校中水平最为顶尖的一类,清华北大也囊括其中,这39所院校在多个方面均展现出不同于其他普通高校的超高水准,包括教育资源、科研平台、师资力量、学术水平...时间:2025-07-04
-
高考96个志愿必须填满吗?96个志愿怎么填报合理?2025年重庆、河北、山东、贵州、青海在志愿填报上设置96个志愿,如此多的志愿数量让很多学生和家长犯难:找不到这么多院校和专业以供填报,能不能不填满?不填满又会有什么...时间:2025-07-04
-
工业大学排名全国前十-2025全国最好的工业大学排名一览表现今中国是唯一拥有完整工业体系的国家,工业体系涵盖面广、门类多,拥有各种产业链,专业人才需求量非常大。工业大学承担着培养工业专业人才任务,为我国工业发展提供保障...时间:2025-07-04
-
2025广东专科提前批有哪些大学?广东专科提前批院校名单一览表!高考志愿填报批次分为本科提前批、本科批、专科提前批、专科批,2025年有哪些大学在广东专科提前批招生?招生类型主要有哪几种?今天小编就为大家附上广东专科提前批院校名...时间:2025-07-04
-
2025四川专科提前批有哪些大学?四川专科提前批院校名单一览表!高考志愿填报批次分为本科提前批、本科批、专科提前批、专科批,2025年有哪些大学在四川专科提前批招生?招生类型主要有哪几种?今天小编就为大家附上四川专科提前批院校名...时间:2025-07-04
-
2025贵州高考志愿录取是按照什么顺序:附录取批次及时间安排目前各省的志愿填报环节已陆续开展,尚未填报志愿的考生要趁此时间积极收集各项信息,包括高校招生计划、招生章程、往年录取数据等情况,并结合自己的兴趣爱好、学科特长、...时间:2025-07-04
-
2025湖北高考志愿录取是按照什么顺序:附录取批次及时间安排目前各省的志愿填报环节已陆续开展,尚未填报志愿的考生要趁此时间积极收集各项信息,包括高校招生计划、招生章程、往年录取数据等情况,并结合自己的兴趣爱好、学科特长、...时间:2025-07-04