2024湖北省本科院校排名及分数线-湖北本科捡漏院校推荐(2025参考)
往年的院校录取分数线对于今年的志愿填报有着重要的参考意义,因此很多考生比较关心2024年湖北本科院校的录取分数线,还有一些成绩中等的考生更关心低分本科,今天小编就为大家附上湖北本科院校的录取分数线以及排名,以供大家参考。
湖北本科院校排名
根据校友会2025排名可知,湖北最好的本科大学是华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学、华中农业大学、华中师范大学;
湖北最好的民办大学是武昌首义学院、文华学院、武汉工商学院。
以下是校友会具体排名:
校友会2025湖北省大学排名 | |||
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
8 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
36 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 海军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
125 | 长江大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
127 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 三峡大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 武汉纺织大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
176 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 黄冈师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
221 | 江汉大学 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 武汉体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
306 | 湖北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
318 | 湖北汽车工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
318 | 湖北民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
318 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
323 | 湖北文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
353 | 武汉音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
395 | 湖北科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
395 | 湖北工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
409 | 湖北理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
441 | 湖北美术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
456 | 荆楚理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
456 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
475 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
487 | 湖北警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
508 | 汉江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2025湖北省民办大学排名 | |||
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
2 | 文华学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
5 | 武汉工商学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
6 | 武汉城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
9 | 武汉华夏理工学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
16 | 武汉东湖学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
17 | 湖北经济学院法商学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
18 | 荆州学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
18 | 湖北师范大学文理学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
19 | 武汉学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
21 | 汉口学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
22 | 武汉传媒学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
25 | 武昌理工学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
29 | 湖北恩施学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
31 | 武汉晴川学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
31 | 湖北商贸学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
32 | 武昌工学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
37 | 武汉工程科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
50 | 武汉生物工程学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
50 | 武汉设计工程学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
51 | 武汉文理学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
52 | 三峡大学科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
56 | 长江大学文理学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
58 | 湖北医药学院药护学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
63 | 湖北工业大学工程技术学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
69 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
91 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
100 | 湖北大学知行学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
109 | 湖北文理学院理工学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
121 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
127 | 湖北工程学院新技术学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
130 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
湖北最好的本科院校推荐
根据校友会2025排名可知湖北最好的本科院校是华中科技大学,就让我们一起来了解这所湖北省最好的本科院校。
华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。
学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、文学、理学、工学、医学交叉学科等11大学科门类,医学、理学、工学是学校的优势学科。学校共开设119个本科专业,47个硕士学位授权一级学科,46个博士学位授权一级学科,42个博士后科研流动站,有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级计),在第四轮学科评估中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学等4个学科进入A+。
学习师资力量雄厚,科研水平卓越,有院士、“973计划”项目首席科学家、重大科学研究计划项目首席科学家等名师;建设有武汉光电国家研究中心、国家脉冲强磁场科学中心等国家重大科研基地。办学多年来已为社会乃至全球输送几十万名优秀的毕业人才。
湖北本科院校录取分数线
物理类
2024年湖北本科院校物理类录取分数最高的是:
武汉大学,录取分数为648分;
武汉大学,录取分数为649分;
华中科技大学,录取分数为653分;
录取分数最低的院校是:
武汉晴川学院,录取分数为437分;
武汉传媒学院,录取分数为437分;
武汉设计工程学院,录取分数为437分。
以下是湖北本科院校物理类录取分数一览表:
院校名称 | 科目 | 专业组 | 选科要求 | 分数 |
武汉晴川学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 437 |
武汉传媒学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 437 |
武汉设计工程学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 437 |
武汉设计工程学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 437 |
武汉工程科技学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 437 |
武汉城市学院 | 物理 | 第04组 | 化学 | 437 |
武汉工商学院 | 物理 | 第04组 | 不限 | 437 |
武汉工商学院 | 物理 | 第07组 | 化学 | 437 |
荆州学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 437 |
荆州学院 | 物理 | 第04组 | 化学 | 437 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 第04组 | 化学 | 437 |
湖北商贸学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 437 |
武汉工程科技学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 439 |
荆州学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 439 |
武汉生物工程学院 | 物理 | 第05组 | 化学 | 439 |
汉口学院 | 物理 | 第04组 | 化学 | 440 |
武汉设计工程学院 | 物理 | 第04组 | 生物 | 441 |
湖北恩施学院 | 物理 | 第10组 | 化学 | 441 |
武汉文理学院 | 物理 | 第06组 | 化学 | 442 |
湖北恩施学院 | 物理 | 第09组 | 化学 | 442 |
武汉晴川学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 443 |
武汉传媒学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 443 |
武汉工商学院 | 物理 | 第06组 | 化学 | 444 |
湖北文理学院理工学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 444 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 445 |
武昌工学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 446 |
武汉城市学院 | 物理 | 第03组 | 不限 | 447 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 448 |
武汉华夏理工学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 449 |
汉口学院 | 物理 | 第03组 | 不限 | 450 |
湖北大学知行学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 450 |
湖北师范大学文理学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 450 |
湖北工程学院新技术学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 452 |
武汉体育学院体育科技学院 | 物理 | 第03组 | 不限 | 453 |
荆州学院 | 物理 | 第05组 | 地理 | 454 |
湖北恩施学院 | 物理 | 第05组 | 不限 | 454 |
武昌理工学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 455 |
湖北医药学院药护学院 | 物理 | 第03组(护理类) | 化学 | 455 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 第03组 | 不限 | 455 |
武汉文理学院 | 物理 | 第05组 | 不限 | 456 |
湖北商贸学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 456 |
湖北文理学院 | 物理 | 第11组 | 化学 | 458 |
文华学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 458 |
湖北医药学院药护学院 | 物理 | 第02组 | 化学 | 458 |
武汉工商学院 | 物理 | 第05组 | 化学 | 459 |
武昌工学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 459 |
湖北经济学院法商学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 459 |
湖北恩施学院 | 物理 | 第08组 | 化学 | 459 |
湖北恩施学院 | 物理 | 第04组 | 不限 | 460 |
武汉华夏理工学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 461 |
湖北大学知行学院 | 物理 | 第04组 | 化学 | 461 |
湖北恩施学院 | 物理 | 第11组(护理类) | 生物 | 461 |
湖北经济学院法商学院 | 物理 | 第04组 | 生物 | 462 |
武汉文理学院 | 物理 | 第04组 | 不限 | 463 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 463 |
湖北文理学院理工学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 463 |
武汉生物工程学院 | 物理 | 第06组 | 生物 | 463 |
湖北工业大学工程技术学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 464 |
武汉东湖学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 465 |
武汉学院 | 物理 | 第04组 | 化学 | 465 |
武汉文理学院 | 物理 | 第07组(护理类) | 生物 | 465 |
长江大学文理学院 | 物理 | 第06组 | 化学 | 466 |
三峡大学科技学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 466 |
武汉生物工程学院 | 物理 | 第04组 | 不限 | 466 |
武汉工商学院 | 物理 | 第03组 | 不限 | 467 |
湖北经济学院法商学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 467 |
武昌理工学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 468 |
长江大学文理学院 | 物理 | 第07组 | 化学 | 468 |
武汉学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 469 |
湖北大学知行学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 470 |
湖北工程学院新技术学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 470 |
湖北恩施学院 | 物理 | 第06组 | 化学 | 470 |
湖北师范大学文理学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 471 |
湖北医药学院药护学院 | 物理 | 第01组 | 不限 | 472 |
文华学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 474 |
武汉学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 474 |
湖北工业大学工程技术学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 474 |
武昌首义学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 475 |
湖北科技学院 | 物理 | 第07组 | 化学 | 477 |
荆楚理工学院 | 物理 | 第11组(中外合作) | 化学 | 477 |
武汉东湖学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 477 |
湖北理工学院 | 物理 | 第14组 | 化学 | 479 |
长江大学文理学院 | 物理 | 第08组 | 化学 | 479 |
三峡大学科技学院 | 物理 | 第04组 | 化学 | 479 |
湖北民族大学 | 物理 | 第19组(民族班) | 化学 | 480 |
长江大学文理学院 | 物理 | 第05组 | 不限 | 480 |
湖北中医药大学 | 物理 | 第08组(护理类) | 化学 | 481 |
湖北恩施学院 | 物理 | 第07组 | 化学 | 481 |
湖北科技学院 | 物理 | 第08组(中外合作) | 化学 | 482 |
湖北理工学院 | 物理 | 第16组(中外合作) | 化学 | 482 |
荆楚理工学院 | 物理 | 第05组 | 化学 | 484 |
汉江师范学院 | 物理 | 第05组 | 化学 | 484 |
湖北医药学院 | 物理 | 第04组(地方专项) | 化学 | 485 |
湖北工程学院 | 物理 | 第07组(地方专项) | 化学 | 485 |
湖北理工学院 | 物理 | 第06组 | 化学 | 485 |
荆楚理工学院 | 物理 | 第08组 | 化学 | 485 |
荆楚理工学院 | 物理 | 第09组 | 化学 | 485 |
武昌首义学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 486 |
三峡大学科技学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 486 |
荆楚理工学院 | 物理 | 第10组 | 化学 | 487 |
湖北工程学院 | 物理 | 第04组(中外合作) | 不限 | 488 |
湖北工程学院 | 物理 | 第05组 | 化学 | 488 |
湖北理工学院 | 物理 | 第11组 | 化学 | 488 |
荆楚理工学院 | 物理 | 第06组 | 化学 | 488 |
湖北医药学院 | 物理 | 第02组 | 化学 | 489 |
湖北民族大学 | 物理 | 第06组 | 化学 | 489 |
汉江师范学院 | 物理 | 第04组 | 不限 | 490 |
湖北民族大学 | 物理 | 第05组(预科班) | 不限 | 491 |
湖北理工学院 | 物理 | 第12组 | 化学 | 491 |
黄冈师范学院 | 物理 | 第08组 | 化学 | 492 |
湖北汽车工业学院 | 物理 | 第07组(中外合作) | 化学 | 492 |
湖北美术学院 | 物理 | 第02组 | 不限 | 493 |
湖北理工学院 | 物理 | 第13组 | 化学 | 493 |
武汉商学院 | 物理 | 第04组(中外合作) | 不限 | 494 |
湖北汽车工业学院 | 物理 | 第08组(地方专项) | 化学 | 495 |
湖北理工学院 | 物理 | 第15组 | 化学 | 495 |
荆楚理工学院 | 物理 | 第04组 | 不限 | 495 |
汉江师范学院 | 物理 | 第03组 | 不限 | 495 |
湖北师范大学 | 物理 | 第07组(中外合作) | 化学 | 497 |
湖北理工学院 | 物理 | 第10组 | 化学 | 497 |
湖北科技学院 | 物理 | 第06组 | 化学 | 498 |
湖北工程学院 | 物理 | 第03组 | 不限 | 498 |
湖北美术学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 498 |
湖北汽车工业学院 | 物理 | 第04组(地方专项) | 不限 | 499 |
湖北汽车工业学院 | 物理 | 第05组 | 化学 | 499 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第12组(中外合作) | 不限 | 500 |
武汉商学院 | 物理 | 第07组 | 化学 | 500 |
汉江师范学院 | 物理 | 第06组 | 政治 | 500 |
湖北科技学院 | 物理 | 第09组(地方专项) | 化学 | 501 |
黄冈师范学院 | 物理 | 第07组 | 不限 | 501 |
湖北文理学院 | 物理 | 第10组 | 化学 | 501 |
湖北民族大学 | 物理 | 第16组(地方专项) | 生物 | 501 |
湖北汽车工业学院 | 物理 | 第06组 | 化学 | 501 |
湖北民族大学 | 物理 | 第17组(地方专项) | 政治 | 502 |
湖北民族大学 | 物理 | 第04组 | 不限 | 503 |
湖北汽车工业学院 | 物理 | 第03组 | 不限 | 503 |
湖北理工学院 | 物理 | 第05组 | 不限 | 503 |
湖北理工学院 | 物理 | 第08组 | 化学 | 504 |
湖北理工学院 | 物理 | 第18组(护理类) | 生物 | 504 |
湖北文理学院 | 物理 | 第13组(地方专项) | 化学 | 505 |
湖北工程学院 | 物理 | 第06组 | 化学 | 505 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第17组(中外合作) | 化学 | 506 |
湖北理工学院 | 物理 | 第17组(地方专项) | 化学 | 506 |
湖北文理学院 | 物理 | 第07组 | 不限 | 507 |
湖北文理学院 | 物理 | 第08组 | 不限 | 507 |
湖北文理学院 | 物理 | 第14组(护理类) | 生物 | 507 |
湖北科技学院 | 物理 | 第05组 | 不限 | 508 |
黄冈师范学院 | 物理 | 第09组(地方专项) | 化学 | 508 |
湖北经济学院 | 物理 | 第09组(中外合作) | 不限 | 508 |
湖北民族大学 | 物理 | 第12组(地方专项) | 地理 | 508 |
湖北理工学院 | 物理 | 第09组 | 化学 | 509 |
武汉商学院 | 物理 | 第06组 | 化学 | 509 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第16组 | 化学 | 510 |
湖北科技学院 | 物理 | 第10组 | 地理 | 511 |
湖北文理学院 | 物理 | 第15组 | 地理 | 512 |
武汉商学院 | 物理 | 第03组 | 不限 | 512 |
黄冈师范学院 | 物理 | 第06组 | 不限 | 514 |
武汉体育学院 | 物理 | 第05组 | 化学 | 515 |
湖北经济学院 | 物理 | 第11组(地方专项) | 不限 | 515 |
湖北经济学院 | 物理 | 第15组 | 生物 | 515 |
湖北师范大学 | 物理 | 第06组 | 化学 | 515 |
湖北理工学院 | 物理 | 第07组 | 化学 | 515 |
武汉体育学院 | 物理 | 第04组 | 不限 | 516 |
武汉体育学院 | 物理 | 第06组 | 化学 | 516 |
湖北文理学院 | 物理 | 第09组 | 化学 | 516 |
湖北师范大学 | 物理 | 第08组(地方专项) | 化学 | 516 |
武汉轻工大学 | 物理 | 第06组(中外合作) | 不限 | 517 |
湖北中医药大学 | 物理 | 第07组 | 化学 | 517 |
湖北中医药大学 | 物理 | 第10组(地方专项) | 化学 | 517 |
荆楚理工学院 | 物理 | 第07组 | 化学 | 517 |
武汉商学院 | 物理 | 第05组 | 化学 | 517 |
湖北经济学院 | 物理 | 第08组 | 不限 | 518 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第08组 | 不限 | 518 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第10组 | 不限 | 518 |
武汉轻工大学 | 物理 | 第09组(中外合作) | 化学 | 519 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第18组(地方专项) | 化学 | 519 |
湖北经济学院 | 物理 | 第10组(国家专项) | 不限 | 520 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第13组(地方专项) | 不限 | 520 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第14组 | 化学 | 520 |
湖北警官学院 | 物理 | 第09组 | 化学 | 521 |
武汉体育学院 | 物理 | 第03组 | 不限 | 521 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第15组 | 化学 | 522 |
湖北中医药大学 | 物理 | 第04组 | 不限 | 523 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第11组 | 不限 | 523 |
三峡大学 | 物理 | 第07组(预科班) | 不限 | 524 |
黄冈师范学院 | 物理 | 第10组 | 地理 | 524 |
湖北经济学院 | 物理 | 第06组 | 不限 | 524 |
湖北警官学院 | 物理 | 第08组 | 不限 | 526 |
武汉轻工大学 | 物理 | 第11组(地方专项) | 化学 | 526 |
武汉轻工大学 | 物理 | 第10组(国家专项) | 化学 | 527 |
湖北文理学院 | 物理 | 第12组 | 化学 | 527 |
湖北经济学院 | 物理 | 第12组 | 化学 | 527 |
湖北经济学院 | 物理 | 第13组(国家专项) | 化学 | 527 |
湖北中医药大学 | 物理 | 第09组(国家专项) | 化学 | 527 |
长江大学 | 物理 | 第13组(地方专项) | 化学 | 528 |
湖北经济学院 | 物理 | 第14组(地方专项) | 化学 | 528 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第09组 | 不限 | 528 |
武汉轻工大学 | 物理 | 第08组 | 化学 | 529 |
湖北师范大学 | 物理 | 第09组 | 地理 | 530 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 第19组 | 政治 | 530 |
湖北师范大学 | 物理 | 第05组 | 不限 | 531 |
湖北中医药大学 | 物理 | 第06组 | 化学 | 532 |
长江大学 | 物理 | 第12组(国家专项) | 化学 | 534 |
江汉大学 | 物理 | 第12组 | 化学 | 534 |
武汉纺织大学 | 物理 | 第06组 | 化学 | 534 |
长江大学 | 物理 | 第08组 | 化学 | 535 |
长江大学 | 物理 | 第09组 | 化学 | 536 |
江汉大学 | 物理 | 第14组(地方专项) | 化学 | 536 |
湖北经济学院 | 物理 | 第07组 | 不限 | 537 |
武汉工程大学 | 物理 | 第07组(中外合作) | 化学 | 538 |
武汉纺织大学 | 物理 | 第08组(地方专项) | 化学 | 538 |
三峡大学 | 物理 | 第18组(民族班) | 化学 | 539 |
江汉大学 | 物理 | 第05组 | 不限 | 539 |
江汉大学 | 物理 | 第10组 | 化学 | 539 |
武汉工程大学 | 物理 | 第09组(地方专项) | 化学 | 539 |
湖北大学 | 物理 | 第19组(中外合作) | 化学 | 540 |
长江大学 | 物理 | 第14组 | 生物 | 540 |
长江大学 | 物理 | 第06组 | 不限 | 541 |
武汉轻工大学 | 物理 | 第05组 | 不限 | 541 |
湖北工业大学 | 物理 | 第09组(中外合作) | 化学 | 541 |
三峡大学 | 物理 | 第17组(地方专项) | 化学 | 543 |
湖北大学 | 物理 | 第17组(中外合作) | 化学 | 544 |
长江大学 | 物理 | 第10组 | 化学 | 544 |
江汉大学 | 物理 | 第08组 | 化学 | 544 |
武汉纺织大学 | 物理 | 第07组(国家专项) | 化学 | 544 |
三峡大学 | 物理 | 第14组 | 化学 | 545 |
三峡大学 | 物理 | 第12组 | 化学 | 546 |
江汉大学 | 物理 | 第06组 | 不限 | 546 |
武汉工程大学 | 物理 | 第08组(国家专项) | 化学 | 546 |
长江大学 | 物理 | 第07组 | 化学 | 547 |
湖北医药学院 | 物理 | 第03组 | 化学 | 547 |
三峡大学 | 物理 | 第10组(国家专项) | 不限 | 548 |
江汉大学 | 物理 | 第07组 | 不限 | 548 |
武汉轻工大学 | 物理 | 第07组 | 化学 | 548 |
三峡大学 | 物理 | 第16组(国家专项) | 化学 | 549 |
江汉大学 | 物理 | 第11组 | 化学 | 549 |
武汉纺织大学 | 物理 | 第04组 | 不限 | 549 |
三峡大学 | 物理 | 第13组 | 化学 | 552 |
三峡大学 | 物理 | 第09组 | 不限 | 554 |
湖北工业大学 | 物理 | 第10组(中外合作) | 化学 | 554 |
三峡大学 | 物理 | 第08组 | 不限 | 555 |
江汉大学 | 物理 | 第09组 | 化学 | 555 |
三峡大学 | 物理 | 第11组 | 化学 | 556 |
武汉工程大学 | 物理 | 第06组 | 化学 | 556 |
中南民族大学 | 物理 | 第05组(预科班) | 不限 | 557 |
湖北大学 | 物理 | 第18组(中外合作) | 化学 | 557 |
湖北大学 | 物理 | 第21组(国家专项) | 化学 | 557 |
武汉纺织大学 | 物理 | 第05组 | 化学 | 557 |
湖北工业大学 | 物理 | 第08组 | 化学 | 557 |
湖北工业大学 | 物理 | 第11组(国家专项) | 化学 | 557 |
中南民族大学 | 物理 | 第10组(国家专项) | 化学 | 559 |
湖北工业大学 | 物理 | 第12组(地方专项) | 化学 | 559 |
长江大学 | 物理 | 第11组 | 化学 | 560 |
武汉工程大学 | 物理 | 第04组 | 不限 | 560 |
湖北工业大学 | 物理 | 第07组 | 化学 | 560 |
中南民族大学 | 物理 | 第08组 | 化学 | 561 |
湖北大学 | 物理 | 第15组 | 化学 | 562 |
湖北大学 | 物理 | 第20组(国家专项) | 不限 | 565 |
湖北工业大学 | 物理 | 第04组 | 不限 | 565 |
中南民族大学 | 物理 | 第06组 | 不限 | 567 |
中南民族大学 | 物理 | 第07组(国家专项) | 不限 | 567 |
武汉科技大学 | 物理 | 第09组(中外合作) | 化学 | 567 |
武汉科技大学 | 物理 | 第11组(护理类) | 生物 | 568 |
湖北工业大学 | 物理 | 第05组 | 化学 | 568 |
武汉科技大学 | 物理 | 第03组 | 不限 | 570 |
武汉科技大学 | 物理 | 第07组 | 化学 | 570 |
武汉科技大学 | 物理 | 第10组(国家专项) | 化学 | 571 |
湖北大学 | 物理 | 第14组 | 不限 | 571 |
湖北大学 | 物理 | 第13组 | 化学 | 572 |
湖北大学 | 物理 | 第16组 | 地理 | 572 |
湖北中医药大学 | 物理 | 第05组 | 化学 | 572 |
湖北工业大学 | 物理 | 第06组 | 化学 | 574 |
武汉科技大学 | 物理 | 第08组 | 化学 | 575 |
武汉工程大学 | 物理 | 第05组 | 化学 | 575 |
湖北大学 | 物理 | 第12组 | 不限 | 576 |
三峡大学 | 物理 | 第15组(中外合作) | 化学 | 576 |
中南民族大学 | 物理 | 第09组 | 化学 | 577 |
武汉科技大学 | 物理 | 第06组 | 化学 | 577 |
中南民族大学 | 物理 | 第11组(国家专项) | 化学 | 579 |
湖北大学 | 物理 | 第10组 | 化学 | 579 |
湖北大学 | 物理 | 第11组 | 化学 | 580 |
江汉大学 | 物理 | 第13组 | 化学 | 580 |
武汉科技大学 | 物理 | 第05组 | 化学 | 581 |
华中农业大学 | 物理 | 第07组(中外合作) | 化学 | 583 |
湖北大学 | 物理 | 第09组 | 化学 | 583 |
湖北大学 | 物理 | 第08组 | 化学 | 586 |
华中农业大学 | 物理 | 第05组(中外合作) | 不限 | 589 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第08组(中外合作) | 化学 | 591 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第04组(国家专项) | 不限 | 592 |
武汉理工大学 | 物理 | 第14组(中外合作) | 化学 | 592 |
华中农业大学 | 物理 | 第03组(预科班) | 不限 | 593 |
华中农业大学 | 物理 | 第04组 | 不限 | 593 |
武汉科技大学 | 物理 | 第04组 | 化学 | 593 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第05组(预科班) | 化学 | 594 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第10组(国家专项) | 化学 | 596 |
华中农业大学 | 物理 | 第08组(国家专项) | 化学 | 596 |
武汉理工大学 | 物理 | 第06组(中外合作) | 不限 | 597 |
华中农业大学 | 物理 | 第06组 | 化学 | 597 |
华中科技大学 | 物理 | 第05组(护理类) | 化学 | 598 |
华中农业大学 | 物理 | 第09组 | 生物 | 598 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第16组 | 不限 | 599 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第03组 | 不限 | 600 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第17组(国家专项) | 不限 | 600 |
华中师范大学 | 物理 | 第15组 | 不限 | 601 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第15组 | 不限 | 601 |
武汉理工大学 | 物理 | 第13组(中外合作) | 化学 | 602 |
华中师范大学 | 物理 | 第14组(预科班) | 不限 | 602 |
华中师范大学 | 物理 | 第16组(国家专项) | 不限 | 602 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第13组(预科班) | 不限 | 602 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第09组(中外合作) | 化学 | 603 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第07组 | 化学 | 604 |
华中农业大学 | 物理 | 第10组 | 地理 | 605 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第06组 | 化学 | 607 |
武汉理工大学 | 物理 | 第07组(预科班) | 化学 | 607 |
华中师范大学 | 物理 | 第19组(国家专项) | 化学 | 608 |
华中师范大学 | 物理 | 第18组 | 化学 | 610 |
华中师范大学 | 物理 | 第17组 | 不限 | 611 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第18组 | 化学 | 611 |
武汉理工大学 | 物理 | 第12组 | 化学 | 613 |
武汉理工大学 | 物理 | 第15组(国家专项) | 化学 | 613 |
华中师范大学 | 物理 | 第21组 | 地理 | 615 |
华中师范大学 | 物理 | 第22组 | 地理 | 620 |
华中科技大学 | 物理 | 第09组(国家专项) | 化学 | 621 |
武汉大学 | 物理 | 第07组(国家专项) | 不限 | 623 |
华中师范大学 | 物理 | 第20组 | 化学 | 623 |
武汉大学 | 物理 | 第13组(国家专项) | 化学 | 627 |
华中科技大学 | 物理 | 第07组(中外合作) | 化学 | 627 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第14组 | 不限 | 627 |
华中科技大学 | 物理 | 第06组 | 化学 | 630 |
武汉理工大学 | 物理 | 第11组 | 化学 | 630 |
华中科技大学 | 物理 | 第10组(民族班) | 化学 | 631 |
华中科技大学 | 物理 | 第08组 | 化学 | 632 |
武汉理工大学 | 物理 | 第10组 | 化学 | 633 |
武汉大学 | 物理 | 第14组(民族班) | 化学 | 635 |
武汉理工大学 | 物理 | 第09组 | 化学 | 635 |
武汉理工大学 | 物理 | 第08组 | 化学 | 636 |
武汉大学 | 物理 | 第06组 | 不限 | 641 |
武汉大学 | 物理 | 第08组 | 化学 | 643 |
武汉大学 | 物理 | 第10组 | 化学 | 644 |
武汉大学 | 物理 | 第11组 | 化学 | 647 |
华中科技大学 | 物理 | 第03组 | 化学 | 648 |
