2024年甘肃高考多少分能上211 附最低录取分数线一览表(物理+历史-2025参考)
211大学是中国高校中顶尖一流的代名词,对于考生而言能够考上211大学不仅意味着未来大学生活的丰富多彩,还意味着毕业后就业前景广阔,随着2025年高考拉开帷幕,相信不少的考生对于多少分能上211大学尤为关注,今天小编为大家带来了2024年甘肃高考多少分能上211大学,并整理了最低录取分数线一览表,供2025年的甘肃考生的参考和选择!
首先需要明确的一点是,本文所有分数线均为2024年录取数据及位次,各211大学在面向录取情况是需要根据高考难度、高考报名人数等多个不同因素而定,因此2025年考生仅供参考,具体还是需要根据2025年最新的报考情况而定。
根据数据显示,全国116所211大学中,面向甘肃省物理类录取分数线最低的211大学为西藏大学,最低分为494分,位次为35189,选科要求为首选物理,再选不限;在2024年甘肃省物理类本科线为370分,可见甘肃省的物理类考生想要报考211大学至少需要高出100多分以上,且2024年甘肃省物理类考生共有11万多位考生,高考523分位列全省前29%,超出了甘肃省物理类70%的考生,因此在2024年甘肃省考生想要报考211大学的话至少需要在中等偏上的水平。
西藏大学作为面向甘肃省最低分的211大学,其地理位置偏远,在2024年面向甘肃省物理类以494分录取的专业为建筑学专业,西藏大学的建筑学专业是学校的优势王牌专业,为自治区级一流本科专业建设点,该专业学制五年,专业教师团队水平一流,拥有多名教授、副教授,博士占比17%以上,尽管说西藏大学的建筑学专业课程融入了藏式建筑历史与设计,更倾向培养高原地域文化和现代建筑技术专业人才,毕业后可以选择在高原地区或者西藏就业,也可以在其他地区在建筑类领域就业,总体就业率还是很高的高达90%以上,但是也仅仅只适合对于建筑行业感兴趣的考生报考。
如果说同学们对于该专业不感兴趣或者说并不是非211不可的话,在甘肃省物理类以494分还能够报考不少的优质高校,多达十几所,包含苏州城市学院、桂林航天工业学院、云南民族大学、中南林业科技大学、浙江科技大学、渤海大学等等,覆盖医药类、理工类、农林类、综合类等多个类型的高校。
对于甘肃省的考生而言想必选择报考地理位置优越的高校是首选,浙江科技大学是一所位于杭州市的一线城市的高校,该校在2024年面向甘肃省以494分录取的专业为工业工程专业,学校的工业工程专业师资力量雄厚,拥有多名企业导师,教师博士占比86%左右,多年来还和德国、澳大立业等高校合作,该专业的就业率高达95%以上,是一个就业前景非常不错的专业,当然具体还是需要根据自己的职业规划选择最合适的大学报考。
面向历史类录取分数线最低的211大学为海南大学,最低分为508分,位次为7744,在2024年甘肃省历史类本科线为421分,可见甘肃省的历史类考生想要报考211大学的话至少要高出本科线100分左右,数据显示甘肃省历史类考生共有6万人次,高考508分超出了全省87%的历史类考生,属于拔尖水平,想要报考211大学难度还是很大的。
海南大学作为面向甘肃省历史类最低分的211大学其地理位置相对于甘肃省而言较为偏远,2024年以508分录取的专业为酒店管理专业,该专业为中外合作办学,对于英语科目的成绩要求必须达到满分的70%及以上,该专业尤其是中外合作办学的酒店管理专业不仅可以在国内酒店行业找到合适的岗位,还可以在外贸行业的服务岗位发光发热,就业前景还是很不错的,尤其是毕业于211大学的酒店管理专业,其社会认可度和青睐程度对比其他普通院校要高不少,唯一的缺陷就是学费可能会稍高。
除了海南大学之外,甘肃省历史类508分的考生还能报考其他的普通本科学校,包含内江师范学院、上海第二工业大学、太原师范学院、海南师范大学等,其中上海第二工业大学最值得报考,之所以比较推荐,是因为该校位于中国经济发展最好的上海市,就业机会众多,在2024年面向甘肃省508分录取的专业为国际商务专业,该专业专注于培养外贸行业人才,上海市外贸行业众多,毕业后基本都能找到合适的岗位,因此很适合对外贸行业考生报考。
而在2024年211大学面向甘肃省的录取数据中显示,录取分数线靠后的211大学有中国石油大学(北京)克拉玛依校区、新疆大学、内蒙古大学、东北林业大学等,不难看出录取分数线靠后的211大学都有几个主要的特征,地理位置偏远或者是专业建设单一等,这些大学往往都被称之为“末流211”,但是并不代表靠后的211大学不值得报考。
不过也是需要同学们根据自己实际高考成绩、个人兴趣爱好和职业规划进行选择,在社会认可度上,211大学肯定比一般的本科学校认可度要高很多,顶着211大学的头衔会在就业的过程中加分不少,不过从以上数据我们可以看到录取的院校要么就是地理位置偏远,虽然说毕业后可以回到生源地就业,但是从气候环境和生活习惯等都有一定的挑战,而且一般低分报考211大学的话,在专业上可能偏冷门或者就业前景一般;因此如果说对于就业机会和地理位置更为重视的话完全可以选择报考相同分数线的其他本科院校,宁做鸡头不做凤尾。以下是2024年211大学面向甘肃省详细的录取分数线及位次表:
院校名称 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
陕西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 596/5768 |
陕西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 575/9640 |
陕西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 572/10311 |
清华大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 682/35 |
清华大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 682/35 |
北京大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 681/41 |
上海交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 678/63 |
复旦大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 676/81 |
北京大学医学部 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 672/119 |
上海交通大学医学院 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 670/147 |
浙江大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 670/147 |
北京大学医学部 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 666/220 |
上海交通大学医学院 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 665/250 |
中国科学技术大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 665/250 |
浙江大学医学院 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 663/292 |
南京大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 662/317 |
中国人民大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 661/341 |
南京大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 661/341 |
中国人民大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 660/370 |
中南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 659/393 |
陕西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 596/5768 |
陕西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 575/9640 |
陕西师范大学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 572/10311 |
清华大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 682/35 |
清华大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 682/35 |
北京大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 681/41 |
上海交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 678/63 |
复旦大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 676/81 |
北京大学医学部 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 672/119 |
上海交通大学医学院 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 670/147 |
浙江大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 670/147 |
北京大学医学部 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 666/220 |
上海交通大学医学院 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 665/250 |
中国科学技术大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 665/250 |
浙江大学医学院 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 663/292 |
南京大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 662/317 |
中国人民大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 661/341 |
南京大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 661/341 |
中国人民大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 660/370 |
中南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 659/393 |
西安交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 635/1430 |
同济大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 634/1499 |
吉林大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 633/1578 |
西安交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 633/1578 |
南开大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 633/1578 |
苏州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 633/1578 |
中山大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 633/1578 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 633/1578 |
大连理工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 632/1652 |
武汉大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 632/1652 |
北京交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 631/1742 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 631/1742 |
吉林大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 630/1820 |
厦门大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 630/1820 |
厦门大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 629/1888 |
北京交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 629/1888 |
华南理工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 628/1951 |
华南理工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 628/1951 |
天津医科大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 627/2042 |
北京邮电大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 626/2134 |
西安交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 635/1430 |
同济大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 634/1499 |
吉林大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 633/1578 |
西安交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 633/1578 |
南开大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 633/1578 |
苏州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 633/1578 |
中山大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 633/1578 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 633/1578 |
大连理工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 632/1652 |
武汉大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 632/1652 |
北京交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 631/1742 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 631/1742 |
吉林大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 630/1820 |
厦门大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 630/1820 |
厦门大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 629/1888 |
北京交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 629/1888 |
华南理工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 628/1951 |
华南理工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 628/1951 |
天津医科大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 627/2042 |
北京邮电大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 626/2134 |
中南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 622/2493 |
吉林大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 622/2493 |
上海财经大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 621/2590 |
山东大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 621/2590 |
华中科技大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 619/2782 |
中国人民解放军空军军医大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 618/2903 |
西安电子科技大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 618/2903 |
中南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 618/2903 |
四川大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 618/2903 |
上海财经大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 617/3023 |
重庆大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 615/3226 |
湖南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 615/3226 |
湖南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 614/3330 |
南京航空航天大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 614/3330 |
北京交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 613/3451 |
山东大学(威海) | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 613/3451 |
吉林大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 612/3579 |
四川大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 612/3579 |
湖南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 611/3699 |
南京理工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 610/3807 |
南京理工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 610/3807 |
四川大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 609/3939 |
北京科技大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 609/3939 |
东北大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 609/3939 |
湖南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 608/4075 |
山东大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 608/4075 |
中国农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 608/4075 |
北京科技大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 607/4194 |
北京科技大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 607/4194 |
中国农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 606/4322 |
哈尔滨工程大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 605/4448 |
南昌大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 604/4588 |
华北电力大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 604/4588 |
暨南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 603/4708 |
吉林大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 603/4708 |
山东大学(威海) | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 603/4708 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 603/4708 |
北京交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 602/4838 |
西北大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 601/4966 |
山东大学(威海) | 本科批C段 | 首选物理,再选思想政治 | 601/4966 |
武汉理工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 600/5095 |
中央财经大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 600/5095 |
西安电子科技大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 599/5266 |
江南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 599/5266 |
四川大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 599/5266 |
对外经济贸易大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 598/5443 |
苏州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 598/5443 |
江南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 598/5443 |
西安交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 598/5443 |
兰州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 597/5606 |
中国海洋大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 597/5606 |
中国政法大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 597/5606 |
华东理工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 596/5768 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 596/5768 |
上海大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 595/5935 |
江南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 594/6080 |
兰州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 594/6080 |
北京工业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 594/6080 |
中央民族大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 593/6240 |
暨南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 593/6240 |
中央民族大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 593/6240 |
暨南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 593/6240 |
华中师范大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 593/6240 |
北京外国语大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 593/6240 |
中国石油大学(北京) | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 592/6408 |
北京外国语大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 592/6408 |
江南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 591/6580 |
江南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 591/6580 |
西南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 589/6950 |
东北大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 589/6950 |
北京化工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 588/7120 |
西南财经大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 588/7120 |
北京化工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 587/7305 |
中国药科大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 587/7305 |
东华大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 587/7305 |
西南交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 587/7305 |
中央民族大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 587/7305 |
中国传媒大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 586/7466 |
西南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 586/7466 |
中国地质大学(武汉) | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 586/7466 |
中国地质大学(武汉) | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 586/7466 |
大连海事大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 585/7646 |
西南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 584/7823 |
华东理工大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 584/7823 |
合肥工业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 584/7823 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 584/7823 |
苏州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 583/8023 |
中国石油大学(华东) | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 583/8023 |
江南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 583/8023 |
中南财经政法大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 583/8023 |
北京交通大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 583/8023 |
中国药科大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 582/8230 |
西北农林科技大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 582/8230 |
郑州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 582/8230 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 582/8230 |
中国人民解放军空军军医大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 581/8415 |
西北农林科技大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 581/8415 |
北京林业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 581/8415 |
湖南师范大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 580/8615 |
中国矿业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 580/8615 |
中国矿业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 580/8615 |
西南财经大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 580/8615 |
福州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 580/8615 |
西北农林科技大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 579/8820 |
辽宁大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 579/8820 |
辽宁大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 579/8820 |
河北工业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 579/8820 |
苏州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 579/8820 |
中国海洋大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 579/8820 |
贵州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 579/8820 |
长安大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 579/8820 |
中国地质大学(武汉) | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 578/8997 |
上海外国语大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 578/8997 |
北京林业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 578/8997 |
南京师范大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 578/8997 |
西北大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 578/8997 |
西北农林科技大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 577/9203 |
安徽大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 577/9203 |
四川大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 577/9203 |
中国传媒大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 577/9203 |
云南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选思想政治 | 574/9844 |
中国地质大学(北京) | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 573/10091 |
湖南师范大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 573/10091 |
西北农林科技大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 573/10091 |
广西大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 573/10091 |
华中农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 573/10091 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 573/10091 |
北京体育大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 572/10311 |
北京体育大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 572/10311 |
北京林业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 572/10311 |
中南财经政法大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 572/10311 |
北京体育大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 571/10528 |
北京林业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选生物 | 571/10528 |
华中农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 571/10528 |
云南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 571/10528 |
湖南师范大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 570/10779 |
北京林业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 570/10779 |
华南师范大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 570/10779 |
中南财经政法大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 570/10779 |
云南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 570/10779 |
东北师范大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 569/11014 |
天津医科大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 568/11267 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 568/11267 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 568/11267 |
中国地质大学(北京) | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 568/11267 |
云南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 568/11267 |
南京师范大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 567/11530 |
四川农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 567/11530 |
上海大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 567/11530 |
华北电力大学保定校区 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 567/11530 |
云南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 567/11530 |
东北农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 566/11764 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 566/11764 |
西南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选生物 | 566/11764 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 565/11989 |
中国矿业大学(北京) | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 565/11989 |
辽宁大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 564/12196 |
南昌大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 564/12196 |
东北林业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 564/12196 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 564/12196 |
山东大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选生物 | 563/12442 |
云南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 563/12442 |
中国地质大学(武汉) | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 562/12682 |
北京中医药大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 561/12926 |
天津医科大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 561/12926 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 561/12926 |
海南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 561/12926 |
南京农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 560/13172 |
四川农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 559/13440 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 559/13440 |
辽宁大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 558/13708 |
新疆大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 558/13708 |
贵州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 558/13708 |
中国矿业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 556/14216 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 556/14216 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 556/14216 |
暨南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 555/14481 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 555/14481 |
长安大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 555/14481 |
东北农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 554/14758 |
山东大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选生物 | 563/12442 |
云南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 563/12442 |
中国地质大学(武汉) | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 562/12682 |
北京中医药大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 561/12926 |
天津医科大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 561/12926 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 561/12926 |
海南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 561/12926 |
南京农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 560/13172 |
四川农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 559/13440 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 559/13440 |
辽宁大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 558/13708 |
新疆大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 558/13708 |
贵州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 558/13708 |
中国矿业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 556/14216 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 556/14216 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 556/14216 |
暨南大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 555/14481 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 555/14481 |
长安大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 555/14481 |
东北农业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 554/14758 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 538/19375 |
宁夏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 537/19690 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 537/19690 |
中国石油大学(华东) | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 536/20002 |
石河子大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 536/20002 |
福州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 534/20630 |
新疆大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 533/20950 |
石河子大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 532/21256 |
东北林业大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 530/21894 |
内蒙古大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 530/21894 |
贵州大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 529/22229 |
石河子大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 528/22531 |
华北电力大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 528/22531 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 524/23909 |
石河子大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 521/24930 |
石河子大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 518/26006 |
延边大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选生物 | 516/26784 |
大连海事大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 515/27121 |
延边大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 512/28242 |
西藏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 512/28242 |
西藏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选地理 | 508/29724 |
西藏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选化学 | 501/32405 |
西藏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 495/34795 |
西藏大学 | 本科批C段 | 首选物理,再选不限 | 494/35189 |
陕西师范大学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 594/931 |
陕西师范大学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 575/1700 |
清华大学 | 本科批C段 | 首选历史,再选不限 | 661/35 |
北京大学 | 本科批C段 | 首选历史,再选不限 | 657/35 |
上海交通大学 | 本科批C段 | 首选历史,再选不限 | 653/35 |
复旦大学 | 本科批C段 | 首选历史,再选不限 | 646/64 |
中国人民大学 | 本科批C段 | 首选历史,再选思想政治 | 646/64 |
中国人民大学 | 本科批C段 | 首选历史,再选不限 | 646/64 |
浙江大学 | 本科批C段 | 首选历史,再选不限 | 640/99 |
南京大学 | 本科批C段 | 首选历史,再选不限 | 638/112 |
北京师范大学 | 本科批C段 | 首选历史,再选不限 | 636/138 |
武汉大学 | 本科批C段 | 首选历史,再选不限 | 635/147 |
南开大学 | 本科批C段 | 首选历史,再选不限 | 632/173 |
