免费医学生报考条件及要求2024免费医学生录取分数线2025参考!
免费医学生还是很要理解的,就是指由国家或地方财政资助的医学生,学生在校期间免除学费、住宿费并且还能获得生活补助,但毕业后需要按照协议定向就业一定的年限,很多准备报考免费医学生的学生非常的关心具体的报考条件要求以及录取分数线,本文将为大家详细解答!

2025免费医学生报考条件及要求
1、考生需符合统一高考报名条件,因为考生必须参加高考达到录取分数线才有报考的资格。
2、另外对于考生本人的及父母的户籍也是有所要求的,通常要求本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在农村,本人具有当地连续3年以上户籍;
3、各省免费医学生报考条件可能存在差异,所以考生需要满足本省份规定的其他条件。采取以县为单位定向招生的地方,报考学生除同时具备上述条件外,本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在定岗单位所在县农村。
4、免费医学生将来的就业方向为医疗单位,所以考生需热爱医疗卫生事业,自愿报考,且承诺毕业后在乡镇卫生院履约服务6年。
2024年免费医学生录取分数线2025参考!
由于各省免费医学生录取分数线有所差异,下面小编整理了
1、贵州省
2024年贵州免费医学生(物理类)录取分数线最高的大学为贵州医科大学-临床医学专业2024最低录取分数线为617分,录取分数线最低的大学为贵州中医药大学-中医学专业2024最低录取分数线为468分,所以2024年贵州物理类免费医学生招生分数线范围在468分-617分之间。
| 序号 | 院校名称 | 首选科目 | 选科要求 | 专业名称 | 2024最低分 |
| 1 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 583 |
| 2 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 576 |
| 3 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 571 |
| 4 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 567 |
| 5 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 566 |
| 6 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 566 |
| 7 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 562 |
| 8 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 561 |
| 9 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 561 |
| 10 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 561 |
| 11 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 560 |
| 12 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 560 |
| 13 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 559 |
| 14 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 556 |
| 15 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 556 |
| 16 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 555 |
| 17 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 554 |
| 18 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 554 |
| 19 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 554 |
| 20 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 553 |
| 21 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 553 |
| 22 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 553 |
| 23 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 553 |
| 24 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 552 |
| 25 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 551 |
| 26 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 551 |
| 27 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 549 |
| 28 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 548 |
| 29 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 548 |
| 30 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 548 |
| 31 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 547 |
| 32 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 547 |
| 33 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 547 |
| 34 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 546 |
| 35 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 546 |
| 36 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 545 |
| 37 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 545 |
| 38 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 544 |
| 39 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 544 |
| 40 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 544 |
| 41 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 543 |
| 42 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 543 |
| 43 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 543 |
| 44 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 542 |
| 45 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 542 |
| 46 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 542 |
| 47 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 541 |
| 48 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 541 |
| 49 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 541 |
| 50 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 541 |
| 51 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 541 |
| 52 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 540 |
| 53 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 539 |
| 54 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 538 |
| 55 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 538 |
| 56 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 538 |
| 57 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 538 |
| 58 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 538 |
| 59 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 537 |
| 60 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 537 |
| 61 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 537 |
| 62 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 537 |
| 63 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 537 |
| 64 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 537 |
| 65 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 537 |
| 66 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 536 |
| 67 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 536 |
| 68 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 69 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 70 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 71 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 72 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 536 |
| 73 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 74 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 75 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 535 |
| 76 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 535 |
| 77 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 535 |
| 78 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 535 |
| 79 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 535 |
| 80 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 535 |
| 81 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 534 |
| 82 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 534 |
| 83 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 534 |
| 84 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 533 |
| 85 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 533 |
| 86 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 532 |
| 87 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 532 |
| 88 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 532 |
| 89 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 532 |
| 90 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 532 |
| 91 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 532 |
| 92 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 532 |
| 93 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 531 |
| 94 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 531 |
| 95 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 531 |
| 96 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 531 |
| 97 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 531 |
| 98 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 530 |
| 99 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 530 |
| 100 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 530 |
| 101 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 530 |
| 102 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 529 |
| 103 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 529 |
| 104 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 529 |
| 105 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 529 |
| 106 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 528 |
| 107 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 528 |
| 108 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 527 |
| 109 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 527 |
| 110 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 527 |
| 111 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 527 |
| 112 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 526 |
| 113 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 526 |
| 114 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 526 |
| 115 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 526 |
| 116 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 526 |
| 117 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 526 |
| 118 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 526 |
| 119 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 525 |
| 120 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 525 |
| 121 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 525 |
| 122 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 525 |
| 123 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 525 |
| 124 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 525 |
| 125 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 525 |
| 126 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 525 |
| 127 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 525 |
| 128 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 524 |
| 129 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 524 |
| 130 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 524 |
| 131 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 524 |
| 132 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 524 |
| 133 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 524 |
| 134 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 523 |
| 135 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 523 |
| 136 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 523 |
| 137 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 523 |
| 138 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 523 |
| 139 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 522 |
| 140 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 522 |
| 141 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 522 |
| 142 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 522 |
| 143 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 522 |
| 144 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 522 |
| 145 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 522 |
| 146 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 522 |
| 147 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 522 |
| 148 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 521 |
| 149 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 521 |
| 150 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 521 |
| 151 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 521 |
| 152 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 520 |
| 153 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 520 |
| 154 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 520 |
| 155 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 520 |
| 156 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 520 |
| 157 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 519 |
| 158 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 519 |
| 159 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 518 |
| 160 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 518 |
| 161 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 518 |
| 162 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 518 |
| 163 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 518 |
| 164 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 517 |
| 165 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 517 |
| 166 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 517 |
| 167 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 516 |
| 168 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 516 |
| 169 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 516 |
| 170 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 516 |
| 171 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 515 |
| 172 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 515 |
| 173 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 515 |
| 174 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 515 |
| 175 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 515 |
| 176 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 514 |
| 177 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 514 |
| 178 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 514 |
| 179 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 514 |
| 180 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 513 |
| 181 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 513 |
| 182 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 512 |
| 183 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 512 |
| 184 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 512 |
| 185 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 512 |
| 186 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 512 |
| 187 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 512 |
| 188 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 511 |
| 189 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 511 |
| 190 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 511 |
| 191 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 511 |
| 192 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 511 |
| 193 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 510 |
| 194 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 510 |
| 195 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 510 |
| 196 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 509 |
| 197 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 509 |
| 198 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 509 |
| 199 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 509 |
| 200 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 508 |
| 201 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 508 |
| 202 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 508 |
| 203 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 508 |
| 204 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 508 |
| 205 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 507 |
| 206 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 506 |
| 207 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 505 |
| 208 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 505 |
| 209 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 505 |
| 210 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 505 |
| 211 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 504 |
| 212 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 504 |
| 213 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 504 |
| 214 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 503 |
| 215 | 河北北方学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 503 |
2、河北省
2024年河北免费医学生(物理类)录取分数线最高的大学为河北工程大学-临床医学专业2024最低录取分数线为583分,录取分数线最低的大学为河北北方学院-临床医学专业2024最低录取分数为503分。
| 序号 | 院校名称 | 首选科目 | 选科要求 | 专业名称 | 2024最低分 |
| 1 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 583 |
| 2 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 576 |
| 3 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 571 |
| 4 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 567 |
| 5 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 566 |
| 6 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 566 |
| 7 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 562 |
| 8 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 561 |
| 9 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 561 |
| 10 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 561 |
| 11 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 560 |
| 12 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 560 |
| 13 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 559 |
| 14 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 556 |
| 15 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 556 |
| 16 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 555 |
| 17 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 554 |
| 18 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 554 |
| 19 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 554 |
| 20 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 553 |
| 21 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 553 |
| 22 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 553 |
| 23 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 553 |
| 24 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 552 |
| 25 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 551 |
| 26 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 551 |
| 27 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 549 |
| 28 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 548 |
| 29 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 548 |
| 30 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 548 |
| 31 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 547 |
| 32 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 547 |
| 33 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 547 |
| 34 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 546 |
| 35 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 546 |
| 36 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 545 |
| 37 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 545 |
| 38 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 544 |
| 39 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 544 |
| 40 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 544 |
| 41 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 543 |
| 42 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 543 |
| 43 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 543 |
| 44 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 542 |
| 45 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 542 |
| 46 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 542 |
| 47 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 541 |
| 48 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 541 |
| 49 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 541 |
| 50 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 541 |
| 51 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 541 |
| 52 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 540 |
| 53 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 539 |
| 54 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 538 |
| 55 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 538 |
| 56 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 538 |
| 57 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 538 |
| 58 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 538 |
| 59 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 537 |
| 60 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 537 |
| 61 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 537 |
| 62 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 537 |
| 63 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 537 |
| 64 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 537 |
| 65 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 537 |
| 66 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 536 |
| 67 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 536 |
| 68 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 69 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 70 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 71 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 72 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 536 |
| 73 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 74 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 536 |
| 75 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 535 |
| 76 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 535 |
| 77 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 535 |
| 78 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 535 |
| 79 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 535 |
| 80 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 535 |
| 81 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 534 |
| 82 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 534 |
| 83 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 534 |
| 84 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 533 |
| 85 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 533 |
| 86 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 532 |
| 87 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 532 |
| 88 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 532 |
| 89 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 532 |
| 90 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 532 |
| 91 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 532 |
| 92 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 532 |
| 93 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 531 |
| 94 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 531 |
| 95 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 531 |
| 96 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 531 |
| 97 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 531 |
| 98 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 530 |
| 99 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 530 |
| 100 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 530 |
| 101 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 530 |
| 102 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 529 |
| 103 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 529 |
| 104 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 529 |
| 105 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 529 |
| 106 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 528 |
| 107 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 528 |
| 108 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 527 |
| 109 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 527 |
| 110 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 527 |
| 111 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 527 |
| 112 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 526 |
| 113 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 526 |
| 114 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 526 |
| 115 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 526 |
| 116 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 526 |
| 117 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 526 |
| 118 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 526 |
| 119 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 525 |
| 120 | 河北工程大学 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 525 |
| 121 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 525 |
| 122 | 河北医科大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 525 |
| 123 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 525 |
| 124 | 河北中医药大学 | 物理 | 化学 | 中医学 | 525 |
| 125 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 525 |
| 126 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 525 |
| 127 | 华北理工大学 | 物理 | 化学+生物 | 临床医学 | 525 |
| 128 | 承德医学院 | 物理 | 化学 | 临床医学 | 524 |
