2024年广东高考多少分能上211 附最低录取分数线一览表(物理+历史-2025参考)
211大学是中国高校中顶尖一流的代名词,对于考生而言能够考上211大学不仅意味着未来大学生活的丰富多彩,还意味着毕业后就业前景广阔,随着2025年高考拉开帷幕,相信不少的考生对于多少分能上211大学尤为关注,今天小编为大家带来了2024年广东高考多少分能上211大学,并整理了最低录取分数线一览表,供2025年的广东考生的参考和选择!
首先需要明确的一点是,本文所有分数线均为2024年录取数据及位次,各211大学在面向录取情况是需要根据高考难度、高考报名人数等多个不同因素而定,因此2025年考生仅供参考,具体还是需要根据2025年最新的报考情况而定。
根据数据显示,全国116所211大学中,面向广东省物理类录取分数线最低的211大学为西藏大学,最低分为529分,位次为100604,选科要求为首选物理,再选化学,在2024年西藏大学面向广东省物理类以529分录取的专业分别为交通运输和土木工程两个专业。
从专业的自身角度来看,交通运输专业的就业前景还是很广阔的,如今中国是一个被誉为“交通强国”的国家,不论是铁路还是公路的建设都是全球领先的水平,加上现如今城市化进程加快,全国各省市公共交通人才需求也是持续上升,该专业毕业后不仅可以在政府部门的交通局、公路局等相关部门就业,还能在铁路局、轨道交通等单位找到合适的岗位,就业选择多样化;
而西藏大学的交通运输专业主要是朝着铁路和公路两个方向进行培养,也是学校的王牌专业,该专业主要是为了培养高原交通工程,顾名思义就是为了给西藏等高原地区培养优秀的交通运输人才,为的是能够将西藏等高原地区和平原地区通过铁路和公路连接起来,我们所熟知的“神奇的天路”就是交通运输类专业人才的“硕果”,不过并非说毕业后一定要留在西藏高原地区进就业,也可以在各大交通局、公路局等就业,毕业于211大学的交通运输专业可以说其青睐程度非常的高。
土木工程专业作为一个传统专业,其就业前景多年来都是十分的稳定,除了工作强度大一些之外,就业前景都是比较可观的,可以从事施工员技术员、监理工程师,进入中建、中铁等国企施工岗位就业,也可以通过考公进入交通局、住建局,拿到铁饭碗都是很不错的,薪资待遇非常的可观,尤其是毕业于211大学的土木工程专业能够而达到上万元每月,随着工作经验的提升,年入数十万不是梦。
西藏大学的土木工程专业其是学校的优势王牌专业,和交通运输专业一样,该专业主要的培养目标是为高原地区培养土木工程的人才,在解决高原复杂地质的方面格外的注重培养,若留在西藏的毕业生其工作享受高原津贴,部分岗位补贴达薪资30%-50%,当然也可以选择在其他地区进行就业,薪资待遇也是比较可观的,总体来说还是很具有性价比的。
在2024年广东省物理类考生共有45万人,高考529分排在全省前22%,超出了全省78%得物理类考生,算是上游水平的成绩,但是由于竞争激烈,高考529分的成绩也仅仅只能报考西藏大学这一所211大学,该校地理位置偏远,对于广东省平原地区的考生而言,其海拔高度和气候环境是一个很大的挑战,尽管其录取的专业都是学校的优势专业,就业前景都是非常的不错,但是相信不少的考生还是因为学校的地理位置打了退堂鼓。
如果说同学们对211大学的头衔没有那么执着的话,以529分报考普通的本科学校也是个不错的选择,在2024年广东物理类高考529分能够报考多所不错的学校,包含贵州警察学院、烟台大学、北京服装学院、东北石油大学、山东师范大学、安徽理工大学、四川轻化工大学等等,覆盖师范类、理工类、综合类、农林类等多个学校类型,同学们可以根据自己的职业规划选择对应的学校。
面向历史类录取分数线最低的211大学为延边大学,最低分为524分,位次为25672,选科要求为首选历史,再选不限,在2024年西藏大学面向广东省物理类以524分录取的专业为朝鲜语,该专业招生要求为只招收非朝鲜族考生,尽管延边大学的朝鲜语专业是国家级特色专业,优势专业,但是作为小语种,朝鲜语的就业前景并不算太好,全球仅仅只有朝鲜和韩国两个国家使用朝鲜语,其使用的空间少之又少,除非对朝鲜语十分痴迷,选择专门研究朝鲜语,其他的行业,并不是非常的建议,现如今ai科技的发展,不论是哪国的语言,一部手机下载一个ai翻译软件完全可以替代语言类的毕业生。
加上延边大学位于吉林省延边朝鲜自治州,其和广东省相差千里,且录取的专业为小语种专业,就业前景较为狭窄,也只适合对朝鲜语感兴趣的考生报考,而在2024年广东省历史类考生共有27万人左右,高考在524分排在全省前10%的位置,超出了全省90%以上的历史类考生,属于拔尖的水平,如果说并非非211不选的话,还是有很多不错的优秀的本科学校选择。
数据显示在2024年广东省历史类524分还能报考江西中医药大学、上海第二工业大学、西南民族大学、山西师范大学、湖州师范学院、河南工业大学、东北石油大学和海南师范大学,都是高校所在省份口碑和声誉非常不错的本科院校,覆盖了师范类、理工类、医药类等多个类型的学校,想要从事中医药行业的完全可以考虑报考江西中医药大学,该校录取的专业护理学专业,选科要求为首选历史,再选生物,现如今人口老龄化的发展,护理学专业就业前景十分广阔,不论是医院还是护理中心,护理学毕业生都是非常的吃香,当然同学们可以根据自己的职业规划进行填报最稳妥;以下是2024年211大学面向广东省详细的录取分数线及位次表(含物理类+历史类):
院校名称 | 科目 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 692/53 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 689/85 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 688/97 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 687/104 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 687/111 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 683/167 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 679/249 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 677/316 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 674/478 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 674/457 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 674/455 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 672/538 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 672/564 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 672/558 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 670/652 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 667/894 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 667/831 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 665/1009 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 664/1117 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 663/1177 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 663/1215 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 661/1378 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 661/1339 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 657/1822 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 657/1860 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 656/1983 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 651/2614 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 651/2681 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 650/2722 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 649/2884 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 649/3003 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 648/3031 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 646/3432 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 645/3639 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 644/3968 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 644/3927 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 643/4089 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 643/4094 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 643/4165 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 643/4019 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 642/4352 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 642/4387 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 642/4350 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 641/4434 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 641/4607 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 640/4697 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 640/4861 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 638/5409 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 637/5640 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 637/5671 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 636/5770 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 635/6020 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 633/6502 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 633/6728 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 633/6535 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 632/6799 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 630/7430 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 630/7509 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 630/7482 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 629/7946 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 629/7968 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 628/8242 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 628/8065 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 628/8255 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 627/8675 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 625/9355 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 625/9258 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 625/9394 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 624/9454 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 624/9420 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 623/10077 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 623/10128 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 623/9968 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 623/10023 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 622/10265 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 621/10754 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 620/11102 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 620/11248 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 620/11083 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 620/11291 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 620/11294 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 619/11407 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 619/11520 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 618/12002 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 618/12157 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 618/12146 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 618/12055 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 617/12262 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 617/12608 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 617/12246 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 617/12677 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 616/13067 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 616/13108 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 616/13157 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 615/13602 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 615/13550 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 615/13205 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 615/13664 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 614/13691 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 614/13907 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 614/13691 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 614/13928 |
中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 614/13853 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 613/14430 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 613/14654 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 613/14236 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 613/14438 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 613/14383 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 613/14448 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 612/14824 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 612/14816 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 612/14729 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 612/14690 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 612/14724 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 611/15579 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 611/15357 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 611/15363 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 611/15314 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 611/15609 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 611/15372 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 610/16132 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 610/15756 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 610/15931 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 610/16148 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 610/15907 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 610/15867 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 610/15801 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 610/16237 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 609/16275 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 609/16440 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 609/16599 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 609/16282 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 609/16311 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 609/16624 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 609/16362 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 608/16887 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 607/17900 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 607/17429 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 607/17910 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 606/18062 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 606/18133 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 606/18010 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 606/18165 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 606/18196 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 605/18546 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 605/18644 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 605/18795 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 605/18894 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 605/18756 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 605/18816 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 605/18584 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 605/18631 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 605/18766 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 604/19217 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 604/19160 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 604/19473 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 604/19455 |
上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 603/20051 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 603/20061 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 603/20204 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 603/20204 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 603/19707 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 603/19839 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 603/19984 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 603/20173 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 602/20470 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 602/20424 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 602/20336 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 602/20388 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 602/20693 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 602/20740 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 601/21510 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 601/20947 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 601/21410 |
华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 601/21168 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 601/21313 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 600/21715 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 600/21717 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 600/21636 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 600/21985 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 600/21550 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 600/21517 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 600/22175 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 599/22441 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 599/22584 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 599/22642 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 599/22739 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 598/23052 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 598/22923 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 598/23519 |
合肥工业大学宣城校区 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 598/22862 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 597/24063 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 597/23945 |
华北电力大学保定校区 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 597/24010 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 597/23607 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 597/23654 |
安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 597/23993 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 597/23630 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 596/24576 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 596/24307 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 596/24393 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 596/24307 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 596/24479 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 596/24863 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 596/24467 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 596/24887 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 595/25293 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 595/25555 |
安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 595/25079 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 595/25017 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 594/26058 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 594/26094 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 594/25960 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 594/26329 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 593/26831 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 593/26901 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 593/26692 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 593/26565 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 593/26916 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 592/27846 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 592/27772 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 592/27486 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 592/27352 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 592/27539 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 592/27853 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 592/27666 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 592/27086 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 591/28043 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 591/28390 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 591/28637 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 591/28194 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 591/28119 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 591/28518 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 591/28478 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 591/28362 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 591/28643 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 590/29261 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 590/29366 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 590/28916 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 590/29067 |
华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 590/29146 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 590/29394 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 590/29394 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 589/29989 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 589/29731 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 589/29773 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 589/30121 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 589/30034 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 589/30071 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 589/29695 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 588/30487 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 588/30582 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 588/30982 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 588/30687 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 588/30620 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 588/30768 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 587/31655 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 587/31341 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 587/31083 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 587/31463 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 587/31817 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 586/32007 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 586/32283 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 586/32091 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 586/31886 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 586/32512 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 586/32264 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 586/32588 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 586/32642 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 585/32946 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 585/33301 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 585/32762 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 585/33207 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 584/33690 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 584/34254 |
广西大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 584/33599 |
华北电力大学保定校区 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 584/34305 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 584/33593 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 583/34753 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 583/34914 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 583/34734 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 583/34529 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 583/34341 |
