高考多少分可以上985和211?2024年985/211最低录取分数线(2025参考)
985和211大学在中国高等教育体系中具有很高的地位,是大家公认的定高等学府,由于985211具备着极高的含金量与认可度,所以985211大学也成为了无数学子的目标,985211大学作为中国高水平大学,其报考难度系数也是非常高的,一方面录取分数线比较高,另一方面录取名额有限,所以录取竞争压力也很大,很多的学生非常的关心高考多少分能上985211,下面跟着小编一起来详细的了解下吧!

高考多少分可以上985和211
关于高考多少分能说985211是没有标准答案的,因为985/211大学办学层次不同,录取分数线也存在差异,另外985211大学在各省的录取分数线也是不同的,下面小编整理了985211大学在各省的最低录取分数线以供大家参考!
2025年985/211大学在各省的最低录取分数线2025参考!
以下数据仅供大家参考,具体还需以官方发布为准!
1、河南省
河南985最低线-文科564分、理科575分
河南211最低线-文科518分、理科509分
2、内蒙古
内蒙古985最低线-文科519分、理科548分
内蒙古211最低线-文科413分、理科509分
3、宁夏
宁夏985最低线-文科509分、理科398分
宁夏211最低线-文科496分、理科398分
4、青海
青海985最低线-文科423分、理科429分
青海211最低线-文科413分、理科354分
5、山西
山西985最低线-文科541分、理科555分
山西211最低线-文科506分、理科484分
6、陕西
陕西985最低线-文科534分、理科479分
陕西211最低线-文科472分、理科460分
7、四川
四川985最低线-文科529分、理科576分
四川211最低线-文科528分、理科537分
8、新疆
新疆985最低线-文科435分、理科439分
新疆211最低线-文科426分、理科396分
9、云南
云南985最低线-文科571分、理科553分
云南211最低线-文科550分、理科501分
10、安徽
安徽985最低线-历史类607分、物理类589分
安徽211最低线-历史类516分、物理类546分
11、福建
福建985最低线-历史类568分、物理类561分
福建211最低线-历史类498分、物理类546分
12、广东
广东985最低线-历史类576分、物理类577分
广东211最低线-历史类516分、物理类529分
13、广西
广西985最低线-历史类407分、物理类419分
广西211最低线-历史类407分、物理类394分
14、贵州
贵州985最低线-历史类583分、物理类566分
贵州211最低线-历史类460分、物理类471分
15、河北
河北985最低线-历史类600分、物理类568分
河北211最低线-历史类445分、物理类514分
16、黑龙江
黑龙江985最低线-历史类527分、物理类529分
黑龙江211最低线-历史类412分、物理类454分
17、湖北
湖北985最低线-历史类530分、物理类577分
湖北211最低线-历史类432分、物理类548分
18、湖南
湖南985最低线-历史类547分、物理类551分
湖南211最低线-历史类464分、物理类461分
19、江苏
江苏985最低线-历史类588分、物理类554分
江苏211最低线-历史类508分、物理类532分
20、江西
江西985最低线-历史类584分、物理类581分
江西211最低线-历史类498分、物理类489分
21、辽宁
辽宁985最低线-历史类580分、物理类562分
辽宁211最低线-历史类425分、物理类467分
22、重庆
重庆985最低线-历史类572分、物理类565分
重庆211最低线-历史类495分、物理类497分
23、北京
北京985最低线-596分
北京211最低线-513分
24、海南
海南985最低线-483分
海南211最低线-483分
25、山东
山东985最低线-555分
山东211最低线-522分
26、上海
上海985最低线-527分
上海211最低线-431分
27、天津
天津985最低线-602分
天津211最低线-573分
28、浙江
浙江985最低线-621分
浙江211最低线-492分
29、甘肃
甘肃985最低线-历史类503分、物理类411分
甘肃211最低线-历史类377分、物理类396分
2024年985/211录取分数线一览表(2025参考)
下面小编整理了各985211大学在安徽省的录取分数线以供大家参考,本数据整理的都是普通本科批次的录取分数线。
985大学在安徽省的录取分数线一览表
1)物理类
在安徽省物理类录取分数线最高的985大学为北京大学07专业组2024最低录取分数线为697分,最低录取位次为57位。在安徽省历史类录取分数线最低的985大学为中央民族大学003专业组2024最低录取分数线为630分,最低位次为11020位。
| 院校名称 | 院校专业组 | 2024投档最低分 | 2024投档最低分名次 |
| 北京大学 | 007专业组(化学) | 697 | 57 |
| 北京大学医学部 | 002专业组(化学) | 691 | 155 |
| 北京大学医学部 | 003专业组 (化学) | 680 | 545 |
| 清华大学 | 006专业组(不限) | 702 | 25 |
| 清华大学 | 007专业组(化学) | 695 | 75 |
| 复旦大学 | 003专业组(化学) | 693 | 114 |
| 复旦大学 | 004专业组(化学) | 681 | 537 |
| 复旦大学医学院 | 003专业组 (化学) | 686 | 318 |
| 复旦大学医学院 | 004专业组(化学) | 668 | 1690 |
| 上海交通大学 | 003专业组 (化学) | 694 | 90 |
| 上海交通人学 | 004专业组 (化学) | 686 | 294 |
| 上海交通大学医学院 | 003专业组(化学) | 686 | 297 |
| 上海交通大学医学院 | 004专业组(化学) | 674 | 1000 |
| 浙江大学 | 005专业组(化学) | 685 | 344 |
| 浙江大学 | 006专业组(化学)(农学) | 661 | 2673 |
| 浙江大学医学院 | 002专业组 (化学) | 674 | 1021 |
| 南京大学 | 003专业组(不限) | 678 | 706 |
| 南京大学 | 004专业组(化学) | 678 | 675 |
| 中国科学技术大学 | 003专业组 (化学) | 680 | 601 |
| 北京航空航天大学 | 003专业组 (化学) | 671 | 1322 |
| 北京航空航天大学 | 004专业组(化学) | 656 | 3645 |
| 北京理工大学 | 005专业组(化学) | 672 | 1220 |
| 北京师范大学 | 003专业组(不限) | 653 | 4275 |
| 北京师范大学 | 005专业组(化学) | 656 | 3591 |
| 重庆大学 | 004专业组(化学) | 645 | 6188 |
| 重庆大学 | 005专业组(化学) | 644 | 6408 |
| 大连理工大学 | 004专业组 (化学) | 655 | 3837 |
| 电子科技大学 | 003专业组(化学) | 660 | 2917 |
| 东北大学 | 004专业组(不限) | 631 | 10903 |
| 东北大学 | 005专业组 (化学) | 643 | 6585 |
| 东南大学 | 005专业组(化学) | 668 | 1608 |
| 东南大学 | 001专业组(化学) | 651 | 4656 |
| 哈尔滨工业大学 | 004专业组 (化学) | 674 | 1053 |
| 湖南大学 | 004专业组(化学) | 635 | 9192 |
| 湖南大学 | 005专业组 (化学) | 645 | 6146 |
| 华东师范大学 | 005专业组(不限) | 650 | 4903 |
| 华东师范大学 | 006专业组 (化学) | 650 | 4873 |
| 华南理工大学 | 005专业组(不限) | 649 | 5174 |
| 华南理工大学 | 006专业组(化学) | 648 | 5264 |
| 华中科技大学 | 003专业组(化学) | 665 | 2058 |
| 华中科技大学 | 004专业组 (化学) | 662 | 2492 |
| 华中科技大学 | 005专业组《化学) | 642 | 6942 |
| 华中科技大学 | 006专业组(化学) | 605 | 22446 |
| 华中科技大学 | 007专业组(化学) | 645 | 6119 |
| 吉林大学 | 005专业组(不限) | 634 | 9705 |
| 吉林大学 | 006专业组 (化学) | 656 | 354a |
| 吉林大学 | 007专业组(化学) | 644 | 6493 |
| 吉林大学 | 008专业蛆 (化学) | 648 | 5437 |
| 吉林大学 | 009专业组(化学) | 650 | 4973 |
| 吉林大学 | 051专业组(化学) | 645 | 6202 |
| 吉林大学 | 052专业组 (化学) | 647 | 5603 |
| 吉林大学 | 053专业组(化学) | 636 | 9029 |
| 吉林大学 | 054专业组(化学) | 640 | 7616 |
| 兰州大学 | 004专业组(不限) | 631 | 10894 |
| 兰州大学 | 005专业组(化学) | 639 | 7907 |
| 兰州大学 | 006专业组(化学) | 626 | 12589 |
| 南开大学 | 003专业组(不限) | 659 | 2936 |
| 南开大学 | 004专业组(化学) | 663 | 2317 |
| 山东大学 | 003专业组(不限) | 641 | 7260 |
| 山东大学 | 004专业组 (化学) | 648 | 5371 |
| 山东大学 | 005专业组 (化学) | 641 | 7343 |
| 山东大学 | 006专业组 (化学+生物学) | 654 | 3935 |
| 山东大学 | 007专业组 (生物学) | 599 | 25945 |
| 四川大学 | 003专业组 (不限) | 645 | 6074 |
| 四川大学 | 004专业组(不限) | 621 | 14741 |
| 四川大学 | 006专业组(化学) | 648 | 5228 |
| 四川大学 | 007专业组(化学) | 661 | 2600 |
| 天津大学 | 003专业组(化学) | 658 | 3132 |
| 同济大学 | 0Q3专业组 (化学) | 665 | 2046 |
| 同济大学 | 004专业组(化学) | 663 | 2312 |
| 武汉大学 | 003专业组(不限) | 658 | 3233 |
| 武汉大学 | 004专业组(化学) | 665 | 2073 |
| 武汉大学 | 005专业组(化学) | 669 | 1517 |
| 武汉大学 | 006专业组(化学) | 664 | 2109 |
| 武汉大学 | 007专业组(化学) | 662 | 2524 |
| 武汉大学 | 001专业组 (化学)(护理学) | 611 | 19235 |
| 西安交通大学 | 007专业组(不限) | 654 | 4070 |
| 西安交通大学 | 008专业组 (化学) | 670 | 1437 |
| 西安交通大学 | 008专业组(化学)(医学部) | 649 | 5213 |
| 西安交通大学 | 010专业组 (化学) | 653 | 4198 |
| 西北工业大学 | 003专业组 (化学) | 658 | 3208 |
| 西北农林科技大学 | 004专业组(不限) | 606 | 22225 |
| 西北农林科技大学 | 005专业组(化学) | 615 | 17676 |
| 西北农林科技大学 | 007专业组(化学+生物学) | 621 | 14921 |
| 西北农林科技大学 | 008专业组(生物学) | 610 | 19998 |
| 西北农林科技大学 | 009专业组(地理) | 617 | 16643 |
| 厦门大学 | 004专业组(不限) | 648 | 5385 |
| 厦门大学 | 005专业组 (化学) | 652 | 4326 |
| 厦门大学 | 006专业组(化学) | 616 | 17232 |
| 厦门大学 | 007专业组 (化学) | 617 | 16657 |
| 中国海洋大学 | 004专业组(不限) | 627 | 12494 |
| 中国海洋大学 | 005专业组(化学) | 636 | 8967 |
| 中国农业大学 | 004专业组(不限) | 640 | 7736 |
| 中国农业大学 | 006专业组(化学) | 640 | 7692 |
| 中国农业人学 | 007专业组(化学) | 624 | 13665 |
| 中国人民大学 | 005专业组(不限) | 668 | 1637 |
| 中国人民大学 | 006专业组(化学) | 676 | 793 |
| 中南大学 | 005专业组 (化学) | 642 | 6894 |
| 中南大学 | 007专业组(化学+生物学) | 639 | 7954 |
| 中南人学 | 008专业组(化学+生物学) | 673 | 1065 |
| 中山大学 | 003专业组(不限) | 646 | 5795 |
| 中山大学 | 004专业组(化学) | 658 | 3137 |
| 中央民族大学 | 002专业组(不限) | 624 | 13548 |
| 中央民族大学 | 003专业组 (化学) | 630 | 11020 |
2)历史类
在安徽省历史类录取分数线最高的大学985为北京大学006专业组2024最低录取分数线为669分,最低录取位次为30位,在安徽省历史类录取分数线最低的985大学为中央民族大学001组2024最低录取分数线为618分,最低位次为1812位。
| 院校名称 | 院校专业组 | 2024投档最低分 | 2024投档最低分名次 |
| 北京大学 | 006专业组(不限) | 669 | 30 |
| 北京大学医学部 | 001专业组(不限) | 668 | 35 |
| 北京航空航天大学 | 001专业组(不限) | 637 | 698 |
| 北京理工大学 | 001专业组(不限) | 631 | 945 |
| 北京师范大学 | 003专业组(不限) | 646 | 366 |
| 重庆大学 | 003专业组(不限) | 629 | 1055 |
| 重庆大学 | 004专业组(不限) | 631 | 956 |
| 重庆大学 | 001专业组(不限)(艺术类专业) | 609 | 2513 |
| 大连理工大学 | 001专业组(不限) | 612 | 2274 |
| 电子科技大学 | 001专业组(不限) | 623 | 1409 |
| 东北大学 | 001专业组(不限) | 615 | 2056 |
| 东北大学 | 002专业组(思想政治) | 620 | 1670 |
| 东南大学 | 002专业组(不限) | 639 | 635 |
| 复旦大学 | 003专业组(不限) | 666 | 57 |
| 复旦大学 | 004专业组(不限) | 660 | 103 |
| 哈尔滨工业大学 | 001专业组(不限) | 628 | 1092 |
| 湖南大学 | 002专业组(不限) | 627 | 1189 |
| 华东师范大学 | 008专业组(不限) | 637 | 686 |
| 华东师范大学 | 009专业组(思想政治) | 635 | 779 |
| 华东师范大学 | 001专业组(不限) | 629 | 1076 |
| 华南理工大学 | 001专业组(不限) | 622 | 1469 |
| 华中科技大学 | 001专业组(不限) | 631 | 960 |
| 吉林大学 | 005专业组(不限) | 623 | 1379 |
| 吉林大学 | 006专业组(不限) | 641 | 529 |
| 吉林大学 | 007专业组(思想政治) | 623 | 1442 |
| 兰州大学 | 002专业组(不限) | 615 | 1974 |
| 兰州大学 | 003专业组(思想政治) | 618 | 1764 |
| 南京大学 | 002专业组(不限) | 655 | 177 |
| 南京大学 | 001专业组(不限)(艺术类专业) | 646 | 356 |
| 南开大学 | 004专业组(不限) | 643 | 457 |
| 清华大学 | 004专业组(不限) | 673 | 19 |
| 山东大学 | 004专业组(不限) | 628 | 1122 |
| 上海交通大学 | 002专业组(不限) | 666 | 61 |
| 四川大学 | 004专业组(不限) | 632 | 920 |
| 四川大学 | 005专业组(不限) | 614 | 2090 |
| 天津大学 | 002专业组(不限) | 630 | 1027 |
| 同济大学 | 001专业组(不限) | 643 | 450 |
| 同济大学 | 002专业组(思想政治) | 644 | 432 |
| 同济大学 | 002专业组(思想政治) | 644 | 432 |
| 武汉大学 | 004专业组(不限) | 644 | 421 |
| 武汉大学 | 005专业组(思想政治) | 646 | 381 |
| 西安交通大学 | 003专业组(不限) | 638 | 660 |
| 西北工业大学 | 001专业组(不限) | 620 | 1614 |
| 西北农林科技大学 | 001专业组(不限) | 610 | 2434 |
| 厦门大学 | 004专业组(不限) | 638 | 638 |
| 厦门大学 | 005专业组(不限) | 646 | 386 |
| 厦门大学 | 006专业组(思想政治) | 637 | 701 |
| 厦门大学 | 007专业组(不限) | 607 | 2772 |
| 浙江大学 | 004专业组(不限) | 657 | 159 |
| 中国海洋大学 | 002专业组(不限) | 621 | 1546 |
| 中国海洋大学 | 004专业组(思想政治) | 622 | 1468 |
| 中国农业大学 | 001专业组(不限) | 625 | 1306 |
| 中国农业大学 | 002方业组(不限) | 614 | 2123 |
| 中国人民大学 | 007专业组(不限) | 659 | 114 |
| 中国人民大学 | 008专业组(思想政治) | 660 | 104 |
| 中南大学 | 004专业组(不限) | 630 | 1032 |
| 中山大学 | 003专业组(不限) | 637 | 693 |
| 中山大学 | 004专业组(思想政治) | 637 | 707 |
| 中央民族大学 | 001专业组(不限) | 618 | 1812 |
211大学在安徽省的录取分数线一览表
1)物理类
在安徽省物理类录取分数线最低的三所大学为西藏大学001组(546分/68241位)、石河子大学005组(547分/67398位)、中南财经政法大学006组中外合作(548分/66244位)也就是说在安徽省物理类最低要546分以上才有机会上211大学。
| 分数线排名 | 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
| 1 | 清华大学 | 006组 | 702 | 25 |
| 2 | 北京大学 | 007组 | 697 | 57 |
| 3 | 清华大学 | 007组 | 695 | 75 |
| 4 | 上海交通大学 | 003组 | 694 | 90 |
| 5 | 复旦大学 | 003组 | 693 | 114 |
| 6 | 北京大学医学部 | 002组 | 691 | 155 |
| 7 | 复旦大学上海医学院 | 003组 | 686 | 318 |
| 8 | 上海交通大学 | 004组 | 686 | 294 |
| 9 | 上海交通大学医学院 | 003组 | 686 | 297 |
| 10 | 浙江大学 | 005组 | 685 | 344 |
| 11 | 复旦大学 | 004组 | 681 | 537 |
| 12 | 北京大学医学部 | 003组 | 680 | 545 |
| 13 | 中国科学技术大学 | 003组 | 680 | 601 |
| 14 | 南京大学 | 003组 | 678 | 706 |
| 15 | 南京大学 | 004组 | 678 | 675 |
| 16 | 北京理工大学 | 004组(珠海校区) | 676 | 835 |
| 17 | 中国人民大学 | 006组 | 676 | 793 |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 004组 | 674 | 1053 |
| 19 | 上海交通大学医学院 | 004组 | 674 | 1000 |
| 20 | 浙江大学医学院 | 002组 | 674 | 1021 |
| 21 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 002组 | 673 | 1127 |
| 22 | 中南大学 | 008组 | 673 | 1065 |
| 23 | 北京理工大学 | 005组 | 672 | 1220 |
| 24 | 北京航空航天大学 | 003组 | 671 | 1322 |
| 25 | 西安交通大学 | 008组 | 670 | 1437 |
| 26 | 浙江大学 | 007组(中外合作) | 670 | 1446 |
| 27 | 武汉大学 | 005组 | 669 | 1517 |
| 28 | 东南大学 | 005组 | 668 | 1608 |
| 29 | 复旦大学上海医学院 | 004组 | 668 | 1690 |
| 30 | 中国人民大学 | 005组 | 668 | 1637 |
| 31 | 华中科技大学 | 003组 | 665 | 2058 |
| 32 | 同济大学 | 003组 | 665 | 2046 |
| 33 | 武汉大学 | 004组 | 665 | 2073 |
| 34 | 武汉大学 | 006组 | 664 | 2109 |
| 35 | 北京邮电大学 | 004组 | 663 | 2361 |
| 36 | 南开大学 | 004组 | 663 | 2317 |
| 37 | 同济大学 | 004组 | 663 | 2312 |
| 38 | 华中科技大学 | 004组 | 662 | 2492 |
| 39 | 武汉大学 | 007组 | 662 | 2524 |
| 40 | 四川大学 | 007组 | 661 | 2600 |
| 41 | 浙江大学 | 006组(农学) | 661 | 2673 |
| 42 | 电子科技大学 | 003组 | 660 | 2917 |
| 43 | 天津医科大学 | 054组 | 660 | 2881 |
| 44 | 南开大学 | 003组 | 659 | 2936 |
| 45 | 电子科技大学(沙河校区) | 001组 | 658 | 3218 |
| 46 | 天津大学 | 003组 | 658 | 3132 |
| 47 | 同济大学 | 005组(中外合作) | 658 | 3201 |
| 48 | 武汉大学 | 003组 | 658 | 3233 |
| 49 | 西北工业大学 | 003组 | 658 | 3208 |
| 50 | 中山大学 | 004组 | 658 | 3137 |
| 51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 003组 | 657 | 3341 |
| 52 | 北京航空航天大学 | 004组(中外合作) | 656 | 3645 |
| 53 | 北京师范大学 | 005组 | 656 | 3591 |
| 54 | 吉林大学 | 006组 | 656 | 3548 |
| 55 | 大连理工大学 | 004组 | 655 | 3837 |
| 56 | 浙江大学医学院 | 003组(中外合作) | 655 | 3715 |
| 57 | 山东大学 | 006组 | 654 | 3935 |
| 58 | 西安交通大学 | 007组 | 654 | 40/0 |
| 59 | 北京交通大学 | 004组 | 653 | 4259 |
| 60 | 北京师范大学 | 003组 | 653 | 4275 |
| 61 | 北京邮电大学 | 005组 | 653 | 4173 |
| 62 | 南京大学 | 005组(中外合作) | 653 | 4188 |
| 63 | 西安交通大学 | 010组 | 653 | 4198 |
| 64 | 厦门大学 | 005组 | 652 | 4326 |
| 65 | 东南大学 | 001组 | 651 | 4656 |
| 66 | 华东师范大学 | 005组 | 650 | 4903 |
| 67 | 华东师范大学 | 006组 | 650 | 4873 |
| 68 | 吉林大学 | 009组 | 650 | 4973 |
| 69 | 天津医科大学 | 051组 | 650 | 4799 |
| 70 | 中国人民大学(苏州校区) | 001组(中外合作) | 650 | 4938 |
| 71 | 北京交通大学 | 005组 | 649 | 5041 |
| 72 | 哈尔滨工业大学(威海) | 004组 | 649 | 5043 |
| 73 | 华南理工大学 | 005组 | 649 | 5174 |
| 74 | 西安交通大学 | 009组(医学部) | 649 | 5213 |
| 75 | 北京师范大学(珠海校区) | 005组 | 648 | 5442 |
| 76 | 中国人民解放军海军军医大学 | 001组 | 648 | 5278 |
| 77 | 华南理工大学 | 006组 | 648 | 5264 |
| 78 | 吉林大学 | 008组 | 648 | 5437 |
| 79 | 山东大学 | 004组 | 648 | 5371 |
| 80 | 四川大学 | 006组 | 648 | 5228 |
| 81 | 厦门大学 | 004组 | 648 | 5385 |
| 82 | 哈尔滨工业大学 | 005组(中外合作) | 647 | 5553 |
| 83 | 哈尔滨工业大学 | 051组(中外合作) | 647 | 5712 |
| 84 | 吉林大学 | 052组 | 647 | 5603 |
| 85 | 北京师范大学(珠海校区) | 004组 | 646 | 5940 |
| 86 | 电子科技大学(沙河校区) | 003组(中外合作) | 646 | 5799 |
| 87 | 西安电子科技大学 | 006组 | 646 | 5755 |
| 88 | 中山大学 | 003组 | 646 | 5795 |
| 89 | 重庆大学 | 004组 | 645 | 6188 |
| 90 | 湖南大学 | 005组 | 645 | 6146 |
| 91 | 华中科技大学 | 007组 | 645 | 6119 |
| 92 | 吉林大学 | 051组 | 645 | 6202 |
| 93 | 四川大学 | 003组 | 645 | 6074 |
| 94 | 天津医科大学 | 053组 | 645 | 6257 |
| 95 | 重庆大学 | 005组 | 644 | 6408 |
| 96 | 哈尔滨工程大学 | 004组 | 644 | 6558 |
| 97 | 吉林大学 | 007组 | 644 | 6493 |
| 98 | 上海财经大学 | 006组 | 644 | 6342 |
| 99 | 东北大学 | 005组 | 643 | 6585 |
| 100 | 哈尔滨工程大学 | 003组 | 643 | 6750 |
| 101 | 哈尔滨工程大学 | 005组 | 643 | 6838 |
| 102 | 合肥工业大学 | 004组 | 643 | 6733 |
| 103 | 武汉理工大学 | 006组 | 643 | 6731 |
| 104 | 北京交通大学 | 006组 | 642 | 6972 |
| 105 | 华中科技大学 | 005组 | 642 | 6942 |
| 106 | 南京航空航天大学 | 003组 | 642 | 7122 |
| 107 | 武汉理工大学 | 007组 | 642 | 6957 |
| 108 | 中南大学 | 005组 | 642 | 6894 |
| 109 | 山东大学 | 003组 | 641 | 7260 |
| 110 | 山东大学 | 005组 | 641 | 7343 |
| 111 | 山东大学(威海) | 004组 | 641 | 7235 |
| 112 | 对外经济贸易大学 | 005组 | 640 | 7676 |
| 113 | 吉林大学 | 054组 | 640 | 7616 |
| 114 | 上海财经大学 | 005组 | 640 | 7548 |
| 115 | 四川大学 | 008组(中外合作) | 640 | 7538 |
| 116 | 苏州大学 | 005组 | 640 | 7766 |
| 117 | 武汉理工大学 | 008组 | 640 | 7601 |
| 118 | 中国农业大学 | 004组 | 640 | 7736 |
| 119 | 中国农业大学 | 006组 | 640 | 7692 |
| 120 | 大连理工大学 | 052组(中外合作) | 639 | 8026 |
| 121 | 电子科技大学(沙河校区) | 002组 | 639 | 7847 |
| 122 | 兰州大学 | 005组 | 639 | 7907 |
| 123 | 西北工业大学 | 004组(中外合作) | 639 | 8024 |
| 124 | 中南大学 | 007组 | 639 | 7954 |
| 125 | 北京科技大学 | 003组 | 638 | 8256 |
| 126 | 北京邮电大学(宏福校区) | 001组(中外合作) | 638 | 8178 |
| 127 | 重庆大学 | 006组(中外合作) | 638 | 8171 |
| 128 | 电子科技大学(沙河校区) | 051组(中外合作) | 638 | 8306 |
| 129 | 南京理工大学 | 005组 | 638 | 8232 |
| 130 | 四川大学 | 005组(中外合作) | 638 | 8119 |
| 131 | 北京科技大学 | 004组 | 637 | 8699 |
| 132 | 天津医科大学 | 052组 | 637 | 8629 |
| 133 | 西安电子科技大学 | 004组 | 637 | 8587 |
| 134 | 北京科技大学 | 005组 | 636 | 8831 |
| 135 | 大连理工大学 | 005组(中外合作) | 636 | 9038 |
| 136 | 华东理工大学 | 004组 | 636 | 9045 |
| 137 | 吉林大学 | 053组 | 636 | 9029 |
| 138 | 中国海洋大学 | 005组 | 636 | 8967 |
| 139 | 北京理工大学 | 003组(中外合作) | 635 | 9405 |
| 140 | 对外经济贸易大学 | 004组 | 635 | 9452 |
| 141 | 哈尔滨工程大学 | 006组 | 635 | 9223 |
| 142 | 湖南大学 | 004组 | 635 | 9192 |
| 143 | 华北电力大学 | 005组 | 635 | 9376 |
| 144 | 江南大学 | 065组 | 635 | 9197 |
| 145 | 山东大学(威海) | 003组 | 635 | 9393 |
| 146 | 中央财经大学 | 004组 | 635 | 9108 |
| 147 | 北京外国语大学 | 007组 | 634 | 9620 |
| 148 | 吉林大学 | 005组 | 634 | 9705 |
| 149 | 东北师范大学 | 009组 | 633 | 10117 |
| 150 | 华东理工大学 | 005组 | 633 | 9898 |
| 151 | 江南大学 | 060组 | 633 | 9908 |
| 152 | 大连理工大学 | 051组(中外合作) | 632 | 10346 |
| 153 | 东北大学秦皇岛分校 | 002组 | 632 | 10197 |
| 154 | 哈尔滨工业大学 | 003组(中外合作) | 632 | 10330 |
| 155 | 江南大学 | 054组 | 632 | 10473 |
| 156 | 江南大学 | 059组 | 632 | 10538 |
| 157 | 南昌大学 | 004组 | 632 | 10400 |
| 158 | 上海外国语大学 | 006组 | 632 | 10511 |
| 159 | 苏州大学 | 004组 | 632 | 10248 |
| 160 | 北京邮电大学(宏福校区) | 051组(中外合作) | 631 | 10711 |
| 161 | 东北大学 | 004组 | 631 | 10903 |
| 162 | 江南大学 | 064组 | 631 | 10936 |
| 163 | 兰州大学 | 004组 | 631 | 10894 |
| 164 | 上海大学 | 004组 | 631 | 10868 |
| 165 | 中国政法大学 | 003组 | 631 | 10569 |
| 166 | 大连理工大学(盘锦校区) | 002组 | 630 | 11178 |
| 167 | 合肥工业大学 | 005组 | 630 | 11312 |
| 168 | 吉林大学 | 010组(中外合作) | 630 | 10941 |
| 169 | 江南大学 | 056组 | 630 | 11161 |
| 170 | 江南大学 | 063组 | 630 | 11313 |
| 171 | 西安电子科技大学 | 007组(中外合作) | 630 | 10951 |
| 172 | 中央民族大学 | 003组 | 630 | 11020 |
| 173 | 江南大学 | 009组 | 629 | 11428 |
| 174 | 江南大学 | 061组 | 629 | 11547 |
| 175 | 江南大学 | 062组 | 629 | 11542 |
| 176 | 中国人民解放军空军军医大学 | 001组 | 629 | 11526 |
| 177 | 南京理工大学 | 004组 | 629 | 11624 |
| 178 | 北京化工大学 | 004组 | 628 | 11924 |
| 179 | 北京外国语大学 | 008组 | 628 | 11974 |
| 180 | 东华大学 | 005组 | 628 | 12009 |
| 181 | 江南大学 | 051组 | 628 | 11758 |
| 182 | 西北大学 | 005组 | 628 | 11757 |
| 183 | 北京工业大学 | 002组 | 627 | 12334 |
| 184 | 华中师范大学 | 011组 | 627 | 12235 |
| 185 | 暨南大学 | 007组 | 627 | 12191 |
| 186 | 中国海洋大学 | 004组 | 627 | 12494 |
| 187 | 北京外国语大学 | 006组 | 626 | 12603 |
| 188 | 大连理工大学(盘锦校区) | 001组 | 626 | 12758 |
| 189 | 兰州大学 | 006组 | 626 | 12589 |
| 190 | 西南财经大学 | 007组 | 626 | 12813 |
| 191 | 北京交通大学 | 003组 | 625 | 13131 |
| 192 | 武汉大学 | 008组(中外合作) | 625 | 13109 |
| 193 | 中国传媒大学 | 005组 | 625 | 13265 |
| 194 | 中国海洋大学 | 051组(中外合作) | 625 | 13175 |
| 195 | 北京化工大学 | 003组 | 624 | 13666 |
| 196 | 北京交通大学 | 051组(中外合作) | 624 | 13458 |
| 197 | 江南大学 | 057组 | 624 | 13681 |
| 198 | 兰州大学 | 007组(中外合作) | 624 | 13362 |
| 199 | 上海大学 | 002组 | 624 | 13386 |
| 200 | 西安电子科技大学 | 005组(中外合作) | 624 | 13676 |
| 201 | 中国农业大学 | 007组 | 624 | 13665 |
| 202 | 中央民族大学 | 002组 | 624 | 13548 |
| 203 | 暨南大学 | 008组 | 623 | 13902 |
| 204 | 江南大学 | 053组 | 623 | 14035 |
| 205 | 武汉理工大学 | 009组 | 623 | 13928 |
| 206 | 中南大学 | 006组(中外合作) | 623 | 14021 |
| 207 | 哈尔滨工程大学 | 007组(中外合作) | 622 | 14512 |
| 208 | 华北电力大学(保定) | 005组 | 622 | 14340 |
| 209 | 南京理工大学 | 006组(中外合作) | 622 | 14469 |
| 210 | 中国矿业大学 | 006组 | 622 | 14476 |
| 211 | 上海外国语大学 | 005组 | 621 | 14961 |
| 212 | 四川大学 | 004组 | 621 | 14741 |
| 213 | 天津医科大学 | 004组 | 621 | 14778 |
| 214 | 西北农林科技大学 | 007组 | 621 | 14921 |
| 215 | 中国药科大学 | 005组 | 621 | 14729 |
| 216 | 北京交通大学 | 007组(中外合作) | 620 | 15114 |
| 217 | 福州大学 | 004组 | 620 | 15255 |
| 218 | 河海大学 | 005组 | 620 | 15385 |
| 219 | 江南大学 | 052组 | 620 | 15330 |
| 220 | 南京师范大学 | 005组 | 620 | 15094 |
| 221 | 武汉理工大学 | 010组(中外合作) | 620 | 15224 |
| 222 | 中国海洋大学 | 054组(中外合作) | 620 | 15130 |
| 223 | 中国药科大学 | 004组 | 620 | 15185 |
| 224 | 中南财经政法大学 | 007组 | 620 | 15126 |
| 225 | 北京林业大学 | 010组 | 619 | 15464 |
| 226 | 东北大学秦皇岛分校 | 003组(中外合作) | 619 | 15639 |
| 227 | 河海大学 | 006组 | 619 | 15579 |
| 228 | 江南大学 | 006组 | 619 | 15627 |
| 229 | 南京师范大学 | 006组 | 619 | 15877 |
