浙江高校名单汇总及最新排名!附2024浙江所有大学录取分数线及位次表(2025参考)
各大高校承载着每个学子的对未来的憧憬,2025年高考已经拉开帷幕正在如火如荼的进行着,对于各省市高校有哪些及2024年各大高校的录取分数线相信也成为了考生和家长们最关注的焦点,毕竟选择一所好的学校对于未来就业发展有着至关重要的作用,今天小编为大家整理了浙江高校汇总及最新排名表,并还整理了2024年浙江所有高校录取分数线及位次表,供2025年考生参考!

根据2025年最新数据显示,浙江省共有107所高校,其中本科高校共有60所,分别为浙江大学、宁波大学、丽水学院、嘉兴大学、浙江海洋大学等,专科高校共有47所,分别为浙江艺术职业学院、绍兴职业技术学院、浙江警官职业学院、义乌工商职业技术学院等,在2025年浙江省高校最新排名也随之出炉,本文为大家整理的是2025年校友会版本。
在2025年校友会高校排名中,浙江省高校中排在首位的学校为浙江大学,位于全国大学的第5名,2025年QS世界大学排名第47,是一所全国乃至全球影响力极高的顶尖高校,也是中国高等教育水平的代名词,被誉为“东方剑桥”,作为浙江省唯一的一所985和211大学,更是浙江省的“金名片”,可谓是鹤立鸡群,引人注目,多年来和清华北大并驾齐驱,浙江大学位于浙江省杭州市,地理位置优越,经济发达,就业机会众多。
学校创建于1897年,其前身为求是书院,是中国最早创办的新式学校之一,随着上百年的发展,浙江大学已经成为了一所学科门类齐全高校,截止目前学校已经开设119个本科专业,涵盖哲学、教育学、法学、工学等13个门类,学校拥有39个学科被评为A类学科,位居全国高校第一,学校的新闻学、电子信息工程、软件工程、动物科学、土木工程等专业均为国家级特色专业,是一个在多个学科领域都有极高的声誉,不仅如此该校还是中国C9联盟,彰显其实力,在就业方面,浙江大学毕业生在各行各业有着非常高竞争力,在QS全球毕业生就业竞争力排名,位列全球第35位,其中60%以上的本科生都选择了在海外深造,除此之外在国内毕业生的就业率高达90%以上,主要的就业方向聚集在高校、科研院以及国企央企等。
紧随其后的为宁波大学,位于全国第64名,宁波大学是浙江省双一流大学之一,也是浙江省含金量最高的院校之一,该校位于浙江省宁波市,学校创建于1986年,经过近四十年的变迁,宁波大学拥有59个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类,学校师资力量雄厚,拥有中国科学院和中国工程院院士5人,以及多支国家级教学团队,师资水平一流。
在专业建设方面学校学科优势突出,宁波大学的海洋工程和材料力学为双一流学科,工程学、临床医学、化学和材料科学等12个学科位列ESI全球前1%学科,除此之外学校的水产养殖学、通信工程和外国语言文学等均为学校的王牌专业,可见宁波大学是一所在海洋领域尤为突出的高校,多年来学校的就业率一直保持在97%的水平。
排在第三位的为浙江工业大学,位于全国第77名,该校是一所东部沿海地区第一所省部共建高校,学校创建于1953年,其前身可追溯到1910年创建的浙江中等工业学堂,尽管浙江工业大学是一所双非院校,但是其在学科建设和师资力量方面都毫不逊色于其他的双一流或者211大学。
浙江工业大学拥有一支一流水平的师资团队,师资团队中包含中国工程院院士5人,教育部长江特聘教授、国家杰出青年基金获得者等国家级人才62人,在学科评估中学校的化学工程与技术学科位列全国10%,机械工程、工商管理2个专业位列全国20%超出了不少的985和211的学科排名,在工业领域享有赞誉,多年来学校就业率一直保持在93%以上,大部分的毕业生都留在长江三角洲,有着非常广阔的就业前景。
而在专科学校中排在首位的学校为浙江金融职业学院,该校位列全国专科学校的第1名,学校位于浙江省杭州市,是国家示范性高等职业院校建设单位,是浙江省重点建设高校,尽管是一所专科层次的院校,但是其综合实力和就业率都非常不错,是一所被誉为浙江省金融界的“黄埔军校”,学校创建于1975年,前身为中国人民银行总行的国家级重点中专学校浙江财政银行学校,是一个历史底蕴深厚的学校,截止目前学校已经开设30个专业,其中学校的商务英语、会计、金融管理、国际贸易实务、保险、投资与理财、市场营销为国家骨干专业和浙江省优势专业,为了提升就业率,学校多年来和300多家金融机构建立了良好的合作关系,如“订单班”、校企合作等,非常适合对金融行业感兴趣的考生报考。
紧随其后的为宁波职业技术学院,位于全国第2名,该校位于浙江省宁波市,是国家首批示范性高等职业院校,也是宁波市唯一的一所双高计划院校,学校师资力量雄厚,专业建设完善,多年来学校致力于提升为本科层次的本科职业教育高校,目前学校共开设了30个专业,其中7个国家示范专业和10个国家骨干专业,分别为模具设计与制造、应用化工技术、建筑工程技术、计算机应用技术、应用电子技术、物流管理、国际经济与贸易等等,截止目前2024年学校就业率高达98%,备受用人单位和企业的高度认可。
排在第三位的为杭州职业技术学院,位于全国第18名,该校位于浙江省杭州市,是国家骨干高职院校建设单位、国家现代学徒制试点单位、国家优质专科高等职业院校,含金量满满,学校创建于1996年,历史底蕴深厚,作为一所双高计划院校,学校的电梯工程技术和服装设计与工艺量大专业群入选国家高水平专业群,除此之外学校的数控技术、汽车检测与维修和信息安全等专业均为学校的高就业率的专业,紧贴市场需求形势,根据2024年就业率显示,杭州职业技术学院的就业率高达98%以上,超出23%的毕业生进入了世界500强,由此可见专科学校并非阻碍大家进入优质单位的绊脚石。以下是2025年浙江省所有高校名单汇总及最新排名一览表:
浙江省本科学校2025最新排名一览表
| 全国排名 | 学校名称 |
| 5 | 浙江大学 |
| 64 | 宁波大学 |
| 77 | 浙江工业大学 |
| 77 | 浙江师范大学 |
| 87 | 西湖大学 |
| 109 | 浙江理工大学 |
| 115 | 浙江工商大学 |
| 138 | 杭州电子科技大学 |
| 145 | 杭州师范大学 |
| 150 | 温州医科大学 |
| 159 | 温州大学 |
| 183 | 浙江农林大学 |
| 183 | 中国美术学院 |
| 187 | 中国计量大学 |
| 191 | 浙江财经大学 |
| 198 | 湖州师范学院 |
| 257 | 台州学院 |
| 257 | 浙江中医药大学 |
| 266 | 浙江传媒学院 |
| 296 | 浙江万里学院 |
| 301 | 绍兴文理学院 |
| 306 | 浙江外国语学院 |
| 326 | 浙江科技大学 |
| 331 | 浙江海洋大学 |
| 334 | 嘉兴大学 |
| 363 | 丽水学院 |
| 379 | 宁波工程学院 |
| 421 | 杭州医学院 |
| 441 | 浙江水利水电学院 |
| 468 | 衢州学院 |
| 475 | 浙江音乐学院 |
| 495 | 浙江警察学院 |
| 505 | 浙大宁波理工学院 |
| 508 | 浙大城市学院 |
| 510 | 温州理工学院 |
| 517 | 湖州学院 |
| 517 | 嘉兴南湖学院 |
| 民办大学全国排名 | 学校名称 |
| 11 | 宁波大学科学技术学院 |
| 30 | 浙江越秀外国语学院 |
| 48 | 浙江师范大学行知学院 |
| 55 | 浙江工商大学杭州商学院 |
| 56 | 浙江财经大学东方学院 |
| 60 | 浙江树人学院 |
| 74 | 上海财经大学浙江学院 |
| 75 | 温州商学院 |
| 82 | 绍兴文理学院元培学院 |
| 85 | 杭州师范大学钱江学院 |
| 88 | 宁波财经学院 |
| 91 | 同济大学浙江学院 |
| 93 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
| 106 | 浙江工业大学之江学院 |
| 113 | 浙江农林大学暨阳学院 |
| 113 | 温州医科大学仁济学院 |
| 119 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
| 122 | 浙江中医药大学滨江学院 |
| 125 | 中国计量大学现代科技学院 |
浙江省专科学校2025最新排名一览表
| 全国排名 | 学校名称 |
| 1 | 浙江金融职业学院 |
| 2 | 宁波职业技术学院 |
| 18 | 杭州职业技术学院 |
| 24 | 浙江旅游职业学院 |
| 36 | 浙江经贸职业技术学院 |
| 39 | 浙江商业职业技术学院 |
| 42 | 浙江工业职业技术学院 |
| 49 | 温州职业技术学院 |
| 51 | 嘉兴职业技术学院 |
| 56 | 浙江经济职业技术学院 |
| 66 | 绍兴职业技术学院 |
| 86 | 浙江汽车职业技术学院 |
| 89 | 浙江艺术职业学院 |
| 94 | 浙江警官职业学院 |
| 118 | 浙江建设职业技术学院 |
| 121 | 浙江工贸职业技术学院 |
| 128 | 浙江长征职业技术学院 |
| 137 | 浙江交通职业技术学院 |
| 138 | 义乌工商职业技术学院 |
| 140 | 台州职业技术学院 |
| 163 | 丽水职业技术学院 |
| 165 | 浙江东方职业技术学院 |
| 166 | 湖州职业技术学院 |
| 168 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
| 171 | 宁波城市职业技术学院 |
| 172 | 浙江工商职业技术学院 |
| 190 | 杭州科技职业技术学院 |
| 190 | 浙江育英职业技术学院 |
| 213 | 温州科技职业学院 |
| 218 | 杭州万向职业技术学院 |
| 244 | 台州科技职业学院 |
| 284 | 宁波卫生职业技术学院 |
| 304 | 浙江宇翔职业技术学院 |
| 313 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
| 329 | 浙江横店影视职业学院 |
| 349 | 浙江体育职业技术学院 |
| 354 | 衢州职业技术学院 |
| 361 | 浙江同济科技职业学院 |
在了解了浙江省高校名单及最新排名后,相信2025年的考生对于浙江省高校的录取情况更为关注,但是需要明确的一点是,目前2025年高考暂未结束,高校录取分数线也会在全部高考录取工作结束后公布,本文所有分数线均为2024年数据。
除此之外,浙江省的高校在面向不同省份其录取分数线也会所差异,由于篇幅有限小编为大家整理了面向浙江省和重庆市两个省份的录取数据为例。
1、浙江省
在2024年浙江省院校中,面向本省综合类录取分数线最低的本科学校为浙江广厦建设职业技术大学,最低分为466分,位次为203175;录取分数线最低的专科学校为浙江宇翔职业技术学院,最低分为359分,位次为263903;以下是浙江省所有高校录取分数线及位次一览表:
| 院校名称 | 批次 | 最低分及位次 |
| 浙江大学医学院 | 平行录取一段 | 666/6080 |
| 浙江大学 | 平行录取一段 | 664/6791 |
| 杭州电子科技大学 | 平行录取一段 | 617/36697 |
| 中国美术学院 | 平行录取一段 | 599/54006 |
| 浙江工业大学 | 平行录取一段 | 599/54497 |
| 浙江理工大学 | 平行录取一段 | 598/55697 |
| 宁波大学 | 平行录取一段 | 593/60791 |
| 浙江工商大学 | 平行录取一段 | 589/65339 |
| 中国计量大学 | 平行录取一段 | 576/79912 |
| 浙江财经大学 | 平行录取一段 | 571/86686 |
| 嘉兴大学 | 平行录取一段 | 563/95343 |
| 浙江科技大学 | 平行录取一段 | 561/97759 |
| 浙江农林大学 | 平行录取一段 | 558/101654 |
| 浙大城市学院 | 平行录取一段 | 558/100862 |
| 杭州师范大学 | 平行录取一段 | 556/104305 |
| 浙大宁波理工学院 | 平行录取一段 | 550/110409 |
| 温州医科大学 | 平行录取一段 | 547/114296 |
| 浙江传媒学院 | 平行录取一段 | 546/115213 |
| 温州理工学院 | 平行录取一段 | 542/119898 |
| 浙江外国语学院 | 平行录取一段 | 540/122111 |
| 浙江海洋大学 | 平行录取一段 | 534/129245 |
| 浙江机电职业技术大学 | 平行录取一段 | 532/131538 |
| 金华职业技术大学 | 平行录取一段 | 530/133858 |
| 浙江水利水电学院 | 平行录取一段 | 530/134449 |
| 温州商学院 | 平行录取一段 | 527/138329 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 平行录取一段 | 525/140164 |
| 嘉兴南湖学院 | 平行录取一段 | 523/142489 |
| 湖州师范学院 | 平行录取一段 | 522/143735 |
| 宁波工程学院 | 平行录取一段 | 516/150368 |
| 浙江警官职业学院 | 平行录取一段 | 515/152340 |
| 湖州学院 | 平行录取一段 | 512/154916 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 平行录取一段 | 509/158320 |
| 温州大学 | 平行录取一段 | 509/158659 |
| 绍兴文理学院 | 平行录取一段 | 509/158542 |
| 杭州医学院 | 平行录取一段 | 508/159484 |
| 浙江经济职业技术学院 | 平行录取一段 | 506/162077 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 平行录取一段 | 506/161841 |
| 杭州职业技术学院 | 平行录取一段 | 505/163546 |
| 上海财经大学浙江学院 | 平行录取一段 | 505/162966 |
| 浙江万里学院 | 平行录取一段 | 504/164270 |
| 衢州学院 | 平行录取一段 | 502/166557 |
| 台州学院 | 平行录取一段 | 501/167566 |
| 浙江金融职业学院 | 平行录取一段 | 501/168397 |
| 浙江中医药大学 | 平行录取一段 | 500/168647 |
| 浙江药科职业大学 | 平行录取一段 | 500/168854 |
| 浙江交通职业技术学院 | 平行录取一段 | 500/169170 |
| 浙江同济科技职业学院 | 平行录取一段 | 500/169080 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 平行录取一段 | 498/171427 |
| 宁波职业技术学院 | 平行录取一段 | 498/171393 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 平行录取一段 | 498/170868 |
| 浙江越秀外国语学院 | 平行录取一段 | 498/170903 |
| 浙江师范大学行知学院 | 平行录取一段 | 498/171433 |
| 温州科技职业学院 | 平行录取一段 | 498/171090 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 平行录取一段 | 498/171467 |
| 宁波大学科学技术学院 | 平行录取一段 | 496/173119 |
| 浙江艺术职业学院 | 平行录取一段 | 496/173257 |
| 浙江旅游职业学院 | 平行录取一段 | 496/173796 |
| 宁波城市职业技术学院 | 平行录取一段 | 496/173824 |
| 衢州职业技术学院 | 平行录取一段 | 496/173618 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 平行录取一段 | 496/173612 |
| 浙江师范大学 | 平行录取一段 | 495/174212 |
| 义乌工商职业技术学院 | 平行录取一段 | 495/174490 |
| 浙江财经大学东方学院 | 平行录取一段 | 495/174358 |
| 丽水学院 | 平行录取一段 | 494/175138 |
| 台州职业技术学院 | 平行录取一段 | 494/175808 |
| 温州职业技术学院 | 平行录取一段 | 494/175552 |
| 浙江工业职业技术学院 | 平行录取一段 | 494/175761 |
| 宁波财经学院 | 平行录取一段 | 494/175187 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 平行录取一段 | 494/175935 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 平行录取一段 | 494/174892 |
| 温州医科大学仁济学院 | 平行录取一段 | 494/174934 |
| 浙江工商职业技术学院 | 平行录取一段 | 493/176257 |
| 浙江商业职业技术学院 | 平行录取一段 | 493/176703 |
| 浙江建设职业技术学院 | 平行录取一段 | 493/176832 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 平行录取一段 | 493/176782 |
| 浙江树人学院 | 平行录取一段 | 493/176142 |
| 浙江工业大学之江学院 | 平行录取一段 | 493/175958 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 平行录取一段 | 492/177610 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 平行录取一段 | 492/177009 |
| 嘉兴职业技术学院 | 平行录取一段 | 492/177596 |
| 杭州科技职业技术学院 | 平行录取一段 | 492/178035 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 平行录取一段 | 492/177818 |
| 金华职业技术大学 | 平行录取二段 | 582/73557 |
| 温州职业技术学院 | 平行录取二段 | 578/77921 |
| 绍兴文理学院 | 平行录取二段 | 536/127011 |
| 温州医科大学 | 平行录取二段 | 525/140132 |
| 浙江中医药大学 | 平行录取二段 | 491/178603 |
| 杭州师范大学 | 平行录取二段 | 491/178357 |
| 杭州医学院 | 平行录取二段 | 490/179711 |
| 丽水学院 | 平行录取二段 | 490/179595 |
| 浙江万里学院 | 平行录取二段 | 490/179872 |
| 温州大学 | 平行录取二段 | 490/179175 |
| 台州学院 | 平行录取二段 | 490/179200 |
| 湖州师范学院 | 平行录取二段 | 490/179697 |
| 浙江外国语学院 | 平行录取二段 | 490/179106 |
| 衢州学院 | 平行录取二段 | 490/179109 |
| 浙江药科职业大学 | 平行录取二段 | 488/181353 |
| 浙江工商职业技术学院 | 平行录取二段 | 487/182757 |
| 浙江商业职业技术学院 | 平行录取二段 | 486/183559 |
| 温州医科大学仁济学院 | 平行录取二段 | 486/183387 |
| 浙江建设职业技术学院 | 平行录取二段 | 485/184930 |
| 上海财经大学浙江学院 | 平行录取二段 | 485/184394 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 平行录取二段 | 483/186829 |
| 浙江财经大学东方学院 | 平行录取二段 | 483/186334 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 平行录取二段 | 483/186817 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 平行录取二段 | 482/187322 |
| 浙江师范大学行知学院 | 平行录取二段 | 482/187676 |
| 浙江越秀外国语学院 | 平行录取二段 | 480/189699 |
| 浙江艺术职业学院 | 平行录取二段 | 479/190692 |
| 浙江树人学院 | 平行录取二段 | 476/193639 |
| 宁波财经学院 | 平行录取二段 | 475/194391 |
| 温州商学院 | 平行录取二段 | 472/197303 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 平行录取二段 | 469/199972 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 平行录取二段 | 467/202056 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 平行录取二段 | 466/203175 |
| 浙江同济科技职业学院 | 平行录取二段 | 465/204194 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 平行录取二段 | 465/203977 |
| 杭州科技职业技术学院 | 平行录取二段 | 465/203888 |
| 宁波城市职业技术学院 | 平行录取二段 | 460/208489 |
| 浙江工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 459/209081 |
| 湖州职业技术学院 | 平行录取二段 | 458/210071 |
| 浙江旅游职业学院 | 平行录取二段 | 458/209940 |
| 嘉兴职业技术学院 | 平行录取二段 | 456/211598 |
| 浙江警官职业学院 | 平行录取二段 | 451/215133 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 平行录取二段 | 450/215839 |
| 温州科技职业学院 | 平行录取二段 | 449/216537 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 平行录取二段 | 448/217928 |
| 台州职业技术学院 | 平行录取二段 | 445/220075 |
| 义乌工商职业技术学院 | 平行录取二段 | 445/220250 |
| 台州科技职业学院 | 平行录取二段 | 442/222368 |
| 衢州职业技术学院 | 平行录取二段 | 442/222333 |
| 丽水职业技术学院 | 平行录取二段 | 442/222232 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 平行录取二段 | 440/223804 |
| 浙江安防职业技术学院 | 平行录取二段 | 438/225268 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 平行录取二段 | 435/227155 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 平行录取二段 | 425/233454 |
| 绍兴职业技术学院 | 平行录取二段 | 425/233841 |
| 杭州万向职业技术学院 | 平行录取二段 | 422/235602 |
| 浙江育英职业技术学院 | 平行录取二段 | 408/243628 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 平行录取二段 | 406/244602 |
| 浙江东方职业技术学院 | 平行录取二段 | 396/249701 |
| 浙江长征职业技术学院 | 平行录取二段 | 390/252516 |
| 浙江汽车职业技术学院 | 平行录取二段 | 387/253726 |
| 浙江横店影视职业学院 | 平行录取二段 | 385/254649 |
| 浙江金华科贸职业技术学院 | 平行录取二段 | 370/260563 |
| 浙江宇翔职业技术学院 | 平行录取二段 | 359/263903 |
2、重庆市
在2024年浙江省院校中,面向物理类录取分数线最低的本科学校为温州商学院,最低分为452分,位次为86205;录取分数线最低的专科学校为浙江商业职业技术学院,最低分为405分,位次为105848;
面向历史类录取分数线最低的本科学校为为上海财经大学浙江学院,最低分为467分,位次为22390;取分数线最低的专科学校为浙江商业职业技术学院,最低分为388分,位次为43212;以下是浙江省所有高校录取分数线及位次一览表:
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
| 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 682/280 |
| 浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 673/617 |
| 温州医科大学 | 物理类 | 本科批 | 601/12784 |
| 杭州电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 564/26935 |
| 中国计量大学 | 物理类 | 本科批 | 560/28781 |
| 宁波大学 | 物理类 | 本科批 | 557/30207 |
| 浙江理工大学 | 物理类 | 本科批 | 545/36092 |
| 浙江财经大学 | 物理类 | 本科批 | 543/37057 |
| 浙江工业大学 | 物理类 | 本科批 | 540/38580 |
| 杭州师范大学 | 物理类 | 本科批 | 538/39605 |
| 浙江师范大学 | 物理类 | 本科批 | 538/39605 |
| 温州大学 | 物理类 | 本科批 | 528/44926 |
| 绍兴文理学院 | 物理类 | 本科批 | 524/47121 |
| 温州理工学院 | 物理类 | 本科批 | 524/47121 |
| 浙江工商大学 | 物理类 | 本科批 | 521/48782 |
| 浙江海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 519/49916 |
| 湖州学院 | 物理类 | 本科批 | 519/49916 |
| 浙江农林大学 | 物理类 | 本科批 | 515/52269 |
| 浙江传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 515/52269 |
| 嘉兴大学 | 物理类 | 本科批 | 512/53904 |
| 浙大宁波理工学院 | 物理类 | 本科批 | 507/56771 |
| 湖州师范学院 | 物理类 | 本科批 | 507/56771 |
| 宁波工程学院 | 物理类 | 本科批 | 506/57303 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理类 | 本科批 | 503/59024 |
| 衢州学院 | 物理类 | 本科批 | 500/60789 |
| 浙江万里学院 | 物理类 | 本科批 | 491/65810 |
| 丽水学院 | 物理类 | 本科批 | 489/66929 |
| 上海财经大学浙江学院 | 物理类 | 本科批 | 479/72424 |
| 浙江工业大学之江学院 | 物理类 | 本科批 | 473/75575 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 物理类 | 本科批 | 470/77075 |
| 温州商学院 | 物理类 | 本科批 | 452/86205 |
| 浙江海洋大学 | 物理类 | 本科提前批A段 | 520/49340 |
| 浙江机电职业技术大学 | 物理类 | 专科批 | 442/90880 |
| 浙江经济职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 429/96633 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 418/101060 |
| 浙江工商职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 409/104432 |
| 浙江商业职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 405/105848 |
| 浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 651/126 |
| 宁波大学 | 历史类 | 本科批 | 577/3113 |
| 中国美术学院 | 历史类 | 本科批 | 573/3482 |
| 浙江财经大学 | 历史类 | 本科批 | 565/4304 |
| 温州大学 | 历史类 | 本科批 | 556/5313 |
| 浙江工商大学 | 历史类 | 本科批 | 552/5824 |
| 浙江理工大学 | 历史类 | 本科批 | 546/6648 |
| 杭州电子科技大学 | 历史类 | 本科批 | 545/6814 |
| 浙江传媒学院 | 历史类 | 本科批 | 535/8349 |
| 浙江农林大学 | 历史类 | 本科批 | 531/8996 |
| 杭州师范大学 | 历史类 | 本科批 | 524/10207 |
| 嘉兴南湖学院 | 历史类 | 本科批 | 519/11161 |
| 绍兴文理学院 | 历史类 | 本科批 | 513/12268 |
| 浙江师范大学 | 历史类 | 本科批 | 509/13089 |
| 宁波工程学院 | 历史类 | 本科批 | 497/15495 |
| 温州商学院 | 历史类 | 本科批 | 495/15910 |
| 湖州学院 | 历史类 | 本科批 | 490/17047 |
| 丽水学院 | 历史类 | 本科批 | 490/17047 |
| 浙江万里学院 | 历史类 | 本科批 | 483/18574 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 历史类 | 本科批 | 476/20249 |
| 上海财经大学浙江学院 | 历史类 | 本科批 | 467/22390 |
| 浙江经济职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 421/34343 |
| 浙江工商职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 398/40485 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 398/40485 |
| 浙江商业职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 388/43212 |
以上数据仅参考,具体视实际情况而定。
相关阅读
-
2025年北京财经类大学排名及名单一览表-北京财经类大学哪所最好?由于现今是经济全球化发展的时代,市场对财经领域的人才需求持续上涨,所以作为输送财经专业人才的主力军财经类大学备受各界关注,北京考生就格外关注北京财经类大学,想了...时间:2025-09-30 -
国家公费师范生是提前批吗?有哪些院校?分配去向在哪?说到国家公费师范生相信不少想要未来投身于师范类岗位的考生都不陌生,那么国家公费师范生是否为提前批次填报呢?有哪些院校招收国家公费师范生呢?未来毕业分配去向在哪呢...时间:2025-09-29 -
高考专业组调剂是怎么调剂的?在什么范围调剂?高考专业组调剂相信是很多刚刚实行新高考省份考生和家长最关注的焦点,对于其是如何调剂的,在什么范围调剂的则成为了在志愿填报过程中是否服从专业调剂的关键因素,接下来...时间:2025-09-29 -
自动化专业学什么的?自动化专业的就业前景和方向如何?随着如今人工智能和科技的快速发展,自动化专业成为了如今最为热门的专业之一,但是关于自动化专业具体学什么,以及现如今的自动化的就业前景及就业方向并不是非常的清晰,...时间:2025-09-29 -
本科提前批b是二本吗?是什么意思?和a段区别在哪?相信在志愿填报的过程中,多种多样的批次类型让人眼花缭乱,尤其是本科提前批B段让很多的考生和家长都不太清楚其代表的含义,是二本吗?和本科提前批A段有什么区别呢?接下...时间:2025-09-29 -
西安公办本科学校有哪些?附2025年西安公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 -
长沙公办本科学校有哪些?附2025年长沙公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 -
成都公办本科学校有哪些?附2025年成都公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 -
高考报名号是考生号吗?高考报名号怎么查?附高考报名号查询方式高考报名号和高考考生号是贯穿整个高考流程的两个重要编号,经常有不少考生将二者弄混淆,今天本文就来谈谈二者的区别,同时为大家附上报名号查询方式,感兴趣的话就请接着...时间:2025-09-29 -
不选政治可以考警校吗?可以报什么专业?考警校需要选哪些科目?有些考生由于思想政治学科的基础较为薄弱,因此在高考选科时没有选择该科目。但他们又想报考警校,于是非常关心不选政治能不能考警校这一问题,若是能考又能报考哪些专业?...时间:2025-09-29