山东高校名单汇总及最新排名!附2024山东所有大学录取分数线及位次表(2025参考)
各大高校承载着每个学子的对未来的憧憬,2025年高考已经拉开帷幕正在如火如荼的进行着,对于各省市高校有哪些及2024年各大高校的录取分数线相信也成为了考生和家长们最关注的焦点,毕竟选择一所好的学校对于未来就业发展有着至关重要的作用,今天小编为大家整理了山东高校汇总及最新排名表,并还整理了2024年山东所有高校录取分数线及位次表,供2025年考生参考!
根据2025年最新数据显示,山东省共有167所高校,其中本科高校共有72所,分别为山东大学、中国海洋大学、山东科技大学、青岛科技大学、山东建筑大学等,专科高校共有95所,分别为山东医科高等专科学校、日照职业技术学院、山东职业学院、潍坊职业学院等,在2025年山东省高校最新排名也随之出炉,本文为大家整理的是2025年校友会版本。
在2025年校友会高校排名中,山东省高校中排在首位的学校为山东大学,该校位于全国高校的第16名,在QS全球高校榜单中位列全国第316名,山东大学位于山东省济南圣,学校是一所教育部直属重点综合性大学,中央直管高校,是一所双一流大学、985和211大学,是山东省含金量最高的学校,学校创建于1901年,前身为山东大学堂,历史底蕴深厚,师资力量雄厚,学校有中国科学院和工程院院士(含聘任制)19人,国家级领军人才258人,国家四青人才305人;
在专业建设方面山东大学也是尤为突出,截止目前山东大学已经开设99个本科专业,在学科建设上,数学、考古学等传统强项保持A类评级,2025年工程学、临床医学等9个学科进入ESI全球前1%,学校共有76个专业为国家级一流本科专业建设点,为全国第六,名类前茅,多年来为中国培养类大批秀秀人才,是一所被誉为当之无愧的“顶尖人才摇篮”,在就业率方面,山东大学就业率极佳,一直保持在91%以上,作为山东省第一名的高校当之无愧。
紧随其后的为中国海洋大学,位于全国第47名,中国海洋大学位于山东省青岛市,是一所学科门类齐全、海洋和水产学科特色显著的教育部直属综合性全国重点大学,由教育部、自然资源部、山东省和青岛市共建,也是一所985/211和双一流大学,在海洋、水产及环境等领域尤为突出。
学校创建于1924年,历经百年的发展,中国海洋大学在专业学科建设上有着非常高的造诣,在教育部第四轮学科评估中,海洋科学和水产学科获得了A+的优异成绩,也是学校综合实力最强的专业学科,除此之外学校的生物学、环境科学、药学等专业也是中国海洋大学的王牌专业,多年来为我国的海洋、水产行业培养了大批优秀的人才,尽管多年来中国海洋大学一直被诟病“末流985”大学,这也仅仅是因为中国海洋大学在其他专业建设的水平上要稍微逊色一些。
排在第三位的为中国石油大学(华东),位于全国第80名,该校是一所被誉为“石油科技、管理人才的摇篮”,是一所教育部直属的双一流和211大学,是石油行业高度认可的高校,学校创建于1952年,其前身为北京石油学院,历史底蕴深厚,学校师资力量雄厚,有两院院士(含双聘)、国家杰出青年科学基金获得者、国家“万人计划”科技创新领军人才、国家“百千万人才工程”入选者等31人等等,学校拥有国家级教学团队多支,包含资源勘查工程专业的、电工电子学基础课程、石油工程专业等等。
在专业建设方面学校在石化领域专业尤为突出,有2个A+顶尖学科为地质资源与地质工程、石油与天然气工程、1个A-学科为化学工程与技术,是一所在石油主干学科总体水平处于国内领先地位,根据最新数据显示2024年毕业于中国石油大学(华东)的就业率高达90%以上,大部分的毕业生都能够顺利进入到“三桶油”企业就业,就业前景广阔。
而在专科学校中排在首位的学校为山东医学高等专科学校,该校位列全国专科学校的第2名,学校位于山东省临沂市,学校创建于1966年,是 国家首批“卓越医生培养计划” 助理全科医师项目试点高校,学校是山东省医药卫生与健康服务类规模最大、专业设置最全的省属公办全日制普通高等专科学校,学校的护理、药学两个专业为中国财经支持的重点建设专业,在2024年山东医学高等专科学校就业率一直都保持在95%以上的水平,为山东省及全国医疗行业培养了大批优秀的医学护理人才。
紧随其后的为日照职业技术学院,位于全国第第7名,该校位于山东省日照市,是一所双高计划高校,在专科院校中作为双高计划院校,其不论是师资力量还是教学水平都要比普通院校高出不少,截止目前学校共开设了51个专业,涵盖农林牧渔、资源环境与安全、生物与化工等多个专业大类,其中学校的水产养殖技术、旅游管理、食品加工技术等专业均为国家级重点建设专业,为了提高学校的综合就业率,多年来学校和国内外500多加企业建立了良好的合作关系,如校企合作、办订单班等合作方式,截至目前学校的就业率高达99%左右。
排在第三位的为烟台职业学院,位于全国第9名,该校位于山东省烟台市,是一所综合实力强劲的高校,是双高计划高校,被誉为“专科中的双一流”大学,也是山东省高等职业教育师范院校,该校创建于1946年,历史底蕴深厚,学校在模具设计与制造、数控技术、船舶工程技术软件技术、汽车检测与维修技术、食品检测及管理等专业建设相当优越,紧密贴合当下就业市场形势,多年来学校的就业率一直保持在较高的水平,在2024年就业率直逼98%,成为了山东省高职院校中就业率最高的院校之一,领跑全省专科院校。以下是2025年山东省所有高校名单汇总及最新排名一览表:
山东省本科学校2025最新排名一览表
全国排名 | 学校名称 |
16 | 山东大学 |
47 | 中国海洋大学 |
80 | 中国石油大学(华东) |
89 | 齐鲁工业大学 |
99 | 山东师范大学 |
102 | 山东农业大学 |
120 | 山东财经大学 |
134 | 山东科技大学 |
138 | 青岛大学 |
147 | 济南大学 |
150 | 青岛科技大学 |
154 | 山东第一医科大学 |
181 | 青岛农业大学 |
191 | 烟台大学 |
202 | 青岛理工大学 |
202 | 山东中医药大学 |
209 | 曲阜师范大学 |
221 | 山东建筑大学 |
235 | 聊城大学 |
238 | 山东理工大学 |
280 | 临沂大学 |
280 | 鲁东大学 |
290 | 山东第二医科大学 |
318 | 山东交通学院 |
331 | 山东艺术学院 |
331 | 济宁医学院 |
334 | 山东工艺美术学院 |
353 | 潍坊学院 |
363 | 德州学院 |
395 | 山东航空学院 |
395 | 山东青年政治学院 |
395 | 滨州医学院 |
409 | 山东女子学院 |
441 | 泰山学院 |
441 | 菏泽学院 |
441 | 枣庄学院 |
456 | 山东工商学院 |
456 | 山东体育学院 |
468 | 山东政法学院 |
468 | 齐鲁师范学院 |
475 | 山东农业工程学院 |
475 | 康复大学 |
487 | 山东管理学院 |
487 | 济宁学院 |
505 | 山东警察学院 |
517 | 山东石油化工学院 |
民办学校全国排名 | 学校名称 |
4 | 齐鲁理工学院 |
4 | 山东协和学院 |
23 | 青岛电影学院 |
27 | 山东英才学院 |
28 | 青岛工学院 |
34 | 山东财经大学燕山学院 |
38 | 山东现代学院 |
39 | 青岛滨海学院 |
41 | 青岛黄海学院 |
47 | 山东财经大学东方学院 |
54 | 齐鲁医药学院 |
59 | 潍坊理工学院 |
66 | 烟台南山学院 |
70 | 潍坊科技学院 |
74 | 山东华宇工学院 |
75 | 烟台科技学院 |
79 | 泰山科技学院 |
83 | 聊城大学东昌学院 |
84 | 青岛恒星科技学院 |
87 | 烟台理工学院 |
92 | 青岛农业大学海都学院 |
118 | 青岛城市学院 |
山东省专科学校2025最新排名一览表
全国排名 | 学校名称 |
2 | 山东医学高等专科学校 |
7 | 日照职业技术学院 |
9 | 烟台职业学院 |
10 | 滨州职业学院 |
12 | 山东商业职业技术学院 |
13 | 威海职业学院 |
14 | 潍坊职业学院 |
15 | 山东职业学院 |
23 | 山东科技职业学院 |
26 | 山东劳动职业技术学院 |
26 | 淄博职业学院 |
31 | 德州科技职业学院 |
36 | 济宁职业技术学院 |
41 | 山东交通职业学院 |
44 | 山东水利职业学院 |
44 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
47 | 德州职业技术学院 |
54 | 山东畜牧兽医职业学院 |
59 | 菏泽医学专科学校 |
63 | 济南职业学院 |
64 | 山东理工职业学院 |
65 | 山东外贸职业学院 |
67 | 烟台汽车工程职业学院 |
67 | 青岛职业技术学院 |
70 | 潍坊工程职业学院 |
73 | 东营职业学院 |
81 | 山东城市建设职业学院 |
96 | 山东工业职业学院 |
103 | 山东商务职业学院 |
105 | 山东铝业职业学院 |
105 | 山东力明科技职业学院 |
106 | 枣庄科技职业学院 |
108 | 莱芜职业技术学院 |
110 | 青岛求实职业技术学院 |
111 | 山东药品食品职业学院 |
113 | 青岛港湾职业技术学院 |
119 | 菏泽家政职业学院 |
129 | 泰山职业技术学院 |
130 | 菏泽职业学院 |
142 | 山东中医药高等专科学校 |
145 | 青岛飞洋职业技术学院 |
146 | 聊城职业技术学院 |
149 | 山东信息职业技术学院 |
152 | 山东圣翰财贸职业学院 |
154 | 潍坊工商职业学院 |
155 | 山东服装职业学院 |
158 | 山东海事职业学院 |
164 | 山东经贸职业学院 |
174 | 东营科技职业学院 |
181 | 山东旅游职业学院 |
184 | 威海海洋职业学院 |
196 | 枣庄职业学院 |
222 | 曲阜远东职业技术学院 |
236 | 济南工程职业技术学院 |
248 | 山东文化产业职业学院 |
258 | 山东轻工职业学院 |
274 | 淄博师范高等专科学校 |
286 | 山东电子职业技术学院 |
287 | 烟台文化旅游职业学院 |
298 | 山东传媒职业学院 |
299 | 山东司法警官职业学院 |
306 | 烟台工程职业技术学院 |
311 | 山东杏林科技职业学院 |
313 | 潍坊护理职业学院 |
322 | 山东化工职业学院 |
357 | 烟台黄金职业学院 |
386 | 青岛航空科技职业学院 |
在了解了山东省高校名单及最新排名后,相信2025年的考生对于山东省高校的录取情况更为关注,但是需要明确的一点是,目前2025年高考暂未结束,高校录取分数线也会在全部高考录取工作结束后公布,本文所有分数线均为2024年数据。
除此之外,山东省的高校在面向不同省份其录取分数线也会所差异,由于篇幅有限小编为大家整理了面向山东省和河北省两个省份的录取数据为例。
1、山东省
在2024年山东省本科院校中,面向本省综合类录取分数线最低的本科学校为山东现代学院,最低分为150分,位次为665968;录取分数线最低的专科学校为山东商务职业学院,最低分为160分,位次为665464;以下是山东省所有高校录取分数线及位次一览表:
院校名称 | 批次 | 最低分及位次 |
哈尔滨工业大学(威海) | 普通类一段 | 624/10030 |
山东大学 | 普通类一段 | 613/14653 |
山东大学(威海) | 普通类一段 | 607/18113 |
中国海洋大学 | 普通类一段 | 602/21191 |
中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 588/31135 |
康复大学 | 普通类一段 | 557/64649 |
山东师范大学 | 普通类一段 | 550/75434 |
青岛大学 | 普通类一段 | 548/78668 |
山东财经大学 | 普通类一段 | 538/96491 |
青岛科技大学 | 普通类一段 | 520/131427 |
齐鲁工业大学 | 普通类一段 | 519/135322 |
曲阜师范大学 | 普通类一段 | 515/143704 |
山东农业大学 | 普通类一段 | 514/145380 |
青岛理工大学 | 普通类一段 | 513/147624 |
山东政法学院 | 普通类一段 | 509/157871 |
山东第一医科大学 | 普通类一段 | 506/164537 |
山东科技大学 | 普通类一段 | 504/168820 |
山东中医药大学 | 普通类一段 | 496/188235 |
济南大学 | 普通类一段 | 494/193406 |
山东艺术学院 | 普通类一段 | 493/197364 |
山东第二医科大学 | 普通类一段 | 492/199846 |
烟台大学 | 普通类一段 | 489/206123 |
滨州医学院 | 普通类一段 | 486/213749 |
山东青年政治学院 | 普通类一段 | 482/224212 |
山东体育学院 | 普通类一段 | 481/227011 |
临沂大学 | 普通类一段 | 480/229031 |
青岛农业大学 | 普通类一段 | 477/235849 |
山东工商学院 | 普通类一段 | 477/235876 |
山东理工大学 | 普通类一段 | 475/241240 |
山东女子学院 | 普通类一段 | 473/246178 |
济宁医学院 | 普通类一段 | 472/249242 |
山东建筑大学 | 普通类一段 | 472/250171 |
山东交通学院 | 普通类一段 | 470/254223 |
山东工艺美术学院 | 普通类一段 | 470/254795 |
山东管理学院 | 普通类一段 | 468/258488 |
山东财经大学燕山学院 | 普通类一段 | 464/268422 |
山东财经大学东方学院 | 普通类一段 | 461/277338 |
山东石油化工学院 | 普通类一段 | 461/275716 |
山东外事职业大学 | 普通类一段 | 461/276189 |
山东工程职业技术大学 | 普通类一段 | 461/276061 |
山东航空学院 | 普通类一段 | 459/281635 |
山东农业工程学院 | 普通类一段 | 458/283889 |
山东外国语职业技术大学 | 普通类一段 | 453/296608 |
聊城大学东昌学院 | 普通类一段 | 452/298114 |
菏泽学院 | 普通类一段 | 451/300660 |
枣庄学院 | 普通类一段 | 451/300547 |
齐鲁医药学院 | 普通类一段 | 450/302404 |
鲁东大学 | 普通类一段 | 450/302699 |
青岛农业大学海都学院 | 普通类一段 | 449/305280 |
潍坊学院 | 普通类一段 | 449/305175 |
青岛电影学院 | 普通类一段 | 446/312012 |
济宁学院 | 普通类一段 | 445/315049 |
泰山学院 | 普通类一段 | 445/315391 |
青岛城市学院 | 普通类一段 | 444/318513 |
烟台理工学院 | 普通类一段 | 444/318202 |
青岛滨海学院 | 普通类一段 | 444/318781 |
烟台南山学院 | 普通类一段 | 444/317453 |
潍坊科技学院 | 普通类一段 | 444/318693 |
山东英才学院 | 普通类一段 | 444/318005 |
青岛恒星科技学院 | 普通类一段 | 444/318719 |
山东航空学院 | 普通类一段 | 459/281635 |
山东农业工程学院 | 普通类一段 | 458/283889 |
山东外国语职业技术大学 | 普通类一段 | 453/296608 |
聊城大学东昌学院 | 普通类一段 | 452/298114 |
菏泽学院 | 普通类一段 | 451/300660 |
枣庄学院 | 普通类一段 | 451/300547 |
齐鲁医药学院 | 普通类一段 | 450/302404 |
鲁东大学 | 普通类一段 | 450/302699 |
青岛农业大学海都学院 | 普通类一段 | 449/305280 |
潍坊学院 | 普通类一段 | 449/305175 |
青岛电影学院 | 普通类一段 | 446/312012 |
济宁学院 | 普通类一段 | 445/315049 |
泰山学院 | 普通类一段 | 445/315391 |
青岛城市学院 | 普通类一段 | 444/318513 |
烟台理工学院 | 普通类一段 | 444/318202 |
青岛滨海学院 | 普通类一段 | 444/318781 |
烟台南山学院 | 普通类一段 | 444/317453 |
潍坊科技学院 | 普通类一段 | 444/318693 |
山东英才学院 | 普通类一段 | 444/318005 |
青岛恒星科技学院 | 普通类一段 | 444/318719 |
齐鲁师范学院 | 普通类二段 | 431/346442 |
济宁学院 | 普通类二段 | 430/348675 |
德州学院 | 普通类二段 | 428/354749 |
山东农业工程学院 | 普通类二段 | 425/361643 |
山东职业学院 | 普通类二段 | 424/363232 |
山东商业职业技术学院 | 普通类二段 | 417/377947 |
菏泽学院 | 普通类二段 | 416/380286 |
泰山学院 | 普通类二段 | 416/380606 |
山东医学高等专科学校 | 普通类二段 | 414/385107 |
菏泽医学专科学校 | 普通类二段 | 407/398966 |
青岛远洋船员职业学院 | 普通类二段 | 407/398973 |
山东文化艺术职业学院 | 普通类二段 | 403/406419 |
青岛工程职业学院 | 普通类二段 | 397/420210 |
山东特殊教育职业学院 | 普通类二段 | 396/421320 |
烟台卫生健康职业学院 | 普通类二段 | 379/455461 |
淄博职业技术大学 | 普通类二段 | 375/463269 |
济南职业学院 | 普通类二段 | 373/467745 |
日照职业技术学院 | 普通类二段 | 369/475084 |
青岛职业技术学院 | 普通类二段 | 366/480443 |
山东传媒职业学院 | 普通类二段 | 360/492571 |
济南护理职业学院 | 普通类二段 | 357/497671 |
山东药品食品职业学院 | 普通类二段 | 357/496828 |
山东畜牧兽医职业学院 | 普通类二段 | 357/497158 |
山东交通职业学院 | 普通类二段 | 356/498872 |
青岛幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 356/498314 |
山东电子职业技术学院 | 普通类二段 | 350/509630 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 349/512356 |
威海海洋职业学院 | 普通类二段 | 342/524250 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 普通类二段 | 339/528959 |
山东外贸职业学院 | 普通类二段 | 339/530341 |
泰山护理职业学院 | 普通类二段 | 339/529520 |
潍坊职业学院 | 普通类二段 | 338/531318 |
淄博师范高等专科学校 | 普通类二段 | 335/536219 |
山东轻工职业学院 | 普通类二段 | 332/542359 |
山东化工职业学院 | 普通类二段 | 332/542173 |
临沂科技职业学院 | 普通类二段 | 332/541853 |
山东胜利职业学院 | 普通类二段 | 331/544021 |
山东水利职业学院 | 普通类二段 | 329/546892 |
山东劳动职业技术学院 | 普通类二段 | 329/546009 |
临沂职业学院 | 普通类二段 | 328/547802 |
山东服装职业学院 | 普通类二段 | 327/549533 |
潍坊科技学院 | 普通类二段 | 327/550129 |
威海职业学院 | 普通类二段 | 325/537189 |
莱芜职业技术学院 | 普通类二段 | 325/552661 |
烟台工程职业技术学院 | 普通类二段 | 325/552636 |
山东航空学院 | 普通类二段 | 322/558476 |
聊城职业技术学院 | 普通类二段 | 322/557489 |
山东城市服务职业学院 | 普通类二段 | 320/561262 |
潍坊护理职业学院 | 普通类二段 | 320/561174 |
山东理工职业学院 | 普通类二段 | 319/562016 |
菏泽家政职业学院 | 普通类二段 | 318/563631 |
山东信息职业技术学院 | 普通类二段 | 318/563747 |
山东经贸职业学院 | 普通类二段 | 317/566085 |
菏泽职业学院 | 普通类二段 | 317/565659 |
烟台文化旅游职业学院 | 普通类二段 | 315/569473 |
枣庄学院 | 普通类二段 | 314/570046 |
烟台汽车工程职业学院 | 普通类二段 | 314/570647 |
德州职业技术学院 | 普通类二段 | 314/569680 |
东营职业学院 | 普通类二段 | 312/573055 |
枣庄科技职业学院 | 普通类二段 | 308/578405 |
枣庄职业学院 | 普通类二段 | 308/579012 |
山东司法警官职业学院 | 普通类二段 | 299/590679 |
山东铝业职业学院 | 普通类二段 | 299/591444 |
潍坊环境工程职业学院 | 普通类二段 | 294/597672 |
烟台幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 294/598270 |
山东科技职业学院 | 普通类二段 | 291/601341 |
泰山职业技术学院 | 普通类二段 | 287/606056 |
日照康养职业学院 | 普通类二段 | 285/608853 |
青岛港湾职业技术学院 | 普通类二段 | 284/610065 |
山东旅游职业学院 | 普通类二段 | 283/610606 |
烟台黄金职业学院 | 普通类二段 | 282/612242 |
山东城市建设职业学院 | 普通类二段 | 281/612951 |
山东海事职业学院 | 普通类二段 | 280/614344 |
滨州职业学院 | 普通类二段 | 279/615432 |
日照航海工程职业学院 | 普通类二段 | 277/616868 |
德州科技职业学院 | 普通类二段 | 269/625557 |
山东财经大学东方学院 | 普通类二段 | 268/626271 |
烟台职业学院 | 普通类二段 | 267/626893 |
济南工程职业技术学院 | 普通类二段 | 267/627170 |
曲阜远东职业技术学院 | 普通类二段 | 265/628870 |
枣庄职业学院 | 普通类二段 | 308/579012 |
山东司法警官职业学院 | 普通类二段 | 299/590679 |
山东铝业职业学院 | 普通类二段 | 299/591444 |
潍坊环境工程职业学院 | 普通类二段 | 294/597672 |
烟台幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 294/598270 |
山东科技职业学院 | 普通类二段 | 291/601341 |
泰山职业技术学院 | 普通类二段 | 287/606056 |
日照康养职业学院 | 普通类二段 | 285/608853 |
青岛港湾职业技术学院 | 普通类二段 | 284/610065 |
山东旅游职业学院 | 普通类二段 | 283/610606 |
烟台黄金职业学院 | 普通类二段 | 282/612242 |
山东城市建设职业学院 | 普通类二段 | 281/612951 |
山东海事职业学院 | 普通类二段 | 280/614344 |
滨州职业学院 | 普通类二段 | 279/615432 |
日照航海工程职业学院 | 普通类二段 | 277/616868 |
德州科技职业学院 | 普通类二段 | 269/625557 |
山东财经大学东方学院 | 普通类二段 | 268/626271 |
烟台职业学院 | 普通类二段 | 267/626893 |
济南工程职业技术学院 | 普通类二段 | 267/627170 |
曲阜远东职业技术学院 | 普通类二段 | 265/628870 |
东营科技职业学院 | 普通类二段 | 264/629978 |
聊城大学东昌学院 | 普通类二段 | 262/631360 |
山东艺术设计职业学院 | 普通类二段 | 262/631367 |
潍坊食品科技职业学院 | 普通类二段 | 261/632297 |
滨州科技职业学院 | 普通类二段 | 260/633101 |
青岛农业大学海都学院 | 普通类二段 | 259/634280 |
烟台南山学院 | 普通类二段 | 259/633896 |
济宁职业技术学院 | 普通类二段 | 254/637785 |
青岛城市学院 | 普通类二段 | 252/639761 |
山东工业职业学院 | 普通类二段 | 248/642204 |
烟台城市科技职业学院 | 普通类二段 | 247/642911 |
山东英才学院 | 普通类二段 | 247/642769 |
潍坊工商职业学院 | 普通类二段 | 247/643172 |
泰山科技学院 | 普通类二段 | 243/645539 |
青岛工学院 | 普通类二段 | 243/645456 |
青岛电影学院 | 普通类二段 | 243/645447 |
烟台理工学院 | 普通类二段 | 242/645844 |
山东圣翰财贸职业学院 | 普通类二段 | 241/646649 |
青岛黄海学院 | 普通类二段 | 241/646873 |
齐鲁理工学院 | 普通类二段 | 236/649586 |
2、河北省
在2024年山东省本科院校中,面向物理类录取分数线最低的本科学校为山东英才学院,最低分为448分,位次为207066;录取分数线最低的专科学校为山东外事职业大学,最低分为207分,位次为382376;
山东省专科院校中,面向物理类录取分数线最低的本科学校为山东英才学院,最低分为449分,位次为65868;录取分数线最低的专科学校为烟台科技学院,最低分为200分,位次为236792;以下是山东省所有高校录取分数线及位次一览表:
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 635/3628 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 611/10715 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 602/14866 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 589/22433 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 574/33476 |
康复大学 | 物理类 | 本科批 | 561/44969 |
青岛大学 | 物理类 | 本科批 | 552/53989 |
山东财经大学 | 物理类 | 本科批 | 548/58236 |
山东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 544/62750 |
山东中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 542/65074 |
青岛理工大学 | 物理类 | 本科批 | 540/67377 |
山东建筑大学 | 物理类 | 本科批 | 538/69761 |
山东科技大学 | 物理类 | 本科批 | 536/72204 |
烟台大学 | 物理类 | 本科批 | 535/73434 |
齐鲁工业大学 | 物理类 | 本科批 | 530/79669 |
山东第二医科大学 | 物理类 | 本科批 | 529/80942 |
山东青年政治学院 | 物理类 | 本科批 | 528/82247 |
曲阜师范大学 | 物理类 | 本科批 | 522/90382 |
山东农业大学 | 物理类 | 本科批 | 522/90382 |
山东第一医科大学 | 物理类 | 本科批 | 521/91697 |
滨州医学院 | 物理类 | 本科批 | 519/94287 |
山东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 519/94287 |
临沂大学 | 物理类 | 本科批 | 519/94287 |
济宁医学院 | 物理类 | 本科批 | 518/95680 |
聊城大学 | 物理类 | 本科批 | 518/95680 |
济南大学 | 物理类 | 本科批 | 516/98499 |
德州学院 | 物理类 | 本科批 | 512/104398 |
青岛科技大学 | 物理类 | 本科批 | 512/104398 |
鲁东大学 | 物理类 | 本科批 | 510/107334 |
齐鲁师范学院 | 物理类 | 本科批 | 510/107334 |
山东政法学院 | 物理类 | 本科批 | 507/111884 |
山东农业工程学院 | 物理类 | 本科批 | 507/111884 |
山东交通学院 | 物理类 | 本科批 | 506/113442 |
青岛农业大学 | 物理类 | 本科批 | 505/114901 |
潍坊学院 | 物理类 | 本科批 | 503/117972 |
山东航空学院 | 物理类 | 本科批 | 503/117972 |
山东石油化工学院 | 物理类 | 本科批 | 503/117972 |
山东管理学院 | 物理类 | 本科批 | 503/117972 |
菏泽学院 | 物理类 | 本科批 | 501/121101 |
济宁学院 | 物理类 | 本科批 | 498/125913 |
滨州医学院 | 物理类 | 本科批 | 519/94287 |
山东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 519/94287 |
临沂大学 | 物理类 | 本科批 | 519/94287 |
济宁医学院 | 物理类 | 本科批 | 518/95680 |
聊城大学 | 物理类 | 本科批 | 518/95680 |
济南大学 | 物理类 | 本科批 | 516/98499 |
德州学院 | 物理类 | 本科批 | 512/104398 |
青岛科技大学 | 物理类 | 本科批 | 512/104398 |
鲁东大学 | 物理类 | 本科批 | 510/107334 |
齐鲁师范学院 | 物理类 | 本科批 | 510/107334 |
山东政法学院 | 物理类 | 本科批 | 507/111884 |
山东农业工程学院 | 物理类 | 本科批 | 507/111884 |
山东交通学院 | 物理类 | 本科批 | 506/113442 |
青岛农业大学 | 物理类 | 本科批 | 505/114901 |
潍坊学院 | 物理类 | 本科批 | 503/117972 |
山东航空学院 | 物理类 | 本科批 | 503/117972 |
山东石油化工学院 | 物理类 | 本科批 | 503/117972 |
山东管理学院 | 物理类 | 本科批 | 503/117972 |
菏泽学院 | 物理类 | 本科批 | 501/121101 |
济宁学院 | 物理类 | 本科批 | 498/125913 |
山东女子学院 | 物理类 | 本科批 | 495/130622 |
泰山学院 | 物理类 | 本科批 | 493/133743 |
山东工艺美术学院 | 物理类 | 本科批 | 492/135417 |
枣庄学院 | 物理类 | 本科批 | 488/141822 |
山东工商学院 | 物理类 | 本科批 | 488/141822 |
齐鲁医药学院 | 物理类 | 本科批 | 481/153287 |
山东财经大学东方学院 | 物理类 | 本科批 | 477/159751 |
聊城大学东昌学院 | 物理类 | 本科批 | 477/159751 |
烟台理工学院 | 物理类 | 本科批 | 476/161416 |
青岛农业大学海都学院 | 物理类 | 本科批 | 476/161416 |
潍坊科技学院 | 物理类 | 本科批 | 475/163064 |
山东工程职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 475/163064 |
山东协和学院 | 物理类 | 本科批 | 471/169754 |
烟台南山学院 | 物理类 | 本科批 | 468/174738 |
烟台科技学院 | 物理类 | 本科批 | 468/174738 |
青岛滨海学院 | 物理类 | 本科批 | 467/176406 |
山东外国语职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 465/179731 |
山东华宇工学院 | 物理类 | 本科批 | 465/179731 |
山东现代学院 | 物理类 | 本科批 | 464/181345 |
青岛工学院 | 物理类 | 本科批 | 464/181345 |
青岛黄海学院 | 物理类 | 本科批 | 463/183024 |
青岛城市学院 | 物理类 | 本科批 | 462/184666 |
齐鲁理工学院 | 物理类 | 本科批 | 461/186236 |
青岛恒星科技学院 | 物理类 | 本科批 | 453/199076 |
青岛电影学院 | 物理类 | 本科批 | 452/200698 |
泰山科技学院 | 物理类 | 本科批 | 450/203933 |
山东英才学院 | 物理类 | 本科批 | 448/207066 |
菏泽医学专科学校 | 物理类 | 专科批 | 444/213440 |
淄博师范高等专科学校 | 物理类 | 专科批 | 443/214961 |
济南护理职业学院 | 物理类 | 专科批 | 441/218051 |
枣庄职业学院 | 物理类 | 专科批 | 439/221157 |
山东职业学院 | 物理类 | 专科批 | 435/227244 |
潍坊职业学院 | 物理类 | 专科批 | 435/227244 |
山东商业职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 434/228757 |
山东药品食品职业学院 | 物理类 | 专科批 | 434/228757 |
青岛职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 433/230259 |
山东交通职业学院 | 物理类 | 专科批 | 433/230259 |
日照职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 432/231829 |
威海职业学院 | 物理类 | 专科批 | 432/231829 |
济南职业学院 | 物理类 | 专科批 | 432/231829 |
山东化工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 398/279605 |
山东旅游职业学院 | 物理类 | 专科批 | 398/279605 |
山东轻工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 394/284628 |
烟台工程职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 393/285848 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 393/285848 |
山东工业职业学院 | 物理类 | 专科批 | 392/287093 |
烟台汽车工程职业学院 | 物理类 | 专科批 | 392/287093 |
枣庄科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 392/287093 |
山东商务职业学院 | 物理类 | 专科批 | 388/291919 |
山东外贸职业学院 | 物理类 | 专科批 | 385/295436 |
山东铝业职业学院 | 物理类 | 专科批 | 382/298970 |
潍坊环境工程职业学院 | 物理类 | 专科批 | 379/302390 |
德州科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 378/303498 |
山东现代学院 | 物理类 | 专科批 | 378/303498 |
齐鲁理工学院 | 物理类 | 专科批 | 375/306723 |
山东海事职业学院 | 物理类 | 专科批 | 368/314151 |
烟台城市科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 368/314151 |
青岛航空科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 364/318079 |
青岛求实职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 362/320017 |
