2024年海南高考多少分能上211 附最低录取分数线一览表(2025参考)
211大学是中国高校中顶尖一流的代名词,对于考生而言能够考上211大学不仅意味着未来大学生活的丰富多彩,还意味着毕业后就业前景广阔,随着2025年高考拉开帷幕,相信不少的考生对于多少分能上211大学尤为关注,今天小编为大家带来了2024年海南高考多少分能上211大学,并整理了最低录取分数线一览表,供2025年的海南考生的参考和选择!
首先需要明确的一点是,本文所有分数线均为2024年录取数据及位次,各211大学在面向录取情况是需要根据高考难度、高考报名人数等多个不同因素而定,因此2025年考生仅供参考,具体还是需要根据2025年最新的报考情况而定。
根据数据显示,全国116所211大学中,面向海南省综合类录取分数线最低的211大学为厦门大学,最低分为483分,位次为41779;根据海南省本科批次线显示,海南省考生想要报考211大学的话压线报考即可,不过根据数据显示,在2024年以483分录取的院校并非厦门大学本部,而是厦门大学马来西亚分校,其是厦门大学分校之一。
厦门大学马来西亚分校简称厦大马校,在2013年由国家教育部直属重点大学厦门大学全资设立的、具有独立校园的海外分校,也是第一所在马来西亚设立的中国大学分校,被誉为“一带一路”上的璀璨明珠,其为马来西亚当地的私立院校,厦门大学马来西亚分校位于马来西亚首都吉隆坡南郊雪兰莪州雪邦沙叻丁宜。
在2024年录取数据显示以483分录取的专业为金融学专业,作为学校的优势专业之一,金融学专业获得特许金融分析师CFA协会的专业认证,入选CFA协会大学联盟项目,成为CFA协会在中国大陆仅40所大学;马来西亚16所大学的合作院校之一,因此含金量还是很高的,不过最大的缺陷就是选择厦大马校的考生需要前往马来西亚就读,且学费高达4万学费,但是对于压本科线考生而言,能够花重金获得和厦门大学本部含金量相同的含金量还是比较值得报考的,虽然在国内厦大马校的知名度不算非常的高,但是其是真金白银的985大学学历,因此比较适合家庭条件不错的考生报考。
当然如果不想出国求学且家庭条件一般无法负担高额学费,在国内面向海南省以483分录取的院校也不在少数,在2024年录取数据显示,面向海南省以483分录取的211大学还有一所为海军军医大学,选科要求为物理、化学两科必选,对应专业组为03,该专业组包含的专业有临床医学、麻醉学、医学影像学、药学、中药学和护理学,但是具体是哪个专业录取并没有详细数据,不过但从专业组包含的专业不难看出,均为医学类专业,就现如今人口老龄化的发展,对于医学和护理领域的专业人才需求量在逐年上升,如果能捡漏海军军医大学是非常幸运的。
除此之外面向海南省以483分录取的院校数量高达上百所,包含双一流大学成都中医药大学、华南农业大学;实力较强的河北大学、济南大学等等,双一流大学作为全国高校的第三梯队,其在专业建设上尤为突出,成都中医药大学作为全国知名的中医药类大学,对于海南省的考生压本科线报考性价比极高,在2024年录取数据显示,该校面向海南省483分的专业为中药资源与开发专业,该专业主要的就业方向为中药材栽培、中药原料采购、中药资源调查等,围绕中药开发、销售的专业,现如今随着中医领域的复兴,该专业就业率还是比较可观的,当然更适合对于中医药感兴趣的考生报考。
而对于海南省的考生而言,华南农业大学更为适合报考,第一其地理位置位于广东省广州市,离海南省不远,在2024年录取数据显示,该校以483分录取的专业组为02组,其包含地理信息科学、茶学、土木工程、海洋科学、动物科学等多个专业,但是具体是哪个专业并没有明确数据,但是动物科学专业在现如今生活水平提高的社会,其就业前景还算不错。
而在2024年211大学面向海南省的录取数据中显示,录取分数线靠后的211大学有海南大学、石河子大学、北京体育大学、延边大学等,不难看出录取分数线靠后的211大学都有几个主要的特征,地理位置偏远或者是专业建设单一等,这些大学往往都被称之为“末流211”,但是并不代表靠后的211大学不值得报考。
不过也是需要同学们根据自己实际高考成绩、个人兴趣爱好和职业规划进行选择,在社会认可度上,211大学肯定比一般的本科学校认可度要高很多,顶着211大学的头衔会在就业的过程中加分不少,不过从以上数据我们可以看到录取的院校要么就是地理位置偏远,虽然说毕业后可以回到生源地就业,但是从气候环境和生活习惯等都有一定的挑战,而且一般低分报考211大学的话,在专业上可能偏冷门或者就业前景一般;因此如果说对于就业机会和地理位置更为重视的话完全可以选择报考相同分数线的其他本科院校,宁做鸡头不做凤尾。以下是2024年211大学面向海南省详细的录取分数线及位次表:
院校名称 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
清华大学 | 本科批 | 物理必选 | 882/6 |
清华大学 | 本科批 | 不限 | 858/14 |
清华大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 851/18 |
北京大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 849/19 |
北京大学 | 本科批 | 不限 | 838/28 |
北京大学医学部 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 836/30 |
清华大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 831/36 |
复旦大学 | 本科批 | 不限 | 827/42 |
复旦大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 826/45 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 820/53 |
上海交通大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 819/55 |
浙江大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 814/65 |
中国人民大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 812/71 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 808/80 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 806/86 |
中国人民大学 | 本科批 | 不限 | 803/95 |
浙江大学 | 本科批 | 不限 | 800/104 |
武汉大学 | 本科批 | 不限 | 793/131 |
南京大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 791/141 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 790/144 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 781/192 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 778/210 |
西安交通大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 774/235 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 771/259 |
浙江大学医学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 769/275 |
南开大学 | 本科批 | 不限 | 762/338 |
同济大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 759/369 |
北京邮电大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 757/390 |
中山大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 757/390 |
北京师范大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 755/413 |
西安交通大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 754/432 |
同济大学 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
中山大学 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
华中科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
东南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
四川大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 752/451 |
厦门大学 | 本科批 | 不限 | 751/469 |
华中科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 749/495 |
厦门大学 | 本科批 | 不限 | 749/495 |
南开大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 748/510 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 781/192 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 778/210 |
西安交通大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 774/235 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 771/259 |
浙江大学医学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 769/275 |
南开大学 | 本科批 | 不限 | 762/338 |
同济大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 759/369 |
北京邮电大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 757/390 |
中山大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 757/390 |
北京师范大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 755/413 |
西安交通大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 754/432 |
同济大学 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
中山大学 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
华中科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
东南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
四川大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 752/451 |
厦门大学 | 本科批 | 不限 | 751/469 |
华中科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 749/495 |
厦门大学 | 本科批 | 不限 | 749/495 |
南开大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 748/510 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 781/192 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 778/210 |
西安交通大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 774/235 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 771/259 |
浙江大学医学院 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 769/275 |
南开大学 | 本科批 | 不限 | 762/338 |
同济大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 759/369 |
北京邮电大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 757/390 |
中山大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 757/390 |
北京师范大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 755/413 |
西安交通大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 754/432 |
同济大学 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
中山大学 | 本科批 | 不限 | 754/432 |
华中科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
东南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 753/440 |
四川大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 752/451 |
厦门大学 | 本科批 | 不限 | 751/469 |
华中科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 749/495 |
厦门大学 | 本科批 | 不限 | 749/495 |
南开大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 748/510 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 723/985 |
四川大学 | 本科批 | 不限 | 722/1011 |
西安电子科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 722/1011 |
中南大学 | 本科批 | 不限 | 721/1038 |
上海财经大学 | 本科批 | 不限 | 720/1067 |
湖南大学 | 本科批 | 历史必选 | 720/1067 |
吉林大学 | 本科批 | 历史必选 | 719/1104 |
华东师范大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 719/1104 |
华中师范大学 | 本科批 | 地理必选 | 719/1104 |
华南理工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 718/1126 |
厦门大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 717/1159 |
中央财经大学 | 本科批 | 物理必选 | 716/1181 |
中央财经大学 | 本科批 | 不限 | 716/1181 |
华南师范大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 715/1207 |
山东大学 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 714/1246 |
华南师范大学 | 本科批 | 地理必选 | 714/1246 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 不限 | 714/1246 |
上海财经大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 713/1271 |
湖南师范大学 | 本科批 | 历史必选 | 712/1304 |
吉林大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 710/1375 |
兰州大学 | 本科批 | 历史必选 | 710/1375 |
湖南大学 | 本科批 | 不限 | 710/1375 |
四川大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 709/1401 |
华南师范大学 | 本科批 | 历史必选 | 709/1401 |
重庆大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 709/1401 |
北京交通大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 709/1401 |
山东大学 | 本科批 | 不限 | 708/1442 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理必选 | 707/1471 |
湖南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 707/1471 |
中南大学 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 706/1507 |
四川大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 706/1507 |
北京科技大学 | 本科批 | 物理必选 | 706/1507 |
山东大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 705/1549 |
吉林大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 704/1592 |
湖南大学 | 本科批 | 物理必选 | 704/1592 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 704/1592 |
苏州大学 | 本科批 | 史、政、地(3科必选) | 703/1618 |
华南师范大学 | 本科批 | 不限 | 703/1618 |
北京外国语大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 703/1618 |
中国政法大学 | 本科批 | 不限 | 703/1618 |
吉林大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 700/1737 |
兰州大学 | 本科批 | 不限 | 700/1737 |
东北大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 700/1737 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 700/1737 |
中国农业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 700/1737 |
中南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 699/1777 |
西南交通大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 699/1777 |
北京科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 699/1777 |
华中师范大学 | 本科批 | 物理必选 | 699/1777 |
西南财经大学 | 本科批 | 物理必选 | 698/1821 |
北京外国语大学 | 本科批 | 不限 | 698/1821 |
山东大学(威海) | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 697/1864 |
中央民族大学 | 本科批 | 不限 | 696/1913 |
北京科技大学 | 本科批 | 不限 | 696/1913 |
上海外国语大学 | 本科批 | 不限 | 695/1965 |
苏州大学 | 本科批 | 生物必选 | 694/2000 |
华东理工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 693/2052 |
西南财经大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 692/2093 |
西南财经大学 | 本科批 | 不限 | 692/2093 |
北京理工大学 | 本科批 | 不限 | 692/2093 |
华东理工大学 | 本科批 | 不限 | 691/2145 |
暨南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 691/2145 |
华中师范大学 | 本科批 | 不限 | 691/2145 |
山东大学(威海) | 本科批 | 不限 | 691/2145 |
中国传媒大学 | 本科批 | 不限 | 691/2145 |
东北师范大学 | 本科批 | 不限 | 690/2193 |
华南师范大学 | 本科批 | 物理必选 | 690/2193 |
中国海洋大学 | 本科批 | 不限 | 690/2193 |
云南大学 | 本科批 | 历史必选 | 689/2243 |
华北电力大学保定校区 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 688/2294 |
北京工业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 688/2294 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 生物必选 | 688/2294 |
东北师范大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 687/2344 |
华中科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 686/2406 |
南京理工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 686/2406 |
吉林大学 | 本科批 | 物理必选 | 686/2406 |
江南大学 | 本科批 | 不限 | 686/2406 |
东北大学 | 本科批 | 物理必选 | 685/2464 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 685/2464 |
暨南大学 | 本科批 | 不限 | 684/2517 |
兰州大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 684/2517 |
兰州大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 684/2517 |
中国传媒大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 683/2567 |
南京理工大学 | 本科批 | 不限 | 682/2624 |
四川大学 | 本科批 | 化学必选 | 682/2624 |
湖南师范大学 | 本科批 | 历史必选 | 682/2624 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 物理必选 | 682/2624 |
吉林大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 681/2691 |
中国地质大学(武汉) | 本科批 | 不限 | 681/2691 |
暨南大学 | 本科批 | 物理必选 | 681/2691 |
郑州大学 | 本科批 | 不限 | 681/2691 |
苏州大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 679/2805 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 不限 | 679/2805 |
华北电力大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 679/2805 |
东华大学 | 本科批 | 不限 | 678/2871 |
中央民族大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 678/2871 |
天津医科大学 | 本科批 | 化学必选 | 678/2871 |
中国海洋大学 | 本科批 | 不限 | 678/2871 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 物理必选 | 678/2871 |
西南大学 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 678/2871 |
北京化工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 678/2871 |
暨南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 677/2924 |
西南大学 | 本科批 | 不限 | 677/2924 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 677/2924 |
南京理工大学 | 本科批 | 物理必选 | 676/3001 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 676/3001 |
华中农业大学 | 本科批 | 不限 | 676/3001 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 不限 | 676/3001 |
中国药科大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 675/3055 |
中南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 674/3136 |
苏州大学 | 本科批 | 不限 | 674/3136 |
河海大学 | 本科批 | 不限 | 674/3136 |
中国矿业大学 | 本科批 | 物理必选 | 674/3136 |
华中农业大学 | 本科批 | 物理必选 | 674/3136 |
西安交通大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 674/3136 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 不限 | 674/3136 |
武汉理工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 673/3195 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 历史必选 | 673/3195 |
天津医科大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 672/3261 |
中国海洋大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 672/3261 |
北京中医药大学 | 本科批 | 不限 | 672/3261 |
东华大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 671/3324 |
太原理工大学 | 本科批 | 不限 | 671/3324 |
武汉理工大学 | 本科批 | 不限 | 670/3396 |
中国矿业大学 | 本科批 | 不限 | 670/3396 |
北京林业大学 | 本科批 | 不限 | 670/3396 |
西北大学 | 本科批 | 历史必选 | 670/3396 |
安徽大学 | 本科批 | 不限 | 670/3396 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 670/3396 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 670/3396 |
北京林业大学 | 本科批 | 生物必选 | 669/3468 |
北京化工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 669/3468 |
中国矿业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 668/3539 |
华中师范大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 668/3539 |
海南大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 667/3616 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 不限 | 667/3616 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 物理必选 | 667/3616 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 不限 | 667/3616 |
云南大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 666/3691 |
湖南师范大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 666/3691 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 物理必选 | 666/3691 |
长安大学 | 本科批 | 物理必选 | 665/3764 |
西北大学 | 本科批 | 不限 | 665/3764 |
郑州大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 665/3764 |
武汉理工大学 | 本科批 | 不限 | 664/3845 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 664/3845 |
南京理工大学 | 本科批 | 历史必选 | 664/3845 |
云南大学 | 本科批 | 史、政、地(3科必选) | 664/3845 |
中国海洋大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 664/3845 |
湖南师范大学 | 本科批 | 不限 | 664/3845 |
安徽大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 664/3845 |
华北电力大学 | 本科批 | 历史必选 | 664/3845 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 663/3920 |
江南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 663/3920 |
湖南师范大学 | 本科批 | 不限 | 663/3920 |
西北大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 662/3996 |
福州大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 662/3996 |
天津医科大学 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 662/3996 |
西南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 662/3996 |
大连海事大学 | 本科批 | 物理必选 | 661/4080 |
大连海事大学 | 本科批 | 物理必选 | 661/4080 |
河海大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 661/4080 |
南昌大学 | 本科批 | 不限 | 660/4172 |
华北电力大学 | 本科批 | 物理必选 | 660/4172 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 不限 | 660/4172 |
云南大学 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 659/4256 |
福州大学 | 本科批 | 地理必选 | 659/4256 |
中国海洋大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 659/4256 |
合肥工业大学 | 本科批 | 物理必选 | 659/4256 |
华南师范大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 659/4256 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 659/4256 |
云南大学 | 本科批 | 物理必选 | 658/4330 |
华北电力大学保定校区 | 本科批 | 物理必选 | 657/4421 |
长安大学 | 本科批 | 不限 | 657/4421 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 657/4421 |
郑州大学 | 本科批 | 物理必选 | 657/4421 |
北京体育大学 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选) | 655/4593 |
华中农业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 654/4713 |
郑州大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 654/4713 |
辽宁大学 | 本科批 | 不限 | 654/4713 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 654/4713 |
北京体育大学 | 本科批 | 不限 | 653/4781 |
四川农业大学 | 本科批 | 不限 | 652/4884 |
中国地质大学(武汉) | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 652/4884 |
南昌大学 | 本科批 | 生物必选 | 650/5072 |
合肥工业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 650/5072 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 650/5072 |
北京林业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 649/5168 |
南昌大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 648/5279 |
北京体育大学 | 本科批 | 物理必选 | 648/5279 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 思想政治必选 | 647/5370 |
四川农业大学 | 本科批 | 化学必选 | 646/5489 |
大连海事大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 646/5489 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 物理必选 | 646/5489 |
长安大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 645/5610 |
海南大学 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选) | 645/5610 |
北京体育大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 645/5610 |
南京师范大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 643/5793 |
宁夏大学 | 本科批 | 历史必选 | 643/5793 |
南昌大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 642/5905 |
云南大学 | 本科批 | 不限 | 641/6019 |
河北工业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 641/6019 |
西北大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 640/6127 |
海南大学 | 本科批 | 不限 | 639/6231 |
四川农业大学 | 本科批 | 物理必选 | 638/6368 |
海南大学 | 本科批 | 历史必选 | 637/6498 |
中央民族大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 637/6498 |
宁夏大学 | 本科批 | 不限 | 637/6498 |
贵州大学 | 本科批 | 不限 | 636/6586 |
内蒙古大学 | 本科批 | 不限 | 632/7099 |
东北林业大学 | 本科批 | 不限 | 632/7099 |
太原理工大学 | 本科批 | 不限 | 631/7228 |
云南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 631/7228 |
青海大学 | 本科批 | 不限 | 631/7228 |
海南大学 | 本科批 | 物理必选 | 630/7329 |
太原理工大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 626/7880 |
南京农业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 626/7880 |
新疆大学 | 本科批 | 不限 | 625/8008 |
延边大学 | 本科批 | 物理、生物(2科必选) | 625/8008 |
东北农业大学 | 本科批 | 不限 | 624/8163 |
内蒙古大学 | 本科批 | 思想政治必选 | 623/8295 |
海南大学 | 本科批 | 化学、生物(2科必选) | 622/8436 |
延边大学 | 本科批 | 不限 | 621/8571 |
延边大学 | 本科批 | 地理必选 | 620/8717 |
湖南大学 | 本科批 | 不限 | 615/9467 |
广西大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 614/9643 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 612/9934 |
贵州大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 605/11138 |
内蒙古大学 | 本科批 | 物理必选 | 604/11285 |
石河子大学 | 本科批 | 不限 | 603/11475 |
中国传媒大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 603/11475 |
中国矿业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 602/11656 |
长安大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 597/12551 |
东北林业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 593/13321 |
石河子大学 | 本科批 | 物理必选 | 593/13321 |
青海大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 591/13666 |
延边大学 | 本科批 | 不限 | 585/14905 |
新疆大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 584/15113 |
青海大学 | 本科批 | 物、化、生(3科必选) | 581/15788 |
海南大学 | 本科批 | 不限 | 575/17087 |
延边大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 568/18658 |
东北农业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 564/19597 |
海南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 559/20885 |
海南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 557/21396 |
北京中医药大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 556/21627 |
四川农业大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 547/23968 |
延边大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 543/24997 |
内蒙古大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 539/26094 |
北京体育大学 | 本科批 | 不限 | 533/27726 |
石河子大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 524/30268 |
海南大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 500/37077 |
海军军医大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
厦门大学 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 483/41779 |
以上数据仅参考,具体视实际情况而定。
相关阅读
-
2024年海南高考多少分能上211 附最低录取分数线一览表(2025参考)211大学是中国高校中顶尖一流的代名词,对于考生而言能够考上211大学不仅意味着未来大学生活的丰富多彩,还意味着毕业后就业前景广阔,随着2025年高考拉开帷幕,相信不少的...时间:2025-06-13
-
2025年全国各省高考试卷一样吗?高考题目是全国统一的吗?2025年高考已在6月9日圆满结束,很多家长和考生比较关心今年的考试用卷,想知道全国各省高考试卷是不是一样的,高考试题是不是全国统一。今天,小编就带大家来了解今年高考...时间:2025-06-13
-
2025江苏省高考成绩查询时间最新公布!附查询入口及详细流程随着2025年高考落下帷幕,相信对于高考成绩查询时间是何时是不少考生和家长最关注的焦点,近日江苏省考试院公布了2025年高考成绩的查询时间,为此小编为大家整理了2025年江...时间:2025-06-13
-
强基计划39所大学录取分数线2024年一览表最新汇总(2025参考)说到强基计划相信大家都并不模式,强基计划是中国教育政策之一,其主要目的是为了培养优秀的科技人才和基础学科的拔尖学生,而且并非是人人都能报考的专项计划,接下来小编...时间:2025-06-13
-
内蒙古有哪些公办大专?2024内蒙古公办大专排名一览表及录取分数线(2025参考)我国高等教育类型分为专科教育、本科教育和研究生教育,其中专科教育和本科教育是主要承担培养任务的主体。对于高考成绩未达到本科线的考生来说,选择专科教育就读于专科院...时间:2025-06-13
-
2025铁路最好的五个专业(适合女生),女生铁路哪个专业最吃香?随着2025年高考落下帷幕,高考志愿填报和专业的选择成为了现如今准大学生们最关注的焦点,选择就业前景广阔且市场需求量大的专业是最明智的选择,中国作为铁路里程最长的国...时间:2025-06-13
-
2025山东高考志愿填报时间+入口,附高考志愿填报流程及注意事项2025年高考已圆满结束,各位高考生们已闯过最难的关卡,后续要做的就是填报志愿,等着被院校录取迎接美好的大学生活了。填报志愿现在是最关键,也最不能出错的一步,考生要...时间:2025-06-13
-
2025新高考全国一卷的省份有哪些?全国新高考一卷使用地区随着2025年高考落下帷幕,对于高考试卷的分布成为了教育领域和社会人士最为关注的焦点,在中国高考试卷共有6套,全国卷为全国一卷和全国二卷和新课标综合卷,地方卷为上海...时间:2025-06-13
-
报考国家专项计划条件有哪些?含国家专项计划报考要求及审核流程国家专项计划是针对贫困地区的考生推出的高考帮助政策,通常情况下国家专项计划录取会比正常录取低上几分至十几分不等。正因为能降分录取,所以每年都有不少考生希望报考国...时间:2025-06-13
-
录取分数线最低的211大学名单-低分捡漏的211大学(2025参考)985、211高校一直是中国人民心中的名校,只要考上了985、211高校就可以说是前途无量。那哪些211录取分数比较低适合考生捡漏呢?今天,小编就为大家盘点了各省录取分数最低...时间:2025-06-13