上海高校名单汇总及最新排名!附2024上海所有大学录取分数线及位次表(2025参考)
各大高校承载着每个学子的对未来的憧憬,2025年高考已经拉开帷幕正在如火如荼的进行着,对于各省高校有哪些及2024年各大高校的录取分数线相信也成为了考生和家长们最关注的焦点,毕竟选择一所好的学校对于未来就业发展有着至关重要的作用,今天小编为大家整理了上海高校汇总及最新排名表,并还整理了2024年上海所有高校录取分数线及位次表,供2025年考生参考!

根据2025年最新数据显示,上海市共有69所高校,其中本科高校共有40所,分别为复旦大学、同济大学、上海交通大学、东华大学等,专科高校共有29所,分别为上海海事职业技术学院、上海科学技术专业学院、上海现代化工职业学院等;在2025年上海市高校最新排名也随之出炉,本文为大家整理的是2025年校友会版本。
在2025年校友会高校排名中,上海市高校中排在首位的学校为复旦大学,该校位于全国高校的第4名,复旦大学是上海市乃至全国最好的高校,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,由教育部与上海市重点共建,是中国高校的耀眼明星,也是莘莘学子梦寐以求的高校,作为双一流、985和211大学,学校师资力量雄厚,拥有中国科学院、中国工程院院士(含双聘)60人,国家级教学团队数支。
学校专业设置十分完善,设有哲学、经济学、法学、文学、理学等12个学科门类,其中学校的哲学、新闻传播学、数学等多个专业学科获评教育部A+评级,是中国高校第一梯队含金量极高的院校,在2025年复旦大学最新的招生信息中显示,2025年复旦大学本科招生计划为3820人次,较2024年增加100人次,这也意味着复旦大学为更多的考生提供了接受一流教育资源的机会。
紧随其后的为上海交通大学,位于全国第6名,作为全国高校的佼佼者,上海交通大学是中国办学历史最悠久的高等学府之一,学校创建于1896年,其前身为南洋公学,是一所见证了中国从低谷到重生的历史底蕴深厚的高校,经过上百年的洗礼,上海交通大学现如今已经形成以理科为基础,工科、生命医学学科和管理学科为主干,经济学、人文、法学和农学为特色的学科布局,专业设置完善,在专业建设上也是尤为突出,学校的船舶与海洋工程、机械工程、临床医学等专业多年稳居全国高校榜首。
在国内毕业于上海交通大学的毕业生,可以说是备受用人单位和企业的高度认可和青睐,截止2024年最新的就业数据显示,上海交通大学就业率高达97%以上,保研率更是达到了45%以上,综合实力强劲。
排在第三位的为同济大学,位于全国第17名,同济大学是教育部直属的全国重点大学,也是中央直管高校,为双一流、985和211大学,其前身为1907年创办的德文医学堂,也是中国最早的七所国立大学之一,含金量满满,相信在不少的考生眼中同济大学在医学领域的造诣相当高,毕竟上海的同济医院是名扬全国的医院。
截止目前学校已经开设73个专业,学科涵盖工、理、管、文、法、医等11个学科门类,学科门类齐全,为学生提供了多样化的专业选择,其中学校的建筑学、土木工程、测绘科学与技术、生物学。临床医学等专业均为学校的王牌优势专业,在就业方面,同济大学的毕业生完全可以享受“毕业三高”的待遇,公司水平高、薪资待遇高以及社会地位高,在2024年学校就业率显示学校的土木工程、建筑学等专业在社会上享有极高的声誉,备受用人单位的青睐,就业率也是达到了90%以上。
而在专科学校中排在首位的学校为上海工艺美术职业学院,该校位列全国专科学校的第14名,虽然说在全国专科学校中排名不算靠前,这也是因为上海市优质教育资源非常的丰富,不过作为上海市的专科学校,其拥有良好的地理位置及丰硕的就业机会,也是全国考生所青睐的专科学校之一,作为上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,唯一承担国家教育体制改革试点的高职院校和上海市唯一入选国家“双高”建设计划的高职院校,上海工艺美术职业学院含金量还是很高的,更是被誉为“中国近代工艺美术的摇篮”。
学校创建于2003年,截止目前已经开设28个专业,其中学校艺术设计、装潢艺术设计、珠宝首饰工艺与鉴定、旅游工艺品设计与制作等专业为中央财政支持的国家级重点示范专业,作为百所国家级示范性高职院校中唯一的一所艺术设计类院校,多年来学校已经成立49多个大师工作室,非常适合对设计感兴趣的考生报考。
紧随其后的为上海城建职业学院,位于全国第第39名,该校创建于1956年,是国家优质专科高等职业院校、上海花园单位、上海高校应用技能型学校第一梯队,其综合实力还是很不错的,开设资金学校已经开设44个专业,覆盖工程造价、建设工程管理、国际商务、大数据与会计、连锁经营与管理等专业,其中学校的物业管理、酒店管理、市政工程技术等专业均为国家级骨干专业,就业率方面学校在2024年达到了99%左右。
排在第三位的为上海电子信息职业技术学院,位于全国第68名,该校是是“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校,前身为1960年创建的上海市仪表电讯工业专科学校,发展至今学校已经有5个校区,学校环境优美,分别为奉贤校区、闵行校区、徐汇校区、普陀校区、金山校区五个校区。
在专业建设方面,目前全国已经开设36个招生专业,包含微电子技术、汽车电子技术、计算机应用技术、通信技术等,其中学校的智能控制技术、应用电子技术、机电一体化技术等8个专业为国家级重点专业,为了提升学校的就业率和学生的专业能力,学校和全国上百家中外知名企业建立了良好的合作关系,其中就包含上海仪电控股(集团)公司(INESA)所属子公司和宝钢集团、通用汽车、联想集团等全国乃至全球的优质企业,就业率一直保持在较高的水平。以下是2025年上海市所有高校名单汇总及最新排名一览表:
上海市本科学校2025最新排名一览表
| 全国排名 | 学校名称 |
| 4 | 复旦大学 |
| 6 | 上海交通大学 |
| 17 | 同济大学 |
| 25 | 华东师范大学 |
| 26 | 上海科技大学 |
| 40 | 华东理工大学 |
| 52 | 上海财经大学 |
| 61 | 海军军医大学 |
| 69 | 上海大学 |
| 72 | 上海理工大学 |
| 83 | 东华大学 |
| 108 | 上海中医药大学 |
| 112 | 上海外国语大学 |
| 134 | 华东政法大学 |
| 135 | 上海师范大学 |
| 176 | 上海音乐学院 |
| 183 | 上海戏剧学院 |
| 202 | 上海体育大学 |
| 209 | 上海海洋大学 |
| 223 | 上海海事大学 |
| 277 | 上海工程技术大学 |
| 288 | 上海立信会计金融学院 |
| 306 | 上海应用技术大学 |
| 349 | 上海对外经贸大学 |
| 389 | 上海电机学院 |
| 395 | 上海电力大学 |
| 409 | 上海政法学院 |
| 421 | 上海商学院 |
| 441 | 上海第二工业大学 |
| 456 | 上海健康医学院 |
| 468 | 上海海关学院 |
| 503 | 上海公安学院 |
| 民办大学全国排名 | 学校名称 |
| 3 | 上海建桥学院 |
| 10 | 上海视觉艺术学院 |
| 63 | 上海杉达学院 |
| 65 | 上海立达学院 |
| 70 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 77 | 上海兴伟学院 |
| 79 | 上海师范大学天华学院 |
上海市专科学校2025最新排名一览表
| 全国排名 | 学校名称 |
| 14 | 上海工艺美术职业学院 |
| 39 | 上海城建职业学院 |
| 68 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 77 | 上海旅游高等专科学校 |
| 78 | 上海济光职业技术学院 |
| 103 | 上海行健职业学院 |
| 111 | 上海交通职业技术学院 |
| 167 | 上海工商外国语职业学院 |
| 183 | 上海民航职业技术学院 |
| 189 | 上海东海职业技术学院 |
| 198 | 上海思博职业技术学院 |
| 201 | 上海工商职业技术学院 |
| 265 | 上海民远职业技术学院 |
| 282 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 282 | 上海邦德职业技术学院 |
| 291 | 上海电影艺术职业学院 |
| 299 | 上海欧华职业技术学院 |
| 300 | 上海震旦职业学院 |
在了解了上海市高校名单及最新排名后,相信2025年的考生对于上海市高校的录取情况更为关注,但是需要明确的一点是,目前2025年高考暂未结束,高校录取分数线也会在全部高考录取工作结束后公布,本文所有分数线均为2024年数据。
除此之外,上海市的高校在面向不同省份其录取分数线也会所差异,由于篇幅有限小编为大家整理了面向安徽省和重庆市两个省份的录取数据为例。
1、安徽省
在2024年上海市院校中,面向物理类录取分数线最低的本科学校为上海师范大学天华学院,最低分为465分,位次为175691;录取分数线最低的专科学校为上海邦德职业技术学院,最低分为213分,位次为-;
面向历史类录取分数线最低的本科学校为为上海应用技术大学,最低分为535分,位次为16798;录取分数线最低的专科学校为上海邦德职业技术学院,最低分为217分,位次为-;以下是上海市所有高校录取分数线及位次一览表:
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 694/90 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 693/114 |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 686/297 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 686/294 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 686/318 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 681/537 |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 674/1000 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 668/1690 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 665/2046 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 663/2312 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 650/4873 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 650/4903 |
| 海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 648/5278 |
| 上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 644/6342 |
| 上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 640/7548 |
| 华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 636/9045 |
| 华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 633/9898 |
| 上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 632/10511 |
| 上海大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 631/10868 |
| 东华大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 628/12009 |
| 上海大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 624/13386 |
| 上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 621/14961 |
| 东华大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 618/16051 |
| 华东政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 616/16939 |
| 东华大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 613/18525 |
| 海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 605/22960 |
| 华东政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 602/24409 |
| 上海理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 601/24982 |
| 上海政法学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 601/25257 |
| 上海电力大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 599/25847 |
| 上海中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 598/26551 |
| 上海对外经贸大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 597/27274 |
| 上海理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 597/27443 |
| 上海海事大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 595/28789 |
| 海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 595/28285 |
| 上海海事大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 591/31277 |
| 上海对外经贸大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 588/32750 |
| 上海海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 588/33278 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 583/36220 |
| 上海师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 582/37348 |
| 上海师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 581/38018 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 579/39402 |
| 上海工程技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 577/40545 |
| 上海政法学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 576/41680 |
| 上海工程技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 570/45689 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 569/46740 |
| 上海师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 569/47145 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 568/48043 |
| 上海体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 568/47618 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 567/48368 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 565/50677 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 564/51447 |
| 上海第二工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 564/51562 |
| 上海政法学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 563/52166 |
| 上海体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 563/51905 |
| 上海第二工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 555/59633 |
| 上海商学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 551/63178 |
| 上海商学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 550/64070 |
| 上海电机学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 550/63867 |
| 上海电机学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 549/65831 |
| 上海师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 581/38018 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 579/39402 |
| 上海工程技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 577/40545 |
| 上海政法学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 576/41680 |
| 上海工程技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 570/45689 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 569/46740 |
| 上海师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 569/47145 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 568/48043 |
| 上海体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 568/47618 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 567/48368 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 565/50677 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 564/51447 |
| 上海第二工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 564/51562 |
| 上海政法学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 563/52166 |
| 上海体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 563/51905 |
| 上海第二工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 555/59633 |
| 上海商学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 551/63178 |
| 上海商学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 550/64070 |
| 上海电机学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 550/63867 |
| 上海电机学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 549/65831 |
| 上海中侨职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 465/176155 |
| 上海立达学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 465/176125 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 465/175934 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 465/175691 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 465/176104 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 465/175507 |
| 上海中侨职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 465/176155 |
| 上海立达学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 465/176125 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 465/175934 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 465/175691 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 465/176104 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 465/175507 |
| 上海南湖职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 414/234085 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 412/235389 |
| 上海旅游高等专科学校 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 408/239024 |
| 上海科创职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 408/239271 |
| 上海闵行职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 400/246475 |
| 上海现代化工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 399/246685 |
| 上海建桥学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 390/253810 |
| 上海建设管理职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 384/258019 |
| 上海中侨职业技术大学 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 361/273467 |
| 上海立达学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 328/289168 |
| 上海东海职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 304/297264 |
| 上海工商外国语职业学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 272/305067 |
| 上海思博职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 265/306395 |
| 上海济光职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 256/307930 |
| 上海民远职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 250/308941 |
| 上海工商职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 243/309862 |
| 上海震旦职业学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 214/312727 |
| 上海邦德职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 首选物理,再选不限 | 213/- |
| 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 666/57 |
| 上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 666/61 |
| 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 660/103 |
| 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 644/432 |
| 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 643/450 |
| 华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 637/686 |
| 华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 635/779 |
| 上海财经大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 630/1038 |
| 华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 629/1076 |
| 上海外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 618/1797 |
| 华东政法大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 614/2099 |
| 上海大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 610/2428 |
| 东华大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 605/2983 |
| 华东理工大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 602/3315 |
| 上海政法学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 600/3537 |
| 上海大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 600/3522 |
| 上海海事大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 586/5486 |
| 上海对外经贸大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 586/5476 |
| 上海师范大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选地理 | 584/5783 |
| 上海政法学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 582/6052 |
| 上海海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 582/6136 |
| 上海政法学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 579/6604 |
| 上海师范大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 579/6497 |
| 上海音乐学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 578/6758 |
| 上海理工大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 574/7501 |
| 上海戏剧学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 570/8085 |
| 上海体育大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 570/8061 |
| 上海电力大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 565/9170 |
| 上海体育大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 562/9818 |
| 上海体育大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 561/10116 |
| 上海体育大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 558/10685 |
| 上海工程技术大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 556/11141 |
| 上海商学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 554/11777 |
| 上海应用技术大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 553/11838 |
| 上海立信会计金融学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 552/12283 |
| 上海政法学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 548/13256 |
| 上海应用技术大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 546/13631 |
| 上海第二工业大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 546/13613 |
| 上海电机学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 535/16742 |
| 上海应用技术大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选生物 | 535/16798 |
| 上海海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 582/6136 |
| 上海政法学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 579/6604 |
| 上海师范大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 579/6497 |
| 上海音乐学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 578/6758 |
| 上海理工大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 574/7501 |
| 上海戏剧学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 570/8085 |
| 上海体育大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 570/8061 |
| 上海电力大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 565/9170 |
| 上海体育大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 562/9818 |
| 上海体育大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 561/10116 |
| 上海体育大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 558/10685 |
| 上海工程技术大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 556/11141 |
| 上海商学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 554/11777 |
| 上海应用技术大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 553/11838 |
| 上海立信会计金融学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 552/12283 |
| 上海政法学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 548/13256 |
| 上海应用技术大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 546/13631 |
| 上海第二工业大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 546/13613 |
| 上海电机学院 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 535/16742 |
| 上海应用技术大学 | 历史类 | 本科批 | 首选历史,再选生物 | 535/16798 |
| 上海工艺美术职业学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 438/56316 |
| 上海民航职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 436/57044 |
| 上海旅游高等专科学校 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 416/66917 |
| 上海杉达学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 413/68505 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 405/72574 |
| 上海城建职业学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 401/74739 |
| 上海旅游高等专科学校 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 396/77082 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 390/80304 |
| 上海交通职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 388/81221 |
| 上海南湖职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 387/81746 |
| 上海行健职业学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 374/87977 |
| 上海农林职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 371/89778 |
| 上海科学技术职业学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 359/94813 |
| 上海浦东职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 357/95925 |
| 上海闵行职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 353/97852 |
| 上海建设管理职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 349/99532 |
| 上海建桥学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 330/106662 |
| 上海立达学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 299/115777 |
| 上海中侨职业技术大学 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 276/121863 |
| 上海东海职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 259/125979 |
| 上海济光职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 241/129939 |
| 上海思博职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 230/131867 |
| 上海工商职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 229/132004 |
| 上海工商外国语职业学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 228/132180 |
| 上海震旦职业学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 228/132153 |
| 上海民远职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 225/132530 |
| 上海邦德职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 首选历史,再选不限 | 217/- |
2、重庆市
在2024年上海市院校中,面向物理类录取分数线最低的本科学校为上海外国语大学贤达经济人文学院,最低分为427分,位次为97452;录取分数线最低的专科学校为上海中侨职业技术大学,最低分为180分,位次为132325;
面向历史类录取分数线最低的本科学校为为上海中侨职业技术大学,最低分为428分,位次为32498;取分数线最低的专科学校为上海震旦职业学院,最低分为180分,位次为68070;以下是上海市所有高校录取分数线及位次一览表:
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 684/226 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 682/280 |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 674/560 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 664/1162 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 658/1664 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 642/3507 |
| 上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 630/5525 |
| 上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 616/8623 |
| 华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 610/10182 |
| 上海大学 | 物理类 | 本科批 | 609/10464 |
| 上海海关学院 | 物理类 | 本科批 | 600/13094 |
| 东华大学 | 物理类 | 本科批 | 597/14043 |
| 华东政法大学 | 物理类 | 本科批 | 585/18320 |
| 上海电力大学 | 物理类 | 本科批 | 564/26935 |
| 上海海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 560/28781 |
| 上海理工大学 | 物理类 | 本科批 | 559/29235 |
| 上海对外经贸大学 | 物理类 | 本科批 | 549/34042 |
| 上海海事大学 | 物理类 | 本科批 | 548/34528 |
| 上海师范大学 | 物理类 | 本科批 | 547/35073 |
| 上海立信会计金融学院 | 物理类 | 本科批 | 525/46574 |
| 上海第二工业大学 | 物理类 | 本科批 | 523/47654 |
| 上海健康医学院 | 物理类 | 本科批 | 519/49916 |
| 上海电机学院 | 物理类 | 本科批 | 517/51095 |
| 上海商学院 | 物理类 | 本科批 | 513/53362 |
| 上海工程技术大学 | 物理类 | 本科批 | 510/55030 |
| 上海应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 508/56230 |
| 上海视觉艺术学院 | 物理类 | 本科批 | 493/64680 |
| 上海杉达学院 | 物理类 | 本科批 | 492/65241 |
| 上海政法学院 | 物理类 | 本科批 | 489/66929 |
| 上海建桥学院 | 物理类 | 本科批 | 449/87647 |
| 上海中侨职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 442/90880 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理类 | 本科批 | 427/97452 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 物理类 | 本科批 | 427/97452 |
| 上海海事大学 | 物理类 | 本科提前批A段 | 536/40667 |
| 上海民航职业技术学院 | 物理类 | 专科提前批 | 280/129891 |
| 上海工艺美术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 427/97452 |
| 上海科学技术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 422/99500 |
| 上海民航职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 410/104056 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 405/105848 |
