2024年上海高考多少分能上211 附最低录取分数线一览表(2025参考)
211大学是中国高校中顶尖一流的代名词,对于考生而言能够考上211大学不仅意味着未来大学生活的丰富多彩,还意味着毕业后就业前景广阔,随着2025年高考拉开帷幕,相信不少的考生对于多少分能上211大学尤为关注,今天小编为大家带来了2024年上海高考多少分能上211大学,并整理了最低录取分数线一览表,供2025年的上海考生的参考和选择!

首先需要明确的一点是,本文所有分数线均为2024年录取数据及位次,各211大学在面向录取情况是需要根据高考难度、高考报名人数等多个不同因素而定,因此2025年考生仅供参考,具体还是需要根据2025年最新的报考情况而定。
根据数据显示,全国116所211大学中,面向上海市综合类录取分数线最低的211大学为石河子大学,最低分为431分,位次为36222;在2024年上海市高考431分石河子大学是唯一的一所能够报考的211大学,在2024年上海市考生能够凭借上海市靠前87%的中等偏下的水平能够报考211大学,性价比还是很高的。
石河子大学是国家举办、兵团主管的全日制普通高等学校,是教育部与新疆生产建设兵团“部省合作共建高校”、国家“211工程”重点建设高校、国家“双一流”(一流学科)建设高校,是新疆维吾尔自治区最好的学校,也是新疆生产建设兵团管理的四所高校之一,学校创建于1949年,截至目前学校已经开设99个本科专业,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11大学科门类,尽管地理位置偏远,但是专业设置是非常完善的,专业建设方面,学校临场医学、材料科学、生态学等8个学科进入ESI全球前1%。
自创建以来学校一直都致力于培养适应少数民族地区的经济社会发展需求的高素质人才,多年来学校和全球70多个学校建立了良好的合作关系,不仅如此重庆大学、江南大学、对外经济贸易大学、南京师范大学、华南农业大学等高校应援石河子大学的学校单位,因此总体来看,石河子大学的就业率还是比较不错的,在2024年就业率达到了90%以上,主要的就业单位50%以上为企业单位。
在2024年数据显示石河子大学在面向上海市最低分的专业组为02组,录取专业包含农业机械化机器自动化、农业水利工程等,可见主要聚焦在农业领域,尽管说这类专业就业率还算不错,但是却并非大部分考生所感兴趣的领域,且就业方向更多在农村或者经济发展较为缓慢的省市,这对于追求在一线城市就业,高薪且体面的工作背道而驰,因此报考普通本科学校的话会更为妥当。
在2024年上海市高考431分能够报考的院校除了石河子大学之外还有18所本科院校可以填报,包含辽宁工程技术大学、山东航空学院、上海视觉艺术学院、南京航空航天大学金城学院、延安大学、中北大学、中国民用航空飞行学院、甘肃政法大学等等。
因此对于航空领域较为感兴趣的考生建议选择报考中国民用航空飞行学院,该校作为一所“国字号”大学,是亚洲第一个入选国际民航组织“未来航空人才计划”的高校,是民用航空人才的摇篮,毕业后能够在各大民航局找到高薪岗位;如果对政法类比较感兴趣的话,选择报考甘肃政法大学也是个不错的选择,现如今法治社会的完善以及公安系统的工作稳定性,成为政法类大学的一员也是比较明智的选择。
而在2024年211大学面向上海市的录取数据中显示,录取分数线靠后的211大学有宁夏大学、延边大学、贵州大学、西藏大学等,不难看出录取分数线靠后的211大学都有几个主要的特征,地理位置偏远或者是专业建设单一等,这些大学往往都被称之为“末流211”,但是并不代表靠后的211大学不值得报考。
不过也是需要同学们根据自己实际高考成绩、个人兴趣爱好和职业规划进行选择,在社会认可度上,211大学肯定比一般的本科学校认可度要高很多,顶着211大学的头衔会在就业的过程中加分不少,不过从以上数据我们可以看到录取的院校要么就是地理位置偏远,虽然说毕业后可以回到生源地就业,但是从气候环境和生活习惯等都有一定的挑战,而且一般低分报考211大学的话,在专业上可能偏冷门或者就业前景一般;因此如果说对于就业机会和地理位置更为重视的话完全可以选择报考相同分数线的其他本科院校,宁做鸡头不做凤尾。以下是2024年211大学面向上海市详细的录取分数线及位次表:
| 院校名称 | 选科要求 | 最低分及位次 |
| 北京理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 复旦大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 复旦大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 复旦大学 | 不限 | 580/2684 |
| 复旦大学 | 不限 | 580/2684 |
| 复旦大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 浙江大学 | 不限 | 580/2684 |
| 浙江大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 东南大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 上海交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 上海交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 上海交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 南京大学 | 不限 | 580/2684 |
| 南京大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 北京航空航天大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 中国人民大学 | 不限 | 580/2684 |
| 中国人民大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 北京航空航天大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 同济大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 上海交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 上海交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 上海交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 浙江大学医学院 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理、化学(2科必选) | 580/2684 |
| 西安交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 579/2831 |
| 华中科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 578/2962 |
| 华中科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 578/2962 |
| 武汉大学 | 物理、化学(2科必选) | 578/2962 |
| 北京邮电大学 | 物理、化学(2科必选) | 577/3098 |
| 北京航空航天大学 | 物理、化学(2科必选) | 576/3250 |
| 同济大学 | 不限 | 576/3250 |
| 四川大学 | 物理、化学(2科必选) | 576/3250 |
| 电子科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 576/3250 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理、化学(2科必选) | 576/3250 |
| 华东师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 575/3392 |
| 北京理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
| 南京大学 | 不限 | 573/3676 |
| 西北工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
| 上海交通大学医学院 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
| 厦门大学 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
| 中山大学 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
| 大连理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 573/3676 |
| 华南理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 572/3846 |
| 天津大学 | 物理、化学(2科必选) | 572/3846 |
| 华东师范大学 | 不限 | 571/3998 |
| 中南大学 | 物、化、生(3科必选) | 571/3998 |
| 北京邮电大学 | 物理、化学(2科必选) | 571/3998 |
| 四川大学 | 物理、化学(2科必选) | 571/3998 |
| 南开大学 | 不限 | 571/3998 |
| 西安电子科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 571/3998 |
| 北京交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 571/3998 |
| 山东大学 | 物理、化学(2科必选) | 570/4158 |
| 南京大学 | 物理、化学(2科必选) | 570/4158 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 不限 | 570/4158 |
| 武汉大学 | 不限 | 570/4158 |
| 厦门大学 | 不限 | 570/4158 |
| 上海财经大学 | 物理、化学(2科必选) | 569/4317 |
| 华东师范大学 | 不限 | 569/4317 |
| 北京邮电大学 | 物理、化学(2科必选) | 569/4317 |
| 山东大学(威海) | 物理、化学(2科必选) | 569/4317 |
| 北京师范大学 | 不限 | 568/4499 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 568/4499 |
| 北京交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 568/4499 |
| 上海财经大学 | 物理必选 | 567/4662 |
| 华东师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 567/4662 |
| 南京航空航天大学 | 物理、化学(2科必选) | 567/4662 |
| 上海交通大学医学院 | 化学必选 | 567/4662 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理必选 | 567/4662 |
| 厦门大学 | 不限 | 567/4662 |
| 中山大学 | 不限 | 567/4662 |
| 吉林大学 | 不限 | 566/4841 |
| 吉林大学 | 物理、化学(2科必选) | 566/4841 |
| 四川大学 | 物理、化学(2科必选) | 566/4841 |
| 湖南大学 | 物理、化学(2科必选) | 566/4841 |
| 北京航空航天大学 | 历史必选 | 566/4841 |
| 中南大学 | 物理、化学(2科必选) | 565/5019 |
| 西北工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 565/5019 |
| 西北工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 565/5019 |
| 中南大学 | 物理、化学(2科必选) | 565/5019 |
| 同济大学 | 不限 | 565/5019 |
| 对外经济贸易大学 | 物理、化学(2科必选) | 565/5019 |
| 天津大学 | 不限 | 565/5019 |
| 复旦大学上海医学院 | 生物必选 | 565/5019 |
| 上海财经大学 | 不限 | 564/5180 |
| 北京交通大学 | 物理必选 | 564/5180 |
| 南京理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 563/5356 |
| 湖南大学 | 物理必选 | 563/5356 |
| 华南理工大学 | 不限 | 563/5356 |
| 中央财经大学 | 物理必选 | 563/5356 |
| 华东师范大学 | 不限 | 562/5544 |
| 华东师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 562/5544 |
| 西安交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 562/5544 |
| 北京科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 562/5544 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 不限 | 562/5544 |
| 海军军医大学 | 物理、化学(2科必选) | 562/5544 |
| 北京中医药大学 | 物理、化学(2科必选) | 562/5544 |
| 上海财经大学 | 不限 | 561/5731 |
| 上海财经大学 | 不限 | 561/5731 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 物理、化学(2科必选) | 561/5731 |
| 湖南大学 | 历史必选 | 560/5899 |
| 中央财经大学 | 不限 | 560/5899 |
| 中国传媒大学 | 不限 | 560/5899 |
| 上海外国语大学 | 物理必选 | 559/6102 |
| 华东理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 559/6102 |
| 南京航空航天大学 | 物理、化学(2科必选) | 559/6102 |
| 北京科技大学 | 物理必选 | 558/6285 |
| 对外经济贸易大学 | 不限 | 558/6285 |
| 山东大学 | 不限 | 558/6285 |
| 中国农业大学 | 物理、化学(2科必选) | 558/6285 |
| 上海外国语大学 | 思想政治必选 | 557/6458 |
| 北京邮电大学 | 物理、化学(2科必选) | 557/6458 |
| 中央民族大学 | 历史必选 | 557/6458 |
| 中国海洋大学 | 物理、化学(2科必选) | 556/6631 |
| 对外经济贸易大学 | 思想政治必选 | 556/6631 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理、化学(2科必选) | 556/6631 |
| 中国政法大学 | 不限 | 556/6631 |
| 重庆大学 | 不限 | 556/6631 |
| 兰州大学 | 物理、化学(2科必选) | 555/6832 |
| 上海大学 | 物理、化学(2科必选) | 555/6832 |
| 华北电力大学 | 物理、化学(2科必选) | 555/6832 |
| 中国传媒大学 | 物理、化学(2科必选) | 555/6832 |
| 上海外国语大学 | 不限 | 554/7021 |
| 中国传媒大学 | 不限 | 554/7021 |
| 北京外国语大学 | 不限 | 553/7218 |
| 湖南大学 | 不限 | 553/7218 |
| 山东大学(威海) | 不限 | 553/7218 |
| 华东理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 552/7412 |
| 苏州大学 | 史、政、地(3科必选) | 552/7412 |
| 吉林大学 | 历史必选 | 552/7412 |
| 西南财经大学 | 不限 | 552/7412 |
| 中国药科大学 | 物理、化学(2科必选) | 551/7592 |
| 西南交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 551/7592 |
| 中国海洋大学 | 物理、化学(2科必选) | 551/7592 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理、化学(2科必选) | 551/7592 |
| 北京交通大学 | 不限 | 551/7592 |
| 华北电力大学保定校区 | 物理、化学(2科必选) | 550/7798 |
| 武汉理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 550/7798 |
| 苏州大学 | 物理、化学(2科必选) | 550/7798 |
| 西南财经大学 | 物理必选 | 550/7798 |
| 北京科技大学 | 不限 | 550/7798 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理、化学(2科必选) | 550/7798 |
| 同济大学 | 物理、化学(2科必选) | 549/7975 |
| 厦门大学 | 物理、化学(2科必选) | 549/7975 |
| 南京师范大学 | 历史必选 | 548/8178 |
| 南昌大学 | 物理、化学(2科必选) | 548/8178 |
| 合肥工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 548/8178 |
| 华中师范大学 | 历史必选 | 548/8178 |
| 海军军医大学 | 物理、化学(2科必选) | 548/8178 |
| 苏州大学 | 不限 | 547/8372 |
| 华南师范大学 | 物理必选 | 547/8372 |
| 中国海洋大学 | 不限 | 547/8372 |
| 兰州大学 | 历史必选 | 546/8561 |
| 东华大学 | 物理、化学(2科必选) | 545/8758 |
| 中国药科大学 | 物理、化学(2科必选) | 545/8758 |
| 中央民族大学 | 不限 | 545/8758 |
| 江南大学 | 物理、化学(2科必选) | 545/8758 |
| 中南财经政法大学 | 物理必选 | 545/8758 |
| 中国矿业大学 | 物理、化学(2科必选) | 544/8973 |
| 河海大学 | 物理、化学(2科必选) | 544/8973 |
| 安徽大学 | 物理、化学(2科必选) | 544/8973 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理必选 | 544/8973 |
| 中国传媒大学 | 不限 | 544/8973 |
| 东华大学 | 物理、化学(2科必选) | 543/9186 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理、化学(2科必选) | 543/9186 |
| 江南大学 | 物理、化学(2科必选) | 543/9186 |
| 中国海洋大学 | 不限 | 543/9186 |
| 华中师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 543/9186 |
| 北京化工大学 | 物理、化学(2科必选) | 543/9186 |
| 华东理工大学 | 不限 | 542/9417 |
| 苏州大学 | 物理必选 | 542/9417 |
| 中南财经政法大学 | 物理、化学(2科必选) | 542/9417 |
| 西北农林科技大学 | 物、化、生(3科必选) | 541/9624 |
| 南京师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 541/9624 |
| 福州大学 | 物理、化学(2科必选) | 541/9624 |
| 同济大学 | 生物必选 | 541/9624 |
| 西南大学 | 物理、化学(2科必选) | 541/9624 |
| 暨南大学 | 物理、化学(2科必选) | 540/9848 |
| 暨南大学 | 物理、化学(2科必选) | 540/9848 |
| 上海大学 | 不限 | 540/9848 |
| 中南财经政法大学 | 不限 | 540/9848 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理、化学(2科必选) | 540/9848 |
| 中国矿业大学 | 物理必选 | 539/10069 |
| 暨南大学 | 物理必选 | 539/10069 |
| 兰州大学 | 不限 | 539/10069 |
| 东华大学 | 不限 | 539/10069 |
| 长安大学 | 物理、化学(2科必选) | 539/10069 |
| 北京化工大学 | 物理、化学(2科必选) | 539/10069 |
| 上海大学 | 物理、化学(2科必选) | 538/10306 |
| 上海大学 | 不限 | 538/10306 |
| 河海大学 | 物理必选 | 537/10538 |
| 南京师范大学 | 不限 | 537/10538 |
| 西南交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 537/10538 |
| 上海大学 | 物理必选 | 537/10538 |
| 上海大学 | 不限 | 537/10538 |
| 中国石油大学(北京) | 物理、化学(2科必选) | 537/10538 |
| 西南大学 | 物理、化学(2科必选) | 537/10538 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理、化学(2科必选) | 536/10760 |
| 南京理工大学 | 物理必选 | 536/10760 |
| 江南大学 | 物理、化学(2科必选) | 536/10760 |
| 华北电力大学保定校区 | 物理必选 | 536/10760 |
| 大连海事大学 | 物理、化学(2科必选) | 536/10760 |
| 北京林业大学 | 生物必选 | 535/10985 |
| 西南交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 535/10985 |
| 中央民族大学 | 物理、化学(2科必选) | 535/10985 |
| 江南大学 | 不限 | 535/10985 |
| 郑州大学 | 物理、化学(2科必选) | 535/10985 |
| 华中农业大学 | 物理必选 | 535/10985 |
| 河北工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 535/10985 |
| 苏州大学 | 生物必选 | 534/11234 |
| 中国石油大学(华东) | 物理必选 | 534/11234 |
| 河海大学 | 不限 | 534/11234 |
| 西南财经大学 | 不限 | 534/11234 |
| 暨南大学 | 不限 | 534/11234 |
| 南昌大学 | 物理、化学(2科必选) | 534/11234 |
| 太原理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 534/11234 |
| 大连海事大学 | 不限 | 534/11234 |
| 陕西师范大学 | 历史必选 | 534/11234 |
| 武汉理工大学 | 不限 | 533/11462 |
| 安徽大学 | 物理、化学(2科必选) | 533/11462 |
| 华中农业大学 | 物理、化学(2科必选) | 532/11678 |
| 华北电力大学 | 历史必选 | 532/11678 |
| 西南大学 | 不限 | 532/11678 |
| 大连海事大学 | 不限 | 531/11919 |
| 西北农林科技大学 | 物理必选 | 531/11919 |
| 中国矿业大学 | 不限 | 531/11919 |
| 北京林业大学 | 物理、化学(2科必选) | 531/11919 |
| 西南财经大学 | 物理必选 | 531/11919 |
| 江南大学 | 不限 | 531/11919 |
| 湖南师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 531/11919 |
| 海军军医大学 | 物理、化学(2科必选) | 531/11919 |
| 中国地质大学(北京) | 物理、化学(2科必选) | 531/11919 |
| 华北电力大学 | 物理必选 | 531/11919 |
| 西北农林科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 530/12143 |
| 北京林业大学 | 物理、化学(2科必选) | 530/12143 |
| 西北大学 | 不限 | 530/12143 |
| 华中师范大学 | 不限 | 530/12143 |
| 南京农业大学 | 不限 | 529/12388 |
| 华南师范大学 | 不限 | 529/12388 |
| 中国石油大学(北京) | 物理必选 | 529/12388 |
| 中国传媒大学 | 物理、化学(2科必选) | 529/12388 |
| 西北农林科技大学 | 不限 | 528/12627 |
| 中国地质大学(武汉) | 不限 | 528/12627 |
| 云南大学 | 物、化、生(3科必选) | 527/12860 |
| 南京农业大学 | 物理、化学(2科必选) | 527/12860 |
| 郑州大学 | 不限 | 527/12860 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 不限 | 527/12860 |
| 郑州大学 | 物理必选 | 526/13085 |
| 中国石油大学(华东) | 不限 | 526/13085 |
| 河海大学 | 物理、化学(2科必选) | 526/13085 |
| 河北工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 525/13276 |
| 湖南师范大学 | 历史必选 | 525/13276 |
| 安徽大学 | 不限 | 525/13276 |
| 西南交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 525/13276 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理必选 | 525/13276 |
| 云南大学 | 物理、化学(2科必选) | 524/13538 |
| 长安大学 | 物理必选 | 524/13538 |
| 大连海事大学 | 物理、化学(2科必选) | 524/13538 |
| 长安大学 | 物理必选 | 524/13538 |
| 大连海事大学 | 物理、化学(2科必选) | 524/13538 |
| 陕西师范大学 | 不限 | 524/13538 |
| 福州大学 | 不限 | 523/13763 |
| 湖南师范大学 | 不限 | 523/13763 |
| 东北林业大学 | 物理、化学(2科必选) | 523/13763 |
| 贵州大学 | 物理、化学(2科必选) | 523/13763 |
| 西北大学 | 历史必选 | 523/13763 |
| 南昌大学 | 不限 | 522/14026 |
| 合肥工业大学 | 物理必选 | 522/14026 |
| 陕西师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 522/14026 |
| 东北师范大学 | 不限 | 521/14281 |
| 东北师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 521/14281 |
| 海南大学 | 物理、化学(2科必选) | 521/14281 |
| 太原理工大学 | 不限 | 520/14532 |
| 合肥工业大学 | 不限 | 520/14532 |
| 长安大学 | 不限 | 520/14532 |
| 云南大学 | 思想政治必选 | 519/14753 |
| 东北师范大学 | 不限 | 518/15023 |
| 贵州大学 | 物理、化学(2科必选) | 517/15249 |
| 云南大学 | 历史、思想政治(2科必选) | 515/15734 |
| 四川农业大学 | 物理、化学(2科必选) | 514/15979 |
| 东北林业大学 | 物理、化学(2科必选) | 514/15979 |
| 东北农业大学 | 物理、化学(2科必选) | 512/16483 |
| 宁夏大学 | 物理、化学(2科必选) | 512/16483 |
| 东北农业大学 | 不限 | 510/17049 |
| 贵州大学 | 物理、化学(2科必选) | 510/17049 |
| 内蒙古大学 | 不限 | 510/17049 |
| 青海大学 | 物理、化学(2科必选) | 508/17567 |
| 青海大学 | 物、化、生(3科必选) | 504/18539 |
| 东北农业大学 | 不限 | 502/19008 |
| 内蒙古大学 | 历史必选 | 502/19008 |
| 辽宁大学 | 不限 | 501/19243 |
| 辽宁大学 | 不限 | 501/19243 |
| 北京体育大学 | 不限 | 498/19960 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理、化学(2科必选) | 498/19960 |
| 广西大学 | 物理必选 | 495/20693 |
| 青海大学 | 不限 | 493/21226 |
| 内蒙古大学 | 物理、化学(2科必选) | 492/21473 |
| 新疆大学 | 物理、化学(2科必选) | 491/21744 |
| 延边大学 | 物理、化学(2科必选) | 488/22514 |
| 延边大学 | 不限 | 485/23293 |
| 新疆大学 | 不限 | 482/24080 |
| 贵州大学 | 不限 | 479/24795 |
| 贵州大学 | 物理、化学(2科必选) | 479/24795 |
| 宁夏大学 | 不限 | 479/24795 |
| 石河子大学 | 物理、化学(2科必选) | 471/26748 |
| 石河子大学 | 物理、化学(2科必选) | 460/29525 |
| 石河子大学 | 不限 | 453/31179 |
| 西藏大学 | 历史必选 | 450/31904 |
| 西藏大学 | 历史、思想政治(2科必选) | 447/32641 |
| 西藏大学 | 物理、化学(2科必选) | 442/33781 |
| 西藏大学 | 不限 | 440/34239 |
| 西藏大学 | 物、化、生(3科必选) | 440/34239 |
| 石河子大学 | 物理必选 | 431/36222 |
以上数据仅参考,具体视实际情况而定。
相关阅读
-
2026浙江高考加分政策最新规定公布!具体有哪些项目呢?随着2026年高考临近,各省市的高考加分政策再次成为万千家庭关注的焦点,目前2026年的高考加分政策暂未公布,本文为大家整理了2025年浙江省的高考加分政策最新规定,以及详...时间:2026-01-23 -
2026福建高考加分政策最新规定公布!具体有哪些项目呢?随着2026年高考临近,各省市的高考加分政策再次成为万千家庭关注的焦点,目前2026年的高考加分政策暂未公布,本文为大家整理了2025年福建省的高考加分政策最新规定,以及详...时间:2026-01-13 -
2026江西高考加分政策最新规定公布!具体有哪些项目呢?随着2026年高考临近,各省市的高考加分政策再次成为万千家庭关注的焦点,目前2026年的高考加分政策暂未公布,本文为大家整理了2025年江西省的高考加分政策最新规定,以及详...时间:2026-01-13 -
四大政法大学分别是哪四个?附四大政法大学2025录取分数线(2026参考)成为一名优秀的律政专业人人才报考政法大学是关键性的一步,四大政法大学作为国内政法类顶尖水平的代表其深受广大考生和家长的青睐,那么四大政法大学分别是哪四个呢?本文...时间:2026-01-13 -
高考志愿填报服从调剂是什么意思?和不服从调剂区别在哪?在志愿填报的过程中专业服从调剂的选项一直都是考生和家长最为关注的焦点,那么高考志愿填报服从调剂到底是什么意思呢?和不服从调剂区别在哪呢?接下来小编就带领大家一起...时间:2026-01-13 -
四大天坑专业是哪四个?为啥说生化环材是四大天坑?在志愿填报的过程中选择对专业是重中之重,而传言中的四大天坑专业则避之不及,那么四大天坑专业的生化环材主要是哪四个呢?为啥说生化环材是四大天坑呢?接下来小编就本文...时间:2026-01-13 -
高考专项计划的利弊有什么好处?有必要填报吗?高考专项计划是国家为促进教育公平所采取的教育措施,因此深受不少考生和家长的关注,那么高考专项计划的利弊有哪些呢好处具体有哪些呢?是否有必要填报呢?接下来小编就本...时间:2026-01-13 -
大专警校出来能当正规警察吗?毕业后能干嘛好找工作吗?在中国的警校体系中主要分为专科警校和本科警校,但是因为学历层次的缘故,大专警校的含金量一直都被质疑,那么大专警校出来是否能当正规警察呢?毕业后能干嘛呢是否好找工...时间:2026-01-13 -
新能源汽车工程专业就业前景及方向如何?张雪峰谈新能源汽车工程!随着现如今中国新能源汽车的快速发展,新能源汽车工程专业成为了现如今不少考生最为关注的专业之一,那么新能源汽车工程专业的就业前景如何呢?就业方向有哪些呢?为此小编...时间:2026-01-13 -
什么情况下会被退档?退档了该怎么办呢?退档是录取状态之一,但是对于考生和家长而言就是一道晴天霹雳,其意味着考生没有被任何一所高校录取,也就是高考落榜,所谓未雨绸缪,今天小编就本文带领大家一起来看看在...时间:2026-01-13