大学专科专业大全及详细介绍,附大专所有专业一览表
随着2025年高考落下帷幕,报考志愿选择合适的专业成为了当下至关重要的事情,众所周知大学专科专业多达数百个,今天小编为大家整理了大学专科专业大全一览表,并且为大家推荐几个最值得报考的专科专业,供大家参考和选择!

根据2025年最新数据显示,大学专科专业共有771个专业,包含19个专业大学类,97个专业类,详细专业包含:
文秘类:现代文秘;
公共服务类:婚庆服务与管理、殉葬设备维护技术、陵园服务与管理等;
司法执行类:刑事侦查技术、司法信息技术、司法信息安全等;
法律事务类:法律文秘、法律事务、检察事务等;
体育类:体育运营与管理、体能训练、健康指导与管理等;
教育类:小学教育、体育教育、艺术教育、特殊教育等;
餐饮类:餐饮智能管理、烹饪工艺与营养、中西面点工艺等;
经济贸易类:国际商务、国际经济与贸易、服务外包等;
医学技术类:口腔医学技术、放射治疗技术、医学检验技术等;
可以看出专科专业的设置,更注重专业实践性,其主要目的是为了培养能够在一线就业的实操能力强劲的专业人才,和本科专业培养文学类人才有很大的差异,这也是专科学校创办的主要目的,而专科学历在未来的就业过程中可能会遇到卡学历的情况,因此选择一个好的专科专业就能够迎刃而解。
在选择专科专业的时候小编为大家提供几个小技巧,第一就是不要选择和本科专业同样的专业,尽管说专科和本科专业的培养目标有所差异,但是在未来的就业过程中本科层次的考生能够凭借学历优势取得岗位的概率要比专科学历大很多,第二就是不要选择过于广泛的专业,如市场营销、行政管理、工商管理等看似高大上的专业,其实就业范围较为广泛,替代性极强,尤其是专科学历;第三,切勿选择过于热门的专业,热门专业必然会有激烈的竞争,毕业后在就业过程中会和高学历毕业生竞争同一个岗位,从而大大降低就业率,因此在选择专科专业的时候优先选择专业壁垒高的专业,也就是替代性不强的专业,这样一来就能够获得不错的就业前景,以下是小编为大家推荐的几个专科专业中专业壁垒较高且就业前景不错的专业:
1、护理学
随着如今人口老龄化的发展,对于护理学专业人才的需求量在逐年上升,护理学专业就业门槛不高,基本都是专科学历起步,也并非是人人能够顶替的专业,该专业有着非常强的专业性,毕业后能够在医院各大科室就业,也可以在养老机构或者是社区服务中心从事护理工作,加上当下人们生活水平的提高,家庭护理也成为了不少毕业生就业的方向,截至目前护理学专业就业率高达90%以上,是专科专业中比较吃香且前景广阔的专业之一。
2、铁道工程技术
中国作为铁路里程最长的国家,对于铁道工程相关专业人才的需求也是非常高,铁道工程技术专业从字面就可以看出是一个专注于培养维护、维修铁道的专业人才,该专业从就业强度来看更适合男生的报考,铁路类专业中最吃香的专业之一,除了在国内能够获得用人单位青睐之外,在海外如中老铁路、雅万高铁等均需要顶尖的铁道工程技术人才,薪资待遇及专业壁垒都是非常高的专业,只不过工作强度比较高,适合吃苦耐劳的考生报考。
3、口腔医学技术
口腔医学技术和我们所熟知的口腔医学专业并不相同,其主要突出在“技术”二字,现如今人们对于口腔健康的重视程度逐渐上升,口腔医学技术专业可以说是口腔医学专业的衍生专业,为什么这么说呢?口腔医学专业毕业后主要从事牙医工作,而涉及到补牙、拔牙等相关治疗中,就需要口腔医学技术专业来进行模型制作、义齿加工等工作,因此是一个非常讲究技术的专业。以下是小编整理的大专专业目录一览表:
| 序号 | 专业名称 |
| 41农林牧渔大类 | |
| 4101农业类 | |
| 1 | 种子生产与经营 |
| 2 | 作物生产与经营管理 |
| 3 | 现代农业技术 |
| 4 | 生态农业技术 |
| 5 | 园艺技术 |
| 6 | 植物保护与检疫技术 |
| 7 | 茶叶生产与加工技术 |
| 8 | 中草药栽培与加工技术 |
| 9 | 烟草栽培与加工技术 |
| 10 | 饲草生产技术 |
| 11 | 食用菌生产与加工技术 |
| 12 | 设施农业与装备 |
| 13 | 现代农业装备应用技术 |
| 14 | 农产品加工与质量检测 |
| 15 | 绿色食品生产技术 |
| 16 | 农产品流通与管理 |
| 17 | 棉花加工与经营管理 |
| 18 | 休闲农业经营与管理 |
| 19 | 现代农业经济管理 |
| 20 | 农村新型经济组织管理 |
| 21 | 高标准农田建设与应用技术 |
| 22 | 乡村治理技术 |
| 4102林业类 | |
| 23 | 林业技术 |
| 24 | 园林技术 |
| 25 | 草业技术 |
| 26 | 花卉生产与花艺 |
| 27 | 经济林培育与利用 |
| 28 | 森林和草原资源保护 |
| 29 | 林草生态保护与修复 |
| 30 | 野生动植物资源保护与利用 |
| 31 | 自然保护地建设与管理 |
| 32 | 森林生态旅游与康养 |
| 33 | 林业信息技术应用 |
| 34 | 木业智能装备应用技术 |
| 35 | 木业产品设计与制造 |
| 36 | 现代竹木产品设计与制造 |
| 4103畜牧业类 | |
| 37 | 动物医学 |
| 38 | 动物药学 |
| 39 | 畜牧兽医 |
| 40 | 中兽医 |
| 41 | 宠物医疗技术 |
| 42 | 动物防疫与检疫 |
| 43 | 畜禽智能化养殖 |
| 44 | 特种动物养殖技术 |
| 45 | 宠物养护与驯导 |
| 46 | 动物营养与饲料 |
| 47 | 蚕桑技术 |
| 4104渔业类 | |
| 48 | 水产养殖技术 |
| 49 | 海洋渔业技术 |
| 50 | 水族科学与技术 |
| 51 | 水生动物医学 |
| 52 | 休闲渔业经营与管理 |
| 42资源环境与安全大类 | |
| 4201资源勘查类 | |
| 53 | 国土资源调查与管理 |
| 54 | 地质调查与矿产普查 |
| 55 | 生态地质调查 |
| 56 | 矿产地质勘查 |
| 57 | 煤田地质勘查 |
| 58 | 岩矿分析与鉴定 |
| 59 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 4202地质类 | |
| 60 | 工程地质勘查 |
| 61 | 水文与工程地质 |
| 62 | 矿山地质 |
| 63 | 钻探工程技术 |
| 64 | 岩土工程技术 |
| 65 | 地球物理勘探技术 |
| 66 | 地质灾害调查与防治 |
| 67 | 环境地质工程 |
| 68 | 城市地质勘查 |
| 4203测绘地理信息类 | |
| 69 | 工程测量技术 |
| 70 | 测绘工程技术 |
| 71 | 测绘地理信息技术 |
| 72 | 摄影测量与遥感技术 |
| 73 | 地籍测绘与土地管理 |
| 74 | 国土空间规划与测绘 |
| 75 | 无人机测绘技术 |
| 76 | 矿山测量 |
| 77 | 导航与位置服务 |
| 78 | 空间数字建模与应用技术 |
| 4204石油与天然气类 | |
| 79 | 油气储运技术 |
| 80 | 油气地质勘探技术 |
| 81 | 钻井技术 |
| 82 | 油气智能开采技术 |
| 83 | 油田化学应用技术 |
| 84 | 石油工程技术 |
| 4205煤炭类 | |
| 85 | 煤矿智能开采技术 |
| 86 | 矿井建设工程技术 |
| 87 | 通风技术与安全管理 |
| 88 | 矿山机电与智能装备 |
| 89 | 煤炭清洁利用技术 |
| 90 | 煤层气采输技术 |
| 4206金属与非金属矿类 | |
| 91 | 矿山智能开采技术 |
| 92 | 矿物加工技术 |
| 4207气象类 | |
| 93 | 大气科学技术 |
| 94 | 大气探测技术 |
| 95 | 应用气象技术 |
| 96 | 雷电防护技术 |
| 4208环境保护类 | |
| 97 | 环境监测技术 |
| 98 | 环境工程技术 |
| 99 | 生态保护技术 |
| 100 | 生态环境大数据技术 |
| 101 | 环境管理与评价 |
| 102 | 生态环境修复技术 |
| 103 | 绿色低碳技术 |
| 104 | 资源综合利用技术 |
| 105 | 水净化与安全技术 |
| 106 | 核与辐射检测防护技术 |
| 107 | 智能环保装备技术 |
| 4209安全类 | |
| 108 | 安全技术与管理 |
| 109 | 化工安全技术 |
| 110 | 工程安全评价与监理 |
| 111 | 安全智能监测技术 |
| 112 | 应急救援技术 |
| 113 | 消防救援技术 |
| 114 | 森林草原防火技术 |
| 115 | 职业健康安全技术 |
| 116 | 防灾减灾救灾技术 |
| 43能源动力与材料大类 | |
| 4301电力技术类 | |
| 117 | 发电厂及电力系统 |
| 118 | 水电站机电设备与自动化 |
| 119 | 水电站与电力网技术 |
| 120 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 121 | 电力系统自动化技术 |
| 122 | 电力系统继电保护技术 |
| 123 | 输配电工程技术 |
| 124 | 供用电技术 |
| 125 | 农业电气化技术 |
| 126 | 机场电工技术 |
| 127 | 电力客户服务与管理 |
| 128 | 电力储能应用技术 |
| 4302热能与发电工程类 | |
| 129 | 热能动力工程技术 |
| 130 | 城市热能应用技术 |
| 131 | 地热开发技术 |
| 132 | 太阳能光热技术与应用 |
| 133 | 发电运行技术 |
| 134 | 热工自动化技术 |
| 135 | 核电站动力设备运行与维护 |
| 136 | 电厂化学与环保技术 |
| 4303新能源发电工程类 | |
| 137 | 光伏工程技术 |
| 138 | 风力发电工程技术 |
| 139 | 生物质能应用技术 |
| 140 | 氢能技术应用 |
| 141 | 工业节能技术 |
| 142 | 节电技术与管理 |
| 143 | 新能源材料应用技术 |
| 4304黑色金属材料类 | |
| 144 | 钢铁智能冶金技术 |
| 145 | 智能轧钢技术 |
| 146 | 钢铁冶金设备维护 |
| 147 | 金属材料检测技术 |
| 4305有色金属材料类 | |
| 148 | 有色金属智能冶金技术 |
| 149 | 金属智能加工技术 |
| 150 | 金属精密成型技术 |
| 151 | 储能材料技术 |
| 152 | 稀土材料技术 |
| 4306非金属材料类 | |
| 153 | 材料工程技术 |
| 154 | 高分子材料智能制造技术 |
| 155 | 复合材料智能制造技术 |
| 156 | 航空复合材料成型与加工技术 |
| 157 | 非金属矿物材料技术 |
| 158 | 光伏材料制备技术 |
| 159 | 硅材料制备技术 |
| 160 | 炭材料工程技术 |
| 161 | 橡胶智能制造技术 |
| 162 | 电子信息材料应用技术 |
| 4307建筑材料类 | |
| 163 | 建筑材料工程技术 |
| 164 | 新型建筑材料技术 |
| 165 | 建筑装饰材料技术 |
| 166 | 建筑材料检测技术 |
| 167 | 装配式建筑构件智能制造技术 |
| 44土木建筑大类 | |
| 4401建筑设计类 | |
| 168 | 建筑设计 |
| 169 | 建筑装饰工程技术 |
| 170 | 古建筑工程技术 |
| 171 | 园林工程技术 |
| 172 | 风景园林设计 |
| 173 | 建筑室内设计 |
| 174 | 建筑动画技术 |
| 175 | 装配化装修技术 |
| 4402城乡规划与管理类 | |
| 176 | 城乡规划 |
| 177 | 智慧城市管理技术 |
| 178 | 村镇建设与管理 |
| 4403土建施工类 | |
| 179 | 建筑工程技术 |
| 180 | 装配式建筑工程技术 |
| 181 | 建筑钢结构工程技术 |
| 182 | 智能建造技术 |
| 183 | 地下与隧道工程技术 |
| 184 | 土木工程检测技术 |
| 185 | 建筑加固与修复技术 |
| 4404建筑设备类 | |
| 186 | 建筑设备工程技术 |
| 187 | 建筑电气工程技术 |
| 188 | 供热通风与空调工程技术 |
| 189 | 建筑智能化工程技术 |
| 190 | 工业设备安装工程技术 |
| 191 | 建筑消防技术 |
| 4405建设工程管理类 | |
| 192 | 工程造价 |
| 193 | 建设工程管理 |
| 194 | 建筑经济信息化管理 |
| 195 | 建设工程监理 |
| 4406市政工程类 | |
| 196 | 市政工程技术 |
| 197 | 给排水工程技术 |
| 198 | 城市燃气工程技术 |
| 199 | 市政管网智能检测与维护 |
| 200 | 城市环境工程技术 |
| 4407房地产类 | |
| 201 | 房地产经营与管理 |
| 202 | 房地产智能检测与估价 |
| 203 | 现代物业管理 |
| 45水利大类 | |
| 4501水文水资源类 | |
| 204 | 水文与水资源技术 |
| 205 | 水政水资源管理 |
| 4502水利工程与管理类 | |
| 206 | 水利工程 |
| 207 | 智慧水利技术 |
| 208 | 水利水电工程技术 |
| 209 | 水利水电工程智能管理 |
| 210 | 水利水电建筑工程 |
| 211 | 机电排灌工程技术 |
| 212 | 治河与航道工程技术 |
| 213 | 智能水务管理 |
| 4503水利水电设备类 | |
| 214 | 水电站设备安装与管理 |
| 215 | 水电站运行与智能管理 |
| 216 | 水利机电设备智能管理 |
| 4504水土保持与水环境类 | |
| 217 | 水土保持技术 |
| 218 | 水环境智能监测与治理 |
| 219 | 水生态修复技术 |
| 46装备制造大类 | |
| 4601机械设计制造类 | |
| 220 | 机械设计与制造 |
| 221 | 数字化设计与制造技术 |
| 222 | 数控技术 |
| 223 | 机械制造及自动化 |
| 224 | 工业设计 |
| 225 | 工业工程技术 |
| 226 | 材料成型及控制技术 |
| 227 | 现代铸造技术 |
| 228 | 现代锻压技术 |
| 229 | 智能焊接技术 |
| 230 | 工业材料表面处理技术 |
| 231 | 增材制造技术 |
| 232 | 模具设计与制造 |
| 233 | 特种加工技术 |
| 234 | 智能光电制造技术 |
| 235 | 电线电缆制造技术 |
| 236 | 内燃机制造与应用技术 |
| 237 | 机械装备制造技术 |
| 238 | 工业产品质量检测技术 |
| 239 | 理化测试与质检技术 |
| 4602机电设备类 | |
| 240 | 智能制造装备技术 |
| 241 | 机电设备技术 |
| 242 | 电机与电器技术 |
| 243 | 新能源装备技术 |
| 244 | 制冷与空调技术 |
| 245 | 电梯工程技术 |
| 4603自动化类 | |
| 246 | 机电一体化技术 |
| 247 | 智能机电技术 |
| 248 | 智能控制技术 |
| 249 | 智能机器人技术 |
| 250 | 工业机器人技术 |
| 251 | 电气自动化技术 |
| 252 | 工业过程自动化技术 |
| 253 | 工业自动化仪表技术 |
| 254 | 液压与气动技术 |
| 255 | 工业互联网应用 |
| 256 | 计量测试与应用技术 |
| 4604轨道装备类 | |
| 257 | 铁道机车车辆制造与维护 |
| 258 | 高速铁路动车组制造与维护 |
| 259 | 城市轨道交通车辆制造与维护 |
| 260 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 |
| 261 | 轨道交通工程机械制造与维护 |
| 4605船舶与海洋工程装备类 | |
| 262 | 船舶工程技术 |
| 263 | 船舶动力工程技术 |
| 264 | 船舶电气工程技术 |
| 265 | 船舶智能焊接技术 |
| 266 | 船舶舾装工程技术 |
| 267 | 船舶涂装工程技术 |
| 268 | 船舶通信装备技术 |
| 269 | 游艇设计与制造 |
| 270 | 邮轮内装技术 |
| 271 | 海洋工程装备技术 |
| 4606航空装备类 | |
| 272 | 飞行器数字化制造技术 |
| 273 | 飞行器数字化装配技术 |
| 274 | 航空发动机制造技术 |
| 275 | 航空发动机装配调试技术 |
| 276 | 飞机机载设备装配调试技术 |
| 277 | 航空装备表面处理技术 |
| 278 | 飞行器维修技术 |
| 279 | 航空发动机维修技术 |
| 280 | 无人机应用技术 |
| 281 | 航空材料精密成型技术 |
| 282 | 导弹维修技术 |
| 283 | 航天装备精密制造技术 |
| 4607汽车制造类 | |
| 284 | 汽车制造与试验技术 |
| 285 | 新能源汽车技术 |
| 286 | 汽车电子技术 |
| 287 | 智能网联汽车技术 |
| 288 | 汽车造型与改装技术 |
| 47生物与化工大类 | |
| 4701生物技术类 | |
| 289 | 食品生物技术 |
| 290 | 药品生物技术 |
| 291 | 农业生物技术 |
| 292 | 化工生物技术 |
| 293 | 生物产品检验检疫 |
| 294 | 绿色生物制造技术 |
| 295 | 生物信息技术 |
| 4702化工技术类 | |
| 296 | 应用化工技术 |
| 297 | 石油炼制技术 |
| 298 | 精细化工技术 |
| 299 | 石油化工技术 |
| 300 | 煤化工技术 |
| 301 | 高分子合成技术 |
| 302 | 海洋化工技术 |
| 303 | 分析检验技术 |
| 304 | 化工智能制造技术 |
| 305 | 化工装备技术 |
| 306 | 化工自动化技术 |
| 307 | 涂装防护技术 |
| 308 | 烟花爆竹技术与管理 |
| 309 | 现代工业清洗技术 |
| 48轻工纺织大类 | |
| 4801轻化工类 | |
| 310 | 化妆品技术 |
| 311 | 现代造纸技术 |
| 312 | 家具设计与制造 |
| 313 | 鞋类设计与工艺 |
| 314 | 陶瓷制造技术与工艺 |
| 315 | 珠宝首饰技术与管理 |
| 316 | 皮革加工技术 |
| 317 | 皮具制作与工艺 |
| 318 | 乐器制造与维护 |
| 319 | 香料香精技术与工艺 |
| 320 | 表面精饰工艺 |
| 4802包装类 | |
| 321 | 包装工程技术 |
| 322 | 包装策划与设计 |
| 4803印刷类 | |
| 323 | 数字印刷技术 |
| 324 | 印刷媒体技术 |
| 325 | 印刷数字图文技术 |
| 326 | 印刷设备应用技术 |
| 4804纺织服装类 | |
| 327 | 现代纺织技术 |
| 328 | 服装设计与工艺 |
| 329 | 丝绸技术 |
| 330 | 针织技术与针织服装 |
| 331 | 数字化染整技术 |
| 332 | 纺织品设计 |
| 333 | 现代家用纺织品设计 |
| 334 | 纺织材料与应用 |
| 335 | 现代非织造技术 |
| 336 | 纺织机电技术 |
| 337 | 纺织品检验与贸易 |
| 338 | 皮革服装制作与工艺 |
| 49食品药品与粮食大类 | |
| 4901食品类 | |
| 339 | 食品智能加工技术 |
| 340 | 食品质量与安全 |
| 341 | 食品营养与健康 |
| 342 | 食品检验检测技术 |
| 343 | 酿酒技术 |
| 344 | 食品贮运与营销 |
| 4902药品与医疗器械类 | |
| 345 | 药品生产技术 |
| 346 | 生物制药技术 |
| 347 | 药物制剂技术 |
| 348 | 化学制药技术 |
| 349 | 兽药制药技术 |
| 350 | 药品质量与安全 |
| 351 | 制药设备应用技术 |
| 352 | 药品经营与管理 |
| 353 | 食品药品监督管理 |
| 354 | 智能医疗装备技术 |
| 355 | 医用电子仪器技术 |
| 356 | 医用材料与应用 |
| 357 | 医疗器械维护与管理 |
| 358 | 医疗器械经营与服务 |
| 359 | 康复工程技术 |
| 360 | 保健食品质量与管理 |
| 361 | 化妆品经营与管理 |
| 362 | 化妆品质量与安全 |
| 4903粮食类 | |
| 363 | 粮食工程技术与管理 |
| 364 | 粮食储运与质量安全 |
| 50交通运输大类 | |
| 5001铁道运输类 | |
| 365 | 铁道工程技术 |
| 366 | 高速铁路施工与维护 |
| 367 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
| 368 | 铁道养路机械应用技术 |
| 369 | 铁道机车运用与维护 |
| 370 | 铁道车辆技术 |
| 371 | 铁道供电技术 |
| 372 | 动车组检修技术 |
| 373 | 高速铁路综合维修技术 |
| 374 | 铁道信号自动控制 |
| 375 | 铁道通信与信息化技术 |
| 376 | 铁道交通运营管理 |
| 377 | 高速铁路客运服务 |
| 5002道路运输类 | |
| 378 | 道路与桥梁工程技术 |
| 379 | 道路机械化施工技术 |
| 380 | 智能工程机械运用技术 |
| 381 | 道路工程检测技术 |
| 382 | 道路工程造价 |
| 383 | 道路养护与管理 |
| 384 | 智能交通技术 |
| 385 | 道路运输管理 |
| 386 | 交通运营管理 |
| 387 | 汽车技术服务与营销 |
| 388 | 汽车检测与维修技术 |
| 389 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 5003水上运输类 | |
| 390 | 航海技术 |
| 391 | 港口与航道工程技术 |
| 392 | 轮机工程技术 |
| 393 | 国际邮轮乘务管理 |
| 394 | 水路运输安全管理 |
| 395 | 港口机械与智能控制 |
| 396 | 港口与航运管理 |
| 397 | 船舶电子电气技术 |
| 398 | 船舶检验 |
| 399 | 集装箱运输管理 |
| 5004航空运输类 | |
| 400 | 民航运输服务 |
| 401 | 民航通信技术 |
| 402 | 定翼机驾驶技术 |
| 403 | 直升机驾驶技术 |
| 404 | 空中乘务 |
| 405 | 民航安全技术管理 |
| 406 | 民航空中安全保卫 |
| 407 | 机场运行服务与管理 |
| 408 | 飞机机电设备维修 |
| 409 | 飞机电子设备维修 |
| 410 | 飞机部件修理 |
| 411 | 通用航空器维修 |
| 412 | 飞机结构修理 |
| 413 | 航空地面设备维修 |
| 414 | 机场场务技术与管理 |
| 415 | 通用航空航务技术 |
| 416 | 航空油料 |
| 5005管道运输类 | |
| 417 | 管道工程技术 |
| 418 | 管道运输管理 |
| 5006城市轨道交通类 | |
| 419 | 城市轨道交通工程技术 |
| 420 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 421 | 城市轨道交通机电技术 |
| 422 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 423 | 城市轨道交通供配电技术 |
| 424 | 城市轨道交通运营管理 |
| 5007邮政类 | |
| 425 | 邮政快递运营管理 |
| 426 | 邮政快递智能技术 |
| 427 | 邮政通信管理 |
| 51电子与信息大类 | |
| 5101电子信息类 | |
| 428 | 电子信息工程技术 |
| 429 | 物联网应用技术 |
| 430 | 应用电子技术 |
| 431 | 电子产品制造技术 |
| 432 | 电子产品检测技术 |
| 433 | 移动互联应用技术 |
| 434 | 汽车智能技术 |
| 435 | 智能产品开发与应用 |
| 436 | 智能光电技术应用 |
| 437 | 光电显示技术 |
| 5102计算机类 | |
| 438 | 计算机应用技术 |
| 439 | 计算机网络技术 |
| 440 | 软件技术 |
| 441 | 数字媒体技术 |
| 442 | 大数据技术 |
| 443 | 云计算技术应用 |
| 444 | 信息安全技术应用 |
| 445 | 虚拟现实技术应用 |
| 446 | 人工智能技术应用 |
| 447 | 嵌入式技术应用 |
| 448 | 工业互联网技术 |
| 449 | 区块链技术应用 |
| 450 | 移动应用开发 |
| 451 | 工业软件开发技术 |
| 452 | 动漫制作技术 |
| 453 | 密码技术应用 |
| 454 | 人工智能数据工程技术 |
| 5103通信类 | |
| 455 | 现代通信技术 |
| 456 | 现代移动通信技术 |
| 457 | 通信软件技术 |
| 458 | 卫星通信与导航技术 |
| 459 | 通信工程设计与监理 |
| 460 | 通信系统运行管理 |
| 461 | 智能互联网络技术 |
| 462 | 网络规划与优化技术 |
| 463 | 电信服务与管理 |
| 464 | 数据中心运行与管理 |
| 5104集成电路类 | |
| 465 | 集成电路技术 |
| 466 | 微电子技术 |
| 52医药卫生大类 | |
| 5201临床医学类 | |
| 467 | 临床医学 |
| 468 | 口腔医学 |
| 5202护理类 | |
| 469 | 护理 |
| 470 | 助产 |
| 5203药学类 | |
| 471 | 药学 |
| 5204中医药类 | |
| 472 | 中医学 |
| 473 | 中医骨伤 |
| 474 | 针灸推拿 |
| 475 | 蒙医学 |
| 476 | 藏医学 |
| 477 | 维医学 |
| 478 | 傣医学 |
| 479 | 哈医学 |
| 480 | 朝医学 |
| 481 | 中药学 |
| 482 | 蒙药学 |
| 483 | 维药学 |
| 484 | 藏药学 |
| 485 | 中药材生产与加工 |
| 486 | 中药制药 |
| 487 | 中医康复技术 |
| 488 | 中医养生保健 |
| 489 | 药膳与食疗 |
| 5205医学技术类 | |
| 490 | 医学检验技术 |
| 491 | 医学影像技术 |
| 492 | 医学生物技术 |
| 493 | 口腔医学技术 |
| 494 | 放射治疗技术 |
| 495 | 呼吸治疗技术 |
| 496 | 医学美容技术 |
| 497 | 卫生检验与检疫技术 |
| 5206康复治疗类 | |
| 498 | 康复治疗技术 |
| 499 | 康复辅助器具技术 |
| 500 | 言语听觉康复技术 |
| 5207公共卫生与卫生管理类 | |
| 501 | 公共卫生管理 |
| 502 | 卫生信息管理 |
| 503 | 预防医学 |
| 504 | 健康大数据管理与服务 |
| 5208健康管理与促进类 | |
| 505 | 健康管理 |
| 506 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 507 | 老年保健与管理 |
| 508 | 心理咨询 |
| 509 | 医学营养 |
| 510 | 生殖健康管理 |
| 511 | 口腔卫生保健 |
| 5209眼视光类 | |
| 512 | 眼视光技术 |
| 513 | 眼视光仪器技术 |
| 514 | 视觉训练与康复 |
| 53财经商贸大类 | |
| 5301财政税务类 | |
| 515 | 财税大数据应用 |
| 516 | 资产评估与管理 |
| 517 | 政府采购管理 |
| 518 | 财政支出绩效管理 |
| 5302金融类 | |
| 519 | 金融服务与管理 |
| 520 | 金融科技应用 |
| 521 | 保险实务 |
| 522 | 信用管理 |
| 523 | 财富管理 |
| 524 | 证券实务 |
| 525 | 国际金融 |
| 526 | 农村金融 |
| 5303财务会计类 | |
| 527 | 大数据与财务管理 |
| 528 | 大数据与会计 |
| 529 | 大数据与审计 |
| 530 | 会计信息管理 |
| 531 | 业财数据应用与管理 |
| 5304统计类 | |
| 532 | 统计与大数据分析 |
| 533 | 统计与会计核算 |
| 534 | 市场调查与统计分析 |
| 5305经济贸易类 | |
| 535 | 国际经济与贸易 |
| 536 | 国际商务 |
| 537 | 关务与外贸服务 |
| 538 | 服务外包 |
| 539 | 国际文化贸易 |
| 540 | 国际服务贸易 |
| 5306工商管理类 | |
| 541 | 工商企业管理 |
| 542 | 连锁经营与管理 |
| 543 | 商务管理 |
| 544 | 中小企业创业与经营 |
| 545 | 市场营销 |
| 5307电子商务类 | |
| 546 | 电子商务 |
| 547 | 跨境电子商务 |
| 548 | 移动商务 |
| 549 | 网络营销与直播电商 |
| 550 | 农村电子商务 |
| 551 | 商务数据分析与应用 |
| 5308物流类 | |
| 552 | 物流工程技术 |
| 553 | 现代物流管理 |
| 554 | 航空物流管理 |
| 555 | 铁路物流管理 |
| 556 | 冷链物流技术与管理 |
| 557 | 港口物流管理 |
| 558 | 工程物流管理 |
| 559 | 采购与供应管理 |
| 560 | 智能物流技术 |
| 561 | 供应链运营 |
| 54旅游大类 | |
| 5401旅游类 | |
| 562 | 旅游管理 |
| 563 | 导游 |
| 564 | 旅行社经营与管理 |
| 565 | 定制旅行管理与服务 |
| 566 | 研学旅行管理与服务 |
| 567 | 酒店管理与数字化运营 |
| 568 | 民宿管理与运营 |
| 569 | 葡萄酒文化与营销 |
| 570 | 茶艺与茶文化 |
| 571 | 智慧景区开发与管理 |
| 572 | 智慧旅游技术应用 |
| 573 | 会展策划与管理 |
| 574 | 休闲服务与管理 |
| 5402餐饮类 | |
| 575 | 餐饮智能管理 |
| 576 | 烹饪工艺与营养 |
| 577 | 中西面点工艺 |
| 578 | 西式烹饪工艺 |
| 579 | 营养配餐 |
| 55文化艺术大类 | |
| 5501艺术设计类 | |
| 580 | 艺术设计 |
| 581 | 视觉传达设计 |
| 582 | 数字媒体艺术设计 |
| 583 | 产品艺术设计 |
| 584 | 服装与服饰设计 |
| 585 | 环境艺术设计 |
| 586 | 书画艺术 |
| 587 | 公共艺术设计 |
| 588 | 游戏艺术设计 |
| 589 | 展示艺术设计 |
| 590 | 美容美体艺术 |
| 591 | 工艺美术品设计 |
| 592 | 广告艺术设计 |
| 593 | 室内艺术设计 |
| 594 | 家具艺术设计 |
| 595 | 动漫设计 |
| 596 | 人物形象设计 |
| 597 | 摄影与摄像艺术 |
| 598 | 雕刻艺术设计 |
| 599 | 皮具艺术设计 |
| 600 | 包装艺术设计 |
| 601 | 陶瓷设计与工艺 |
| 602 | 首饰设计与工艺 |
| 603 | 玉器设计与工艺 |
| 604 | 刺绣设计与工艺 |
| 605 | 雕塑设计 |
| 606 | 服装陈列与展示设计 |
| 607 | 数字时尚设计 |
| 608 | 玩具设计与制作 |
| 609 | 眼镜造型设计与工艺 |
| 5502表演艺术类 | |
| 610 | 音乐表演 |
| 611 | 舞蹈表演 |
| 612 | 戏曲表演 |
| 613 | 表演艺术 |
| 614 | 戏剧影视表演 |
| 615 | 歌舞表演 |
| 616 | 曲艺表演 |
| 617 | 音乐剧表演 |
| 618 | 国际标准舞 |
| 619 | 现代流行音乐 |
| 620 | 戏曲音乐 |
| 621 | 音乐制作 |
| 622 | 钢琴伴奏 |
| 623 | 钢琴调律 |
| 624 | 舞蹈编导 |
| 625 | 音乐传播 |
| 626 | 时尚表演与传播 |
| 627 | 舞台艺术设计与制作 |
| 628 | 作曲技术 |
| 629 | 现代魔术设计与表演 |
| 630 | 现代杂技表演艺术 |
| 5503民族文化艺术类 | |
| 631 | 民族表演艺术 |
| 632 | 民族美术 |
| 633 | 民族服装与饰品 |
| 634 | 民族传统技艺 |
| 635 | 中国少数民族语言文化 |
| 5504文化服务类 | |
| 636 | 文化创意与策划 |
| 637 | 文化产业经营与管理 |
| 638 | 公共文化服务与管理 |
| 639 | 文物修复与保护 |
| 640 | 文物考古技术 |
| 641 | 文物展示利用技术 |
| 642 | 图书档案管理 |
| 643 | 石窟寺保护技术 |
| 644 | 文物数字技术 |
| 56新闻传播大类 | |
| 5601新闻出版类 | |
| 645 | 数字图文信息处理技术 |
| 646 | 网络新闻与传播 |
| 647 | 出版策划与编辑 |
| 648 | 出版商务 |
| 649 | 数字出版 |
| 650 | 数字媒体设备应用与管理 |
| 5602广播影视类 | |
| 651 | 播音与主持 |
| 652 | 广播影视节目制作 |
| 653 | 数字广播电视技术 |
| 654 | 影视编导 |
| 655 | 新闻采编与制作 |
| 656 | 影视动画 |
| 657 | 影视制片管理 |
| 658 | 影视多媒体技术 |
