北京高校名单汇总及最新排名!附2024北京所有高校录取分数线及位次表(2025参考)
各大高校承载着每个学子的对未来的憧憬,2025年高考已经拉开帷幕正在如火如荼的进行着,对于各省高校有哪些及2024年各大高校的录取分数线相信也成为了考生和家长们最关注的焦点,毕竟选择一所好的学校对于未来就业发展有着至关重要的作用,今天小编为大家整理了北京高校汇总及最新排名表,并还整理了2024年北京所有高校录取分数线及位次表,供2025年考生参考!
根据2025年最新数据显示,北京市共有92所高校,其中本科高校共有68所,分别为北京大学、清华大学、北京城市学院、北京工业大学、北京航空航天大学等,专科高校共有24所,分别为北京工业职业技术学院、北京电子科技职业学院、北京科技职业学院、北京卫生职业学院等,在2025年北京市高校最新排名也随之出炉,本文为大家整理的是2025年校友会版本。
在2025年校友会高校排名中,北京市高校中排在首位的学校为北京大学,也是全国排在首位的高校,北京大学是中国顶尖教育水平的代名词,是全国最好的高校之一,也是全中国现代第一所国立综合性大学,是莘莘学子们从小梦想的高校,北京大学作为全球知名院校,在2025年QS榜单第14名,位于U.S.News榜单第31名,学校创建于1898年,是中国高校的天花板,能够被北京大学录取,也就意味着毕业后能够获得各大企业、国企、央企等高度认可,在考公方面也会有压倒性的优势,尤其是在文学方面北京大学尤为突出。
紧随其后的为清华大学,位于全国第2名,该校位于北京市海淀区清华园,是教育部直属全国重点的大学,是中央直管高校,是中国顶尖高校的代表,是一所被誉为“红色工程师的摇篮”的高校,清华大学创建于1911年,学校师资力量雄厚,拥有中国科学院院士56人,中国工程院院士36人,在岗博士生指导教师2910人,经过上百年的变迁,学校已成为一所设有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、医学和交叉学科等12个学科门类的综合性、研究型、开放式大学,专业设置方面学校多大21个专业位居全国高校之首,包含城乡规划学、风景园林学、核科学与技术等专业,为国家培养优秀的科技人才是清华大学创办的使命。
排在第三位的为中国科学院大学,位于全国第3名,说到中国科学院大学相信很多的考生和家长都不是非常的熟悉,该校是一所非985和211大学,但是凭借学科建设一跃成为全国第三名的高校,该校是一所双一流大学,之所以没有被评为985和211大学,是因为当时的国科大主要聚焦研究生教育,尚未形成完整的本科教育体系,因此并未参与评选,但是俗话说金子在哪都会发光,在2025年国科大的专业建设遥遥领先,在2025年3月公布的ESI数据中位列全球第15位,内地高校第一,拥有22个学科进入全球前1%,其中14个学科进入全球前千分之一,7个学科进入万分之一行列。,不仅如此学校的师资力量也是毫不逊色清北大学,拥有中国科学院院士253人,中国工程院院士39人,以及博士生导师400多名,超越了一众985和211大学。
而在专科学校中排在首位的学校为北京工业职业技术学院,该校位列全国专科学校的第9名,北京工业职业技术学院作为北京市最好的专科学校,该校是是一所以工科专业为主、独立设置的公办普通高等职业学院,是国家示范性高等职业院校之一,学校创建于1956年,其前身为北京煤炭工业学校,历史底蕴深厚,尽管在高校云集的北京市,北京工业职业技术学院凭借极高的就业率和良好的专业建设,位居全国前十,在2024年北京工业职业技术学院就业率在98%以上,位居榜首实至名归。
紧随其后的为北京电子科技职业学院,位于全国第第10名,学校位于北京市,是中华人民共和国教育部同意设置,北京市人民政府举办的一所公办本科大学,学校创建于1999年,也是北京市举办的第一所市属公办本科层次学校,截至目前学校供开设6个职业本科专业,开设高职专科招生专业35个,主要围绕在机械类专业,其中机电一体化技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术均为现如今高就业率,最为吃香的专业,在2024年该校总体就业了高达96%以上。
排在第三位的为北京农业职业学院,位于全国第26名,该校是经北京市人民政府批准、教育部备案的全日制公立普通高等学校,是国家示范性高等职业院校,学校创建于1958年,是一所农林类专科学校,截止目前学校共开设36个专业,包含园艺技术、园林技术、环境艺术设计、畜牧兽医等专业,尤其是学校的畜牧兽医、设施农业与装备、实验动物技术等专业均为学校的优势专业,很适合对农林畜牧领域感兴趣的考生报考。以下是2025年北京市所有高校名单汇总及最新排名一览表:
北京市本科学校2025最新排名一览表
全国排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 中国科学院大学 |
9 | 中国社会科学院大学 |
12 | 中国人民大学 |
14 | 北京师范大学 |
19 | 北京航空航天大学 |
24 | 北京理工大学 |
29 | 中国农业大学 |
33 | 北京协和医学院 |
35 | 北京科技大学 |
41 | 北京交通大学 |
46 | 北京邮电大学 |
57 | 北京化工大学 |
60 | 对外经济贸易大学 |
64 | 北京林业大学 |
67 | 北京工业大学 |
71 | 中国石油大学(北京) |
71 | 中国政法大学 |
71 | 首都医科大学 |
77 | 首都师范大学 |
80 | 中国传媒大学 |
81 | 中央民族大学 |
83 | 北京外国语大学 |
93 | 中央财经大学 |
103 | 中国矿业大学(北京) |
107 | 中国地质大学(北京) |
107 | 北京中医药大学 |
108 | 北京语言大学 |
110 | 华北电力大学 |
110 | 北京体育大学 |
115 | 外交学院 |
126 | 首都经济贸易大学 |
127 | 北京电影学院 |
134 | 中央戏剧学院 |
151 | 北京工商大学 |
176 | 中央音乐学院 |
176 | 中央美术学院 |
179 | 北京第二外国语学院 |
182 | 北京建筑大学 |
198 | 北京联合大学 |
212 | 北京信息科技大学 |
226 | 北方工业大学 |
228 | 中国人民公安大学 |
228 | 中国音乐学院 |
257 | 北京服装学院 |
266 | 中国戏曲学院 |
280 | 北京农学院 |
296 | 中国青年政治学院 |
306 | 北京石油化工学院 |
314 | 北京印刷学院 |
314 | 首都体育学院 |
342 | 北京舞蹈学院 |
353 | 北京电子科技学院 |
363 | 中国劳动关系学院 |
389 | 北京物资学院 |
395 | 国际关系学院 |
456 | 中华女子学院 |
505 | 北京警察学院 |
510 | 中国消防救援学院 |
517 | 首钢工学院 |
民办全国排名 | 学校名称 |
16 | 北京城市学院 |
34 | 北京邮电大学世纪学院 |
46 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
57 | 北京金融科技学院 |
58 | 北京工业大学耿丹学院 |
61 | 首都师范大学科德学院 |
职业大学全国排名 | 学校名称 |
39 | 民政职业大学 |
北京市专科学校2025最新排名一览表
全国排名 | 学校名称 |
9 | 北京工业职业技术学院 |
10 | 北京电子科技职业学院 |
26 | 北京农业职业学院 |
61 | 北京财贸职业学院 |
65 | 北京青年政治学院 |
101 | 北京劳动保障职业学院 |
104 | 北京信息职业技术学院 |
129 | 北京交通运输职业学院 |
261 | 北京卫生职业学院 |
290 | 北京培黎职业学院 |
323 | 北京政法职业学院 |
339 | 北京汇佳职业学院 |
368 | 北京体育职业学院 |
在了解了北京市高校名单及最新排名后,相信2025年的考生对于北京市高校的录取情况更为关注,但是需要明确的一点是,目前2025年高考暂未结束,高校录取分数线也会在全部高考录取工作结束后公布,本文所有分数线均为2024年数据。
除此之外,北京市的高校在面向不同省份其录取分数线也会所差异,由于篇幅有限小编为大家整理了面向北京市和重庆市两个省份的录取数据为例。
1、北京市
在2024年北京市本科院校中,面向本市综合类录取分数线最低的学校为北京工业大学耿丹学院,最低分为435分,位次为44789;专科批次中录取分数线最低的学校为首钢工学院、北京京北职业技术学院、北京汇佳职业学院等多所高校,最低分为120分,位次为7731;以下是北京市所有高校录取分数线及位次一览表:
院校名称 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
北京大学 | 本科批 | 选科不限 | 700/117 |
清华大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 698/148 |
北京大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 690/354 |
清华大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 689/384 |
清华大学 | 本科批 | 选科不限 | 688/423 |
北京大学 | 本科批 | 选科不限 | 688/423 |
中国人民大学 | 本科批 | 选科不限 | 684/569 |
中国人民大学 | 本科批 | 选科不限 | 684/569 |
中国科学院大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 682/671 |
北京大学医学部 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 678/872 |
中国人民大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 675/1077 |
北京理工大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 674/1138 |
中国人民大学 | 本科批 | 选科不限 | 671/1343 |
北京大学医学部 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 671/1343 |
北京大学医学部 | 本科批 | 选科不限 | 671/1343 |
中国人民大学 | 本科批 | 选科思想政治必选 | 670/1420 |
北京大学医学部 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 670/1420 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 667/1617 |
中国政法大学 | 本科批 | 选科不限 | 666/1704 |
北京师范大学 | 本科批 | 选科思想政治必选 | 664/1860 |
北京理工大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 664/1860 |
北京师范大学 | 本科批 | 选科不限 | 663/1949 |
北京邮电大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 663/1949 |
中国政法大学 | 本科批 | 选科不限 | 660/2223 |
北京师范大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 659/2302 |
北京师范大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 658/2395 |
北京师范大学 | 本科批 | 选科不限 | 657/2491 |
北京理工大学 | 本科批 | 选科历史必选 | 654/2776 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 选科历史必选 | 651/3065 |
北京邮电大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 651/3065 |
北京交通大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 651/3065 |
北京交通大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 650/3176 |
北京交通大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 648/3382 |
北京科技大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 647/3504 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 646/3611 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 643/3980 |
中央财经大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 643/3980 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 642/4108 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 选科不限 | 642/4108 |
中央财经大学 | 本科批 | 选科不限 | 641/4239 |
北京大学医学部 | 本科批 | 选科化学必选 | 639/4478 |
北京交通大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 639/4478 |
北京科技大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 638/4633 |
中国政法大学 | 本科批 | 选科不限 | 637/4789 |
中国农业大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 635/5055 |
中国农业大学 | 本科批 | 选科不限 | 635/5055 |
北京交通大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 635/5055 |
北京科技大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 634/5176 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 选科不限 | 634/5176 |
北京科技大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 633/5307 |
中央民族大学 | 本科批 | 选科历史必选 | 632/5467 |
北京交通大学 | 本科批 | 选科不限 | 632/5467 |
北京邮电大学 | 本科批 | 选科历史必选 | 631/5623 |
北京外国语大学 | 本科批 | 选科思想政治必选 | 631/5623 |
北京科技大学 | 本科批 | 选科不限 | 628/6085 |
北京外国语大学 | 本科批 | 选科不限 | 628/6085 |
中央民族大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 627/6215 |
中央民族大学 | 本科批 | 选科不限 | 626/6380 |
首都医科大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 624/6693 |
中国人民公安大学 | 本科批 | 选科不限 | 623/6848 |
中国人民公安大学 | 本科批 | 选科不限 | 623/6848 |
北京林业大学 | 本科批 | 选科地理必选 | 622/7001 |
中国传媒大学 | 本科批 | 选科不限 | 622/7001 |
中央民族大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 620/7342 |
中国传媒大学 | 本科批 | 选科不限 | 620/7342 |
华北电力大学 | 本科批 | 选科历史必选 | 619/7491 |
中央美术学院 | 本科批 | 选科历史必选 | 619/7491 |
中国传媒大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 618/7651 |
北京化工大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 617/7807 |
中央美术学院 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 617/7807 |
北京化工大学 | 本科批 | 选科不限 | 616/7980 |
北京电影学院 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 616/7980 |
北京林业大学 | 本科批 | 选科生物必选 | 615/8152 |
北京电影学院 | 本科批 | 选科不限 | 615/8152 |
中央美术学院 | 本科批 | 选科不限 | 615/8152 |
北京林业大学 | 本科批 | 选科不限 | 614/8294 |
华北电力大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 614/8294 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 选科不限 | 613/8472 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 选科历史、思想政治(2科必选) | 613/8472 |
北京化工大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 612/8660 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 选科不限 | 611/8842 |
首都医科大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 610/9022 |
北京林业大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 608/9333 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 选科物理必选 | 607/9499 |
北京工业大学 | 本科批 | 选科不限 | 606/9678 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 选科物理必选 | 605/9850 |
北京中医药大学 | 本科批 | 选科不限 | 604/10041 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 选科不限 | 604/10041 |
北京体育大学 | 本科批 | 选科历史、思想政治(2科必选) | 602/10383 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 600/10787 |
中央戏剧学院 | 本科批 | 选科不限 | 600/10787 |
北京工业大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 600/10787 |
北京电影学院 | 本科批 | 选科不限 | 599/10980 |
北京语言大学 | 本科批 | 选科思想政治必选 | 598/11157 |
北京体育大学 | 本科批 | 选科不限 | 597/11348 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 选科物理必选 | 597/11348 |
北京语言大学 | 本科批 | 选科不限 | 596/11548 |
北京电影学院 | 本科批 | 选科不限 | 596/11548 |
北京电影学院 | 本科批 | 选科不限 | 595/11725 |
首都师范大学 | 本科批 | 选科历史必选 | 595/11725 |
北京工业大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 592/12263 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 591/12433 |
首都师范大学 | 本科批 | 选科地理必选 | 590/12614 |
北京林业大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 590/12614 |
北京电影学院 | 本科批 | 选科历史必选 | 588/12980 |
北京体育大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 587/13194 |
北京语言大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 586/13407 |
北京语言大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 585/13610 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 585/13610 |
北京工业大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 585/13610 |
北京中医药大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 584/13797 |
北京电影学院 | 本科批 | 选科物理必选 | 583/14003 |
北京电影学院 | 本科批 | 选科不限 | 582/14198 |
首都师范大学 | 本科批 | 选科不限 | 582/14198 |
首都医科大学 | 本科批 | 选科不限 | 581/14402 |
北京体育大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 581/14402 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 选科不限 | 580/14596 |
首都医科大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 579/14812 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 577/15224 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 选科不限 | 572/16267 |
首都医科大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 570/16658 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 选科不限 | 568/17101 |
首都师范大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 567/17299 |
北京协和医学院 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 566/17509 |
北京工商大学 | 本科批 | 选科不限 | 565/17728 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 564/17958 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 561/18566 |
首都医科大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 560/18792 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 选科不限 | 560/18792 |
首都医科大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 557/19422 |
首都医科大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 556/19659 |
首都医科大学 | 本科批 | 选科化学必选 | 553/20311 |
北京工商大学 | 本科批 | 选科不限 | 550/20990 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 547/21659 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 选科思想政治必选 | 546/21881 |
首都师范大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 545/22074 |
北京建筑大学 | 本科批 | 选科不限 | 544/22278 |
中国音乐学院 | 本科批 | 选科不限 | 544/22278 |
北京工商大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 539/23365 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 538/23607 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 选科不限 | 535/24276 |
北京工商大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 532/24976 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 532/24976 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 选科历史必选 | 530/25414 |
北京舞蹈学院 | 本科批 | 选科不限 | 529/25630 |
北京建筑大学 | 本科批 | 选科不限 | 529/25630 |
北方工业大学 | 本科批 | 选科不限 | 528/25842 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 选科不限 | 528/25842 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 选科不限 | 527/26065 |
北方工业大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 526/26285 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 选科不限 | 526/26285 |
北京建筑大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 525/26546 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 选科思想政治必选 | 524/26772 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 选科不限 | 521/27493 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 选科不限 | 521/27493 |
北京建筑大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 520/27728 |
中华女子学院 | 本科批 | 选科不限 | 517/28417 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 选科不限 | 516/28622 |
北京中医药大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 514/29083 |
北京工商大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 513/29317 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 选科不限 | 535/24276 |
北京工商大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 532/24976 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 532/24976 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 选科历史必选 | 530/25414 |
北京舞蹈学院 | 本科批 | 选科不限 | 529/25630 |
北京建筑大学 | 本科批 | 选科不限 | 529/25630 |
北方工业大学 | 本科批 | 选科不限 | 528/25842 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 选科不限 | 528/25842 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 选科不限 | 527/26065 |
北方工业大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 526/26285 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 选科不限 | 526/26285 |
北京建筑大学 | 本科批 | 选科物理必选 | 525/26546 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 选科思想政治必选 | 524/26772 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 选科不限 | 521/27493 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 选科不限 | 521/27493 |
北京建筑大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 520/27728 |
中华女子学院 | 本科批 | 选科不限 | 517/28417 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 选科不限 | 516/28622 |
北京中医药大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 514/29083 |
北京工商大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 513/29317 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 选科不限 | 489/34671 |
北京服装学院 | 本科批 | 选科不限 | 488/34896 |
北京农学院 | 本科批 | 选科不限 | 488/34896 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 选科物理必选 | 488/34896 |
北京联合大学 | 本科批 | 选科不限 | 487/35128 |
民政职业大学 | 本科批 | 选科不限 | 486/35338 |
北京联合大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 479/36793 |
北京印刷学院 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 478/36997 |
北京城市学院 | 本科批 | 选科地理必选 | 473/38024 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 463/39971 |
首钢工学院 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 461/40318 |
北京城市学院 | 本科批 | 选科不限 | 452/41971 |
北京城市学院 | 本科批 | 选科化学必选 | 451/42145 |
北京城市学院 | 本科批 | 选科不限 | 451/42145 |
北京城市学院 | 本科批 | 选科物理必选 | 449/42480 |
北京联合大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 447/42846 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 选科物理必选 | 447/42846 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 选科不限 | 445/43183 |
北京农学院 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 435/44789 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 选科不限 | 435/44789 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 选科不限 | 489/34671 |
北京服装学院 | 本科批 | 选科不限 | 488/34896 |
北京农学院 | 本科批 | 选科不限 | 488/34896 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 选科物理必选 | 488/34896 |
北京联合大学 | 本科批 | 选科不限 | 487/35128 |
民政职业大学 | 本科批 | 选科不限 | 486/35338 |
北京联合大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 479/36793 |
北京印刷学院 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 478/36997 |
北京城市学院 | 本科批 | 选科地理必选 | 473/38024 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 463/39971 |
首钢工学院 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 461/40318 |
北京城市学院 | 本科批 | 选科不限 | 452/41971 |
北京城市学院 | 本科批 | 选科化学必选 | 451/42145 |
北京城市学院 | 本科批 | 选科不限 | 451/42145 |
北京城市学院 | 本科批 | 选科物理必选 | 449/42480 |
北京联合大学 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 447/42846 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 选科物理必选 | 447/42846 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 选科不限 | 445/43183 |
北京农学院 | 本科批 | 选科物理、化学(2科必选) | 435/44789 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 选科不限 | 435/44789 |
北京城市学院 | 专科批 | 选科不限 | 225/3496 |
北京科技职业大学 | 专科批 | 选科不限 | 217/4131 |
北京卫生职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 208/4728 |
北京青年政治学院 | 专科批 | 选科不限 | 162/6866 |
北京信息职业技术学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京经济技术职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京工业职业技术学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京政法职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京财贸职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京农业职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京交通职业技术学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京京北职业技术学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京培黎职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京科技职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京科技经营管理学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京经贸职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京汇佳职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京劳动保障职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
首钢工学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京经济管理职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京艺术传媒职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京交通运输职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
民政职业大学 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
首都经济贸易大学密云分校 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
北京网络职业学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
首钢工学院 | 专科批 | 选科不限 | 120/7731 |
2、重庆市
在2024年北京市本科院校中,面向物理类录取分数线最低分的学校为北京城市学院,最低分为485分,位次为69093;历史类录取分数线最低的学校为北京城市学院,最低分为482分,位次为18817;在北京市专科院校中,面向物理类类录取分数线最低的学校为为北京培黎职业学院,最低分为411分,位次为37034;历史类录取取分数线最低的学校为北京培黎职业学院,最低分为418分,位次为101060;以下是北京市所有高校录取分数线及位次一览表:
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 699/161 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 699/161 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 679/376 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 674/560 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 672/671 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 664/1162 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 643/3373 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 624/6722 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 622/7167 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 620/7635 |
中国社会科学院大学 | 物理类 | 本科批 | 618/8140 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 617/8388 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 614/9143 |
中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 613/9405 |
中国人民公安大学 | 物理类 | 本科批 | 608/10751 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 608/10751 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 607/11037 |
首都师范大学 | 物理类 | 本科批 | 604/11888 |
北京协和医学院 | 物理类 | 本科批 | 603/12178 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 598/13723 |
华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 598/13723 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 596/14392 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 592/15799 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 588/17238 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 588/17238 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 586/17944 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 585/18320 |
北京信息科技大学 | 物理类 | 本科批 | 582/19519 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 582/19519 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 579/20676 |
北方工业大学 | 物理类 | 本科批 | 575/22254 |
首都经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 570/24357 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 568/25204 |
北京第二外国语学院 | 物理类 | 本科批 | 568/25204 |
北京语言大学 | 物理类 | 本科批 | 543/37057 |
北京石油化工学院 | 物理类 | 本科批 | 540/38580 |
北京联合大学 | 物理类 | 本科批 | 532/42744 |
北京工商大学 | 物理类 | 本科批 | 525/46574 |
北京印刷学院 | 物理类 | 本科批 | 524/47121 |
北京农学院 | 物理类 | 本科批 | 522/48200 |
北京建筑大学 | 物理类 | 本科批 | 520/49340 |
中华女子学院 | 物理类 | 本科批 | 518/50495 |
首都体育学院 | 物理类 | 本科批 | 518/50495 |
中国劳动关系学院 | 物理类 | 本科批 | 515/52269 |
北京物资学院 | 物理类 | 本科批 | 501/60196 |
民政职业大学 | 物理类 | 本科批 | 497/62533 |
北京城市学院 | 物理类 | 本科批 | 485/69093 |
北京科技职业大学 | 物理类 | 专科批 | 453/85744 |
北京培黎职业学院 | 物理类 | 专科批 | 418/101060 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 673/61 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 668/61 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 653/107 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 637/288 |
中央财经大学 | 历史类 | 本科批 | 623/603 |
北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 622/636 |
中国政法大学 | 历史类 | 本科批 | 616/804 |
北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 612/977 |
中国社会科学院大学 | 历史类 | 本科批 | 602/1437 |
北京外国语大学 | 历史类 | 本科批 | 601/1487 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 587/2320 |
中国矿业大学(北京) | 历史类 | 本科批 | 583/2607 |
北京交通大学 | 历史类 | 本科批 | 583/2607 |
北京科技大学 | 历史类 | 本科批 | 582/2677 |
中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 582/2677 |
中国传媒大学 | 历史类 | 本科批 | 580/2861 |
对外经济贸易大学 | 历史类 | 本科批 | 580/2861 |
北京化工大学 | 历史类 | 本科批 | 577/3113 |
华北电力大学 | 历史类 | 本科批 | 576/3204 |
北京中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 576/3204 |
