安徽高校名单汇总及最新排名!附2024安徽所有高校录取分数线及位次表(2025参考)
各大高校承载着每个学子的对未来的憧憬,2025年高考已经拉开帷幕正在如火如荼的进行着,对于各省高校有哪些及2024年各大高校的录取分数线相信也成为了考生和家长们最关注的焦点,毕竟选择一所好的学校对于未来就业发展有着至关重要的作用,今天小编为大家整理了安徽高校汇总及最新排名表,并还整理了2024年安徽所有高校录取分数线及位次表,供2025年考生参考!
根据2025年最新数据显示,安徽省共有126所高校,其中本科高校共有50所,分别为安徽大学、合肥大学、安徽工程大学、安徽工业大学等,专科高校共有76所,分别为安徽商贸职业技术学院、安徽水利水电职业技术学院、安徽警官职业学院等,在2025年安徽省高校最新排名也随之出炉,本文为大家整理的是2025年校友会版本。
在2025年校友会高校排名中,安徽省高校中排在首位的学校为中国科学技术大学,该校在2025年位于全国高校的第9名,中国科学技术大学是一所985和211大学,也是安徽省唯一的一所985高校,其含金量不容小觑,中国科学技术大学位于安徽省合肥市,是一所中国顶尖一流的高校,是由中国科学院、教育部、安徽省人民政府重点共建的理工科大学,也是中央直管高校,在不少理科生的心目中其地位和清华大学地位相当。
中国科学技术大学创建于1958年,首任校长由郭沫若兼任,建校后第二年被列为全国重点大学,是一所历史底蕴深厚的学校,创办至今学校已经开设42个专业,包含人工智能专业、计算机科学与技术专业、统计学专业、工商管理专业等,截止2024年中国科学技术大学5个学科进入ESI学科排名前1‰,17个学科进入ESI学科排名前1%,包含物理学、化学、材料科学、工程学等学科,是一所致力于培养优秀科技人才的顶尖学府,除此之外学校的师资力量雄厚学校拥有68名中国院士,是安徽省最好的学校没有之一,位居安徽省高校第一名实至名归。
紧随其后的为合肥工业大学,位于全国第55名,合肥工业大学是安徽省3所211大学之一,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,教育部与国防科工局共建高校,学校位于安徽省合肥市,交通便利,毗邻江苏省和浙江省,就业前景广阔,合肥市又是一个冉冉升起的新星,在科技工业方面格外的突出,毕业生能在合肥有着很好的发展前景。
合肥工业大学创建于1945年,截至目前学校已经开设84个本科专业,包含电气工程机器自动化、化学工程与工艺、视觉传达设计、建筑学、电子科技与技术等专业,在专业建设方面学校有着非常显著的成果,其中最为突出为工程科学科,其进入了ESI全球排名前千分之一,不仅如此学校的机械工程专业位列全国前三,在就业率方面也是有着非常漂亮的数据,合肥工业大学更是被誉为“汽车界的黄埔军校”,依托着安徽省的汽车企业快速发展,学校的机械工程专业就业率极高,更是受到了奇瑞、江淮等知名汽车企业的高度认可。
排在第三位的为安徽大学,位于全国第86名,该校位于安徽省合肥市,是国家“双一流”和“211工程”建设首批入列高校,是安徽省人民政府与教育部共建高校,是安徽省属重点综合性大学,学校创建于1928年,创办历史悠久,创办百年,学校师资力量雄厚,具有博士学位教师占比79%,具有海外经历教师占比31%,全职聘用中国科学院外籍院士1名;在专业建设上也十分突出,其中材料科学与工程入选“世界一流学科”建设名单;;数学、计算机科学、材料科学等6个学科进入ESI全球前1%;
除此之外安徽大学的就业率多年来一直保持在94%以上的高水平,一直以来学校和多个企业签订了良好的合作关系,和奇瑞汽车、江淮汽车、科大讯飞、长鑫存储、华为、马钢等460家重点企业建立深度的产学研用合作关系,从而提升了综合就业率。
而在专科学校中排在首位的学校为芜湖职业技术学院和合肥职业技术学院,这两所学校并列全国专科学校的第1名,芜湖职业技术学院位于安徽省芜湖市,由芜湖市人民政府举办的高等职业学校,是一所双高计划,国家示范性高职院校,实力相当,学校创建于1983年,截止目前已经开设了70个专业,能够基本满足大部分考生的专业需求,其中学校的汽车检测与维修技术、数控技术、电气自动化技术、高分子材料应用技术、园艺技术、电子商务、计算机应用技术、建筑工程管理等专业为王牌重点建设专业,在就业率方面,多年来学校一直保持在95%的高水平。
合肥职业技术学院位于安徽省合肥市,交通便利地理位置优越,是安徽省内考生高度认可的专科学校,学校是合肥市属综合性高职院校,是省教育厅确立的安徽省首批16所地方技能型高水平大学之一,于2002年创建,截止目前学校,开设56个招生专业,覆盖医学类、财经类、教育类等多个学科领域,是一所全面发展的高校,其中学校的医学检验技术、药学、电子商务、护理、物联网应用技术、汽车检测与维修技术等专业为王牌优势专业,在2024年学校的就业率高达96%以上,合肥区域就业率达到了56%以上,就业工作连续四年受到安徽省教育厅、人社厅、财政厅联合表彰。 以下是2025年安徽省所有高校名单汇总及最新排名一览表:
安徽省本科学校2025最新排名一览表
全国排名 | 学校名称 |
9 | 中国科学技术大学 |
55 | 合肥工业大学 |
86 | 安徽大学 |
120 | 安徽师范大学 |
146 | 安徽农业大学 |
150 | 安徽医科大学 |
205 | 安徽工业大学 |
215 | 安徽财经大学 |
216 | 合肥大学 |
266 | 安徽理工大学 |
277 | 安徽工程大学 |
294 | 安庆师范大学 |
294 | 淮北师范大学 |
294 | 蚌埠医科大学 |
301 | 皖南医学院 |
318 | 阜阳师范大学 |
323 | 安徽中医药大学 |
326 | 安徽建筑大学 |
326 | 安徽科技学院 |
349 | 合肥师范学院 |
349 | 淮南师范学院 |
353 | 黄山学院 |
353 | 铜陵学院 |
363 | 滁州学院 |
363 | 皖西学院 |
395 | 宿州学院 |
456 | 巢湖学院 |
468 | 池州学院 |
475 | 蚌埠学院 |
510 | 亳州学院 |
510 | 安徽公安学院 |
517 | 合肥理工学院 |
517 | 安徽艺术学院 |
民办学校全国排名 | 学校名称 |
23 | 安徽三联学院 |
45 | 安徽外国语学院 |
55 | 安徽新华学院 |
80 | 安徽文达信息工程学院 |
82 | 安徽信息工程学院 |
85 | 阜阳理工学院 |
89 | 合肥经济学院 |
96 | 蚌埠工商学院 |
107 | 合肥城市学院 |
117 | 安徽医科大学临床医学院 |
119 | 芜湖学院 |
122 | 皖江工学院 |
123 | 马鞍山学院 |
124 | 淮北理工学院 |
安徽省专科学校2025最新排名一览表
全国排名 | 学校名称 |
1 | 芜湖职业技术学院 |
1 | 合肥职业技术学院 |
34 | 安徽审计职业学院 |
35 | 淮北职业技术学院 |
35 | 安徽医学高等专科学校 |
43 | 安徽职业技术学院 |
68 | 安徽财贸职业学院 |
70 | 安徽工商职业学院 |
75 | 安徽商贸职业技术学院 |
76 | 安徽警官职业学院 |
77 | 民办合肥财经职业学院 |
112 | 安徽机电职业技术学院 |
123 | 安徽城市管理职业学院 |
124 | 安徽水利水电职业技术学院 |
126 | 池州职业技术学院 |
143 | 马鞍山师范高等专科学校 |
153 | 淮南联合大学 |
156 | 亳州职业技术学院 |
156 | 铜陵职业技术学院 |
157 | 安徽工业经济职业技术学院 |
163 | 安徽中医药高等专科学校 |
164 | 宿州职业技术学院 |
167 | 阜阳职业技术学院 |
176 | 安徽涉外经济职业学院 |
178 | 安徽国际商务职业学院 |
182 | 滁州职业技术学院 |
185 | 安庆职业技术学院 |
191 | 皖西卫生职业学院 |
199 | 安徽工业职业技术学院 |
202 | 皖北卫生职业学院 |
217 | 安庆医药高等专科学校 |
219 | 滁州城市职业学院 |
220 | 安徽新闻出版职业技术学院 |
231 | 六安职业技术学院 |
237 | 马鞍山职业技术学院 |
238 | 安徽电子信息职业技术学院 |
239 | 宣城职业技术学院 |
240 | 安徽扬子职业技术学院 |
250 | 安徽广播影视职业技术学院 |
255 | 民办合肥经济技术职业学院 |
257 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 |
295 | 安徽工贸职业技术学院 |
323 | 合肥科技职业学院 |
323 | 合肥信息技术职业学院 |
332 | 安徽公安职业学院 |
343 | 安徽交通职业技术学院 |
353 | 安徽体育运动职业技术学院 |
362 | 民办合肥滨湖职业技术学院 |
在了解了安徽省高校名单及最新排名后,相信2025年的考生对于安徽省高校的录取情况更为关注,但是需要明确的一点是,目前2025年高考暂未结束,高校录取分数线也会在全部高考录取工作结束后公布,本文所有分数线均为2024年数据。
除此之外,安徽省的高校在面向不同省份其录取分数线也会所差异,由于篇幅有限小编为大家整理了面向安徽省和山东省两个省份的录取数据为例。
1、安徽省
在2024年安徽省本科院校中,面向历史类类录取分数线最高的学校为合肥工业大学,最低分为607分,位次为2769;录取分数线最低的学校为合肥经济学院,最低分为464分,位次为44275;可见在安徽省历史类考生想要报考安徽省本科学校至少需要464分及以上。
面向物理类类录取分数线最高的学校为中国科学技术大学,最低分为680分,位次为601;录取分数线最低的学校为安徽信息工程学院,最低分为465分,位次为176153;可见在安徽省物理类考生想要报考安徽省本科学校至少需要465及以上。
安徽省专科院校中,面向物理类录取分数线最高的学校为为安徽医学高等专科学校,最低分为464分,位次为176423;取分数线最低的学校为芜湖航空职业学院,最低分为200分,位次为313410;面向历史类类录取分数线最高的学校为为安徽医学高等专科学校,最低分为450分,位次为50659;取分数线最低的学校为芜湖航空职业学院,最低分为236分,位次为130816;以下是安徽省所有高校录取分数线及位次一览表:
院校名称 | 批次 | 科目 | 选科要求 | 最低分及位次 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 680/601 |
合肥工业大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 643/6733 |
合肥工业大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 630/11312 |
安徽医科大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 629/11626 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 617/16754 |
合肥工业大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 610/19843 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 605/22723 |
安徽大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 603/23641 |
安徽大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 590/31533 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 590/31503 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 587/33770 |
安徽中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 587/34023 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 586/34603 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 586/34265 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 585/35205 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 582/37336 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 580/38325 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 578/40189 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 577/40783 |
蚌埠医科大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 575/42111 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 572/44311 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 572/44790 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 571/45331 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 570/46120 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 568/47782 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 567/48276 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 567/48213 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 562/52991 |
安徽理工大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 561/53980 |
安徽建筑大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 560/54488 |
安徽理工大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 557/57746 |
安徽理工大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 557/57490 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 557/57855 |
安徽农业大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 556/58437 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 556/58373 |
安徽农业大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 553/60970 |
安徽农业大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 551/62939 |
安徽建筑大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 549/65078 |
安徽工程大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 548/66649 |
安徽财经大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 547/67212 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 572/44311 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 572/44790 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 571/45331 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 570/46120 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 568/47782 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 567/48276 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 567/48213 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 562/52991 |
安徽理工大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 561/53980 |
安徽建筑大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 560/54488 |
安徽理工大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 557/57746 |
安徽理工大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 557/57490 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 557/57855 |
安徽农业大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 556/58437 |
安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 556/58373 |
安徽农业大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 553/60970 |
安徽农业大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 551/62939 |
安徽建筑大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 549/65078 |
安徽工程大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 548/66649 |
安徽财经大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 547/67212 |
阜阳师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 522/96132 |
安庆师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 521/97370 |
合肥师范学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 521/97691 |
安徽中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 519/100309 |
淮南师范学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 518/101284 |
阜阳师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 517/103493 |
阜阳师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 516/103789 |
合肥师范学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 516/103612 |
皖西学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 515/105279 |
安徽科技学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 515/105304 |
安徽科技学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 515/105872 |
淮北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 515/106053 |
滁州学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 515/105170 |
合肥师范学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 515/105109 |
巢湖学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 514/107310 |
蚌埠医科大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 513/108236 |
铜陵学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 511/111099 |
蚌埠医科大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 511/111312 |
蚌埠医科大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 511/110204 |
淮南师范学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 510/112566 |
阜阳师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 522/96132 |
安庆师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 521/97370 |
合肥师范学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 521/97691 |
安徽中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 519/100309 |
淮南师范学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 518/101284 |
阜阳师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 517/103493 |
阜阳师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 516/103789 |
合肥师范学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 516/103612 |
皖西学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 515/105279 |
安徽科技学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 515/105304 |
安徽科技学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 515/105872 |
淮北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 515/106053 |
滁州学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 515/105170 |
合肥师范学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 515/105109 |
巢湖学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 514/107310 |
蚌埠医科大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 513/108236 |
铜陵学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 511/111099 |
蚌埠医科大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 511/111312 |
蚌埠医科大学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 511/110204 |
淮南师范学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 510/112566 |
铜陵学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 492/137233 |
黄山学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 492/138013 |
池州学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 491/138608 |
黄山学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 491/138889 |
安徽艺术学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 491/139211 |
蚌埠学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 490/140057 |
亳州学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 489/141071 |
蚌埠学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 489/141051 |
宿州学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 489/141449 |
宿州学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 489/141182 |
亳州学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 488/143292 |
池州学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学、地理(2科必选) | 488/143545 |
芜湖学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 487/144538 |
安徽医科大学临床医学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 486/146180 |
安徽医科大学临床医学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 485/146843 |
芜湖学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 481/152616 |
阜阳理工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 481/153713 |
芜湖学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 480/154553 |
阜阳理工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 479/155825 |
蚌埠工商学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 479/156436 |
阜阳理工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 474/163675 |
合肥经济学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 473/164753 |
合肥经济学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 473/164185 |
淮北理工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 473/163945 |
安徽三联学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 472/166420 |
蚌埠工商学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 472/166433 |
马鞍山学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 471/167708 |
合肥经济学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 470/168372 |
安徽新华学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 469/170402 |
安徽新华学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 469/170041 |
马鞍山学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 468/171504 |
淮北理工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 467/173192 |
皖江工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 467/173222 |
安徽三联学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 466/174435 |
安徽三联学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 465/176140 |
安徽文达信息工程学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 465/176132 |
安徽文达信息工程学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 465/176152 |
皖江工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 465/176145 |
皖江工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 465/175735 |
安徽信息工程学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 465/176153 |
阜阳理工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 474/163675 |
合肥经济学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 473/164753 |
合肥经济学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 473/164185 |
淮北理工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 473/163945 |
安徽三联学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 472/166420 |
蚌埠工商学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 472/166433 |
马鞍山学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 471/167708 |
合肥经济学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 470/168372 |
安徽新华学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 469/170402 |
安徽新华学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 469/170041 |
马鞍山学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 468/171504 |
淮北理工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 467/173192 |
皖江工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 467/173222 |
安徽三联学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 466/174435 |
安徽三联学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 465/176140 |
安徽文达信息工程学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 465/176132 |
安徽文达信息工程学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 465/176152 |
皖江工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 465/176145 |
皖江工学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 465/175735 |
安徽信息工程学院 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 465/176153 |
安徽医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 464/176423 |
安徽医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 448/196412 |
安徽医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 447/197961 |
芜湖职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 447/197842 |
安徽医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 445/199900 |
安徽职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 443/203248 |
安徽电气工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 442/203578 |
安徽中医药高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 441/205511 |
安徽机电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 437/209500 |
合肥职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 433/214517 |
安徽商贸职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 418/229970 |
安徽交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 418/230115 |
安徽水利水电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 414/234020 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 414/233201 |
安庆医药高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 410/237513 |
安徽城市管理职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 405/241984 |
安徽工商职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 398/247906 |
马鞍山职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 395/250248 |
滁州职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 387/256375 |
铜陵职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 381/260756 |
合肥通用职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 378/262339 |
安徽邮电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 374/265077 |
安徽审计职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 373/265789 |
皖西卫生职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 373/266098 |
安徽工业经济职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 372/266720 |
安徽广播影视职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 372/266670 |
安徽公安职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 372/266341 |
安徽警官职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 370/267782 |
合肥共达职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 369/268325 |
阜阳职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 366/270262 |
滁州城市职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 364/271496 |
安徽国防科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 362/272631 |
安徽财贸职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 361/273478 |
徽商职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 357/275583 |
安徽工业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 356/275873 |
安徽电子信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 355/276356 |
安徽艺术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 352/278152 |
安徽林业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 352/278197 |
安徽汽车职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 352/277851 |
黄山职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 351/278783 |
合肥通用职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 378/262339 |
安徽邮电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 374/265077 |
安徽审计职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 373/265789 |
皖西卫生职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 373/266098 |
安徽工业经济职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 372/266720 |
安徽广播影视职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 372/266670 |
安徽公安职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 372/266341 |
安徽警官职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 370/267782 |
合肥共达职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 369/268325 |
阜阳职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 366/270262 |
滁州城市职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 364/271496 |
安徽国防科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 362/272631 |
安徽财贸职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 361/273478 |
徽商职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 357/275583 |
安徽工业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 356/275873 |
安徽电子信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 355/276356 |
安徽艺术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 352/278152 |
安徽林业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 352/278197 |
安徽汽车职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 352/277851 |
黄山职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 351/278783 |
