2024年湖南二本大学名单及录取分数线(物理类+历史类,2025参考)
                    时间:2025-05-26 17:33:31作者:喇叭 
                  
                
            
	高考填报志愿时,大家都是参照往年各校的录取分数线来确定自己要报考的院校及专业。成绩处于中等位置的考生则非常关心本地二本院校的录取分数线。今天小编就为大家带来湖南省二本大学名单及其录取分数线,以供大家参考!
	湖南二本大学录取分数线
	物理类
	2024年湖南二本大学物理类录取分数最高的院校是湖南工业大学480分,位次为112948,其次是湖南文理学院和湖南工程学院480分,位次皆为112948。
	录取分数最低的院校是中南林业科技大学涉外学院、邵阳学院和湖南工程学院应用技术学院442分,位次都是163931。以下是湖南省二本大学物理类录取分数线一览表:
| 专业组 | 录取分数 | 位次 | 
| 第832组(预科班)(面向城步县) | 480 | 112948 | 
| 第820组(预科班)(面向全省) | 480 | 112948 | 
| 第106组 | 480 | 112948 | 
| 第Y25组(艺术专业) | 479 | 114296 | 
| 第217组(中外合作) | 479 | 114296 | 
| 第830组(预科班)(面向慈利县) | 479 | 114296 | 
| 第U20组(楚怡工匠) | 479 | 114296 | 
| 第845组(预科班)(面向湘西自治州) | 479 | 114296 | 
| 第113组 | 479 | 114296 | 
| 第116组 | 479 | 114296 | 
| 第829组(预科班)(面向洞口县) | 478 | 115562 | 
| 第827组(预科班)(面向石门县) | 478 | 115562 | 
| 第108组 | 478 | 115562 | 
| 第210组(中外合作) | 478 | 115562 | 
| 第827组(预科班)(面向永定区) | 477 | 116805 | 
| 第835组(预科班)(面向江华县) | 477 | 116805 | 
| 第841组(预科班)(面向新晃县) | 477 | 116805 | 
| 第844组(预科班)(面向通道县) | 477 | 116805 | 
| 第830组(预科班)(面向桑植县) | 476 | 118172 | 
| 第842组(预科班)(面向会同县) | 476 | 118172 | 
| 第103组 | 476 | 118172 | 
| 第847组(预科班)(面向道县) | 475 | 119538 | 
| 第858组(预科班)(面向会同县) | 475 | 119538 | 
| 第825组(预科班)(面向绥宁县) | 475 | 119538 | 
| 第134组 | 475 | 119538 | 
| 第127组 | 475 | 119538 | 
| 第846组(预科班)(面向汝城县) | 474 | 120789 | 
| 第444组(地方专项) | 474 | 120789 | 
| 第120组 | 474 | 120789 | 
| 第828组(预科班)(面向武陵源区) | 474 | 120789 | 
| 第112组 | 474 | 120789 | 
| 第112组 | 474 | 120789 | 
| 第129组 | 474 | 120789 | 
| 第131组 | 474 | 120789 | 
| 第108组 | 474 | 120789 | 
| 第130组 | 474 | 120789 | 
| 第103组 | 474 | 120789 | 
| 第110组 | 473 | 122097 | 
| 第836组(预科班)(面向江永县) | 472 | 123440 | 
| 第113组 | 472 | 123440 | 
| 第110组 | 472 | 123440 | 
| 第839组(预科班)(面向慈利县) | 471 | 124739 | 
| 第822组(预科班)(面向绥宁县) | 471 | 124739 | 
| 第843组(预科班)(面向靖州县) | 471 | 124739 | 
| 第117组 | 471 | 124739 | 
| 第128组 | 471 | 124739 | 
| 第132组 | 471 | 124739 | 
| 第110组 | 471 | 124739 | 
| 第111组 | 471 | 124739 | 
| 第137组 | 470 | 126123 | 
| 第133组 | 470 | 126123 | 
| 第143组 | 470 | 126123 | 
| 第103组 | 470 | 126123 | 
| 第107组 | 469 | 127507 | 
| 第828组(预科班)(面向隆回县) | 468 | 128788 | 
| 第830组(预科班)(面向新宁县) | 468 | 128788 | 
| 第829组(预科班)(面向武陵源区) | 468 | 128788 | 
| 第834组(预科班)(面向道县) | 468 | 128788 | 
| 第104组 | 468 | 128788 | 
| 第U11组(楚怡工匠) | 468 | 128788 | 
| 第844组(预科班)(面向会同县) | 467 | 130083 | 
| 第826组(预科班)(面向石门县) | 467 | 130083 | 
| 第U13组(楚怡工匠) | 467 | 130083 | 
| 第111组 | 467 | 130083 | 
| 第103组 | 467 | 130083 | 
| 第U23组(楚怡工匠) | 466 | 131483 | 
| 第U14组(楚怡工匠) | 466 | 131483 | 
| 第134组 | 466 | 131483 | 
| 第136组 | 466 | 131483 | 
| 第832组(预科班)(面向湘西自治州) | 466 | 131483 | 
| 第U20组(楚怡工匠) | 466 | 131483 | 
| 第U08组(楚怡工匠) | 466 | 131483 | 
| 第U04组(楚怡工匠) | 466 | 131483 | 
| 第102组 | 466 | 131483 | 
| 第104组 | 466 | 131483 | 
| 第U32组(楚怡工匠) | 465 | 132849 | 
| 第823组(预科班)(面向洞口县) | 465 | 132849 | 
| 第840组(预科班)(面向麻阳县) | 465 | 132849 | 
| 第Y11组(艺术专业) | 465 | 132849 | 
| 第U21组(楚怡工匠) | 465 | 132849 | 
| 第104组 | 465 | 132849 | 
| 第103组 | 465 | 132849 | 
| 第833组(预科班)(面向汝城县) | 464 | 134177 | 
| 第839组(预科班)(面向沅陵县) | 464 | 134177 | 
| 第815组(预科班)(面向武陵源区) | 464 | 134177 | 
| 第106组 | 464 | 134177 | 
| 第840组(预科班)(面向辰溪县) | 463 | 135551 | 
| 第219组(中外合作) | 463 | 135551 | 
| 第832组(预科班)(面向江华县) | 463 | 135551 | 
| 第135组 | 463 | 135551 | 
| 第828组(预科班)(面向麻阳县) | 463 | 135551 | 
| 第105组 | 463 | 135551 | 
| 第U35组(楚怡工匠) | 462 | 136906 | 
| 第839组(预科班)(面向沅陵县) | 462 | 136906 | 
| 第820组(预科班)(面向绥宁县) | 462 | 136906 | 
| 第112组 | 462 | 136906 | 
| 第825组(预科班)(面向江华县) | 462 | 136906 | 
| 第249组(中外合作) | 462 | 136906 | 
| 第U08组(楚怡工匠) | 462 | 136906 | 
| 第103组 | 462 | 136906 | 
| 第824组(预科班)(面向汉寿县) | 461 | 138327 | 
| 第829组(预科班)(面向慈利县) | 461 | 138327 | 
| 第838组(预科班)(面向双牌县) | 461 | 138327 | 
| 第140组 | 461 | 138327 | 
| 第809组(预科班)(面向全省) | 461 | 138327 | 
| 第U19组(楚怡工匠) | 460 | 139679 | 
| 第116组 | 460 | 139679 | 
| 第848组(预科班)(面向江华县) | 460 | 139679 | 
| 第112组 | 460 | 139679 | 
| 第209组(中外合作) | 459 | 141058 | 
| 第115组 | 459 | 141058 | 
| 第826组(预科班)(面向城步县) | 459 | 141058 | 
| 第835组(预科班)(面向新晃县) | 459 | 141058 | 
| 第841组(预科班)(面向武陵源区) | 459 | 141058 | 
| 第843组(预科班)(面向桑植县) | 459 | 141058 | 
| 第822组(预科班)(面向汝城县) | 459 | 141058 | 
| 第831组(预科班)(面向桃江县) | 458 | 142419 | 
| 第821组(预科班)(面向全省) | 458 | 142419 | 
| 第819组(预科班)(面向全省) | 458 | 142419 | 
| 第827组(预科班)(面向沅陵县) | 458 | 142419 | 
| 第113组 | 458 | 142419 | 
| 第104组 | 458 | 142419 | 
| 第U22组(楚怡工匠) | 457 | 143782 | 
| 第833组(预科班)(面向全省) | 457 | 143782 | 
| 第817组(预科班)(面向桑植县) | 457 | 143782 | 
| 第106组 | 457 | 143782 | 
| 第104组 | 457 | 143782 | 
| 第104组 | 457 | 143782 | 
| 第U24组(楚怡工匠) | 456 | 145155 | 
| 第822组(预科班)(面向石门县) | 456 | 145155 | 
| 第823组(预科班)(面向永定区) | 456 | 145155 | 
| 第831组(预科班)(面向江华县) | 456 | 145155 | 
| 第844组(预科班)(面向湘西自治州) | 456 | 145155 | 
| 第838组(预科班)(面向城步县) | 456 | 145155 | 
| 第857组(预科班)(面向新晃县) | 456 | 145155 | 
| 第814组(预科班)(面向永定区) | 456 | 145155 | 
| 第829组(预科班)(面向新晃县) | 456 | 145155 | 
| 第109组 | 456 | 145155 | 
| 第U36组(楚怡工匠) | 455 | 146555 | 
| 第U10组(楚怡工匠) | 455 | 146555 | 
| 第114组 | 455 | 146555 | 
| 第829组(预科班)(面向慈利县) | 455 | 146555 | 
| 第U16组(楚怡工匠) | 455 | 146555 | 
| 第824组(预科班)(面向武陵源区) | 455 | 146555 | 
| 第839组(预科班)(面向新晃县) | 455 | 146555 | 
| 第111组 | 455 | 146555 | 
| 第U14组(楚怡工匠) | 455 | 146555 | 
| 第U07组(楚怡工匠) | 455 | 146555 | 
| 第108组 | 455 | 146555 | 
| 第225组(中外合作) | 454 | 147927 | 
| 第821组(预科班)(面向洞口县) | 454 | 147927 | 
| 第828组(预科班)(面向武陵源区) | 454 | 147927 | 
| 第830组(预科班)(面向桑植县) | 454 | 147927 | 
| 第840组(预科班)(面向湘西自治州) | 454 | 147927 | 
| 第826组(预科班)(面向桑植县) | 454 | 147927 | 
| 第137组 | 454 | 147927 | 
| 第862组(预科班)(面向湘西自治州) | 454 | 147927 | 
| 第U14组(楚怡工匠) | 454 | 147927 | 
| 第212组(中外合作) | 454 | 147927 | 
| 第848组(预科班)(面向宁远县) | 453 | 149240 | 
| 第112组 | 453 | 149240 | 
| 第836组(预科班)(面向洪江市) | 453 | 149240 | 
| 第139组 | 453 | 149240 | 
| 第837组(预科班)(面向绥宁县) | 453 | 149240 | 
| 第856组(预科班)(面向麻阳县) | 453 | 149240 | 
| 第U42组(楚怡工匠) | 453 | 149240 | 
| 第831组(预科班)(面向靖州县) | 453 | 149240 | 
| 第106组 | 453 | 149240 | 
| 第103组 | 453 | 149240 | 
| 第827组(预科班)(面向永定区) | 452 | 150579 | 
| 第840组(预科班)(面向永定区) | 452 | 150579 | 
| 第105组 | 452 | 150579 | 
| 第104组 | 452 | 150579 | 
| 第222组(中外合作) | 451 | 151919 | 
| 第U17组(楚怡工匠) | 451 | 151919 | 
| 第834组(预科班)(面向麻阳县) | 451 | 151919 | 
| 第839组(预科班)(面向通道县) | 451 | 151919 | 
| 第825组(预科班)(面向慈利县) | 451 | 151919 | 
| 第838组(预科班)(面向麻阳县) | 451 | 151919 | 
| 第842组(预科班)(面向靖州县) | 451 | 151919 | 
| 第843组(预科班)(面向通道县) | 451 | 151919 | 
| 第U14组(楚怡工匠) | 451 | 151919 | 
| 第861组(预科班)(面向通道县) | 451 | 151919 | 
| 第830组(预科班)(面向芷江县) | 451 | 151919 | 
| 第113组 | 451 | 151919 | 
| 第103组 | 451 | 151919 | 
| 第854组(预科班)(面向辰溪县) | 450 | 153289 | 
| 第U21组(楚怡工匠) | 450 | 153289 | 
| 第828组(预科班)(面向道县) | 450 | 153289 | 
| 第138组 | 450 | 153289 | 
| 第859组(预科班)(面向会同县) | 450 | 153289 | 
| 第U41组(楚怡工匠) | 450 | 153289 | 
| 第825组(预科班)(面向绥宁县) | 449 | 154624 | 
| 第U13组(楚怡工匠) | 449 | 154624 | 
| 第858组(预科班)(面向芷江县) | 449 | 154624 | 
| 第107组 | 449 | 154624 | 
| 第104组 | 449 | 154624 | 
| 第U23组(楚怡工匠) | 448 | 155947 | 
| 第215组(中外合作) | 448 | 155947 | 
| 第838组(预科班)(面向靖州县) | 448 | 155947 | 
| 第827组(预科班)(面向汝城县) | 448 | 155947 | 
| 第840组(预科班)(面向芷江县) | 448 | 155947 | 
| 第853组(预科班)(面向洪江市) | 448 | 155947 | 
| 第860组(预科班)(面向靖州县) | 448 | 155947 | 
| 第813组(预科班)(面向石门县) | 448 | 155947 | 
| 第818组(预科班)(面向桃江县) | 448 | 155947 | 
| 第104组 | 448 | 155947 | 
| 第836组(预科班)(面向芷江县) | 447 | 157289 | 
| 第U15组(楚怡工匠) | 447 | 157289 | 
| 第103组 | 447 | 157289 | 
| 第842组(预科班)(面向资兴市) | 446 | 158624 | 
| 第833组(预科班)(面向临武县) | 446 | 158624 | 
| 第837组(预科班)(面向会同县) | 446 | 158624 | 
| 第106组 | 446 | 158624 | 
| 第U38组(楚怡工匠) | 445 | 159946 | 
| 第855组(预科班)(面向辰溪县) | 445 | 159946 | 
| 第823组(预科班)(面向洞口县) | 444 | 161251 | 
| 第831组(预科班)(面向江永县) | 444 | 161251 | 
| 第841组(预科班)(面向会同县) | 444 | 161251 | 
| 第839组(预科班)(面向石门县) | 444 | 161251 | 
| 第105组 | 444 | 161251 | 
| 第104组 | 444 | 161251 | 
| 第Y07组(艺术专业) | 444 | 161251 | 
| 第105组 | 443 | 162597 | 
| 第851组(预科班)(面向蓝山县) | 442 | 163931 | 
| 第834组(预科班)(面向道县) | 442 | 163931 | 
| 第824组(预科班)(面向新宁县) | 442 | 163931 | 
| 第108组 | 442 | 163931 | 
| 第105组 | 442 | 163931 | 
	历史类
	2024年湖南二本大学历史类录取分数最高的院校是湖南工业大学和湖南文理学院,录取分数都是495分,位次为26806,其次是吉首大学和湖南文理学院494分,位次为27234。
	录取分数最低的院校是湖南应用技术学院和湖南涉外经济学院438分,位次为55499。以下是湖南省二本大学历史类录取分数线一览表:
| 院校名称 | 专业组 | 录取分数 | 位次 | 
| 湖南工业大学 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 495 | 26806 | 
| 湖南工业大学 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 495 | 26806 | 
| 湖南文理学院 | 第801组(预科班)(面向全省) | 495 | 26806 | 
| 湖南文理学院 | 第802组(预科班)(面向绥宁县) | 495 | 26806 | 
| 吉首大学 | 第809组(预科班)(面向桑植县) | 494 | 27234 | 
| 湖南文理学院 | 第808组(预科班)(面向慈利县) | 494 | 27234 | 
| 湖南文理学院 | 第819组(预科班)(面向湘西自治州) | 494 | 27234 | 
| 吉首大学 | 第805组(预科班)(面向石门县) | 493 | 27664 | 
| 吉首大学 | 第813组(预科班)(面向江华县) | 493 | 27664 | 
| 湖南科技学院 | 第108组 | 493 | 27664 | 
| 怀化学院 | 第124组 | 493 | 27664 | 
| 湖南工业大学 | 第823组(预科班)(面向通道县) | 492 | 28108 | 
| 湖南文理学院 | 第815组(预科班)(面向麻阳县) | 492 | 28108 | 
| 湖南工业大学 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 491 | 28538 | 
| 吉首大学 | 第815组(预科班)(面向麻阳县) | 491 | 28538 | 
| 湖南文理学院 | 第809组(预科班)(面向桑植县) | 491 | 28538 | 
| 湖南文理学院 | 第813组(预科班)(面向江华县) | 491 | 28538 | 
| 湖南城市学院 | 第108组 | 491 | 28538 | 
| 怀化学院 | 第117组 | 491 | 28538 | 
| 湖南文理学院 | 第806组(预科班)(面向永定区) | 490 | 28981 | 
| 邵阳学院 | 第109组 | 490 | 28981 | 
| 湖南财政经济学院 | 第106组 | 490 | 28981 | 
| 吉首大学 | 第807组(预科班)(面向武陵源区) | 489 | 29441 | 
| 湖南工程学院 | 第103组 | 489 | 29441 | 
| 邵阳学院 | 第110组 | 488 | 29918 | 
| 湖南人文科技学院 | 第109组 | 487 | 30378 | 
| 吉首大学 | 第820组(预科班)(面向通道县) | 486 | 30845 | 
| 湖南文理学院 | 第817组(预科班)(面向靖州县) | 485 | 31308 | 
| 邵阳学院 | 第106组 | 485 | 31308 | 
| 湖南工业大学 | 第813组(预科班)(面向江永县) | 484 | 31781 | 
| 吉首大学 | 第812组(预科班)(面向江永县) | 484 | 31781 | 
| 怀化学院 | 第118组 | 483 | 32241 | 
| 湖南女子学院 | 第109组 | 483 | 32241 | 
| 湖南工学院 | 第102组 | 483 | 32241 | 
| 湖南工业大学 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 482 | 32689 | 
| 怀化学院 | 第115组 | 482 | 32689 | 
| 湘南学院 | 第106组 | 482 | 32689 | 
| 吉首大学 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 481 | 33178 | 
| 邵阳学院 | 第105组 | 481 | 33178 | 
| 湖南科技学院 | 第106组 | 481 | 33178 | 
| 怀化学院 | 第119组 | 481 | 33178 | 
| 湖南财政经济学院 | 第203组(中外合作) | 481 | 33178 | 
| 湖南工业大学 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 480 | 33674 | 
| 湖南文理学院 | 第805组(预科班)(面向石门县) | 480 | 33674 | 
| 湖南人文科技学院 | 第107组 | 480 | 33674 | 
| 湖南文理学院 | 第816组(预科班)(面向会同县) | 479 | 34133 | 
| 湖南科技学院 | 第802组(预科班)(面向石门县) | 479 | 34133 | 
| 怀化学院 | 第116组 | 479 | 34133 | 
| 怀化学院 | 第120组 | 479 | 34133 | 
| 长沙工业学院 | 第102组 | 479 | 34133 | 
| 湖南文理学院 | 第807组(预科班)(面向武陵源区) | 478 | 34594 | 
| 湖南城市学院 | 第U09组(楚怡工匠) | 478 | 34594 | 
| 怀化学院 | 第121组 | 478 | 34594 | 
| 湖南工商大学 | 第209组(中外合作) | 477 | 35117 | 
| 怀化学院 | 第123组 | 477 | 35117 | 
| 湘南学院 | 第808组(预科班)(面向湘西自治州) | 477 | 35117 | 
| 湖南财政经济学院 | 第U04组(楚怡工匠) | 477 | 35117 | 
| 吉首大学 | 第808组(预科班)(面向慈利县) | 476 | 35608 | 
| 吉首大学 | 第810组(预科班)(面向汝城县) | 476 | 35608 | 
| 邵阳学院 | 第806组(预科班)(面向城步县) | 476 | 35608 | 
| 邵阳学院 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 476 | 35608 | 
| 怀化学院 | 第801组(预科班)(面向全省) | 476 | 35608 | 
| 湖南医药学院 | 第101组 | 476 | 35608 | 
| 长沙理工大学城南学院 | 第102组 | 476 | 35608 | 
| 湖南工业大学 | 第817组(预科班)(面向辰溪县) | 475 | 36096 | 
| 邵阳学院 | 第108组 | 475 | 36096 | 
| 怀化学院 | 第810组(预科班)(面向永定区) | 475 | 36096 | 
| 湘南学院 | 第801组(预科班)(面向全省) | 475 | 36096 | 
| 湘南学院 | 第803组(预科班)(面向石门县) | 475 | 36096 | 
| 湖南第一师范学院 | 第241组(中外合作) | 475 | 36096 | 
| 湖南文理学院 | 第818组(预科班)(面向通道县) | 474 | 36594 | 
| 邵阳学院 | 第801组(预科班)(面向全省) | 474 | 36594 | 
| 邵阳学院 | 第812组(预科班)(面向江华县) | 474 | 36594 | 
| 湖南科技学院 | 第801组(预科班)(面向全省) | 474 | 36594 | 
| 湖南科技学院 | 第817组(预科班)(面向通道县) | 474 | 36594 | 
| 湖南汽车工程职业大学 | 第101组 | 474 | 36594 | 
| 湖南科技大学潇湘学院 | 第102组 | 474 | 36594 | 
| 湖南科技学院 | 第804组(预科班)(面向武陵源区) | 473 | 37084 | 
| 邵阳学院 | 第804组(预科班)(面向新宁县) | 472 | 37589 | 
| 邵阳学院 | 第814组(预科班)(面向麻阳县) | 472 | 37589 | 
| 湖南科技学院 | 第803组(预科班)(面向永定区) | 472 | 37589 | 
| 湖南科技学院 | 第806组(预科班)(面向桑植县) | 472 | 37589 | 
| 湖南科技学院 | 第809组(预科班)(面向江华县) | 472 | 37589 | 
| 怀化学院 | 第805组(预科班)(面向新宁县) | 472 | 37589 | 
| 怀化学院 | 第813组(预科班)(面向桑植县) | 472 | 37589 | 
| 怀化学院 | 第826组(预科班)(面向麻阳县) | 472 | 37589 | 
| 怀化学院 | 第832组(预科班)(面向湘西自治州) | 472 | 37589 | 
| 湘南学院 | 第806组(预科班)(面向桑植县) | 472 | 37589 | 
| 邵阳学院 | 第815组(预科班)(面向新晃县) | 471 | 38119 | 
| 邵阳学院 | 第819组(预科班)(面向通道县) | 471 | 38119 | 
| 邵阳学院 | 第820组(预科班)(面向湘西自治州) | 471 | 38119 | 
| 湖南科技学院 | 第812组(预科班)(面向麻阳县) | 471 | 38119 | 
| 湖南科技学院 | 第818组(预科班)(面向湘西自治州) | 471 | 38119 | 
| 怀化学院 | 第807组(预科班)(面向城步县) | 471 | 38119 | 
| 湘南学院 | 第804组(预科班)(面向永定区) | 471 | 38119 | 
| 长沙学院 | 第Y12组(艺术专业) | 471 | 38119 | 
| 湖南农业大学东方科技学院 | 第102组 | 471 | 38119 | 
| 邵阳学院 | 第816组(预科班)(面向芷江县) | 470 | 38594 | 
| 怀化学院 | 第819组(预科班)(面向江华县) | 470 | 38594 | 
| 吉首大学 | 第811组(预科班)(面向道县) | 469 | 39103 | 
| 湖南文理学院 | 第812组(预科班)(面向江永县) | 469 | 39103 | 
| 邵阳学院 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 469 | 39103 | 
| 湖南科技学院 | 第805组(预科班)(面向慈利县) | 469 | 39103 | 
| 湖南科技学院 | 第815组(预科班)(面向会同县) | 469 | 39103 | 
| 怀化学院 | 第827组(预科班)(面向新晃县) | 469 | 39103 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 第105组 | 469 | 39103 | 
| 怀化学院 | 第815组(预科班)(面向汝城县) | 468 | 39597 | 
| 南华大学船山学院 | 第101组 | 468 | 39597 | 
| 邵阳学院 | 第805组(预科班)(面向绥宁县) | 467 | 40070 | 
| 邵阳学院 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 467 | 40070 | 
| 湖南科技学院 | 第813组(预科班)(面向新晃县) | 467 | 40070 | 
| 怀化学院 | 第830组(预科班)(面向靖州县) | 467 | 40070 | 
| 邵阳学院 | 第818组(预科班)(面向靖州县) | 466 | 40573 | 
| 怀化学院 | 第806组(预科班)(面向绥宁县) | 466 | 40573 | 
| 怀化学院 | 第809组(预科班)(面向石门县) | 466 | 40573 | 
| 湖南科技学院 | 第816组(预科班)(面向靖州县) | 465 | 41091 | 
| 怀化学院 | 第808组(预科班)(面向桃源县) | 465 | 41091 | 
| 怀化学院 | 第811组(预科班)(面向武陵源区) | 465 | 41091 | 
| 中南林业科技大学涉外学院 | 第105组 | 465 | 41091 | 
| 怀化学院 | 第831组(预科班)(面向通道县) | 464 | 41618 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 第106组 | 464 | 41618 | 
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 第105组 | 464 | 41618 | 
| 湖南中医药大学 | 第102组 | 463 | 42181 | 
| 湖南工业大学 | 第816组(预科班)(面向沅陵县) | 463 | 42181 | 
| 湖南科技学院 | 第814组(预科班)(面向芷江县) | 463 | 42181 | 
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 第106组 | 463 | 42181 | 
| 怀化学院 | 第828组(预科班)(面向芷江县) | 462 | 42728 | 
| 怀化学院 | 第829组(预科班)(面向会同县) | 462 | 42728 | 
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 第101组 | 462 | 42728 | 
| 中南林业科技大学涉外学院 | 第103组 | 462 | 42728 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 第104组 | 462 | 42728 | 
| 邵阳学院 | 第802组(预科班)(面向隆回县) | 461 | 43265 | 
| 湖南工业大学科技学院 | 第102组 | 461 | 43265 | 
| 吉首大学 | 第814组(预科班)(面向沅陵县) | 460 | 43783 | 
| 邵阳学院 | 第817组(预科班)(面向会同县) | 460 | 43783 | 
| 湖南理工学院南湖学院 | 第101组 | 460 | 43783 | 
| 湖南工程学院应用技术学院 | 第102组 | 460 | 43783 | 
| 怀化学院 | 第812组(预科班)(面向慈利县) | 459 | 44291 | 
| 湖南科技学院 | 第808组(预科班)(面向江永县) | 458 | 44813 | 
| 湘南学院 | 第805组(预科班)(面向慈利县) | 458 | 44813 | 
| 邵阳学院 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 457 | 45302 | 
| 湖南科技学院 | 第Y07组(艺术专业) | 457 | 45302 | 
| 邵阳学院 | 第107组 | 456 | 45830 | 
| 怀化学院 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 456 | 45830 | 
| 湖南人文科技学院 | 第208组(中外合作) | 456 | 45830 | 
| 邵阳学院 | 第813组(预科班)(面向沅陵县) | 455 | 46323 | 
| 怀化学院 | 第822组(预科班)(面向中方县) | 455 | 46323 | 
| 湖南工业大学 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 452 | 47905 | 
| 湖南科技学院 | 第810组(预科班)(面向蓝山县) | 452 | 47905 | 
| 湖南工业大学 | 第815组(预科班)(面向蓝山县) | 451 | 48434 | 
| 中南林业科技大学涉外学院 | 第Y04组(艺术专业) | 450 | 48968 | 
| 邵阳学院 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 448 | 50051 | 
| 湘潭理工学院 | 第102组 | 448 | 50051 | 
| 怀化学院 | 第823组(预科班)(面向洪江市) | 447 | 50582 | 
| 湖南文理学院 | 第814组(预科班)(面向沅陵县) | 445 | 51680 | 
| 湖南应用技术学院 | 第104组 | 445 | 51680 | 
| 湖南医药学院 | 第102组 | 444 | 52221 | 
| 邵阳学院 | 第811组(预科班)(面向江永县) | 443 | 52770 | 
| 怀化学院 | 第816组(预科班)(面向道县) | 443 | 52770 | 
| 湖南工业大学 | 第Y17组(艺术专业) | 442 | 53293 | 
| 怀化学院 | 第818组(预科班)(面向江永县) | 442 | 53293 | 
| 湖南软件职业技术大学 | 第102组 | 442 | 53293 | 
| 怀化学院 | 第803组(预科班)(面向隆回县) | 440 | 54369 | 
| 怀化学院 | 第804组(预科班)(面向洞口县) | 440 | 54369 | 
| 张家界学院 | 第108组 | 440 | 54369 | 
| 湖南应用技术学院 | 第105组 | 439 | 54921 | 
| 湖南涉外经济学院 | 第109组 | 438 | 55499 | 
	从物理类历史类分数可以看出,湖南较好的二本大学是湖南工业大学和湖南文理学院。下面让我们一起来了解这两所院校!
	湖南工业大学是一所具有66年办学历史的综合性大学,学校以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位。学校的优势专业有材料科学与工程、设计学、生物医学工程,这些专业都是一级学科博士学位授权点。
	湖南文理学院位于湖南常德市,学校师范和农科特色鲜明,被誉为湘西北“教师摇篮地”“农业智慧库”。优势专业有酒店管理、体育教育、学前教育、汉语言文学、音乐学、市场营销和商务英语等。
	以上内容仅供大家参考,具体视实际情况而定!
            相关阅读
- 
                         2025年北京财经类大学排名及名单一览表-北京财经类大学哪所最好?由于现今是经济全球化发展的时代,市场对财经领域的人才需求持续上涨,所以作为输送财经专业人才的主力军财经类大学备受各界关注,北京考生就格外关注北京财经类大学,想了...时间:2025-09-30 2025年北京财经类大学排名及名单一览表-北京财经类大学哪所最好?由于现今是经济全球化发展的时代,市场对财经领域的人才需求持续上涨,所以作为输送财经专业人才的主力军财经类大学备受各界关注,北京考生就格外关注北京财经类大学,想了...时间:2025-09-30
- 
                         国家公费师范生是提前批吗?有哪些院校?分配去向在哪?说到国家公费师范生相信不少想要未来投身于师范类岗位的考生都不陌生,那么国家公费师范生是否为提前批次填报呢?有哪些院校招收国家公费师范生呢?未来毕业分配去向在哪呢...时间:2025-09-29 国家公费师范生是提前批吗?有哪些院校?分配去向在哪?说到国家公费师范生相信不少想要未来投身于师范类岗位的考生都不陌生,那么国家公费师范生是否为提前批次填报呢?有哪些院校招收国家公费师范生呢?未来毕业分配去向在哪呢...时间:2025-09-29
- 
                         高考专业组调剂是怎么调剂的?在什么范围调剂?高考专业组调剂相信是很多刚刚实行新高考省份考生和家长最关注的焦点,对于其是如何调剂的,在什么范围调剂的则成为了在志愿填报过程中是否服从专业调剂的关键因素,接下来...时间:2025-09-29 高考专业组调剂是怎么调剂的?在什么范围调剂?高考专业组调剂相信是很多刚刚实行新高考省份考生和家长最关注的焦点,对于其是如何调剂的,在什么范围调剂的则成为了在志愿填报过程中是否服从专业调剂的关键因素,接下来...时间:2025-09-29
- 
                         自动化专业学什么的?自动化专业的就业前景和方向如何?随着如今人工智能和科技的快速发展,自动化专业成为了如今最为热门的专业之一,但是关于自动化专业具体学什么,以及现如今的自动化的就业前景及就业方向并不是非常的清晰,...时间:2025-09-29 自动化专业学什么的?自动化专业的就业前景和方向如何?随着如今人工智能和科技的快速发展,自动化专业成为了如今最为热门的专业之一,但是关于自动化专业具体学什么,以及现如今的自动化的就业前景及就业方向并不是非常的清晰,...时间:2025-09-29
- 
                         本科提前批b是二本吗?是什么意思?和a段区别在哪?相信在志愿填报的过程中,多种多样的批次类型让人眼花缭乱,尤其是本科提前批B段让很多的考生和家长都不太清楚其代表的含义,是二本吗?和本科提前批A段有什么区别呢?接下...时间:2025-09-29 本科提前批b是二本吗?是什么意思?和a段区别在哪?相信在志愿填报的过程中,多种多样的批次类型让人眼花缭乱,尤其是本科提前批B段让很多的考生和家长都不太清楚其代表的含义,是二本吗?和本科提前批A段有什么区别呢?接下...时间:2025-09-29
- 
