2024年贵州二本大学名单及录取分数线(物理类+历史类,2025参考)
                    时间:2025-05-26 17:30:41作者:喇叭 
                  
                
            
	高考填报志愿时,大家都是参照往年各校的录取分数线来确定自己要报考的院校及专业。成绩处于中等位置的考生则非常关心本地二本院校的录取分数线。今天小编就为大家带来贵州省二本大学名单及其录取分数线,以供大家参考!
	贵州二本大学录取分数线
	物理类
	2024年贵州省二本大学物理类录取分数最高的院校是贵州师范学院523分、贵州理工学院520分、贵阳学院507分;录取分最低的院校是贵阳信息科技学院391分、贵阳人文科技学院395分。预计2025年贵州省物理类考生要想上一个不错的二本院校考试分数要不少于460分。以下是贵州省二本大学物理类录取分数线一览表:
| 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 
| 贵州师范学院 | 517数学与应用数学 | 523 | 
| 贵州理工学院 | 521电气工程及其自动化 | 520 | 
| 贵州理工学院 | 514机械设计制造及其自动化 | 514 | 
| 贵州师范学院 | 530数据科学与大数据技术 | 509 | 
| 贵阳学院 | 504法学 | 507 | 
| 贵州警察学院 | 521法学 | 506 | 
| 贵州理工学院 | 507水利水电工程 | 505 | 
| 贵州警察学院 | 522监狱学 | 500 | 
| 贵州理工学院 | 522自动化 | 497 | 
| 贵州师范学院 | 533思想政治教育 | 495 | 
| 贵州师范学院 | 528计算机科学与技术 | 490 | 
| 贵州师范学院 | 531生物科学 | 490 | 
| 贵州师范学院 | 507财务管理 | 489 | 
| 贵阳学院 | 502小学教育 | 489 | 
| 贵州师范学院 | 519物理学 | 488 | 
| 贵州理工学院 | 515机械电子工程 | 487 | 
| 贵阳学院 | 517计算机科学与技术 | 486 | 
| 贵州师范学院 | 534地理科学 | 485 | 
| 贵州理工学院 | 523网络空间安全 | 485 | 
| 贵阳学院 | 512英语 | 484 | 
| 贵阳学院 | 532数学与应用数学 | 484 | 
| 贵州理工学院 | 527新能源科学与工程 | 484 | 
| 贵州理工学院 | 524智能科学与技术 | 483 | 
| 贵阳学院 | 518软件工程 | 482 | 
| 贵州师范学院 | 523化学类 | 482 | 
| 贵州警察学院 | 523信息安全 | 482 | 
| 贵州师范学院 | 505经济学 | 482 | 
| 贵州商学院 | 519会计学 | 481 | 
| 贵州师范学院 | 510应用心理学 | 480 | 
| 贵州师范学院 | 513外国语言文学类 | 478 | 
| 贵阳学院 | 513数据科学与大数据技术 | 478 | 
| 贵州师范学院 | 536地理信息科学 | 476 | 
| 贵州师范学院 | 508学前教育 | 476 | 
| 贵州师范学院 | 518统计学 | 475 | 
| 贵州师范学院 | 509特殊教育 | 474 | 
| 贵阳学院 | 526化学 | 474 | 
| 贵州商学院 | 521审计学 | 473 | 
| 贵阳学院 | 510经济学 | 473 | 
| 贵州师范学院 | 529物联网工程 | 472 | 
| 贵州理工学院 | 530交通运输 | 472 | 
| 贵州师范学院 | 527人工智能 | 472 | 
| 贵阳学院 | 521机械设计制造及其自动化 | 472 | 
| 贵阳学院 | 509应用心理学 | 471 | 
| 贵阳学院 | 514电子信息工程 | 470 | 
| 贵州理工学院 | 504飞行器制造工程 | 469 | 
| 贵阳学院 | 523人工智能 | 469 | 
| 贵州理工学院 | 520酿酒工程 | 468 | 
| 贵州理工学院 | 512应用统计学 | 468 | 
| 贵阳学院 | 516机械电子工程 | 468 | 
| 贵州理工学院 | 528过程装备与控制工程 | 468 | 
| 贵州师范学院 | 514档案学 | 468 | 
| 贵州理工学院 | 506土木工程 | 467 | 
| 贵州商学院 | 520财务管理 | 467 | 
| 贵阳学院 | 501学前教育 | 466 | 
| 贵州理工学院 | 519生物制药 | 465 | 
| 贵州师范学院 | 522电子信息科学与技术 | 465 | 
| 贵阳学院 | 515电子科学与技术 | 465 | 
| 贵阳康养职业大学 | 503口腔医学技术 | 464 | 
| 贵州理工学院 | 525计算机类 | 464 | 
| 贵州理工学院 | 513应用物理学 | 464 | 
| 贵州理工学院 | 502投资学 | 464 | 
| 贵阳学院 | 527生物科学 | 463 | 
| 贵州理工学院 | 518制药工程 | 462 | 
| 贵州商学院 | 512税收学 | 461 | 
| 贵州商学院 | 527计算机科学与技术 | 461 | 
| 贵州理工学院 | 505飞行器动力工程 | 461 | 
| 贵阳康养职业大学 | 509医学影像技术 | 461 | 
| 贵州师范学院 | 506金融科技 | 460 | 
| 贵阳学院 | 507数字经济 | 460 | 
| 贵州师范学院 | 511广播电视学 | 460 | 
| 贵州理工学院 | 533人文地理与城乡规划 | 460 | 
| 贵州理工学院 | 526化学工程与工艺 | 459 | 
| 贵州理工学院 | 529交通工程 | 459 | 
| 贵阳学院 | 524智能制造工程 | 458 | 
| 贵阳学院 | 506科学教育 | 458 | 
| 贵州理工学院 | 501建筑学 | 458 | 
| 贵州师范学院 | 521集成电路设计与集成系统 | 458 | 
| 贵州师范学院 | 535自然地理与资源环境 | 457 | 
| 贵阳学院 | 530物理学 | 457 | 
| 贵州理工学院 | 516安全工程 | 457 | 
| 贵阳康养职业大学 | 501护理 | 456 | 
| 贵阳康养职业大学 | 506眼视光技术 | 456 | 
| 贵州理工学院 | 511地质工程 | 456 | 
| 贵阳康养职业大学 | 514医学检验技术 | 456 | 
| 贵州理工学院 | 503管理科学与工程类 | 455 | 
| 贵州师范学院 | 516文化产业管理 | 455 | 
| 贵阳学院 | 505物流管理 | 455 | 
| 贵州师范学院 | 520光电信息科学与工程 | 455 | 
| 贵州理工学院 | 510环境工程 | 455 | 
| 贵州商学院 | 529数据科学与大数据技术 | 452 | 
| 贵阳学院 | 503社会工作 | 452 | 
| 贵阳康养职业大学 | 502护理(湘雅班) | 452 | 
| 贵阳学院 | 511建筑学 | 452 | 
| 贵州商学院 | 514经济统计学 | 452 | 
| 贵阳康养职业大学 | 511药学 | 450 | 
| 贵州师范学院 | 532应用生物科学 | 450 | 
| 贵州师范学院 | 524材料科学与工程 | 449 | 
| 贵阳康养职业大学 | 515康复治疗 | 449 | 
| 贵阳康养职业大学 | 513中药学 | 448 | 
| 贵州商学院 | 502工商管理 | 448 | 
| 贵阳学院 | 519食品科学与工程 | 447 | 
| 贵州商学院 | 517商务英语 | 447 | 
| 贵州商学院 | 503人力资源管理 | 447 | 
| 贵阳学院 | 520制药工程 | 447 | 
| 贵阳学院 | 525材料科学与工程 | 446 | 
| 贵州理工学院 | 508道路桥梁与渡河工程 | 446 | 
| 贵阳康养职业大学 | 505医养照护与管理 | 446 | 
| 贵阳康养职业大学 | 508智慧健康养老管理 | 445 | 
| 贵州商学院 | 528物联网工程 | 445 | 
| 贵阳学院 | 522食品质量与安全 | 445 | 
| 贵阳学院 | 508旅游管理 | 444 | 
| 贵阳学院 | 529生物工程 | 444 | 
| 贵州商学院 | 530网络工程 | 444 | 
| 贵阳康养职业大学 | 517儿童康复治疗 | 444 | 
| 贵阳康养职业大学 | 512中药制药 | 443 | 
| 贵阳人文科技学院 | 505汉语言文学 | 443 | 
| 贵州理工学院 | 517智能采矿工程 | 443 | 
| 贵州商学院 | 525电子商务 | 443 | 
| 贵州商学院 | 513数字经济 | 443 | 
| 贵州商学院 | 507公共事业管理 | 443 | 
| 贵州师范学院 | 525农业资源与环境 | 443 | 
| 贵州理工学院 | 531材料类 | 442 | 
| 贵州商学院 | 511金融工程 | 442 | 
| 贵州师范学院 | 512广播电视编导* | 442 | 
| 贵州商学院 | 505物流管理 | 442 | 
| 贵州理工学院 | 509资源勘查工程 | 441 | 
| 贵阳学院 | 528环境生态工程 | 441 | 
| 贵州商学院 | 509保险学 | 441 | 
| 贵阳学院 | 533土木工程 | 441 | 
| 贵州商学院 | 508应急管理 | 441 | 
| 贵阳康养职业大学 | 504公共卫生管理 | 441 | 
| 贵阳康养职业大学 | 510药品质量管理 | 439 | 
| 贵阳学院 | 531茶学 | 439 | 
| 贵州商学院 | 518贸易经济 | 438 | 
| 贵州商学院 | 506市场营销 | 438 | 
| 贵阳康养职业大学 | 507现代家政管理 | 438 | 
| 贵阳人文科技学院 | 507广播电视编导 | 438 | 
| 贵州商学院 | 510投资学 | 437 | 
| 贵州商学院 | 516国际经济与贸易 | 437 | 
| 贵州商学院 | 501管理科学 | 436 | 
| 贵州师范学院 | 526野生动物与自然保护区管理 | 436 | 
| 贵州商学院 | 524会展经济与管理 | 436 | 
| 贵阳人文科技学院 | 501法学 | 435 | 
| 贵州商学院 | 515国际商务 | 434 | 
| 贵州师范学院 | 515旅游管理 | 433 | 
| 贵州商学院 | 522旅游管理 | 432 | 
| 贵阳人文科技学院 | 502英语 | 432 | 
| 贵阳人文科技学院 | 504学前教育 | 431 | 
| 贵阳康养职业大学 | 516康复辅助器具技术 | 430 | 
| 贵州商学院 | 523酒店管理 | 430 | 
| 贵阳信息科技学院 | 511会计学 | 429 | 
| 贵阳人文科技学院 | 508网络与新媒体 | 427 | 
| 贵阳人文科技学院 | 512财务管理 | 422 | 
| 贵阳人文科技学院 | 506汉语国际教育 | 422 | 
| 贵阳人文科技学院 | 521非物质文化遗产保护* | 422 | 
| 贵阳信息科技学院 | 523电气工程及其自动化 | 419 | 
| 贵阳人文科技学院 | 520农村区域发展 | 419 | 
| 贵阳人文科技学院 | 515行政管理 | 418 | 
| 贵阳人文科技学院 | 503新闻学 | 418 | 
| 贵阳信息科技学院 | 506财务管理 | 417 | 
| 贵阳人文科技学院 | 519文化产业管理 | 417 | 
| 贵阳人文科技学院 | 517信息管理与信息系统 | 416 | 
| 贵阳人文科技学院 | 516人力资源管理 | 416 | 
| 贵阳信息科技学院 | 501健康服务与管理 | 416 | 
| 贵阳信息科技学院 | 510人力资源管理 | 415 | 
| 贵阳人文科技学院 | 507广播电视编导* | 414 | 
| 贵州商学院 | 504艺术管理* | 414 | 
| 贵阳人文科技学院 | 528计算机科学与技术 | 413 | 
| 贵阳人文科技学院 | 513电子商务 | 413 | 
| 贵阳信息科技学院 | 529地理信息科学 | 412 | 
| 贵阳信息科技学院 | 515计算机科学与技术 | 412 | 
| 贵阳信息科技学院 | 508工商管理 | 412 | 
| 贵阳人文科技学院 | 514市场营销 | 411 | 
| 贵阳人文科技学院 | 510城乡规划 | 410 | 
| 贵阳信息科技学院 | 509旅游管理 | 410 | 
| 贵阳人文科技学院 | 509建筑学 | 410 | 
| 贵阳人文科技学院 | 518旅游管理 | 410 | 
| 贵阳信息科技学院 | 505工程造价 | 409 | 
| 贵阳信息科技学院 | 507电子商务 | 409 | 
| 贵阳人文科技学院 | 525人工智能 | 407 | 
| 贵阳信息科技学院 | 503城乡规划 | 407 | 
| 贵阳信息科技学院 | 512市场营销 | 406 | 
| 贵阳人文科技学院 | 511数字经济 | 406 | 
| 贵阳信息科技学院 | 527机械设计制造及其自动化 | 406 | 
| 贵阳人文科技学院 | 526软件工程 | 406 | 
| 贵阳信息科技学院 | 526自动化 | 406 | 
| 贵阳信息科技学院 | 502工业工程 | 406 | 
| 贵阳人文科技学院 | 523工程造价 | 405 | 
| 贵阳信息科技学院 | 504工程管理 | 404 | 
| 贵阳信息科技学院 | 513通信工程 | 404 | 
| 贵阳信息科技学院 | 517数据科学与大数据技术 | 403 | 
| 贵阳信息科技学院 | 519数字媒体技术 | 403 | 
| 贵阳信息科技学院 | 514电子信息工程 | 402 | 
| 贵阳人文科技学院 | 529数据科学与大数据技术 | 401 | 
| 贵阳信息科技学院 | 525人工智能 | 401 | 
| 贵阳信息科技学院 | 516网络工程 | 400 | 
| 贵阳人文科技学院 | 527物联网工程 | 400 | 
| 贵阳信息科技学院 | 521生物工程 | 399 | 
| 贵阳人文科技学院 | 530农艺教育 | 399 | 
| 贵阳信息科技学院 | 524机器人工程 | 398 | 
| 贵阳人文科技学院 | 522工程管理 | 397 | 
| 贵阳信息科技学院 | 520食品营养与检验教育 | 397 | 
| 贵阳人文科技学院 | 531植物科学与技术 | 397 | 
| 贵阳人文科技学院 | 524土木工程 | 397 | 
| 贵阳信息科技学院 | 522环境工程 | 396 | 
| 贵阳人文科技学院 | 532种子科学与工程 | 395 | 
| 贵阳信息科技学院 | 518服务科学与工程 | 392 | 
| 贵阳信息科技学院 | 528土木工程 | 391 | 
	历史类
	2024年贵州省二本大学历史类录取分数最高的院校是贵州师范学院544分、贵阳学院523分、贵州警察学院527分;录取分数最低的院校是贵阳人文科技学院450分、贵阳信息科技学院452分、贵州商学院452分。预计2025年贵州省历史类考生要想上一个不错的二本院校考试分数要不少于490分。以下是贵州省二本大学历史类录取分数线一览表:
| 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 
| 贵州师范学院 | 118汉语言文学 | 544 | 
| 贵州师范学院 | 117思想政治教育 | 538 | 
| 贵阳学院 | 110汉语言文学 | 529 | 
| 贵阳学院 | 103法学 | 528 | 
| 贵州师范学院 | 113历史学 | 527 | 
| 贵州警察学院 | 111法学 | 527 | 
| 贵州师范学院 | 106财务管理 | 527 | 
| 贵州警察学院 | 112监狱学 | 524 | 
| 贵州师范学院 | 120地理科学 | 523 | 
| 贵阳学院 | 113思想政治教育 | 522 | 
| 贵州师范学院 | 122地理信息科学 | 520 | 
| 贵阳学院 | 101小学教育 | 516 | 
| 贵州师范学院 | 114档案学 | 515 | 
| 贵州师范学院 | 108特殊教育 | 515 | 
| 贵州师范学院 | 105经济学 | 515 | 
| 贵州师范学院 | 110广播电视学 | 515 | 
| 贵州师范学院 | 119汉语国际教育 | 514 | 
| 贵州师范学院 | 109应用心理学 | 514 | 
| 贵州商学院 | 113会计学 | 513 | 
| 贵阳学院 | 111英语 | 513 | 
| 贵阳学院 | 108经济学 | 509 | 
| 贵州商学院 | 115审计学 | 508 | 
| 贵阳学院 | 105应用心理学 | 508 | 
| 贵州商学院 | 114财务管理 | 504 | 
| 贵州师范学院 | 107学前教育 | 504 | 
| 贵州师范学院 | 116文化产业管理 | 504 | 
| 贵州师范学院 | 112外国语言文学类 | 503 | 
| 贵州商学院 | 108税收学 | 502 | 
| 贵阳学院 | 104学前教育 | 501 | 
| 贵州师范学院 | 121自然地理与资源环境 | 499 | 
| 贵阳人文科技学院 | 107广播电视编导 | 498 | 
| 贵阳康养职业大学 | 101护理 | 497 | 
| 贵阳学院 | 102社会工作 | 495 | 
| 贵阳人文科技学院 | 119非物质文化遗产保护 | 494 | 
| 贵州商学院 | 101工商管理 | 494 | 
| 贵阳康养职业大学 | 105智慧健康养老管理 | 494 | 
| 贵阳学院 | 109广播电视学 | 493 | 
| 贵阳学院 | 106物流管理 | 491 | 
| 贵州商学院 | 103人力资源管理 | 491 | 
| 贵阳康养职业大学 | 103医养照护与管理 | 491 | 
| 贵州理工学院 | 102建筑学 | 490 | 
| 贵阳康养职业大学 | 104现代家政管理 | 489 | 
| 贵州商学院 | 111商务英语 | 489 | 
| 贵阳康养职业大学 | 102护理(湘雅班) | 488 | 
| 贵州商学院 | 106保险学 | 488 | 
| 贵阳康养职业大学 | 106公共卫生管理 | 488 | 
| 贵州商学院 | 105公共事业管理 | 488 | 
| 贵州商学院 | 110国际经济与贸易 | 487 | 
| 贵州商学院 | 104市场营销 | 486 | 
| 贵州商学院 | 119电子商务 | 486 | 
| 贵州商学院 | 102物流管理 | 486 | 
| 贵州商学院 | 112贸易经济 | 484 | 
| 贵阳学院 | 112建筑学 | 483 | 
| 贵州商学院 | 107投资学 | 483 | 
| 贵州理工学院 | 101投资学 | 482 | 
| 贵州商学院 | 118会展经济与管理 | 481 | 
| 贵州师范学院 | 115旅游管理 | 481 | 
| 贵州商学院 | 109国际商务 | 480 | 
| 贵阳人文科技学院 | 105汉语言文学 | 480 | 
| 贵州商学院 | 116旅游管理 | 480 | 
| 贵州师范学院 | 111广播电视编导* | 478 | 
| 贵州商学院 | 117酒店管理 | 478 | 
| 贵阳人文科技学院 | 101法学 | 477 | 
| 贵阳人文科技学院 | 112城乡规划 | 476 | 
| 贵阳学院 | 107旅游管理 | 475 | 
| 贵阳信息科技学院 | 107会计学 | 475 | 
| 贵阳人文科技学院 | 102英语 | 473 | 
| 贵阳人文科技学院 | 111建筑学 | 471 | 
| 贵阳人文科技学院 | 106汉语国际教育 | 468 | 
| 贵阳信息科技学院 | 102财务管理 | 468 | 
| 贵阳人文科技学院 | 104学前教育 | 466 | 
| 贵阳人文科技学院 | 114行政管理 | 465 | 
| 贵阳人文科技学院 | 109财务管理 | 464 | 
| 贵阳人文科技学院 | 103新闻学 | 462 | 
| 贵阳人文科技学院 | 119非物质文化遗产保护* | 461 | 
| 贵阳信息科技学院 | 109健康服务与管理 | 460 | 
| 贵阳人文科技学院 | 108网络与新媒体 | 460 | 
| 贵阳人文科技学院 | 118农村区域发展 | 458 | 
| 贵阳人文科技学院 | 117文化产业管理 | 458 | 
| 贵阳人文科技学院 | 115人力资源管理 | 458 | 
| 贵阳人文科技学院 | 110电子商务 | 457 | 
| 贵阳信息科技学院 | 106人力资源管理 | 457 | 
| 贵阳信息科技学院 | 104工商管理 | 455 | 
| 贵阳信息科技学院 | 101网络与新媒体 | 455 | 
| 贵阳人文科技学院 | 113市场营销 | 455 | 
| 贵阳人文科技学院 | 107广播电视编导* | 453 | 
| 贵阳信息科技学院 | 105旅游管理 | 453 | 
| 贵阳信息科技学院 | 103电子商务 | 453 | 
| 贵州商学院 | 121艺术管理* | 452 | 
| 贵阳信息科技学院 | 108市场营销 | 452 | 
| 贵阳人文科技学院 | 116旅游管理 | 450 | 
	从物理类、历史类录取分数线可以看出,录取分数最高的二本大学都是贵州师范学院。下面我们便来了解一下贵州师范学院。
	贵州师范学院位于贵州省贵阳市乌当区,现有44个本科招生专业、3个硕士专业学位授权点,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学等10个学科门类,其优势专业是艺术教育、文化产业管理、广播电视学、音乐学、美术学和学前教育等。
	学校坚持开放办学,先后与美国、英国、加拿大等国家高校和教育机构建立了友好合作关系,与华中师范大学、华南师范大学等高校建立了对口帮扶关系,还与东北林业大学、贵州大学、贵州师范大学等高校联合培养硕士研究生。为学生提供了丰富的学习平台。
	以上内容仅供大家参考,具体视实际情况而定!
            相关阅读
- 
                         2025年北京财经类大学排名及名单一览表-北京财经类大学哪所最好?由于现今是经济全球化发展的时代,市场对财经领域的人才需求持续上涨,所以作为输送财经专业人才的主力军财经类大学备受各界关注,北京考生就格外关注北京财经类大学,想了...时间:2025-09-30 2025年北京财经类大学排名及名单一览表-北京财经类大学哪所最好?由于现今是经济全球化发展的时代,市场对财经领域的人才需求持续上涨,所以作为输送财经专业人才的主力军财经类大学备受各界关注,北京考生就格外关注北京财经类大学,想了...时间:2025-09-30
- 
                         国家公费师范生是提前批吗?有哪些院校?分配去向在哪?说到国家公费师范生相信不少想要未来投身于师范类岗位的考生都不陌生,那么国家公费师范生是否为提前批次填报呢?有哪些院校招收国家公费师范生呢?未来毕业分配去向在哪呢...时间:2025-09-29 国家公费师范生是提前批吗?有哪些院校?分配去向在哪?说到国家公费师范生相信不少想要未来投身于师范类岗位的考生都不陌生,那么国家公费师范生是否为提前批次填报呢?有哪些院校招收国家公费师范生呢?未来毕业分配去向在哪呢...时间:2025-09-29
- 
                         高考专业组调剂是怎么调剂的?在什么范围调剂?高考专业组调剂相信是很多刚刚实行新高考省份考生和家长最关注的焦点,对于其是如何调剂的,在什么范围调剂的则成为了在志愿填报过程中是否服从专业调剂的关键因素,接下来...时间:2025-09-29 高考专业组调剂是怎么调剂的?在什么范围调剂?高考专业组调剂相信是很多刚刚实行新高考省份考生和家长最关注的焦点,对于其是如何调剂的,在什么范围调剂的则成为了在志愿填报过程中是否服从专业调剂的关键因素,接下来...时间:2025-09-29
- 
                         自动化专业学什么的?自动化专业的就业前景和方向如何?随着如今人工智能和科技的快速发展,自动化专业成为了如今最为热门的专业之一,但是关于自动化专业具体学什么,以及现如今的自动化的就业前景及就业方向并不是非常的清晰,...时间:2025-09-29 自动化专业学什么的?自动化专业的就业前景和方向如何?随着如今人工智能和科技的快速发展,自动化专业成为了如今最为热门的专业之一,但是关于自动化专业具体学什么,以及现如今的自动化的就业前景及就业方向并不是非常的清晰,...时间:2025-09-29
- 
                         本科提前批b是二本吗?是什么意思?和a段区别在哪?相信在志愿填报的过程中,多种多样的批次类型让人眼花缭乱,尤其是本科提前批B段让很多的考生和家长都不太清楚其代表的含义,是二本吗?和本科提前批A段有什么区别呢?接下...时间:2025-09-29 本科提前批b是二本吗?是什么意思?和a段区别在哪?相信在志愿填报的过程中,多种多样的批次类型让人眼花缭乱,尤其是本科提前批B段让很多的考生和家长都不太清楚其代表的含义,是二本吗?和本科提前批A段有什么区别呢?接下...时间:2025-09-29
- 
                         西安公办本科学校有哪些?附2025年西安公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 西安公办本科学校有哪些?附2025年西安公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29
- 
                         长沙公办本科学校有哪些?附2025年长沙公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 长沙公办本科学校有哪些?附2025年长沙公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29
- 
                         成都公办本科学校有哪些?附2025年成都公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 成都公办本科学校有哪些?附2025年成都公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29
- 
                         高考报名号是考生号吗?高考报名号怎么查?附高考报名号查询方式高考报名号和高考考生号是贯穿整个高考流程的两个重要编号,经常有不少考生将二者弄混淆,今天本文就来谈谈二者的区别,同时为大家附上报名号查询方式,感兴趣的话就请接着...时间:2025-09-29 高考报名号是考生号吗?高考报名号怎么查?附高考报名号查询方式高考报名号和高考考生号是贯穿整个高考流程的两个重要编号,经常有不少考生将二者弄混淆,今天本文就来谈谈二者的区别,同时为大家附上报名号查询方式,感兴趣的话就请接着...时间:2025-09-29
- 
                         不选政治可以考警校吗?可以报什么专业?考警校需要选哪些科目?有些考生由于思想政治学科的基础较为薄弱,因此在高考选科时没有选择该科目。但他们又想报考警校,于是非常关心不选政治能不能考警校这一问题,若是能考又能报考哪些专业?...时间:2025-09-29 不选政治可以考警校吗?可以报什么专业?考警校需要选哪些科目?有些考生由于思想政治学科的基础较为薄弱,因此在高考选科时没有选择该科目。但他们又想报考警校,于是非常关心不选政治能不能考警校这一问题,若是能考又能报考哪些专业?...时间:2025-09-29
