二本少数民族预科班有哪些?附2024二本预科学校最新名单
据悉,二本少数民族预科班每年都在增长,那么今年啊我国的二本少数民族预科班到底增长了多少呢?目前共计有多少所呢?小编汇总了最新名单,一起来看看吧。

二本少数民族预科班有哪些
据悉,在我国,设有少数名族预科班的学校其实不算多,其中,属于二本大学的院校更是屈指可数,比较有代表性的有:广西师范大学、贵州师范大学、贵州民族大学、重庆西南大学、重庆文理学院。
1、贵州师范大学
贵州师范大学是由中华人民共和国教育部与贵州省共建,以教师教育为特色的综合性学科布局的省属重点大学,入选高等学校学科创新引智计划、中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、新工科研究与实践项目,师范教育协同提质计划组团高校,贵州一流学科建设高校,学校校园环境好,属于园林式的建筑,环境优雅,被很多学生们称赞,另外学校管理很严格,教师认真负责,所以学生的学习氛围还是很不错的,师资力量也很不错,学校毕业的学生在就业方面也很有优势,基本行业内的评价还是很不错的。
2、广西师范大学
广西师范大学由教育部和广西壮族自治区人民政府共建高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目,教育部“国培计划”、“卓越教师培养计划”、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级特色专业建设点、数据中国“百校工程”、学校地处大学城,交通方便,生活设施也很齐全,另外对于师范专业来说,师资力量非常好,教学能力强,整个学校的学习氛围非常好,学生学习动力强,是一所很不错的师范类大学。
3、重庆文理学院
重庆文理学院位于重庆市,是重庆市人民政府主办的全日制普通高等本科院校、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。学校有红河、星湖两个校区,校园占地面积1767亩,校舍建筑面积75万平方米,馆藏图书294.5万册(含电子图书),教学科研仪器设备总值3.8亿元;设有19个二级学院,开设66个本科专业。
2024二本预科学校最新名单
| 10020 北京农学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 16 | 少数民族预科班(应用化学) | 理工类 | 1 |
| 17 | 少数民族预科班(社会工作) | 文史类 | 1 |
| 10066 天津职业技术师范大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 40 | 少数民族预科班(电子商务) | 理工类 | 1 |
| 41 | 少数民族预科班(教育技术学) | 理工类 | 1 |
| 42 | 少数民族预科班(汽车服务工程) | 理工类 | 1 |
| 43 | 少数民族预科班(通信工程) | 理工类 | 1 |
| 44 | 少数民族预科班(物流管理) | 理工类 | 1 |
| 10148 辽宁石油化工大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 30 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10305 盐城工学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 25 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 26 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 10320 江苏师范大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 39 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 40 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 10324 盐城师范学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 11 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 12 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 10352 丽水学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 32 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 33 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 10388 福建工程学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 23 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10389 福建农林大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 29 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10394 福建师范大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 26 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 10395 闽江学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 54 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 53 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10397 武夷学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 40 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 41 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 10398 宁德师范学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 20 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 19 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10399 泉州师范学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 34 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 33 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10402 闽南师范大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 47 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 46 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10517 湖北民族大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 41 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 42 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 10531 吉首大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 21 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 22 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 10594 广西科技大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 61 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 60 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10595 桂林电子科技大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 131 | 边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 |
| 130 | 边防军人子女预科班 | 理工类 | 1 |
| 10596 桂林理工大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 129 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 128 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10598 广西医科大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 90 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10599 右江民族医学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 51 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 50 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10600 广西中医药大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 123 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 122 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10601 桂林医学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 51 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 50 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10603 南宁师范大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 179 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 178 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10604 广西民族师范学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 216 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 215 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10605 河池学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 99 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 98 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10606 玉林师范学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 133 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 132 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10608 广西民族大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 210 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 209 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10609 百色学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 152 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 151 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 10623 西华大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 10 | 边防军人子女预科班 | 理工类 | 1 |
| 11 | 边防军人子女预科班 | 文史类 | 1 |
| 10742 西北民族大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 96 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 97 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 10792 天津城建大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 29 | 少数民族预科班(材料类) | 理工类 | 1 |
| 31 | 少数民族预科班(管理科学与工程类) | 理工类 | 1 |
| 32 | 少数民族预科班(环境工程) | 理工类 | 1 |
| 30 | 少数民族预科班(电气类) | 理工类 | 1 |
| 10856 上海工程技术大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 40 | 少数民族预科班(公共事业管理) | 文史类 | 1 |
| 11047 上海立信会计金融学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 50 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 51 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 11048 金陵科技学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 52 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 53 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 11049 淮阴工学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 24 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 25 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 11062 厦门理工学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 57 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 58 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 11311 三明学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 34 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 35 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 11312 龙岩学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 26 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 27 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 11354 梧州学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 87 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 86 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 11407 北方民族大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 53 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 54 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 11528 湖南工学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 21 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 11546 广西科技师范学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 123 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 122 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 11548 广西财经学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 86 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 85 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 11607 北部湾大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 90 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 89 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 11641 江苏海洋大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 46 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 45 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 11825 桂林航天工业学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 50 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 49 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 11837 桂林旅游学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 58 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 57 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 11838 贺州学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 121 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 120 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 12026 大连民族大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 50 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 51 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 12044 上海第二工业大学 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 29 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 12050 上海商学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 28 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
| 27 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 13763 福建江夏学院 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 科目 | 学制 |
| 53 | 少数民族预科班 | 理工类 | 1 |
| 54 | 少数民族预科班 | 文史类 | 1 |
注:想要了解更多更全面更准确的最新高考资讯,请持续关注本站“高考”栏目更新,为您保驾护航,高效备考!
相关阅读
-
2026浙江高考加分政策最新规定公布!具体有哪些项目呢?随着2026年高考临近,各省市的高考加分政策再次成为万千家庭关注的焦点,目前2026年的高考加分政策暂未公布,本文为大家整理了2025年浙江省的高考加分政策最新规定,以及详...时间:2026-01-23 -
2026福建高考加分政策最新规定公布!具体有哪些项目呢?随着2026年高考临近,各省市的高考加分政策再次成为万千家庭关注的焦点,目前2026年的高考加分政策暂未公布,本文为大家整理了2025年福建省的高考加分政策最新规定,以及详...时间:2026-01-13 -
2026江西高考加分政策最新规定公布!具体有哪些项目呢?随着2026年高考临近,各省市的高考加分政策再次成为万千家庭关注的焦点,目前2026年的高考加分政策暂未公布,本文为大家整理了2025年江西省的高考加分政策最新规定,以及详...时间:2026-01-13 -
四大政法大学分别是哪四个?附四大政法大学2025录取分数线(2026参考)成为一名优秀的律政专业人人才报考政法大学是关键性的一步,四大政法大学作为国内政法类顶尖水平的代表其深受广大考生和家长的青睐,那么四大政法大学分别是哪四个呢?本文...时间:2026-01-13 -
高考志愿填报服从调剂是什么意思?和不服从调剂区别在哪?在志愿填报的过程中专业服从调剂的选项一直都是考生和家长最为关注的焦点,那么高考志愿填报服从调剂到底是什么意思呢?和不服从调剂区别在哪呢?接下来小编就带领大家一起...时间:2026-01-13 -
四大天坑专业是哪四个?为啥说生化环材是四大天坑?在志愿填报的过程中选择对专业是重中之重,而传言中的四大天坑专业则避之不及,那么四大天坑专业的生化环材主要是哪四个呢?为啥说生化环材是四大天坑呢?接下来小编就本文...时间:2026-01-13 -
高考专项计划的利弊有什么好处?有必要填报吗?高考专项计划是国家为促进教育公平所采取的教育措施,因此深受不少考生和家长的关注,那么高考专项计划的利弊有哪些呢好处具体有哪些呢?是否有必要填报呢?接下来小编就本...时间:2026-01-13 -
大专警校出来能当正规警察吗?毕业后能干嘛好找工作吗?在中国的警校体系中主要分为专科警校和本科警校,但是因为学历层次的缘故,大专警校的含金量一直都被质疑,那么大专警校出来是否能当正规警察呢?毕业后能干嘛呢是否好找工...时间:2026-01-13 -
新能源汽车工程专业就业前景及方向如何?张雪峰谈新能源汽车工程!随着现如今中国新能源汽车的快速发展,新能源汽车工程专业成为了现如今不少考生最为关注的专业之一,那么新能源汽车工程专业的就业前景如何呢?就业方向有哪些呢?为此小编...时间:2026-01-13 -
什么情况下会被退档?退档了该怎么办呢?退档是录取状态之一,但是对于考生和家长而言就是一道晴天霹雳,其意味着考生没有被任何一所高校录取,也就是高考落榜,所谓未雨绸缪,今天小编就本文带领大家一起来看看在...时间:2026-01-13