2024内蒙古十大野鸡院校有哪些 附内蒙古千万不能报考垃圾大学名
众所周知,野鸡大学指的是不具备招生资格和办学资质,甚至是没有实体校区的虚假大学,这类大学善用“障眼法”,在我国的各个地区均有活跃现象,今天小编就来为大家盘点一下位于我国内蒙古的野鸡大学都有哪些,跟着小编一起来扫扫雷吧。

2024内蒙古十大野鸡院校有哪些
根据人民日报公布的全国392所野鸡大学名单可知,内蒙古地区并没有传说中的“野鸡院校”,但虽然目前内蒙古地区并没有公示有“野鸡大学”的存在,但这并不妨碍我们了解野鸡院校的特质,这样才能在根源上更好避雷,下面是小编整理的野鸡大学特质介绍,大家可以参考一下。
1、没有获得国家级认证机构的认证。
2、没有教学设施,通常以邮政信箱或电子邮件作为联系地址,抑或是楼房的单元号码。
3、可以通过邮寄的方式批改论文或积累学分。
4、与教师没有或很少有交流。即便对作业进行批改,也不会影响最后拿到文凭。
5、有意取与著名学校类似的校名。
6、可以在注册后数天、数周或数月的时间拿到文凭。
7、工作经历可折抵学分。
8、以每个学位为单位收费,而不是以学期或课程为收费单位。
此外,一般正规大学都有自己的备案号的,大家可以通过网站域名也可以查询,多数正规高校的网站域名中都有edu三个字母,如果edu与前面字母或其他符号相连,很容易是野鸡大学。
还有就是关注办学年限,如果一所学校办学时间很短,一两年或者是三四年的一般就要引起警惕。一般的公办学校如果是近几年成立的,基本当地新闻都有报道,而且公办学校一般都是在原先的学校基础上建立的,如果都没有,那么就要提高警惕了。
2024全国野鸡大学院校最新汇总名单(426所)
| 序号 | 野鸡大学 | 所在地 | 
| 1 | 新民大学 | 安徽 | 
| 2 | 华东农林科技大学 | 安徽 | 
| 3 | 安徽城市建设学院 | 安徽 | 
| 4 | 安徽城建大学 | 安徽 | 
| 5 | 安徽南合科技大学 | 安徽 | 
| 6 | 中国邮电大学 | 北京 | 
| 7 | 中国科技管理学院 | 北京 | 
| 8 | 中国师范学院 | 北京 | 
| 9 | 中国信息科技学院 | 北京 | 
| 10 | 中国电子信息科技学院 | 北京 | 
| 11 | 中国电子科技学院 | 北京 | 
| 12 | 中国科技工程学院 | 北京 | 
| 13 | 中国国际经济管理学院 | 北京 | 
| 14 | 中国工商行政管理学院 | 北京 | 
| 15 | 中国科贸管理学院 | 北京 | 
| 16 | 中国经济贸易大学 | 北京 | 
| 17 | 中国经济贸易学院 | 北京 | 
| 18 | 中国北方理工学院 | 北京 | 
| 19 | 中国工业工程学院 | 北京 | 
| 20 | 中国现代财经学院 | 北京 | 
| 21 | 中国国际工商管理学院 | 北京 | 
| 22 | 华北科技大学 | 北京 | 
| 23 | 华北理工学院 | 北京 | 
| 24 | 中联司法学院 | 北京 | 
| 25 | 北方国际经济学院 | 北京 | 
| 26 | 北方医科大学 | 北京 | 
| 27 | 北京京华医科大学 | 北京 | 
| 28 | 中北科技学院 | 北京 | 
| 29 | 华北应用科技学院 | 北京 | 
| 30 | 华侨国际商务学院 | 北京 | 
| 31 | 首都科技管理学院 | 北京 | 
| 32 | 首都科技信息管理学院 | 北京 | 
| 33 | 首都财贸管理大学 | 北京 | 
| 34 | 首都经济贸易管理学院 | 北京 | 
| 35 | 首都经济管理学院 | 北京 | 
| 36 | 首都国际经贸学院 | 北京 | 
| 37 | 首都科技学院 | 北京 | 
| 38 | 首都科技职业技术学院 | 北京 | 
| 39 | 首都医学院 | 北京 | 
| 40 | 首都文理大学 | 北京 | 
| 41 | 首都财经贸易大学 | 北京 | 
| 42 | 北京经济贸易大学 | 北京 | 
| 43 | 北京经济贸易学院 | 北京 | 
| 44 | 北京对外贸易学院 | 北京 | 
| 45 | 北京燕京华侨大学 | 北京 | 
| 46 | 北京经贸联合大学 | 北京 | 
| 47 | 北京国际金融学院 | 北京 | 
| 48 | 北京国际经济管理学院 | 北京 | 
| 49 | 北京前进大学 | 北京 | 
| 50 | 北京京桥大学 | 北京 | 
| 51 | 北京工程技术大学 | 北京 | 
| 52 | 北京财经学院 | 北京 | 
| 53 | 北京经济信息学院 | 北京 | 
| 54 | 北京科技工程学院 | 北京 | 
| 55 | 北京经贸科技学院 | 北京 | 
| 56 | 北京国际医学院 | 北京 | 
| 57 | 北京财贸管理大学 | 北京 | 
| 58 | 北京财贸管理学院 | 北京 | 
| 59 | 北京建筑工业学院 | 北京 | 
| 60 | 北京法商学院 | 北京 | 
| 61 | 北京经济工程学院 | 北京 | 
| 62 | 北京城市建设学院 | 北京 | 
| 63 | 北京商贸管理学院 | 北京 | 
| 64 | 北京商贸管理大学 | 北京 | 
| 65 | 北京贸易管理大学 | 北京 | 
| 66 | 京师科技学院 | 北京 | 
| 67 | 北京中山学院 | 北京 | 
| 68 | 北京京城学院 | 北京 | 
| 69 | 北京财经大学 | 北京 | 
| 70 | 中国信息工程学院 | 北京 | 
| 71 | 首都财经管理学院 | 北京 | 
| 72 | 北京财经管理大学 | 北京 | 
| 73 | 北京财经管理学院 | 北京 | 
| 74 | 北京财商学院 | 北京 | 
| 75 | 神州大学 | 北京 | 
| 76 | 北京中加工商学院 | 北京 | 
| 77 | 北京京文国际学院 | 北京 | 
| 78 | 北京商贸大学 | 北京 | 
| 79 | 北方交通工程学院 | 北京 | 
| 80 | 华北工业大学 | 北京 | 
| 81 | 北京英迪经贸学院 | 北京 | 
| 82 | 北京高级财务管理专修学院 | 北京 | 
| 83 | 北京城建大学 | 北京 | 
| 84 | 北京理工科技大学 | 北京 | 
| 85 | 北京建筑职工大学 | 北京 | 
| 86 | 北京建筑职业大学 | 北京 | 
| 87 | 北京经济工程大学 | 北京 | 
| 88 | 北京商贸科技大学 | 北京 | 
| 89 | 北京财经贸易学院 | 北京 | 
| 90 | 北京财贸科技学院 | 北京 | 
| 91 | 北京财经政法大学 | 北京 | 
| 92 | 北京现代商务学院 | 北京 | 
| 93 | 北京工程经济学院 | 北京 | 
| 94 | 北京实验大学 | 北京 | 
| 95 | 北京商贸职工大学 | 北京 | 
| 96 | 北京工学院 | 北京 | 
| 97 | 华北经济贸易学院 | 北京 | 
| 98 | 北京东方工商大学 | 北京 | 
| 99 | 北方联合大学 | 北京 | 
| 100 | 北京经济管理学院 | 北京 | 
| 101 | 中国信自科姑士学 | 北京 | 
| 102 | 北京财贸学院 | 北京 | 
| 103 | 北京电子科技管理学院 | 北京 | 
| 104 | 北京工业建筑学院 | 北京 | 
| 105 | 北京行政管理学院 | 北京 | 
| 106 | 北京华理商务学院 | 北京 | 
| 107 | 北京建筑科技学院 | 北京 | 
| 108 | 北京科技建设学院 | 北京 | 
| 109 | 北京金融管理学院 | 北京 | 
| 110 | 北京经贸工程学院 | 北京 | 
| 111 | 北京科技经济管理学院 | 北京 | 
| 112 | 北京科技学院 | 北京 | 
| 113 | 北京科技师范学院 | 北京 | 
| 114 | 北京工商学院 | 北京 | 
| 115 | 北京联合技术学院 | 北京 | 
| 116 | 北京民族师范学院 | 北京 | 
| 117 | 北京商贸工程学院 | 北京 | 
| 118 | 北京外事学院 | 北京 | 
| 119 | 北京现代工程学院 | 北京 | 
| 120 | 北京现代管理学院 | 北京 | 
| 121 | 北京现代经管学院 | 北京 | 
| 122 | 北京现代信息学院 | 北京 | 
| 123 | 北京信息科技学院 | 北京 | 
| 124 | 北京工程管理学院 | 北京 | 
| 125 | 首都师范学院 | 北京 | 
| 126 | 北方国际经贸学院 | 北京 | 
| 127 | 华北工程管理学院 | 北京 | 
| 128 | 中国工贸管理学院 | 北京 | 
| 129 | 中国建设工程学院 | 北京 | 
| 130 | 中华科技外事学院 | 北京 | 
| 131 | 北京医科大学(仿冒) | 北京 | 
| 132 | 北京经济学院(仿冒) | 北京 | 
| 133 | 北京信息工程大学 | 北京 | 
| 134 | 北京工商管理大学 | 北京 | 
| 135 | 北京现代经贸大学 | 北京 | 
| 136 | 北京科技师范大学 | 北京 | 
| 137 | 北京同济医科大学 | 北京 | 
| 138 | 北京京华医科大学 | 北京 | 
| 139 | 华北国医学院(历史,冒名) | 北京 | 
| 140 | 北京行政学院(冒名) | 北京 | 
| 141 | 北京财经金融学院 | 北京 | 
| 142 | 北京国际信息管理学院 | 北京 | 
| 143 | 北京财经贸易学院 | 北京 | 
| 144 | 北京财贸学院 | 北京 | 
| 145 | 北京工业科技学院 | 北京 | 
| 146 | 北京国际贸易学院 | 北京 | 
| 147 | 北京机电工程学院 | 北京 | 
| 148 | 北京建筑工程学院(历史,冒名) | 北京 | 
| 149 | 北京经济学院(历史,冒名) | 北京 | 
| 150 | 北京科技工业学院 | 北京 | 
| 151 | 北京科技管理学院 | 北京 | 
| 152 | 北京旅游商贸学院 | 北京 | 
| 153 | 北京软件工程学院 | 北京 | 
| 154 | 北京现代工商管理学院 | 北京 | 
| 155 | 北京信息经济学院 | 北京 | 
| 156 | 北京现代经贸大学 | 北京 | 
| 157 | 北京科技师范大学 | 北京 | 
| 158 | 北京同济医科大学 | 北京 | 
| 159 | 北京京华医科大学 | 北京 | 
| 160 | 华北国医学院(历史,冒名) | 北京 | 
| 161 | 北京行政学院(冒名) | 北京 | 
| 162 | 北京财经金融学院 | 北京 | 
| 163 | 北京国际信息管理学院 | 北京 | 
| 164 | 北京财经贸易学院 | 北京 | 
| 165 | 北京财贸学院 | 北京 | 
| 166 | 北京工业科技学院 | 北京 | 
| 167 | 北京国际贸易学院 | 北京 | 
| 168 | 北京机电工程学院 | 北京 | 
| 169 | 北京建筑工程学院(历史,冒名) | 北京 | 
| 170 | 北京经济学院(历史,冒名) | 北京 | 
| 171 | 北京科技工业学院 | 北京 | 
| 172 | 北京科技管理学院 | 北京 | 
| 173 | 北京旅游商贸学院 | 北京 | 
| 174 | 北京软件工程学院 | 北京 | 
| 175 | 北京现代工商管理学院 | 北京 | 
| 176 | 北京信息经济学院 | 北京 | 
| 177 | 厦门师范学院 | 福建 | 
| 178 | 福建海峡经贸技术学院 | 福建 | 
| 179 | 福建经济贸易大学 | 福建 | 
| 180 | 福建科技学院 | 福建 | 
| 181 | 福建省轻工业学院 | 福建 | 
| 182 | 兰州对外经济贸易学院 | 甘肃 | 
| 183 | 广东电子信息技术学院 | 广东 | 
| 184 | 广东科技管理大学 | 广东 | 
| 185 | 广东经济管理学院 | 广东 | 
| 186 | 广东建工大学 | 广东 | 
| 187 | 广东科技贸易学院 | 广东 | 
| 188 | 广东商贸管理学院 | 广东 | 
| 189 | 广州经济管理学院 | 广东 | 
| 190 | 广东电子商务学院 | 广东 | 
| 191 | 广东科技工业学院 | 广东 | 
| 192 | 广东现代经济管理学院 | 广东 | 
| 193 | 广东电子信息技术学院 | 广东 | 
| 194 | 广东科技管理大学 | 广东 | 
| 195 | 广东经济管理学院 | 广东 | 
| 196 | 广东建工大学 | 广东 | 
| 197 | 广东科技贸易学院 | 广东 | 
| 198 | 广东商贸管理学院 | 广东 | 
| 199 | 广州经济管理学院 | 广东 | 
| 200 | 广东电子商务学院 | 广东 | 
| 201 | 广东科技工业学院 | 广东 | 
| 202 | 广东现代经济管理学院 | 广东 | 
| 203 | 广州信息科技学院 | 广东 | 
| 204 | 西江联合大学(仿冒) | 广西 | 
| 205 | 广西北海外贸学院 | 广西 | 
| 206 | 南宁海桂旅游学院 | 广西 | 
| 207 | 贵州现代商贸学院 | 贵州 | 
| 208 | 贵阳名达职业技术学院 | 贵州 | 
| 209 | 北方经济管理学院 | 河北 | 
| 210 | 华北师范学院 | 河北 | 
| 211 | 石家庄电子科技学院 | 河北 | 
| 212 | 华北经济贸易学院 | 河北 | 
| 213 | 北方联合大学 | 河北 | 
| 214 | 河北东亚大学 | 河北 | 
| 215 | 石家庄工程管理学院 | 河北 | 
| 216 | 华北建筑工业学院 | 河北 | 
| 217 | 华北建筑工程学院 | 河北 | 
| 218 | 河北商贸学院 | 河北 | 
| 219 | 河北人文科技学院 | 河北 | 
| 220 | 河北工程科技学院 | 河北 | 
| 221 | 河北经济技术学院 | 河北 | 
| 222 | 河北电子工程职业学院 | 河北 | 
| 223 | 河北信息工程学院 | 河北 | 
| 224 | 河北经济信息学院 | 河北 | 
| 225 | 河北师范高等专科学校 | 河北 | 
| 226 | 河北科技工程大学 | 河北 | 
| 227 | 河北科技工程学院 | 河北 | 
| 228 | 中原金融学院 | 河南 | 
| 229 | 河南华夏医学院 | 河南 | 
| 230 | 中原工业大学 | 河南 | 
| 231 | 河南科技师范学院 | 河南 | 
| 232 | 郑州黄河学院 | 河南 | 
| 233 | 郑州长征医学院 | 河南 | 
| 234 | 中原金融学院 | 河南 | 
| 235 | 河南华夏医学院 | 河南 | 
| 236 | 中原工业大学 | 河南 | 
| 237 | 河南科技师范学院 | 河南 | 
| 238 | 郑州黄河学院 | 河南 | 
| 239 | 郑州长征医学院 | 河南 | 
| 240 | 河南城市建设学院 | 河南 | 
| 241 | 北方联合大学 | 黑龙江 | 
| 242 | 黑龙江民盟大学 | 黑龙江 | 
| 243 | 牡丹江外国语学院 | 黑龙江 | 
| 244 | 哈尔滨商务经贸学院 | 黑龙江 | 
| 245 | 哈尔滨远方国际学院 | 黑龙江 | 
| 246 | 武汉科技工程学院 | 湖北 | 
| 247 | 武汉工商管理大学 | 湖北 | 
| 248 | 湖北工商管理学院 | 湖北 | 
| 249 | 华中工商学院 | 湖北 | 
| 250 | 中原工商管理学院 | 湖北 | 
| 251 | 武汉建筑职工大学 | 湖北 | 
| 252 | 湖北工商大学 | 湖北 | 
| 253 | 湖北信息工程大学 | 湖北 | 
| 254 | 武汉东湖大学 | 湖北 | 
| 255 | 武汉工程技术大学 | 湖北 | 
| 256 | 武汉时代自修大学 | 湖北 | 
| 257 | 武汉信息科技学院 | 湖北 | 
| 258 | 武汉职工财经学院 | 湖北 | 
| 259 | 湖北工程管理学院 | 湖北 | 
| 260 | 黄冈师范科技学院 | 湖北 | 
| 261 | 湖南屈原大学 | 湖南 | 
| 262 | 株洲航空旅游学院 | 湖南 | 
| 263 | 常德经贸学院 | 湖南 | 
| 264 | 湖南经济管理大学 | 湖南 | 
| 265 | 湖南湘林科技大学 | 湖南 | 
| 266 | 中南建筑工业学院 | 湖南 | 
| 267 | 湖南工贸学院 | 湖南 | 
| 268 | 长春工业管理学院 | 吉林 | 
| 269 | 吉林高创科技大学 | 吉林 | 
| 270 | 吉林理工科技学院 | 吉林 | 
| 271 | 吉林对外经贸职业学院 | 吉林 | 
| 272 | 南京科技学院 | 江苏 | 
| 273 | 南京商学院 | 江苏 | 
| 274 | 南京工商大学 | 江苏 | 
| 275 | 华东农林科技大学 | 江苏 | 
| 276 | 南京科技管理学院 | 江苏 | 
| 277 | 南京金陵科技管理学院 | 江苏 | 
| 278 | 江苏信息工程学院 | 江苏 | 
| 279 | 江苏都市建设学院 | 江苏 | 
| 280 | 江苏理工职业学院 | 江苏 | 
| 281 | 南京中山大学 | 江苏 | 
| 282 | 江苏大光科技大学 | 江苏 | 
| 283 | 江苏华夏学院 | 江苏 | 
| 284 | 南京工商学院 | 江苏 | 
| 285 | 南京东南文理学院 | 江苏 | 
| 286 | 江苏经济贸易大学 | 江苏 | 
| 287 | 江苏科技信息学院 | 江苏 | 
| 288 | 苏州工商学院江苏工商学院 | 江苏 | 
| 289 | 江西科技工程大学 | 江西 | 
| 290 | 江西科技管理学院 | 江西 | 
| 291 | 江西经贸管理学院 | 江西 | 
| 292 | 江西赣南学院 | 江西 | 
| 293 | 江西现代科技学院 | 江西 | 
| 294 | 景德镇工艺美术学院 | 江西 | 
| 295 | 赣州电子科技信息学院 | 江西 | 
| 296 | 沈阳工程管理学院 | 辽宁 | 
| 297 | 沈阳信息管理学院 | 辽宁 | 
| 298 | 辽宁轻工职工大学 | 辽宁 | 
| 299 | 沈阳盛京大学 | 辽宁 | 
| 300 | 辽宁职业技术学院 | 辽宁 | 
| 301 | 大连科技管理大学 | 辽宁 | 
| 302 | 沈阳工业科技学院 | 辽宁 | 
| 303 | 宁夏五洲科技大学 | 宁夏 | 
| 304 | 青海扬帆科技大学 | 青海 | 
| 305 | 青岛博洋商务学院 | 山东 | 
| 306 | 山东经济技术学院 | 山东 | 
| 307 | 山东沂蒙学院 | 山东 | 
| 308 | 山东东岳学院 | 山东 | 
| 309 | 淄博理工学院 | 山东 | 
| 310 | 山东邮电大学 | 山东 | 
| 311 | 山东经济贸易大学 | 山东 | 
| 312 | 山东科技工程学院 | 山东 | 
| 313 | 青岛远洋大学 | 山东 | 
| 314 | 山东文理学院 | 山东 | 
| 315 | 山东建设学院 | 山东 | 
| 316 | 青岛现代经贸学院 | 山东 | 
| 317 | 山东经济信息学院 | 山东 | 
| 318 | 山东城市学院 | 山东 | 
| 319 | 山东华信大学 | 山东 | 
| 320 | 山东科技管理大学 | 山东 | 
| 321 | 山东科技师范学院 | 山东 | 
| 322 | 山东经济管理大学 | 山东 | 
| 323 | 青岛华侨理工学院 | 山东 | 
| 324 | 青岛精诚医学院 | 山东 | 
| 325 | 山东工业工程学院 | 山东 | 
| 326 | 山东管理技术学院 | 山东 | 
| 327 | 山东建工科技学院 | 山东 | 
| 328 | 山东经济工程学院 | 山东 | 
| 329 | 山东信息管理学院 | 山东 | 
| 330 | 山西理工学院 | 山西 | 
| 331 | 华北经贸管理学院 | 山西 | 
| 332 | 山西经济技术学院 | 山西 | 
| 333 | 山西信息工程学院 | 山西 | 
| 334 | 山西远东外国语学院 | 山西 | 
| 335 | 山西自修大学 | 山西 | 
| 336 | 山西建筑工程职业技术学院 | 山西 | 
| 337 | 山西金融管理学院 | 山西 | 
| 338 | 山西现代经贸学院 | 山西 | 
| 339 | 西安电子信息学院 | 陕西 | 
| 340 | 西安理工学院 | 陕西 | 
| 341 | 西安科技师范大学 | 陕西 | 
| 342 | 西安信息技术学院 | 陕西 | 
| 343 | 西安工商管理学院 | 陕西 | 
| 344 | 西安工业科技技术学院 | 陕西 | 
| 345 | 西安工业科技学院 | 陕西 | 
| 346 | 陕西国防工业技术学院 | 陕西 | 
| 347 | 陕西瀚林医科学院 | 陕西 | 
| 348 | 西安工业工程学院 | 陕西 | 
| 349 | 陕西工贸职业学院 | 陕西 | 
| 350 | 西安科技职业学院 | 陕西 | 
| 351 | 西安经济技术学院 | 陕西 | 
| 352 | 西安机电工程学院 | 陕西 | 
| 353 | 陕西科技管理学院 | 陕西 | 
| 354 | 上海工程管理学院 | 上海 | 
| 355 | 上海华夏学院 | 上海 | 
| 356 | 上海建筑工业学院 | 上海 | 
| 357 | 上海商贸管理大学 | 上海 | 
| 358 | 华东财经学院 | 上海 | 
| 359 | 上海同济医科大学 | 上海 | 
| 360 | 上海华文外国语学院 | 上海 | 
| 361 | 上海城市建设大学 | 上海 | 
| 362 | 上海工商学院 | 上海 | 
| 363 | 长江科技学院 | 上海 | 
| 364 | 上海国际管理大学 | 上海 | 
| 365 | 上海建设学院 | 上海 | 
| 366 | .上海财经管理学院 | 上海 | 
| 367 | 上海临港科技学院 | 上海 | 
| 368 | 上海工业管理学院 | 上海 | 
| 369 | 上海新华机电学院 | 上海 | 
| 370 | 上海建筑工程学院 | 上海 | 
| 371 | 上海经济技术学院 | 上海 | 
| 372 | 上海信息大学 | 上海 | 
| 373 | 上海经济管理大学 | 上海 | 
| 374 | 上海工商学院(冒用正规院校的历史用名) | 上海 | 
| 375 | 上海工程科技学院 | 上海 | 
| 376 | 上海城市学院 | 上海 | 
| 377 | 上海财经学院(冒用正规院校的历史用名) | 上海 | 
| 378 | 上海经济贸易大学 | 上海 | 
| 379 | 上海工业科技学院 | 上海 | 
| 380 | 上海工业科技大学 | 上海 | 
| 381 | 上海财经贸易学院 | 上海 | 
| 382 | 上海金融管理学院 | 上海 | 
| 383 | 上海东方科技学院 | 上海 | 
| 384 | 四川财经管理学院 | 四川 | 
| 385 | 四川中山学院 | 四川 | 
| 386 | 四川华商学院 | 四川 | 
| 387 | 西南经济贸易大学 | 四川 | 
| 388 | 四川经济贸易大学 | 四川 | 
| 389 | 四川联合大学(冒用正规院校的历史用名) | 四川 | 
| 390 | 四川江州医学院 | 四川 | 
| 391 | 成都科技学院 | 四川 | 
| 392 | 西南经济管理大学 | 四川 | 
| 393 | 四川信息工程学院 | 四川 | 
| 394 | 四川软件工程学院 | 四川 | 
| 395 | 四川经济技术学院 | 四川 | 
| 396 | 四川经济管理学院(冒用正规院校的历史用名) | 四川 | 
| 397 | 四川国际贸易学院 | 四川 | 
| 398 | 四川电力工程学院 | 四川 | 
| 399 | 中国民航学院 | 天津 | 
| 400 | 天津文理大学 | 天津 | 
| 401 | 北京东方工商大学 | 天津 | 
| 402 | 天津联合大学 | 天津 | 
| 403 | 中外经贸管理学院 | 天津 | 
| 404 | 对外经贸管理学院 | 天津 | 
| 405 | 天津经济贸易大学 | 天津 | 
| 406 | 天津建筑工程大学 | 天津 | 
| 407 | 天津新华学院 | 天津 | 
| 408 | 天津商贸学院 | 天津 | 
| 409 | 天津财贸管理学院 | 天津 | 
| 410 | 天津南城管理学院 | 天津 | 
| 411 | 天津市经济管理干部学院 | 天津 | 
| 412 | 天津建筑科技大学 | 天津 | 
| 413 | 天津工商学院 | 天津 | 
| 414 | 天津经济管理学院 | 天津 | 
| 415 | 杭州工商管理大学 | 浙江 | 
| 416 | 杭州理工学院 | 浙江 | 
| 417 | 杭州理工大学 | 浙江 | 
| 418 | 杭州建设管理大学 | 浙江 | 
| 419 | 对外经济贸易管理学院 | 浙江 | 
| 420 | 浙江国际商务学院 | 浙江 | 
| 421 | 浙江邮电职工大学 | 浙江 | 
| 422 | 杭州经济贸易大学 | 浙江 | 
| 423 | 浙江信息技术学院 | 浙江 | 
| 424 | 重庆城市学院 | 重庆 | 
| 425 | 重庆机电科技学院 | 重庆 | 
| 426 | 重庆万州高科学院 | 重庆 | 
野鸡大学说白了就是虚假大学,这样的虚假大学很有可能让你的大学四年到头来是一场空,因此大家一定要辨认清楚,避免上当受骗。下面小编整理了我国目前已经公示的野鸡大学名单汇总,大家可以了解一下。
注:想要了解更多更全面更准确的最新高考资讯,请持续关注本站“高考”栏目更新,为您保驾护航,高效备考!
相关阅读
- 
                         2025年北京财经类大学排名及名单一览表-北京财经类大学哪所最好?由于现今是经济全球化发展的时代,市场对财经领域的人才需求持续上涨,所以作为输送财经专业人才的主力军财经类大学备受各界关注,北京考生就格外关注北京财经类大学,想了...时间:2025-09-30 2025年北京财经类大学排名及名单一览表-北京财经类大学哪所最好?由于现今是经济全球化发展的时代,市场对财经领域的人才需求持续上涨,所以作为输送财经专业人才的主力军财经类大学备受各界关注,北京考生就格外关注北京财经类大学,想了...时间:2025-09-30
- 
                         国家公费师范生是提前批吗?有哪些院校?分配去向在哪?说到国家公费师范生相信不少想要未来投身于师范类岗位的考生都不陌生,那么国家公费师范生是否为提前批次填报呢?有哪些院校招收国家公费师范生呢?未来毕业分配去向在哪呢...时间:2025-09-29 国家公费师范生是提前批吗?有哪些院校?分配去向在哪?说到国家公费师范生相信不少想要未来投身于师范类岗位的考生都不陌生,那么国家公费师范生是否为提前批次填报呢?有哪些院校招收国家公费师范生呢?未来毕业分配去向在哪呢...时间:2025-09-29
- 
                         高考专业组调剂是怎么调剂的?在什么范围调剂?高考专业组调剂相信是很多刚刚实行新高考省份考生和家长最关注的焦点,对于其是如何调剂的,在什么范围调剂的则成为了在志愿填报过程中是否服从专业调剂的关键因素,接下来...时间:2025-09-29 高考专业组调剂是怎么调剂的?在什么范围调剂?高考专业组调剂相信是很多刚刚实行新高考省份考生和家长最关注的焦点,对于其是如何调剂的,在什么范围调剂的则成为了在志愿填报过程中是否服从专业调剂的关键因素,接下来...时间:2025-09-29
- 
                         自动化专业学什么的?自动化专业的就业前景和方向如何?随着如今人工智能和科技的快速发展,自动化专业成为了如今最为热门的专业之一,但是关于自动化专业具体学什么,以及现如今的自动化的就业前景及就业方向并不是非常的清晰,...时间:2025-09-29 自动化专业学什么的?自动化专业的就业前景和方向如何?随着如今人工智能和科技的快速发展,自动化专业成为了如今最为热门的专业之一,但是关于自动化专业具体学什么,以及现如今的自动化的就业前景及就业方向并不是非常的清晰,...时间:2025-09-29
- 
                         本科提前批b是二本吗?是什么意思?和a段区别在哪?相信在志愿填报的过程中,多种多样的批次类型让人眼花缭乱,尤其是本科提前批B段让很多的考生和家长都不太清楚其代表的含义,是二本吗?和本科提前批A段有什么区别呢?接下...时间:2025-09-29 本科提前批b是二本吗?是什么意思?和a段区别在哪?相信在志愿填报的过程中,多种多样的批次类型让人眼花缭乱,尤其是本科提前批B段让很多的考生和家长都不太清楚其代表的含义,是二本吗?和本科提前批A段有什么区别呢?接下...时间:2025-09-29
- 
                         西安公办本科学校有哪些?附2025年西安公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 西安公办本科学校有哪些?附2025年西安公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29
- 
                         长沙公办本科学校有哪些?附2025年长沙公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 长沙公办本科学校有哪些?附2025年长沙公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29
- 
                         成都公办本科学校有哪些?附2025年成都公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29 成都公办本科学校有哪些?附2025年成都公办本科学校排名及分数线一览表在志愿填报的过程中往往地理位置优越,经济发达,行业资源丰富的城市会更为吸引考生的青睐,今天小编为大家带来了全国45个主要城市的公办本科学校详细分布情况,本文为大家...时间:2025-09-29
- 
                         高考报名号是考生号吗?高考报名号怎么查?附高考报名号查询方式高考报名号和高考考生号是贯穿整个高考流程的两个重要编号,经常有不少考生将二者弄混淆,今天本文就来谈谈二者的区别,同时为大家附上报名号查询方式,感兴趣的话就请接着...时间:2025-09-29 高考报名号是考生号吗?高考报名号怎么查?附高考报名号查询方式高考报名号和高考考生号是贯穿整个高考流程的两个重要编号,经常有不少考生将二者弄混淆,今天本文就来谈谈二者的区别,同时为大家附上报名号查询方式,感兴趣的话就请接着...时间:2025-09-29
- 
                         不选政治可以考警校吗?可以报什么专业?考警校需要选哪些科目?有些考生由于思想政治学科的基础较为薄弱,因此在高考选科时没有选择该科目。但他们又想报考警校,于是非常关心不选政治能不能考警校这一问题,若是能考又能报考哪些专业?...时间:2025-09-29 不选政治可以考警校吗?可以报什么专业?考警校需要选哪些科目?有些考生由于思想政治学科的基础较为薄弱,因此在高考选科时没有选择该科目。但他们又想报考警校,于是非常关心不选政治能不能考警校这一问题,若是能考又能报考哪些专业?...时间:2025-09-29
